Stationierung Type T1 (1954-1977)
Aus Straßenbahnjournal-Wiki
Stationierung zum Stichtag 1. Jänner
| Nr. | 1978 | 1977 | 1976 | 1975 | 1974 | 1973 | 1972 | 1971 | 1970 | 1969 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 401 | ERB | ERB | ERB | ERB | ERB | ERB | ||||
| 402 | FAV | FAV | FAV | ERB | ERB | ERB | ERB | ERB | ERB | |
| 403 | FAV | ERB | ERB | ERB | ERB | ERB | ERB | |||
| 404 | ERB | ERB | ERB | ERB | ERB | ERB | ||||
| 405 | FAV | FAV | ERB | ERB | ERB | ERB | ERB | ERB | ||
| 406 | ERB | FAV | ERB | ERB | ERB | ERB | ERB | ERB | ||
| 407 | ERB | ERB | ERB | ERB | ERB | ERB | ||||
| 408 | FAV | ERB | ERB | ERB | ERB | ERB | ERB | |||
| 409 | ERB | ERB | ERB | ERB | ERB | ERB | ||||
| 410 | ERB | ERB | ERB | ERB | ERB | ERB | ERB | |||
| 411 | FAV | ERB | ERB | ERB | ERB | ERB | ERB | |||
| 412 | FAV | ERB | ERB | ERB | ERB | ERB | ERB | |||
| 413 | FAV | FAV | FAV | ERB | ERB | ERB | ERB | ERB | ERB | |
| 414 | FAV | FAV | FAV | ERB | ERB | ERB | ERB | ERB | ERB | |
| 415 | FAV | ERB | ERB | ERB | ERB | ERB | ERB | |||
| 416 | FAV | ERB | ERB | ERB | ERB | ERB | ERB | |||
| 417 | FAV | FAV | ERB | ERB | ERB | ERB | ERB | ERB | ||
| 418 | ERB | ERB | ERB | ERB | ERB | ERB |
Zurück zur Übersicht: Wagenstand und Stationierung
Die in dieser Tabelle verwendeten Abkürzungen der Bahnhöfe bedeuten wie folgt:
- BRG: Brigittenau
- BTS: Breitensee
- ERB: Erdberg bzw. Straßenbahnmuseum Erdberg
- FAV: Favoriten
- FLOR: Floridsdorf
- HLS: Hernals
- GTL: Gürtel
- GRZ: Grinzing
- KAG: Kagran
- KOPP: Koppreiter
- MDL: Meidling
- OTG: Ottakring
- PDF: Perchtoldsdorf
- RDH: Rudolfsheim
- SIM: Simmering
- SPEIS: Speising
- VRG: Vorgarten
- WÄR: Währing
- WZL: Wienzeile
Weiters:
- ERD: Erdberg (U-Bahn)
- HLG: Heiligenstadt (Stadtbahn)
- HÜT: Hütteldorf (Stadtbahn)
- MICH: Michelbeuern (Stadtbahn und U-Bahn)
- WLW: Wasserleitungswiese (U-Bahn)
- HW: Hauptwerkstätte