Linie 31/5: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Straßenbahnjournal-Wiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
Luki32 (Diskussion | Beiträge) Layout + Blödsinn weg |
|||
| Zeile 11: | Zeile 11: | ||
=== | == Linienchronik == | ||
{| border='1' cellspacing="0" cellpadding="3" | |||
! von | |||
! bis | |||
! Linienführung | |||
! Anmerkung | |||
|- | |||
| [[5. Juni]] [[1928]] | |||
| [[25. November]] [[1928]] | |||
| Transitbahn - 31 - 5 - Mariahilfer Straße | |||
| W-HVZ | |||
|- | |||
| [[26. November]] [[1928]] | |||
| [[29. November]] [[1928]] | |||
| Transitbahn - 31 - R - 40 - 5 - Mariahilfer Straße | |||
| W-HVZ; Hauseinsturz | |||
|- | |||
| [[30. November]] [[1928]] | |||
| [[9. Juli]] [[1932]] | |||
| Transitbahn - 31 - 5 - Mariahilfer Straße | |||
| W-HVZ | |||
|- | |||
| [[11. Juli]] [[1932]] | |||
| [[27. September]] [[1938]] | |||
| Großjedlersdorf - 31 - 5 - Mariahilfer Straße | |||
| W-HVZ | |||
|- | |||
| [[28. September]] [[1938]] | |||
| [[27. Jänner ]] [[1940]] | |||
| Großjedlersdorf - 31 - 5 - 45 - Teichgasse | |||
| W-HVZ | |||
|- | |||
| [[29. Jänner]] [[1940]] | |||
| [[15. Juni]] [[1944]] | |||
| Großjedlersdorf - 31 - 5 - Alser Straße | |||
| W-HVZ | |||
|- | |||
| [[12. Jänner]] [[1941]] | |||
| [[23. Februar]] [[1941]] | |||
| Großjedlersdorf - 31 - 5 - Alser Straße | |||
| SF | |||
|- | |||
| [[16. Juni]] [[1944]] | |||
| [[17. Juni]] [[1944]] | |||
| Am Spitz - 31 - 5 - Alser Straße | |||
| HVZ | |||
|- | |||
| [[19. Juni]] [[1944]] | |||
| [[24. Juni]] [[1944]] | |||
| Großjedlersdorf - 31 - 5 - Alser Straße | |||
| W-HVZ | |||
|- | |||
| [[26. Juni]] [[1944]] | |||
| [[27. Juni]] [[1944]] | |||
| Am Spitz - 31 - Eßlinggasse | |||
| HVZ | |||
|- | |||
| [[28. Juni]] [[1944]] | |||
| [[7. Juli]] [[1944]] | |||
| Großjedlersdorf - 31 - 5 - Alser Straße | |||
| W-HVZ | |||
|- | |||
| [[8. Juli]] [[1944]] | |||
| ----- | |||
| Am Spitz - 31 - Eßlinggasse | |||
| HVZ | |||
|- | |||
| [[10. Juli]] [[1944]] | |||
| [[29. Juli]] [[1944]] | |||
| Am Spitz - 31 - 5 - Alser Straße | |||
| W-HVZ | |||
|- | |||
| [[31. Juli]] [[1944]] | |||
| [[9. September]] [[1944]] | |||
| Großjedlersdorf - 31 - 5 - Alser Straße | |||
| W-HVZ | |||
|- | |||
| [[11. September]] [[1944]] | |||
| [[11. Oktober]] [[1944]] | |||
| Großjedlersdorf - 31 - 5 - Schleife 40 - 8 - 37 | |||
| W-HVZ | |||
|- | |||
| [[12. Oktober]] [[1944]] | |||
| ----- | |||
| Peitlgasse - 31 - 5 - Schleife 40 - 8 - 37 | |||
| HVZ | |||
|- | |||
| [[13. Oktober]] [[1944]] | |||
| [[28. Oktober]] [[1944]] | |||
| Peitlgasse - 31 - 5 - Alser Straße | |||
| W-HVZ | |||
|- | |||
| [[30. Jänner]] [[1945]] | |||
| [[14. Februar]] [[1945]] | |||
| Großjedlersdorf - 31 - 5 - Alser Straße | |||
| W-HVZ | |||
|- | |||
| [[15. Februar]] [[1945]] | |||
| [[17. Februar]] [[1945]] | |||
| Hubertusdamm - 31 - 33 - Eßlinggasse | |||
| W-HVZ | |||
|- | |||
| [[19. Februar]] [[1945]] | |||
| [[20. Februar]] [[1945]] | |||
| Am Spitz - 31 - 5 - Alser Straße | |||
| HVZ | |||
|- | |||
| [[21. Februar]] [[1945]] | |||
| ----- | |||
| Peitlgasse - 31 - 5 - Alser Straße | |||
| HVZ | |||
|- | |||
| [[20. Mai]] [[1946]] | |||
| [[13. Oktober]] [[1946]] | |||
| Peitlgasse - 31 - 5 - Alser Straße | |||
| W | |||
|- | |||
| [[14. Oktober]] [[1946]] | |||
| [[9. April]] [[1947]] | |||
| Am Spitz - 31 - 5 - Alser Straße | |||
| W | |||
|- | |||
| [[14. April]] [[1947]] | |||
| [[14. September]] [[1947]] | |||
| Am Spitz - 31 - 5 - Alser Straße | |||
| W | |||
|- | |||
| [[15. September]] [[1947]] | |||
| [[11. Oktober]] [[1947]] | |||
| Am Spitz - 31 - Schleife 34 - 33 - 5 - 31 | |||
| W | |||
|- | |||
| [[31. Mai]] [[1948]] | |||
| [[21. August]] [[1948]] | |||
| Am Spitz - 31 - 5 - Alser Straße | |||
| W-HVZ | |||
|- | |||
| [[30. April]] [[1949]] | |||
| [[5. September]] [[1949]] | |||
| Am Spitz - 31 - 5 - Alser Straße | |||
| W-HVZ | |||
|- | |||
| [[1. April]] [[1950]] | |||
| [[28. August]] [[1950]] | |||
| Am Spitz - 31 - 5 - Alser Straße | |||
| W-HVZ | |||
|- | |||
| [[14. April]] [[1951]] | |||
| [[27. August]] [[1951]] | |||
| Am Spitz - 31 - 5 - Alser Straße | |||
| W-HVZ | |||
|- | |||
| [[4. Dezember]] [[1951]] | |||
| [[17. August]] [[1952]] | |||
| Am Spitz - 31 - 5 - Alser Straße | |||
| W-HVZ | |||
|- | |||
| [[18. August]] [[1952]] | |||
| [[12. Dezember]] [[1952]] | |||
| Peitlgasse - 31 - 5 - Nußdorfer Straße | |||
| W-HVZ | |||
|- | |||
| [[13. Dezember]] [[1952]] | |||
| [[2. November]] [[1959]] | |||
| Peitlgasse - 31 - 5 - Alser Straße | |||
| W-HVZ | |||
|- | |||
| [[23. August]] [[1953]] | |||
| [[23. August]] [[1959]] | |||
| Peitlgasse - 31 - 5 - Alser Straße | |||
| SF Tombola | |||
|- | |||
| [[11. November]] [[1953]] | |||
| [[11. April]] [[1954]] | |||
| Aus- und Einrückfahrten über Großjedlersdorf | |||
| | |||
|- | |||
| [[20. April]] [[1954]] | |||
| [[3. Juli]] [[1959]] | |||
| Peitlgasse - 31 - 5 - Josefstädter Straße | |||
| Schul früh | |||
|- | |||
| [[3. November]] [[1959]] | |||
| [[14. Jänner]] [[1961]] | |||
| Peitlgasse - 31 - 5 - Uhlplatz | |||
| W-HVZ | |||
|- | |||
| [[22. Mai]] [[1960]] | |||
| ----- | |||
| Peitlgasse - 31 - 5 - Uhlplatz | |||
| SF Tombola | |||
|- | |||
| [[28. Mai]] [[1960]] | |||
| ----- | |||
| Peitlgasse - 31 - 5 - Uhlplatz | |||
| SF Tombola | |||
|- | |||
| [[16. Jänner]] [[1961]] | |||
| [[3. Juni]] [[1961]] | |||
| Am Spitz - 31 - 5 - Uhlplatz | |||
| W-HVZ | |||
|- | |||
| [[5. Juni]] [[1961]] | |||
| [[17. Mai]] [[1963]] | |||
| Floridsdorf S - 31 - 5 - Uhlplatz | |||
| W-HVZ | |||
|- | |||
| [[18. Mai]] [[1963]] | |||
| ----- | |||
| Floridsdorf S - 31 - Schleife 34 - 33 - 5 - 31 | |||
| W-HVZ | |||
|- | |||
| [[20. Mai]] [[1963]] | |||
| [[17. Jänner]] [[1964]] | |||
| Floridsdorf S - 31 - 5 - Uhlplatz | |||
| W-HVZ | |||
|- | |||
| [[9. Juli]] [[1963]] | |||
| ----- | |||
| Autokaderstraße - 32 - 5 - Uhlplatz | |||
| Sport | |||
|- | |||
| [[18. Jänner]] [[1964]] | |||
| ----- | |||
| Floridsdorf S - 31 - 5 - Mariahilfer Straße | |||
| HVZ | |||
|- | |||
| [[20. Jänner]] [[1964]] | |||
| ----- | |||
| Floridsdorf S - 31 - 5 - 45 - Teichgasse | |||
| HVZ | |||
|- | |||
| [[21. Jänner]] [[1964]] | |||
| [[24. Juni]] [[1964]] | |||
| Floridsdorf S - 31 - 5 - Uhlplatz | |||
| W-HVZ | |||
|- | |||
| [[26. Juni]] [[1967]] | |||
| [[23. Dezember]] [[1976]] | |||
| Floridsdorf S - 31 - 5 - Uhlplatz | |||
| Mo-Fr HVZ | |||
|- | |||
| [[1. Juli]] [[1967]] | |||
| [[4. September]] [[1993]] | |||
| Peitlgasse - 31 - 5 - Uhlplatz | |||
| Sa-BB 1 Zug | |||
|- | |||
| [[2. April]] [[1977]] | |||
| [[7. März]] [[1986]] | |||
| Floridsdorf S - 31 - 5 - Uhlplatz | |||
| Mo-Fr HVZ | |||
|- | |||
| [[10. März]] [[1986]] | |||
| [[3. Mai]] [[1996]] | |||
| Gerasdorfer Straße - 31 - 5 - Uhlplatz | |||
| Mo-Fr HVZ | |||
|- | |||
|} | |||
* [[7. April]] [[1995]]: letzter Einsatz der schaffnerbesetzten Triebwagen der [[Type F (1963-1996)|Type F]] | * [[7. April]] [[1995]]: letzter Einsatz der schaffnerbesetzten Triebwagen der [[Type F (1963-1996)|Type F]] | ||
Version vom 27. Juli 2010, 19:40 Uhr

Allgemeines

Betriebsbahnhöfe
Die HVZ-Linie 31/5 war an Werktagen, außer Samstag zwischen der Stadtbahn Station Josefstädter Straße und der Gerasdorfer Straße unterwegs, am Samstag gab es einen einzigen Kurs auf der Strecke Betriebsbahnhof Floridsdorf - Josefstädter Straße - Betriebsbahnhof Floridsdorf. Hierbei wurden die Strecken der Linien J, 5 und 31 benutzt. Am 4. Mai 1996 nahm die Nachfolgelinie 33, die nun täglich und ganztägig verkehrt, ihren Betrieb auf. Heute fährt die Linie 33 nur noch bis Friedrich-Engels-Platz.
Linienchronik
| von | bis | Linienführung | Anmerkung |
|---|---|---|---|
| 5. Juni 1928 | 25. November 1928 | Transitbahn - 31 - 5 - Mariahilfer Straße | W-HVZ |
| 26. November 1928 | 29. November 1928 | Transitbahn - 31 - R - 40 - 5 - Mariahilfer Straße | W-HVZ; Hauseinsturz |
| 30. November 1928 | 9. Juli 1932 | Transitbahn - 31 - 5 - Mariahilfer Straße | W-HVZ |
| 11. Juli 1932 | 27. September 1938 | Großjedlersdorf - 31 - 5 - Mariahilfer Straße | W-HVZ |
| 28. September 1938 | 27. Jänner 1940 | Großjedlersdorf - 31 - 5 - 45 - Teichgasse | W-HVZ |
| 29. Jänner 1940 | 15. Juni 1944 | Großjedlersdorf - 31 - 5 - Alser Straße | W-HVZ |
| 12. Jänner 1941 | 23. Februar 1941 | Großjedlersdorf - 31 - 5 - Alser Straße | SF |
| 16. Juni 1944 | 17. Juni 1944 | Am Spitz - 31 - 5 - Alser Straße | HVZ |
| 19. Juni 1944 | 24. Juni 1944 | Großjedlersdorf - 31 - 5 - Alser Straße | W-HVZ |
| 26. Juni 1944 | 27. Juni 1944 | Am Spitz - 31 - Eßlinggasse | HVZ |
| 28. Juni 1944 | 7. Juli 1944 | Großjedlersdorf - 31 - 5 - Alser Straße | W-HVZ |
| 8. Juli 1944 | ----- | Am Spitz - 31 - Eßlinggasse | HVZ |
| 10. Juli 1944 | 29. Juli 1944 | Am Spitz - 31 - 5 - Alser Straße | W-HVZ |
| 31. Juli 1944 | 9. September 1944 | Großjedlersdorf - 31 - 5 - Alser Straße | W-HVZ |
| 11. September 1944 | 11. Oktober 1944 | Großjedlersdorf - 31 - 5 - Schleife 40 - 8 - 37 | W-HVZ |
| 12. Oktober 1944 | ----- | Peitlgasse - 31 - 5 - Schleife 40 - 8 - 37 | HVZ |
| 13. Oktober 1944 | 28. Oktober 1944 | Peitlgasse - 31 - 5 - Alser Straße | W-HVZ |
| 30. Jänner 1945 | 14. Februar 1945 | Großjedlersdorf - 31 - 5 - Alser Straße | W-HVZ |
| 15. Februar 1945 | 17. Februar 1945 | Hubertusdamm - 31 - 33 - Eßlinggasse | W-HVZ |
| 19. Februar 1945 | 20. Februar 1945 | Am Spitz - 31 - 5 - Alser Straße | HVZ |
| 21. Februar 1945 | ----- | Peitlgasse - 31 - 5 - Alser Straße | HVZ |
| 20. Mai 1946 | 13. Oktober 1946 | Peitlgasse - 31 - 5 - Alser Straße | W |
| 14. Oktober 1946 | 9. April 1947 | Am Spitz - 31 - 5 - Alser Straße | W |
| 14. April 1947 | 14. September 1947 | Am Spitz - 31 - 5 - Alser Straße | W |
| 15. September 1947 | 11. Oktober 1947 | Am Spitz - 31 - Schleife 34 - 33 - 5 - 31 | W |
| 31. Mai 1948 | 21. August 1948 | Am Spitz - 31 - 5 - Alser Straße | W-HVZ |
| 30. April 1949 | 5. September 1949 | Am Spitz - 31 - 5 - Alser Straße | W-HVZ |
| 1. April 1950 | 28. August 1950 | Am Spitz - 31 - 5 - Alser Straße | W-HVZ |
| 14. April 1951 | 27. August 1951 | Am Spitz - 31 - 5 - Alser Straße | W-HVZ |
| 4. Dezember 1951 | 17. August 1952 | Am Spitz - 31 - 5 - Alser Straße | W-HVZ |
| 18. August 1952 | 12. Dezember 1952 | Peitlgasse - 31 - 5 - Nußdorfer Straße | W-HVZ |
| 13. Dezember 1952 | 2. November 1959 | Peitlgasse - 31 - 5 - Alser Straße | W-HVZ |
| 23. August 1953 | 23. August 1959 | Peitlgasse - 31 - 5 - Alser Straße | SF Tombola |
| 11. November 1953 | 11. April 1954 | Aus- und Einrückfahrten über Großjedlersdorf | |
| 20. April 1954 | 3. Juli 1959 | Peitlgasse - 31 - 5 - Josefstädter Straße | Schul früh |
| 3. November 1959 | 14. Jänner 1961 | Peitlgasse - 31 - 5 - Uhlplatz | W-HVZ |
| 22. Mai 1960 | ----- | Peitlgasse - 31 - 5 - Uhlplatz | SF Tombola |
| 28. Mai 1960 | ----- | Peitlgasse - 31 - 5 - Uhlplatz | SF Tombola |
| 16. Jänner 1961 | 3. Juni 1961 | Am Spitz - 31 - 5 - Uhlplatz | W-HVZ |
| 5. Juni 1961 | 17. Mai 1963 | Floridsdorf S - 31 - 5 - Uhlplatz | W-HVZ |
| 18. Mai 1963 | ----- | Floridsdorf S - 31 - Schleife 34 - 33 - 5 - 31 | W-HVZ |
| 20. Mai 1963 | 17. Jänner 1964 | Floridsdorf S - 31 - 5 - Uhlplatz | W-HVZ |
| 9. Juli 1963 | ----- | Autokaderstraße - 32 - 5 - Uhlplatz | Sport |
| 18. Jänner 1964 | ----- | Floridsdorf S - 31 - 5 - Mariahilfer Straße | HVZ |
| 20. Jänner 1964 | ----- | Floridsdorf S - 31 - 5 - 45 - Teichgasse | HVZ |
| 21. Jänner 1964 | 24. Juni 1964 | Floridsdorf S - 31 - 5 - Uhlplatz | W-HVZ |
| 26. Juni 1967 | 23. Dezember 1976 | Floridsdorf S - 31 - 5 - Uhlplatz | Mo-Fr HVZ |
| 1. Juli 1967 | 4. September 1993 | Peitlgasse - 31 - 5 - Uhlplatz | Sa-BB 1 Zug |
| 2. April 1977 | 7. März 1986 | Floridsdorf S - 31 - 5 - Uhlplatz | Mo-Fr HVZ |
| 10. März 1986 | 3. Mai 1996 | Gerasdorfer Straße - 31 - 5 - Uhlplatz | Mo-Fr HVZ |
- 7. April 1995: letzter Einsatz der schaffnerbesetzten Triebwagen der Type F
- 3. Mai 1996: letzter Betriebstag
zurück zu: Eingestellte Linien