Weichen
Aus Straßenbahnjournal-Wiki
Inhaltsverzeichnis
Elektrisch verstellbare Weichen, Stand Anfang 2014
| Ort | Bezirk, Nummer |
|---|---|
| Uraniastraße Gleis II – Stubenring | 01-02/01 |
| Franz-Josefs-Kai Gleis II – Stubenring | 01-02/08 |
| Stubenring – Franz-Josefs-Kai | 01-02/17 |
| Schwedenplatz Gleis I – Schwedenbrücke | 01-03/06 |
| Schwedenplatz Gleis I – Marienbrücke | 01-03/11 |
| Schwedenplatz Gleis II – Schwedenbrücke | 01-03/14 |
| Franz-Josefs-Kai Gleis II – Schottenring Gleis I | 01-06/01 |
| Franz-Josefs-Kai Gleis II – Verbindung 31 – Kai | 01-06/14 |
| Wipplingerstraße Gleis II – Schottenring | 01-07/06 |
| Schottenring Gleis II – Börsegasse | 01-07/07 |
| Schottenring Gleis I – Börsegasse | 01-07/08 |
| Wipplingerstraße Gleis II – Schleife Einfahrt | 01-07/27 |
| Schottentor Vorfahrgleis | 01-08/02 |
| Universitätsstraße – Universitätsring Gleis II | 01-09/07 |
| Schottentor – Universitätsstraße Gleis I | 01-09/10 |
| Schottenring – Schottengasse | 01-09/13 |
| Dr.-Karl-Renner-Ring – Stadiongasse | 01-10/06 |
| Stadiongasse – Reichsratsstraße | 01-10/07 |
| Burgring Gleis II – Bellariastraße | 01-11/01 |
| Bellariastraße – Schleife | 01-11/16 |
| Schmerlingplatz – Hansenstraße | 01-11/23 |
| Hansenstraße – Bellariastraße | 01-11/24 |
| Dr.-Karl-Renner-Ring – Schmerlingplatz | 01-11/29 |
| Hansenstraße – Reichsratsstraße | 01-12/03 |
| Kärntner Ring – Abzweigung Badner Bahn | 01-13/02 |
| Opernring – Kärntner Straße | 01-13/03 |
| Kärntner Straße – Bösendorferstraße | 01-13/05 |
| Akademiestraße – Bösendorferstraße | 01-13/15 |
| Schubertring – Schwarzenbergplatz | 01-14/18 |
| Kärntner Ring – Schwarzenbergplatz | 01-14/31 |
| Schwarzenbergplatz – Lothringerstraße | 01-14/47 |
| Schwarzenbergplatz Gleis II – Schleife | 01-14/83 |
| Schwarzenbergplatz Gleis II – Kärntner Ring | 01-14/85 |
| Karlsplatz – Resselpark | 01-15/3 |
| Taborstraße Gleis I – Heinestraße | 02-02/01 |
| Taborstraße Gleis II – Heinestraße | 02-02/10 |
| Heinestraße – Taborstraße | 02-02/13 |
| Nordbahnstraße – Mühlfeldgasse | 02-04/09 |
| Franzensbrücke – Praterstern | 02-05/15 |
| Praterstern Schleife Linie 5 – Vorfahrgleis | 02-05/21 |
| Praterstern Gleis II – Franzensbrückenstraße | 02-05/22 |
| Schwarzenbergplatz – Rennweg | 03-02/05 |
| Rennweg – Ungargasse | 03-03/19 |
| Ungargasse – Rennweg | 03-03/23 |
| Landstraßer Gürtel – Fasangasse | 03-04/01 |
| Arsenalstraße – Wiedner Gürtel | 03-05/09 |
| Arsenalstraße – Landstraßer Gürtel | 03-05/15 |
| Arsenalstraße – Schleife Sonnwendgasse | 03-05/21 |
| Landstraßer Gürtel Gleis II – Arsenalstraße | 03-05/27 |
| Wiedner Gürtel Gleis I – Arsenalstraße | 03-05/47 |
| Prinz-Eugen-Straße – Wiedner Gürtel | 03-05/48a |
| Arsenalstraße – Abzweigung Schleife | 03-05/65 |
| Landstraßer Hauptstraße Gleis II – Rennweg | 03-06/15 |
| Rennweg Gleis II – Landstraßer Hauptstraße | 03-06/21 |
| Landstraßer Hauptstraße Gleis I – Rennweg Gleis I | 03-06/47 |
| Landstraßer Hauptstraße Gleis I – Rennweg Gleis II | 03-06/48 |
| Rennweg Gleis I – Grasbergergasse | 03-07/08 |
| Rennweg Gleis II – Grasbergergasse | 03-07/18 |
| Radetzkystraße Gleis II – Hintere Zollamtsstraße | 03-21/03 |
| Radetzkystraße Gleis I – Hintere Zollamtsstraße | 03-21/08 |
| Hintere Zollamtsstraße Gleis II – Kolonitzgasse | 03-21/09 |
| Hintere Zollamtsstraße Gleis I – Kolonitzgasse | 03-21/14 |
| Radetzkystraße – Radetzkyplatz | 03-22/03 |
| Markhofgasse – Vorfahrgleis | 03-24/02 |
| Wiedner Gürtel bei Argentinierstraße | 04-01/03 |
| Flurschützstraße Gleis II – Margaretengürtel | 05-01/03 |
| Margaretengürtel – Kliebergasse | 05-04/01 |
| Margaretengürtel Gleis I – Knöllgasse | 05-05/03 |
| Margaretengürtel Gleis II – Knöllgasse | 05-05/07 |
| Knöllgasse – Margaretengürtel | 05-05/13 |
| Margaretengürtel Gleis II – Flurschützstraße | 05-05/19 |
| Neubaugürtel Gleis I bei Felberstraße | 06-06/65 |
| Europaplatz Gleis I Schleife Linie 9 | 06-06/71 |
| Europaplatz Gleis I Schleife Linie 9, Vorfahrgleis | 06-06/76 |
| Europaplatz Gleis II – innerer Gürtel | 06-06/81 |
| Stollgasse – Neubaugürtel | 06-06/90 |
| Mariahilfer Straße Gleis II – Europaplatz | 06-07/03 |
| Mariahilfer Gürtel Gleis II – Mariahilfer Straße | 06-07/07 |
| Mariahilfer Straße Gleis I – Mariahilfer Gürtel | 06-07/15 |
| Europaplatz Linie 5 – Mariahilfer Straße Gleis II | 06-07/57 |
| Europaplatz Linie 5 – Mariahilfer Straße Gleis I | 06-07/58 |
| Europaplatz Schleife Linien 52, 58 | 06-07/63 |
| Europaplatz Gleis I – Mariahilfer Straße | 06-07/66 |
| Urban-Loritz-Platz Gleis I – Neubaugürtel | 07-03/27 |
| Märzstraße bei Löhrgasse | 07-03/34 |
| Neubaugürtel Gleis II bei Goldschlagstraße | 07-03/35 |
| Neubaugürtel Gleis II – Urban-Loritz-Platz, Verbindung Gürtel – 49 | 07-03/49 |
| Neubaugürtel Gleis II – Schleife Kandlgasse, Einfahrt | 07-03/72 |
| Neubaugürtel Gleis I, Vorfahrgleis Schleife Kandlgasse | 07-03/74 |
| Urban-Loritz-Platz, Schleife Ausfahrt | 07-04/77 |
| Urban-Loritz-Platz, Schleife Einfahrt | 07-04/83 |
| Alser Straße – Spitalgasse | 08-02/29 |
| Lerchenfelder Straße – Blindengasse | 08-19/19 |
| Blindengasse – Lerchenfelder Straße | 08-19/25 |
| Josefstädter Straße – Blindengasse | 08-20/01 |
| Uhlplatz – Neulerchenfelder Straße | 08-21/12 |
| Josefstädter Straße – Uhlplatz | 08-21/52 |
| Neulerchenfelder Straße Gleis II vor Gürtel | 08-21/70 |
| Uhlplatz – Sanettystraße | 08-21/73 |
| Blindengasse – Sanettystraße | 08-21/74 |
| Uhlplatz, Ausweiche | 08-21/81 |
| Uhlplatz – Josefstädter Straße | 08-21/82 |
| Josefstädter Straße – Albertgasse | 08-22/03 |
| Währinger Straße – Nußdorfer Straße | 09-02/17 |
| Nußdorfer Straße – Währinger Straße | 09-02/25 |
| Alser Straße – Kinderspitalgasse | 09-03/01 |
| Lazarettgasse Gleis II – Zimmermanngasse | 09-04/29 |
| Lazarettgasse Gleis I – Zimmermanngasse | 09-04/31 |
| Nußdorfer Straße – Alserbachstraße | 09-05/17 |
| Währinger Straße Gleis I – Währingergürtel | 09-06/38 |
| Börsegasse Gleis I – Kolingasse | 09-08/20 |
| Börsegasse Gleis II – Kolingasse | 09-08/25 |
| Augasse Gleis I, Schleife Einfahrt | 09-10/30 |
| Augasse, Schleife Ausfahrt | 09-10/36 |
| Augasse Gleis II, Schleife Einfahrt | 09-10/38 |
| Julius-Tandler-Platz – Althanstraße | 09-10/40 |
| Althanstraße – Julius-Tandler-Platz | 09-10/41 |
| Augasse Gleis I – Glatzgasse | 09-11/01 |
| Heiligenstädter Straße – Augasse | 09-11/09 |
| Währinger Gürtel Gleis II – Nußdorfer Straße | 09-12/01 |
| Währinger Gürtel Gleis II – Döblinger Hauptstraße | 09-12/02 |
| Nußdorfer Straße – Heiligenstädter Straße | 09-12/04 |
| Döblinger Hauptstraße Gleis II – Währinger Gürtel | 09-12/28 |
| Schleife Linie D Sonnwendgasse | 10-05/01 |
| Knöllgasse Gleis I – Quellenstraße | 10-06/01 |
| Quellenstraße – Knöllgasse | 10-06/09 |
| Knöllgasse Gleis II – Quellenstraße | 10-06/15 |
| Stefan-Fadinger-Platz, Vorfahrgleis | 10-07/01 |
| Gudrunstraße – Laxenburger Straße | 10-11/07 |
| Quellenstraße Gleis I – Siccardsburggasse | 10-13/01 |
| Quellenstraße Gleis II – Siccardsburggasse | 10-13/06 |
| Leebgasse – Quellenstraße | 10-13/14 |
| Leebgasse – Erlachgasse | 10-13/15 |
| Laxenburger Straße Gleis I – Erlachgasse | 10-15/01 |
| Laxenburger Straße Gleis II – Erlachgasse | 10-15/05 |
| Laxenburgerstraße Gleis I – Quellenstraße Gleis II | 10-16a/10 |
| Quellenstraße Gleis I – Laxenburger Straße Gleis II | 10-16a/46 |
| Quellenstraße Gleis II – Laxenburger Straße Gleis I | 10-16a/53 |
| Laxenburger Straße Gleis II – Quellenstraße Gleis I | 10-16a/67 |
| Quellenstraße Gleis II – Leibnizgasse | 10-16b/01 |
| Quellenstraße Gleis I – Leibnizgasse | 10-16b/06 |
| Quellenstraße – Favoritenstraße | 10-16b/09 |
| Buchengasse – Favoritenstraße | 10-16b/19 |
| Rudolfshügelgasse – Migerkastraße | 10-17a/01 |
| Neilreichstraße – Raxstraße | 10-17a/05 |
| Frödenplatz, Vorfahrgleis | 10-17a/10 |
| Neilreichgasse – Otto-Probst-Straße | 10-17a/12 |
| Otto-Probst-Platz, Vorfahrgleis | 10-17b/14 |
| Per-Albin-Hansson-Siedlung Ost, Schleife | 10-18/06 |
| Oberlaa Endstelle, Vorfahrgleis | 10-18/12 |
| Altes Landgut, Schleife | 10-18/13 |
| Grillgasse – Simmeringer Hauptstraße | 11-08/02 |
| Simmeringer Hauptstraße Gleis II – Gottschalkgasse | 11-08/08 |
| Geiselbergstraße Gleis I – Sedlitzkygasse | 11-08/14 |
| Simmeringer Hauptstraße Gleis I – Gottschalkgasse | 11-08/16 |
| Gottschalkgasse Gleis II – Sedlitzkygasse | 11-08/18 |
| Geiselbergstraße – Kujanikgasse | 11-09/03 |
| Simmeringer Hauptstraße Gleis I bei Fickeysstraße | 11-10/78 |
| Simmeringer Hauptstraße Gleis I – Bhf.Simmering | 11-10/97 |
| Simmeringer Hauptstraße, Schleife 3.Tor | 11-12/01 |
| Simmeringer Hauptstraße, Schleife 3.Tor, Vorfahrgleis | 11-12/02 |
| Simmeringer Hauptstraße – Schulgleis | 11-12/15 |
| Simmeringer Hauptstraße – Pantucekgasse | 11-12a/03 |
| Etrichstraße, Vorfahrgleis | 11-12a/07 |
| ZW Vorkopf Nord | 11-14/28 |
| Flurschützstraße – Siebertgasse | 12-02/01 |
| Aßmayergasse – Flurschützstraße | 12-06/02 |
| Eichenstraße – Aßmayergasse | 12-08/01 |
| Eichenstraße – Steinackergasse | 12-09/01 |
| Dörfelstraße – Eichenstraße | 12-09/13 |
| Eichenstraße – Philadelphiabrücke | 12-10/07 |
| Hadikgasse Gleis I – Kennedybrücke | 13-14/02 |
| Kennedybrücke Gleis II – Hadikgasse | 13-14/06 |
| Kennedybrücke Gleis I Ausfahrt | 13-14/09 |
| Hietzinger Hauptstraße – Lainzer Straße | 13-15/01 |
| Hummelgasse Endstelle | 13-16/02 |
| Feldkellergasse Gleis I – Hofwiesengasse | 13-17/01 |
| Feldkellergasse Gleis II – Hofwiesengasse | 13-17/09 |
| Hofwiesengasse – Feldkellergasse | 13-17/15 |
| Hetzendorfer Straße Gleis II – Wattmanngasse | 13-18/32 |
| Hetzendorfer Straße Gleis I – Wattmanngasse | 13-18/36 |
| Speisinger Straße – Fehlingergasse | 13-21/01 |
| Speisinger Straße – Wolkersbergenstraße | 13-21/08 |
| Wolkersbergenstraße Endstelle | 13-21/14 |
| Schlossallee Gleis II – Mariahilfer Straße | 14-08/09 |
| Schlossallee Gleis I – Mariahilfer Straße | 14-08/13 |
| Mariahilfer Straße – Schlossallee | 14-08/19 |
| Linzer Straße – Reinlgasse | 14-09/01 |
| Breitenseer Straße – Hütteldorfer Straße | 14-10/19 |
| Hütteldorfer Straße Gleis II – Breitenseer Straße | 14-10/23 |
| Hütteldorfer Straße Gleis I – Drechslergasse | 14-12/01 |
| Hütteldorfer Straße Gleis II – Drechslergasse | 14-12/12 |
| Drechslergasse – Hütteldorfer Straße | 14-12/14 |
| Linzer Straße Gleis I – Schleife Baumgarten Einfahrt | 14-13/22 |
| Linzer Straße Gleis I – innere Schleife Baumgarten | 14-13/23 |
| Linzer Straße Gleis II – Hütteldorfer Straße | 14-13/32 |
| Bujattischleife, Vorfahrgleis | 14-14/06 |
| Märzstraße – Schweglerstraße | 15-09/19 |
| Mariahilfer Straße Gleis II – Winckelmannstraße | 15-15/01 |
| Mariahilfer Straße Gleis I – Winckelmannstraße | 15-15/06 |
| Winckelmannstraße – Avedikstraße | 15-19/09 |
| Winckelmannstraße – Bahnhof Rudolfsheim | 15-19/10 |
| Sandleitengasse – Wilhelminenstraße | 16-09/01 |
| Maroltingergasse – Ottakringer Straße | 16-10/09 |
| Ottakringer Straße, Vorfahrgleis | 16-10/15 |
| Maroltingergasse Gleis II – Thaliastraße | 16-11/14 |
| Thaliastraße – Maroltingergasse | 16-11/23 |
| Joachimsthalerplatz – Maroltingergasse | 16-13/06 |
| Joachimsthalerplatz – Wernhardtstraße | 16-13/08 |
| Joachimsthalerplatz, äußere Schleife | 16-13/10 |
| Wernhardtstraße – Maroltingergasse | 16-13/11 |
| Joachimsthalerplatz, innere Schleife | 16-13/16 |
| Thaliastraße – Paltaufgasse | 16-14/01 |
| Hernalser Hauptstraße – Hormayrgasse | 17-05/09 |
| Johann-Nepomuk-Berger-Platz – Taubergasse | 17-06/05 |
| Taubergasse – Mayssengasse | 17-06/09 |
| Taubergasse – Hernalser Hauptstraße | 17-06/10 |
| Rosensteingasse – Johann-Nepomuk-Berger-Platz | 17-06a/30 |
| Hernalser Hauptstraße Gleis I – Rosensteingasse | 17-06b/17 |
| Hernalser Hauptstraße Gleis II – Rosensteingasse | 17-06b/22 |
| Hernalser Hauptstraße Gleis I – Bahnhofseinfahrt Wattgasse | 17-07/03 |
| Hernalser Hauptstraße Gleis I – Bahnhofseinfahrt | 17-07/08 |
| Hernalser Hauptstraße Gleis II – Bahnhofseinfahrt | 17-07/60 |
| Hernalser Hauptstraße Gleis II – Bahnhofseinfahrt Wattgasse | 17-07/70a |
| Hernalser Hauptstraße Gleis I, Vorfahrgleis | 17-08/08 |
| Güpferlingstraße – Lascygasse | 17-08/12 |
| Paschinggasse – Hernalser Hauptstraße | 17-08/13 |
| Hernalser Hauptstraße Gleis I – Güpferlingstraße | 17-08/15 |
| Währinger Gürtel Gleis II – Währinger Straße Gleis II | 18-04/30 |
| Währinger Straße Gleis II – Währinger Gürtel Gleis II | 18-04/36 |
| Währinger Gürtel Gleis I – Währinger Straße Gleis I | 18-04/42 |
| Kreuzgasse – Vinzenzgasse | 18-06/03 |
| Kreuzgasse Gleis I – Chamissogasse | 18-07/01 |
| Antonigasse, Vorfahrgleis | 18-07/08 |
| Gentzgasse Gleis I bei Simonygasse | 18-08/01 |
| Gentzgasse Gleis II – Simonygasse | 18-08/04 |
| Gentzgasse Gleis I – Wallrißstraße | 18-08/10 |
| Wallrißstraße Vorfahrgleis | 18-08/15 |
| Schöffelgasse – Herbeckstraße | 18-08/18 |
| Pötzleinsdorf Endstelle | 18-09/01 |
| Anastasius-Grün-Gasse – Währinger Gürtel | 18-13/02 |
| Währinger Gürtel Gleis I – Anastasius-Grün-Gasse | 18-13/12 |
| Döblinger Hauptstraße Gleis I – Billrothstraße | 19-15/03 |
| Zahnradbahnstraße, Vorfahrgleis | 19-17/01 |
| Jägerstraße – Wallensteinstraße | 20-02/31 |
| Wallensteinstraße – Jägerstraße | 20-02/37 |
| Jägerstraße – Greiseneckergasse | 20-02/41 |
| Obere Augartenstraße – Gaußplatz | 20-03/03 |
| Klosterneuburger Straße – Wallensteinstraße | 20-04/23 |
| Wallensteinstraße – Klosterneuburger Straße | 20-04/43 |
| Jägerstraße – Wexstraße | 20-06/01 |
| Stromstraße Gleis II – Jägerstraße | 20-06/09 |
| Wexstraße – Jägerstraße | 20-06/15 |
| Stromstraße Gleis I – Dresdner Straße | 20-09/03 |
| Dresdner Straße Gleis I – Stromstraße | 20-09/09 |
| Höchstädtplatz Gleis II – Dresdner Straße | 20-09/13 |
| Friedrich-Engels-Platz – Schleife | 20-11/07 |
| Friedrich-Engels-Platz, Schleife Vorfahrgleis | 20-11/08 |
| Schöpfleuthnergasse Gleis I – Leopold-Ferstl-Gasse | 21-12/01 |
| Schöpfleuthnergasse Gleis II – Leopold-Ferstl-Gasse | 21-12/02 |
| Leopold-Ferstl-Gasse Vorfahrgleis | 21-12/12 |
| Franz-Jonas-Platz, Schöpfleuthnergasse | 21-12/14 |
| Franz-Jonas-Platz, Abzweigung Schleifenausfahrt | 21-12/21 |
| Schloßhofer Straße Gleis I – Franz-Jonas-Platz | 21-12/33 |
| Schloßhofer Straße Gleis II – Franz-Jonas-Platz | 21-12/47 |
| Schloßhofer Straße Gleis I – Brünner Straße | 21-12/49 |
| Gebauergasse – Prager Straße | 21-16/03 |
| Prager Straße Gleis I – Gebauergasse | 21-16/09 |
| Prager Straße Gleis II – Gebauergasse | 21-16/13 |
| Strebersdorf Endstelle | 21-17/02 |
| Brünner Straße Gleis I – Peitlgasse | 21-18/01 |
| Brünner Straße Gleis II – Peitlgasse | 21-18/09 |
| Peitlgasse – Brünner Straße | 21-18/15 |
| Peitlgasse – Gerichtsgasse | 21-19/09 |
| Gerichtsgasse – Peitlgasse | 21-19/10 |
| Brünner Straße – Schleife Gerasdorfer Straße | 21-20/01 |
| Stammersdorf Endstelle | 21-21/02 |
| Anton-Sattler-Gasse – Dr.-Adolf-Schärf-Platz | 22-18/01 |
| Anton-Sattler-Gasse – Attemsgasse | 22-18/03 |
| Dr.-Adolf-Schärf-Platz, Verzweigungsweiche | 22-18/09 |
| Dr.-Adolf-Schärf-Platz – Siebeckstraße | 22-18/48 |
| Schleife Donauspital bei Langobardenstraße | 22-19/06 |
| Schleife Donauspital bei Bank Austria | 22-19/08 |
| Donaufelder Straße Gleis I – Tokiostraße | 22-20/01 |
| Donaufelder Straße Gleis II – Tokiostraße | 22-20/09 |
| Tokiostraße – Donaufelder Straße | 22-20/15 |
| Hausfeldstraße Vorfahrgleis | 22-21/09 |
| Mauer Dreiständegasse | 23-22/01 |
| Rodaun Endstelle | 23-23/01 |
| Bahnhof Wolfganggasse Badner Bahn | B-01//14 |
Stellhebelweichen und zurückzustellende Weichen, Stand 1978
| Ort | Art1) |
|---|---|
| Alser Straße - Spitalgasse | L S |
| Althanstraße Gleis I - Liechtensteinstraße | L S |
| Aßmayergasse - Flurschützstraße | R Z A |
| Aßmayergasse - Wilhelmstraße | R S A |
| Aßmayergasse Gleis I - Bauhof | L S |
| Aßmayergasse Gleis II - Bauhof | R S |
| Aßmayergasse Gleis II - Bauhof | R Z |
| Aßmayergasse Schleife Bauhof | L S |
| Babenbergerstraße Gleis II - Elisabethstraße | R S A |
| Bahnhof Erdberg Umfahrungsgleis | L Z A |
| Bahnhof Hernals Ausfahrt West Gleiswechsel | L S |
| Bahnhof Hütteldorf Vorfahrgleis | R Z |
| Bahnhof Simmering Altmateriallager | R S M |
| Bahnhof Simmering Brückenwaage außen | L S A |
| Bahnhof Simmering Brückenwaage innen | R S A M |
| Blindengasse - Lerchenfelder Straße | R S |
| Breitenseer Straße - Hütteldorfer Straße | R Z |
| Burgring - Babenbergerstraße | L S |
| Döblinger Gürtel Endstelle Vorfahrgleis | L S |
| Donaufelder Straße - Rotax-Werke | L S |
| Elterleinplatz Gleis I - Hormayergasse | R Z |
| Engerthstraße - Walcherstraße | L S |
| Eschenbachgasse - Opernring | L S A |
| Flurschützstraße - Abteilung elektrische Anlagen | R S |
| Güpferlingstraße - Lascygasse | L S |
| Hauptallee Schleife Ausfahrt | R S A |
| Hauptallee Schleife Einfahrt | R S A |
| Haymogasse Vorfahrgleis | L S M |
| Hernalser Gürtel - Jörgerstraße | L S |
| Hormayergasse - Elterleinplatz | L Z |
| Hütteldorfer Straße - Breitenseer Straße | L S |
| Hütteldorfer Straße - Reinlgasse | R S |
| Hütteldorfer Straße Gleis II - Bahnhof Breitensee Halle II | L S |
| Jörgerstraße - Hernalser Gürtel | R S |
| Josefstädter Straße Gleis II - Lerchenfelder Gürtel | L S |
| Lasallestraße - Engerthstraße Gleis II | R S |
| Laxenburger Straße Gleis I - Pernerstorfergasse | R S |
| Lerchenfelder Gürtel - Neulerchenfelder Straße | R S |
| Lerchenfelder Straße Gleis II - Blindengasse | L Z |
| Ludwig-Kößler-Platz - Bahnhof Erdberg Gleis I | R S |
| Ludwig-Kößler-Platz - Bahnhof Erdberg Gleis II | L S A |
| Mariahilfer Straße Gleis II - Bahnhof Rudolfsheim Halle I | R S |
| Mariahilfer Straße Gleis II - Bahnhof Rudolfsheim Halle II | R S |
| Mariahilfer Straße Gleis II - Winkelmannstraße | L S |
| Mariahilfer Straße Gleis II - Zollernsperggasse | L S |
| Maroltingergasse Gleis II - Bahnhof Ottakring Halle II | L S |
| Märzstraße - Urban-Loritz-Platz | L S |
| Nordwestbahnstraße - Taborstraße | R Z |
| Nußdorfer Straße Gleis II - Alserbachstraße | L S |
| Pötzleinsdorf Endstelle Vorfahrgleis | L S |
| Prager Straße - Autokaderstraße | L Z |
| Reinlgasse - Hütteldorfer Straße | L S |
| Rennweg Gleis I - Landstraßer Hauptstraße Gleis I | L S |
| Rennweg Gleis II - Grasbergergasse | L S |
| Rennweg Gleis II - Landstraßer Hauptstraße Gleis II | L S |
| Rußbergstraße Endstelle Vorfahrgleis | L S |
| Schloßhofer Straße Gleis II - Franz-Jonas-Platz | R S A |
| Schottentor Schleife - Universitätsstraße | L Z |
| Siebensterngasse Gleis I - Stiftgasse | L Z |
| Siebensterngasse Gleis II - Stiftgasse | R S |
| Simmeringer Hauptstraße Gleis I - Niernbergergasse Gleiswechsel | L S |
| Simmeringer Hauptstraße Gleis II - Niernbergergasse Gleiswechsel | L S |
| Stromstraße - Materialrutsche | R S |
| Stubenring - Franz-Josefs-Kai | L S |
| Universitätsstraße - Universitätsring | L Z A |
| Urban-Loritz-Platz - Märzstraße | R S |
| Vorgartenstraße Gleis II Gleiswechsel | L S |
| Währinger Gürtel Gleis II - Bahnhof Michelbeuern | R S |
| Währinger Gürtel Gleis II - Währinger Straße Gleis I | L S |
| Westbahnstraße - Wimbergergasse | R S |
| Zimmermannplatz Gleis I - Zimmermanngasse | L S |
| Zimmermannplatz Gleis II - Zimmermanngasse | R S |
1) L Linksweiche; R Rechtsweiche; S Stellhebelweiche; Z zurückzustellende Weiche; A Grundstellung in die Ablenkung; M in Minusstellung sperrbar