Stationierung Type BH
Aus Straßenbahnjournal-Wiki
Stationierung zum Stichtag 1. Jänner
| Nr. | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6371 | |||||||||||
| 6372 | |||||||||||
| 6381 | |||||||||||
| 6382 | |||||||||||
| 6383 | |||||||||||
| 6384 | |||||||||||
| 6385 | |||||||||||
| 6386 | |||||||||||
| 6387 | |||||||||||
| 6388 | |||||||||||
| 6389 | |||||||||||
| 6390 | |||||||||||
| 6391 | |||||||||||
| 6392 | |||||||||||
| 6393 | |||||||||||
| 6394 | |||||||||||
| 6395 | |||||||||||
| 6396 | |||||||||||
| 6397 | |||||||||||
| 6398 | |||||||||||
| 6399 | |||||||||||
| 6400 | FAV | FAV | FAV | FAV | FAV | FAV | FAV | HLS | HLS | HLS | FAV |
Stationierung zum Stichtag 1. Jänner
| Nr. | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6371 | HW | HW | HW | HW | HW | HW | HW | HW | HW | HW | HW | HW | HW | HW | HW | HW | ||||
| 6372 | ||||||||||||||||||||
| 6381 | BRG | BRG | BRG | |||||||||||||||||
| 6382 | BRG | BRG | BRG | |||||||||||||||||
| 6383 | BRG | BRG | BRG | |||||||||||||||||
| 6384 | FAV | FAV | FAV | FAV | ||||||||||||||||
| 6385 | FAV | FAV | ||||||||||||||||||
| 6386 | FAV | FAV | FAV | FAV | ||||||||||||||||
| 6387 | FAV | FAV | OTG | FLOR | ||||||||||||||||
| 6388 | HLS | HLS | HLS | HLS | ||||||||||||||||
| 6389 | FLOR | HLS | HLS | HLS | ||||||||||||||||
| 6390 | KAG | KAG | KAG | KAG | ||||||||||||||||
| 6391 | KAG | SIM | SIM | SIM | SIM | |||||||||||||||
| 6392 | FAV | SIM | SIM | SIM | SIM | |||||||||||||||
| 6393 | SPEIS | SPEIS | SPEIS | SPEIS | SPEIS | |||||||||||||||
| 6394 | GTL | SPEIS | SPEIS | SPEIS | SPEIS | |||||||||||||||
| 6395 | RDH | RDH | RDH | RDH | RDH | |||||||||||||||
| 6396 | KAG | HLS | BTS | BTS | BTS | BTS | ||||||||||||||
| 6397 | RDH | OTG | OTG | OTG | FLOR | OTG | ||||||||||||||
| 6398 | GTL | BRG | BRG | FLOR | FLOR | GTL | ||||||||||||||
| 6399 | BRG | BRG | BRG | BRG | BRG | GTL | GTL | GTL | ||||||||||||
| 6400 | FAV | FAV | FAV | FAV | FAV | FAV | FAV | FAV | FAV | FAV | FAV | FAV | FAV | FAV | FAV | FAV | GTL | GTL | GTL | GTL |
Stationierung zum Stichtag 1. Jänner
| Nr. | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | 1989 | 1988 | 1987 | 1986 | 1985 | 1984 | 1983 | 1982 | 1981 | 1980 | 1979 | 1978 | 1977 | 1976 | 1975 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6371 | HW | HW | HW | HW | HW | HW | HW | HW | HW | HW | HW | HW | HW | HW | HW | HW | HW | HW | HW | HW |
| 6372 | RDH | RDH | RDH | RDH | RDH | RDH | RDH | RDH | RDH | RDH | ||||||||||
| 6381 | BRG | BRG | BRG | BRG | BRG | BRG | BRG | BRG | BRG | BRG | BRG | GTL | GTL | GTL | GTL | HW | ||||
| 6382 | BRG | BRG | BRG | BRG | BRG | BRG | BRG | BRG | BRG | BRG | BRG | BRG | BRG | SPEIS | SPEIS | HW | ||||
| 6383 | BRG | BRG | BRG | BRG | BRG | BRG | BRG | BRG | BRG | BRG | BRG | BRG | RDH | RDH | RDH | |||||
| 6384 | FAV | FAV | FAV | FAV | FAV | FAV | FAV | FAV | FAV | FAV | FAV | BTS | BTS | BTS | BTS | |||||
| 6385 | FAV | FAV | FAV | FAV | FAV | FAV | FAV | FAV | FAV | FAV | FLOR | FLOR | FLOR | FLOR | HW | |||||
| 6386 | FAV | FAV | FAV | FAV | FAV | FAV | FAV | FAV | FAV | FAV | FAV | FAV | FAV | FAV | HW | |||||
| 6387 | FLOR | WÄR | WÄR | WÄR | WÄR | WÄR | WÄR | WÄR | WÄR | WÄR | WÄR | WÄR | WÄR | WÄR | HW | |||||
| 6388 | HLS | HLS | HLS | HLS | OTG | OTG | OTG | OTG | OTG | OTG | OTG | OTG | OTG | OTG | HW | |||||
| 6389 | HLS | HLS | HLS | HLS | HLS | HLS | HLS | HLS | HLS | HLS | HLS | HLS | HLS | HLS | ERB | |||||
| 6390 | KAG | KAG | KAG | KAG | KAG | KAG | KAG | KAG | KAG | KAG | KAG | KAG | BRG | BRG | ERB | |||||
| 6391 | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | ERB | ERB | ERB | ERB | ERB | BRG | ERB | |||||
| 6392 | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | BRG | ERB | |||||
| 6393 | SPEIS | SPEIS | SPEIS | SPEIS | SPEIS | SPEIS | SPEIS | SPEIS | SPEIS | SPEIS | FAV | FAV | FAV | BRG | ERB | |||||
| 6394 | SPEIS | SPEIS | SPEIS | SPEIS | SPEIS | SPEIS | SPEIS | SPEIS | SPEIS | SPEIS | SPEIS | SPEIS | SPEIS | BRG | ERB | |||||
| 6395 | RDH | RDH | RDH | RDH | RDH | RDH | RDH | RDH | RDH | RDH | RDH | RDH | SPEIS | BRG | ERB | |||||
| 6396 | BTS | BTS | BTS | BTS | BTS | BTS | BTS | RDH | RDH | RDH | RDH | RDH | SPEIS | BRG | ERB | |||||
| 6397 | OTG | OTG | OTG | OTG | ERB | ERB | ERB | ERB | RDH | BTS | BTS | BTS | SPEIS | BRG | ERB | |||||
| 6398 | GTL | FLOR | FLOR | FLOR | FLOR | FLOR | FLOR | FLOR | FLOR | FLOR | FLOR | HW | SPEIS | HW | HW | |||||
| 6399 | GTL | GTL | GTL | GTL | GTL | GTL | GTL | GTL | GTL | GTL | GTL | HW | SPEIS | HW | HW | |||||
| 6400 | GTL | GTL | GTL | GTL | GTL | GTL | GTL | BTS | BTS | BTS | HLS |
Zurück zur Übersicht: Wagenstand und Stationierung
Die in dieser Tabelle verwendeten Abkürzungen der Bahnhöfe bedeuten wie folgt:
- BRG: Brigittenau
- BTS: Breitensee
- ERB: Erdberg bzw. Straßenbahnmuseum Erdberg
- FAV: Favoriten
- FLOR: Floridsdorf
- HLS: Hernals
- GTL: Gürtel
- GRZ: Grinzing
- KAG: Kagran
- KOPP: Koppreiter
- MDL: Meidling
- OTG: Ottakring
- PDF: Perchtoldsdorf
- RDH: Rudolfsheim
- SIM: Simmering
- SPEIS: Speising
- VRG: Vorgarten
- WÄR: Währing
- WZL: Wienzeile
Weiters:
- ERD: Erdberg (U-Bahn)
- HLG: Heiligenstadt (Stadtbahn)
- HÜT: Hütteldorf (Stadtbahn)
- MICH: Michelbeuern (Stadtbahn und U-Bahn)
- WLW: Wasserleitungswiese (U-Bahn)
- HW: Hauptwerkstätte