Type b (1952-1979)
Aus Straßenbahnjournal-Wiki
Inhaltsverzeichnis
Allgemeines
Wagennummern
- 1401-1490
Baujahr
- 1401-1490 (Baujahr 1952)
Lieferfirma
- 1401-1490 SGP-Simmering
Technische Daten
- LüP: 11600 mm
- Achsstand: 3300 mm
- Breite: 2240 mm
- Gewicht: 7950 kg
- Sitzplätze: 20
- Stehplätze: 58
- Fußbodenhöhe über SOK: 680 mm
- Stufenhöhe: 370 mm, 310 mm
Geschichte
Diese Type hat noch keine Typgeschichte.
Statistik
| Nummer | Firma | Instandnahme | Ausgemustert | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|
| 1401 | Si | 22 04 1952 | 29 06 1975 | |
| 1402 | Si | 23 04 1952 | 29 06 1975 | |
| 1403 | Si | 22 04 1952 | 30 06 1974 | |
| 1404 | Si | 07 05 1952 | 25 12 1976 | |
| 1405 | Si | 05 05 1952 | 24 12 1975 | |
| 1406 | Si | 05 05 1952 | 30 12 1974 | |
| 1407 | Si | 15 05 1952 | 24 12 1975 | |
| 1408 | Si | 15 05 1952 | 20 07 1976 | |
| 1409 | Si | 14 05 1952 | 30 12 1974 | |
| 1410 | Si | 14 05 1952 | 24 12 1975 | |
| 1411 | Si | 20 05 1952 | 25 12 1976 | |
| 1412 | Si | 24 05 1952 | 25 12 1976 | |
| 1413 | Si | 24 05 1952 | 20 07 1976 | |
| 1414 | Si | 24 05 1952 | 07 10 1977 | umnummeriert in 1491 |
| 1415 | Si | 31 05 1952 | 24 12 1975 | |
| 1416 | Si | 31 05 1952 | 07 10 1977 | umnummeriert in 1492 |
| 1417 | Si | 31 05 1952 | 30 06 1974 | |
| 1418 | Si | 31 05 1952 | 24 12 1975 | |
| 1419 | Si | 07 06 1952 | 28 12 1971 | |
| 1420 | Si | 07 06 1952 | 20 07 1976 | |
| 1421 | Si | 07 06 1952 | 30 06 1974 | |
| 1422 | Si | 18 06 1952 | 16 11 1978 | umnummeriert in 1493 |
| 1423 | Si | 18 06 1952 | 20 07 1976 | |
| 1424 | Si | 18 06 1952 | 25 12 1976 | |
| 1425 | Si | 18 06 1952 | 16 11 1978 | umnummeriert in 1494 |
| 1426 | Si | 04 07 1952 | 29 06 1975 | |
| 1427 | Si | 04 07 1952 | 30 06 1974 | |
| 1428 | Si | 04 07 1952 | 30 06 1974 | |
| 1429 | Si | 04 07 1952 | 29 09 1978 | |
| 1430 | Si | 20 05 1952 | 28 05 1976 | |
| Nummer | Firma | Instandnahme | Ausgemustert | Anmerkung |
| 1431 | Si | 12 07 1952 | 20 07 1976 | |
| 1432 | Si | 12 07 1952 | 24 12 1975 | |
| 1433 | Si | 19 07 1952 | 30 11 1977 | |
| 1434 | Si | 19 07 1952 | 15 12 1978 | |
| 1435 | Si | 19 07 1952 | 30 06 1978 | |
| 1436 | Si | 31 07 1952 | 25 12 1976 | |
| 1437 | Si | 31 07 1952 | 12 09 1977 | |
| 1438 | Si | 31 07 1952 | 28 05 1976 | |
| 1439 | Si | 31 07 1952 | 16 11 1978 | umnummeriert in 1495 |
| 1440 | Si | 14 08 1952 | 28 05 1976 | |
| 1441 | Si | 14 08 1952 | 28 05 1976 | |
| 1442 | Si | 14 08 1952 | 12 09 1977 | |
| 1443 | Si | 14 08 1952 | 28 05 1976 | |
| 1444 | Si | 27 08 1952 | 12 09 1977 | |
| 1445 | Si | 27 08 1952 | 28 05 1976 | |
| 1446 | Si | 27 08 1952 | 28 05 1976 | |
| 1447 | Si | 27 08 1952 | 16 11 1978 | umnummeriert in 1496 |
| 1448 | Si | 30 08 1952 | 30 06 1974 | |
| 1449 | Si | 30 08 1952 | 28 05 1976 | |
| 1450 | Si | 18 09 1952 | 28 05 1976 | |
| 1451 | Si | 18 09 1952 | 29 06 1975 | |
| 1452 | Si | 18 09 1952 | 28 05 1976 | |
| 1453 | Si | 18 09 1952 | 01 03 1978 | |
| 1454 | Si | 02 10 1952 | 15 12 1978 | |
| 1455 | Si | 02 10 1952 | 16 11 1978 | umnummeriert in 1497 |
| 1456 | Si | 02 10 1952 | 16 11 1978 | umnummeriert in 1498 |
| 1457 | Si | 02 10 1952 | 12 09 1977 | |
| 1458 | Si | 16 01 1952 | 30 06 1974 | |
| 1459 | Si | 16 01 1952 | 12 09 1977 | |
| 1460 | Si | 16 01 1952 | 16 11 1978 | umnummeriert in 1499 |
| Nummer | Firma | Instandnahme | Ausgemustert | Anmerkung |
| 1461 | Si | 16 01 1952 | 24 12 1975 | |
| 1462 | Si | 30 10 1952 | 30 06 1974 | |
| 1463 | Si | 30 10 1952 | 16 11 1978 | umnummeriert in 1500 |
| 1464 | Si | 30 10 1952 | 12 09 1977 | |
| 1465 | Si | 30 10 1952 | 12 09 1977 | |
| 1466 | Si | 08 11 1952 | 05 11 1979 | |
| 1467 | Si | 08 11 1952 | 05 11 1979 | |
| 1468 | Si | 08 11 1952 | 15 12 1978 | |
| 1469 | Si | 08 11 1952 | 25 12 1976 | |
| 1470 | Si | 14 11 1952 | 20 07 1976 | |
| 1471 | Si | 14 11 1952 | 20 07 1976 | |
| 1472 | Si | 14 11 1952 | 30 12 1974 | |
| 1473 | Si | 14 11 1952 | 30 12 1974 | |
| 1474 | Si | 20 11 1952 | 12 09 1977 | |
| 1475 | Si | 20 11 1952 | 19 01 1979 | |
| 1476 | Si | 20 11 1952 | 31 07 1979 | |
| 1477 | Si | 20 11 1952 | 25 12 1976 | |
| 1478 | Si | 28 11 1952 | 30 09 1978 | |
| 1479 | Si | 28 11 1952 | 20 07 1976 | |
| 1480 | Si | 28 11 1952 | 20 11 1976 | |
| 1481 | Si | 28 11 1952 | 24 12 1975 | |
| 1482 | Si | 09 12 1952 | 30 12 1974 | |
| 1483 | Si | 09 12 1952 | 20 07 1976 | |
| 1484 | Si | 09 12 1952 | 05 11 1979 | |
| 1485 | Si | 09 12 1952 | 24 12 1975 | |
| 1486 | Si | 22 12 1952 | 24 12 1975 | |
| 1487 | Si | 22 12 1952 | 24 12 1975 | |
| 1488 | Si | 22 12 1952 | 05 11 1979 | |
| 1489 | Si | 29 12 1952 | 24 12 1975 | |
| 1490 | Si | 29 12 1952 | 20 07 1976 | |
| Nummer | Firma | Instandnahme | Ausgemustert | Anmerkung |
| 1491 | 07 10 1977 | 26 05 1978 | ex 1414 | |
| 1492 | 07 10 1977 | 05 11 1979 | ex 1416 | |
| 1493 | 16 11 1978 | 05 11 1979 | ex 1422 | |
| 1494 | 16 11 1978 | 30 09 1978 | ex 1425 | |
| 1495 | 16 11 1978 | 30 09 1978 | ex 1439 | |
| 1496 | 16 11 1978 | 05 11 1979 | ex 1447 | |
| 1497 | 16 11 1978 | 05 11 1979 | ex 1455 | |
| 1498 | 16 11 1978 | 31 07 1979 | ex 1456 | |
| 1499 | 16 11 1978 | 05 11 1979 | ex 1460 | |
| 1500 | 16 11 1978 | 05 11 1979 | ex 1463 |
Erhaltene Fahrzeuge
- 1401 Ausstellungsfahrzeug WTM
- 1482 WTM
zurück zu: Historische Personenfahrzeuge