Type MH (1972-1986)
Aus Straßenbahnjournal-Wiki
Inhaltsverzeichnis
Allgemeines
Wagennummern
- 6301-6346
Technische Daten
Diese Type hat noch keine technischen Daten.
Geschichte
Diese Type hat noch keine Typgeschichte.
Statistik
| Nummer | Firma | Instandnahme | Ausgemustert | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|
| 6301 | 31 03 1972 | 30 11 1977 | ex PH 6381; Verschubwagen Aßmayer | |
| 6301(II) | 01 03 1978 | 30 06 1978 | ex M 4063 | |
| 6301(III) | 19 01 1979 | 31 07 1981 | ex M 4065 | |
| 6302 | 31 03 1972 | 20 11 1976 | ex M1 4151 | |
| 6302(II) | 25 12 1976 | 30 09 1982 | ex M 4133 | |
| 6303 | 24 12 1975 | 20 12 1979 | ex M 4014 | |
| 6304 | 24 12 1975 | 01 03 1978 | ex M 4043 | |
| 6304(II) | 19 01 1979 | 17 04 1981 | ex M 4069 | |
| 6305 | 24 12 1975 | 01 03 1978 | ex M 4110 | |
| 6305(II) | 19 01 1979 | 31 07 1985 | ex M 4070 | |
| 6306 | 24 12 1975 | 22 07 1977 | ex M 4111 | |
| 6306(II) | 12 09 1977 | 17 09 1981 | ex M 4149 | |
| 6307 | 24 12 1975 | 17 04 1981 | ex M 4139 | |
| 6308 | 24 12 1975 | 30 09 1982 | ex M 4142 | |
| 6309 | 24 12 1975 | 25 05 1984 | ex M 4079 | |
| 6310 | 24 12 1975 | 25 12 1976 | ex M 4122 | |
| 6310(II) | 22 07 1977 | 07 12 1984 | ex M 4002 | |
| 6311 | 20 07 1976 | 30 09 1982 | ex M 4008 | |
| 6312 | 20 07 1976 | 26 09 1980 | ex M 4041 | |
| 6313 | 01 03 1978 | 30 06 1978 | ex M 4091 | |
| 6313(II) | 19 01 1979 | 17 09 1981 | ex M 4077 | |
| 6314 | 14 07 1978 | 25 05 1984 | ex M 4037 | |
| 6315 | 14 07 1978 | 25 05 1984 | ex M 4045 | |
| 6316 | 29 09 1978 | 29 08 1980 | ex M 4138 | |
| 6317 | 19 01 1979 | 30 06 1980 | ex M 4080 | |
| 6318 | 19 01 1979 | 30 05 1986 | ex M 4082; umbezeichnet in Museumswagen M 4082 | |
| 6319 | 19 01 1979 | 18 12 1981 | ex M 4083 | |
| 6320 | 19 01 1979 | 06 04 1984 | ex M 4092 | |
| 6321 | 19 01 1979 | 15 06 1983 | ex M 4094 | |
| 6322 | 19 01 1979 | 06 04 1984 | ex M 4115 | |
| 6323 | 19 01 1979 | 20 12 1979 | ex M 4119 | |
| 6324 | 19 01 1979 | 30 06 1980 | ex M 4123 | |
| 6325 | 19 01 1979 | 15 06 1983 | ex M 4124 | |
| 6326 | 19 01 1979 | 23 12 1983 | ex M 4125 | |
| 6327 | 19 01 1979 | 17 09 1981 | ex M 4128 | |
| 6328 | 19 01 1979 | 17 09 1981 | ex M 4131 | |
| 6329 | 19 01 1979 | 17 04 1981 | ex M 4134 | |
| 6330 | 19 01 1979 | 15 05 1985 | ex M 4137; umbezeichnet in Rundfahrtswagen M 4137 | |
| 6331 | 19 01 1979 | 23 12 1980 | ex M 4161 | |
| 6332 | 19 01 1979 | 20 12 1979 | ex M 4163 | |
| 6333 | 19 01 1979 | 31 12 1982 | ex M 4165 | |
| 6334 | 19 01 1979 | 23 12 1983 | ex M 4166 | |
| 6335 | 19 01 1979 | 17 04 1981 | ex M 4167 | |
| 6336 | 19 01 1979 | 30 09 1982 | ex M 4169 | |
| 6337 | 19 01 1979 | 30 09 1982 | ex M 4171 | |
| 6338 | 19 01 1979 | 30 06 1982 | ex M 4172 | |
| 6339 | 19 01 1979 | 03 03 1986 | ex M 4173; umbezeichnet in Rundfahrtswagen M 4033 | |
| 6340 | 19 01 1979 | 23 12 1983 | ex M 4174 | |
| 6341 | 20 07 1976 | 30 09 1982 | ex M 4001 | |
| 6342 | 20 07 1976 | 30 09 1982 | ex M 4051 | |
| 6343 | 19 01 1979 | 30 06 1980 | ex M 4064 | |
| 6344 | 19 01 1979 | 20 12 1979 | ex M 4084 | |
| 6345 | 19 01 1979 | 30 09 1979 | ex M 4098 | |
| 6346 | 19 01 1979 | 30 09 1979 | ex M 4103 |
zurück zu: Historische Arbeitsfahrzeuge