Stationierung Type m3 (1928-1979)
Aus Straßenbahnjournal-Wiki
Stationierung zum Stichtag 1. Jänner
| Nr. | 1980 | 1979 | 1978 | 1977 | 1976 | 1975 | 1974 | 1973 | 1972 | 1971 | 1970 | 1969 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5231 | OTG | RDH | RDH | VRG | VRG | VRG | VRG | |||||
| 5232 | SPEIS | SPEIS | VRG | VRG | VRG | |||||||
| 5233 | HLS | RDH | VRG | VRG | OTG | RDH | VRG | SPEIS | VRG | VRG | VRG | |
| 5234 | SPEIS | SPEIS | VRG | VRG | VRG | |||||||
| 5235 | SIM | ERB | VRG | VRG | OTG | RDH | SPEIS | SPEIS | VRG | VRG | VRG | |
| 5236 | VRG | SIM | OTG | RDH | SPEIS | SPEIS | VRG | VRG | VRG | |||
| 5237 | ||||||||||||
| 5238 | GTL | GTL | GTL | SPEIS | SPEIS | VRG | VRG | VRG | ||||
| 5239 | VRG | VRG | VRG | VRG | ||||||||
| 5240 | SIM | OTG | RDH | RDH | VRG | VRG | VRG | VRG | ||||
| 5241 | GTL | GTL | SPEIS | SPEIS | VRG | VRG | VRG | |||||
| 5242 | FAV | FAV | FAV | SPEIS | VRG | VRG | VRG | |||||
| 5243 | HLS | HLS | VRG | SIM | FAV | FAV | FAV | SPEIS | VRG | VRG | VRG | |
| 5244 | HLS | VRG | VRG | FLOR | SIM | VRG | OTG | OTG | VRG | VRG | VRG | |
| 5245 | GTL | VRG | VRG | RDH | RDH | OTG | OTG | VRG | VRG | VRG | ||
| 5246 | OTG | VRG | VRG | VRG | ||||||||
| 5247 | HLS | HLS | HLS | HLS | OTG | OTG | OTG | VRG | VRG | VRG | ||
| 5248 | HLS | OTG | OTG | OTG | VRG | VRG | VRG | |||||
| 5249 | OTG | VRG | VRG | VRG | ||||||||
| 5250 | HLS | OTG | OTG | OTG | VRG | VRG | VRG | |||||
| 5251 | OTG | VRG | VRG | VRG | ||||||||
| 5252 | HLS | RDH | OTG | OTG | VRG | VRG | VRG | |||||
| 5253 | ||||||||||||
| 5254 | FAV | KOPP | KOPP | VRG | VRG | VRG | ||||||
| 5255 | ||||||||||||
| 5256 | GTL | FAV | KOPP | VRG | VRG | VRG | ||||||
| 5257 | KOPP | KOPP | VRG | VRG | VRG | |||||||
| 5258 | SIM | FAV | FAV | SIM | FAV | FAV | KOPP | KOPP | VRG | VRG | VRG | |
| 5259 | VRG | VRG | VRG | |||||||||
| 5260 | FAV | KOPP | VRG | VRG | VRG | |||||||
| Nr. | 1980 | 1979 | 1978 | 1977 | 1976 | 1975 | 1974 | 1973 | 1972 | 1971 | 1970 | 1969 |
| 5261 | HLS | HLS | HLS | SIM | FAV | FAV | FAV | KOPP | VRG | VRG | VRG | |
| 5262 | FAV | VRG | VRG | VRG | ||||||||
| 5263 | FAV | FAV | FAV | FAV | FAV | FAV | VRG | VRG | VRG | |||
| 5264 | FAV | VRG | VRG | VRG | ||||||||
| 5265 | FAV | VRG | VRG | VRG | ||||||||
| 5266 | ||||||||||||
| 5267 | VRG | VRG | VRG | |||||||||
| 5268 | FAV | VRG | VRG | VRG | ||||||||
| 5269 | FAV | VRG | VRG | VRG | ||||||||
| 5270 | FAV | VRG | VRG | VRG | ||||||||
| 5271 | FAV | VRG | VRG | VRG | ||||||||
| 5272 | FAV | FAV | VRG | VRG | VRG | |||||||
| 5273 | HLS | SIM | OTG | FAV | FAV | VRG | VRG | VRG | ||||
| 5274 | FAV | FAV | FAV | FAV | FAV | VRG | VRG | VRG | ||||
| 5275 | FAV | FAV | FAV | FAV | VRG | VRG | VRG | |||||
| 5276 | SIM | FAV | FAV | FAV | FAV | FAV | ERB | SIM | KAG | VRG | VRG | |
| 5277 | HLS | FLOR | KAG | SIM | BRG | VRG | VRG | |||||
| 5278 | SIM | BRG | VRG | VRG | ||||||||
| 5279 | KAG | SIM | BRG | VRG | VRG | |||||||
| 5280 | SIM | SIM | FAV | GTL | FAV | KAG | KAG | VRG | VRG | |||
| 5281 | BRG | VRG | VRG | |||||||||
| 5282 | VRG | OTG | VRG | KOPP | KAG | KAG | VRG | VRG | ||||
| 5283 | FAV | KAG | KAG | VRG | VRG | |||||||
| 5284 | KAG | KAG | KAG | VRG | ||||||||
| 5285 | ERB | VRG | VRG | VRG | FLOR | KAG | KAG | KAG | KAG | VRG | ||
| 5286 | VRG | VRG | HLS | HLS | KOPP | KAG | KAG | KAG | VRG | |||
| 5287 | VRG | VRG | HLS | ERB | KAG | KAG | KAG | KAG | VRG | |||
| 5288 | VRG | VRG | HLS | ERB | KAG | KAG | KAG | KAG | VRG | |||
| 5289 | FAV | KAG | KAG | KAG | KAG | VRG | ||||||
| 5290 | SIM | ERB | VRG | VRG | HLS | ERB | KAG | KAG | KAG | KAG | KAG | |
| Nr. | 1980 | 1979 | 1978 | 1977 | 1976 | 1975 | 1974 | 1973 | 1972 | 1971 | 1970 | 1969 |
| 5291 | ERB | SIM | KAG | KAG | KAG | |||||||
| 5292 | VRG | VRG | HLS | ERB | KAG | SIM | KAG | KAG | KAG | |||
| 5293 | ||||||||||||
| 5294 | KAG | VRG | KAG | KAG | KAG | |||||||
| 5295 | VRG | VRG | HLS | ERB | KAG | KAG | KAG | KAG | KAG | |||
| 5296 | GTL | VRG | VRG | HLS | ERB | KAG | KAG | KAG | KAG | KAG | ||
| 5297 | VRG | ERB | ERB | SIM | KAG | KAG | KAG | |||||
| 5298 | VRG | VRG | VRG | ERB | KAG | KAG | KAG | KAG | KAG | |||
| 5299 | KAG | KAG | KAG | KAG | KAG | |||||||
| 5300 | FAV | ERB | KAG | KAG | KAG | KAG | KAG | |||||
| 5301 | SIM | ERB | BRG | FLOR | FLOR | FLOR | KAG | KAG | KAG | KAG | KAG | |
| 5302 | SIM | ERB | VRG | VRG | HLS | ERB | KAG | KAG | KAG | KAG | KAG | |
| 5303 | VRG | VRG | HLS | ERB | KAG | KAG | KAG | KAG | KAG | |||
| 5304 | ||||||||||||
| 5305 | KAG | KAG | KAG | KAG | KAG | |||||||
| 5306 | VRG | VRG | HLS | ERB | KAG | KAG | KAG | KAG | KAG | |||
| 5307 | ERB | KAG | KAG | KAG | KAG | KAG | ||||||
| 5308 | KAG | KAG | KAG | KAG | KAG | |||||||
| 5309 | KAG | KAG | KAG | KAG | KAG | |||||||
| 5310 | SIM | KAG | KAG | KAG | KAG | KAG | ||||||
| 5311 | KAG | KAG | KAG | KAG | ||||||||
| 5312 | RDH | RDH | VRG | SIM | KAG | KAG | KAG | KAG | KAG | |||
| 5313 | FLOR | FLOR | FLOR | FLOR | FLOR | FLOR | FLOR | KAG | KAG | KAG | ||
| 5314 | KAG | KAG | KAG | |||||||||
| 5315 | KAG | KAG | KAG | KAG | KAG | |||||||
| 5316 | HLS | HLS | HLS | HLS | HLS | ERB | FLOR | FLOR | KAG | KAG | KAG | |
| 5317 | FAV | FAV | ERB | FLOR | FLOR | FLOR | KAG | KAG | ||||
| 5318 | FLOR | BRG | FLOR | FLOR | FLOR | FLOR | FLOR | FLOR | KAG | KAG | ||
| 5319 | FLOR | FLOR | FLOR | FLOR | FLOR | FLOR | FLOR | FLOR | FLOR | FLOR | KAG | |
| 5320 | FLOR | FLOR | KAG | KAG | KAG | |||||||
| Nr. | 1980 | 1979 | 1978 | 1977 | 1976 | 1975 | 1974 | 1973 | 1972 | 1971 | 1970 | 1969 |
| 5321 | SIM | FAV | FAV | FAV | FAV | ERB | FLOR | FLOR | FLOR | KAG | KAG | |
| 5322 | FLOR | FLOR | FLOR | KAG | KAG | KAG | ||||||
| 5323 | FLOR | FLOR | FLOR | KAG | ||||||||
| 5324 | FLOR | FLOR | FLOR | FLOR | FLOR | FLOR | KAG | |||||
| 5325 | SIM | FAV | BRG | FLOR | FLOR | FLOR | FLOR | FLOR | FLOR | FLOR | KAG | |
| 5326 | FLOR | FLOR | FLOR | FLOR | FLOR | FLOR | FLOR | |||||
| 5327 | FLOR | FLOR | FLOR | FLOR | FLOR | FLOR | FLOR | FLOR | FLOR | FLOR | FLOR | |
| 5328 | FLOR | FLOR | BRG | FLOR | FLOR | FLOR | FLOR | FLOR | FLOR | FLOR | FLOR | |
| 5329 | HLS | GTL | VRG | VRG | FLOR | FLOR | FLOR | FLOR | FLOR | FLOR | FLOR | |
| 5330 | FLOR | BRG | FLOR | FLOR | FLOR | FLOR | SPEIS | FLOR | FLOR | FLOR | ||
| 5331 | FLOR | FLOR | HLS | FLOR | FLOR | FLOR | FLOR | FLOR | FLOR | FLOR | FLOR | |
| 5332 | FLOR | FLOR | FLOR | FLOR | FLOR | FLOR | FLOR | FLOR | ||||
| 5333 | VRG | VRG | HLS | RDH | RDH | SPEIS | FLOR | FLOR | FLOR | |||
| 5334 | FLOR | FLOR | FLOR | RDH | SPEIS | FLOR | FLOR | FLOR | ||||
| 5335 | SPEIS | FLOR | FLOR | |||||||||
| 5336 | RDH | SPEIS | FLOR | FLOR | FLOR | |||||||
| 5337 | OTG | OTG | VRG | OTG | SPEIS | SPEIS | SPEIS | SPEIS | ||||
| 5338 | RDH | SPEIS | KOPP | SPEIS | SPEIS | |||||||
| 5339 | SIM | FAV | FAV | HLS | HLS | RDH | RDH | SPEIS | SPEIS | SPEIS | SPEIS | |
| 5340 | VRG | VRG | HLS | RDH | RDH | SPEIS | KOPP | SPEIS | SPEIS | |||
| 5341 | HLS | RDH | VRG | SIM | RDH | RDH | RDH | SPEIS | KOPP | SPEIS | SPEIS | |
| 5342 | HLS | GTL | VRG | VRG | SIM | SIM | RDH | SPEIS | SPEIS | SPEIS | SPEIS | |
| 5343 | SPEIS | KOPP | KOPP | SPEIS | ||||||||
| 5344 | KOPP | KOPP | SPEIS | |||||||||
| 5345 | BRG | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | RDH | SIM | SPEIS | SPEIS | SPEIS | |
| 5346 | BRG | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | KOPP | SPEIS | SPEIS | |
| 5347 | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SPEIS | SPEIS | SPEIS | |||
| 5348 | HLS | RDH | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SPEIS | SPEIS | |
| 5349 | SIM | SIM | SPEIS | SPEIS | ||||||||
| 5350 | SIM | KOPP | KOPP | |||||||||
| Nr. | 1980 | 1979 | 1978 | 1977 | 1976 | 1975 | 1974 | 1973 | 1972 | 1971 | 1970 | 1969 |
| 5351 | BRG | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | KOPP | KOPP | |
| 5352 | BRG | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | KOPP | KOPP | KOPP | |
| 5353 | SIM | KOPP | KOPP | KOPP | ||||||||
| 5354 | BRG | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | RDH | |
| 5355 | SIM | SIM | SIM | RDH | ||||||||
| 5356 | BRG | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SPEIS | SIM | RDH | |
| 5357 | VRG | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | RDH | ||||
| 5358 | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | RDH | ||||||
| 5359 | BRG | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | RDH | |
| 5360 | BRG | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | RDH | |
| 5361 | RDH | RDH | RDH | |||||||||
| 5362 | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | RDH | RDH | RDH | |
| 5363 | BRG | SIM | VRG | SIM | RDH | RDH | RDH | RDH | RDH | RDH | RDH | |
| 5364 | HLS | RDH | RDH | RDH | HLS | HLS | RDH | RDH | RDH | RDH | RDH | |
| 5365 | GTL | GTL | GTL | RDH | RDH | RDH | RDH | RDH | RDH | RDH | RDH | |
| 5366 | RDH | RDH | RDH | RDH | RDH | RDH | ||||||
| 5367 | GTL | GTL | GTL | SIM | RDH | RDH | RDH | RDH | RDH | RDH | RDH | |
| 5368 | GTL | HLS | HLS | HLS | RDH | SIM | SIM | RDH | RDH | RDH | RDH | |
| 5369 | HLS | SIM | VRG | RDH | RDH | RDH | RDH | RDH | RDH | RDH | RDH | |
| 5370 | RDH | RDH | RDH | RDH | ||||||||
| 5371 | RDH | RDH | RDH | RDH | RDH | RDH | ||||||
| 5372 | HLS | HLS | RDH | RDH | RDH | RDH | ||||||
| 5373 | FLOR | FLOR | ERB | FLOR | RDH | RDH | RDH | RDH | RDH | RDH | RDH | |
| 5374 | BRG | FLOR | HLS | HLS | HLS | RDH | RDH | RDH | RDH | |||
| 5375 | FLOR | BRG | FLOR | VRG | HLS | HLS | RDH | RDH | RDH | RDH | ||
| 5376 | GTL | FLOR | BRG | FLOR | FLOR | HLS | HLS | HLS | RDH | RDH | RDH | |
| 5377 | FLOR | FLOR | HLS | HLS | HLS | RDH | RDH | RDH | ||||
| 5378 | FLOR | HLS | HLS | HLS | RDH | RDH | RDH | |||||
| 5379 | GTL | GTL | FLOR | FLOR | FLOR | HLS | HLS | HLS | RDH | RDH | RDH | |
| 5380 | RDH | RDH | RDH | |||||||||
| Nr. | 1980 | 1979 | 1978 | 1977 | 1976 | 1975 | 1974 | 1973 | 1972 | 1971 | 1970 | 1969 |
| 5381 | HLS | HLS | HLS | RDH | ||||||||
| 5382 | GTL | GTL | GTL | HLS | HLS | HLS | RDH | |||||
| 5383 | ||||||||||||
| 5384 | GTL | HLS | HLS | HLS | RDH | |||||||
| 5385 | GTL | GTL | GTL | FLOR | FLOR | RDH | ||||||
| 5386 | FAV | FAV | GTL | GTL | GTL | GTL | FLOR | GTL | GTL | |||
| 5387 | GTL | GTL | GTL | GTL | GTL | GTL | GTL | GTL | FLOR | FLOR | RDH | |
| 5388 | GTL | GTL | GTL | GTL | GTL | GTL | GTL | RDH | RDH | |||
| 5389 | GTL | GTL | RDH | RDH | ||||||||
| 5390 | ||||||||||||
| 5391 | GTL | GTL | GTL | RDH | RDH | |||||||
| 5392 | GTL | GTL | GTL | GTL | HLS | HLS | HLS | |||||
| 5393 | GTL | GTL | HLS | HLS | ||||||||
| 5394 | ||||||||||||
| 5395 | GTL | GTL | GTL | GTL | GTL | GTL | HLS | GTL | HLS | |||
| 5396 | GTL | GTL | GTL | GTL | HLS | |||||||
| 5397 | ||||||||||||
| 5398 | GTL | GTL | GTL | HLS | ||||||||
| 5399 | GTL | GTL | GTL | GTL | GTL | GTL | HLS | |||||
| 5400 | GTL | GTL | FLOR | FLOR | GTL | GTL | GTL | GTL | GTL | ERB | ERB | |
| 5401 | BRG | FLOR | OTG | GTL | GTL | GTL | GTL | GTL | ERB | |||
| 5402 | FLOR | FLOR | ERB | GTL | FLOR | ERB | ERB | GTL | BRG | GTL | ERB | |
| 5403 | GTL | ERB | ERB | ERB | ||||||||
| 5404 | BRG | FLOR | GTL | GTL | ERB | GTL | BRG | ERB | ERB | |||
| 5405 | FLOR | FLOR | FLOR | FLOR | BRG | BRG | ERB | ERB | ERB | ERB | ERB | |
| 5406 | ERB | ERB | ERB | ERB | ERB | |||||||
| 5407 | ERB | ERB | ERB | ERB | ||||||||
| 5408 | ERB | ERB | ERB | ERB | ERB | |||||||
| 5409 | BRG | BRG | FLOR | FLOR | FLOR | ERB | ERB | ERB | BRG | ERB | ERB | |
| 5410 | BRG | BRG | FLOR | FLOR | FLOR | ERB | ERB | ERB | BRG | GTL | GTL | |
| Nr. | 1980 | 1979 | 1978 | 1977 | 1976 | 1975 | 1974 | 1973 | 1972 | 1971 | 1970 | 1969 |
| 5411 | FAV | ERB | ERB | ERB | BRG | GTL | GTL | |||||
| 5412 | OTG | HLS | OTG | FLOR | ERB | ERB | BRG | BRG | GTL | GTL | ||
| 5413 | BRG | BRG | ERB | ERB | BRG | BRG | GTL | GTL | ||||
| 5414 | ERB | ERB | BRG | BRG | ERB | GTL | ||||||
| 5415 | BRG | BRG | GTL | GTL | ||||||||
| 5416 | BRG | BRG | BRG | BRG | BRG | ERB | ERB | BRG | BRG | BRG | GTL | |
| 5417 | BRG | BRG | BRG | BRG | BRG | GTL | ||||||
| 5418 | BRG | BRG | BRG | BRG | BRG | BRG | ERB | BRG | BRG | BRG | GTL | |
| 5419 | BRG | BRG | BRG | BRG | BRG | BRG | BRG | BRG | BRG | BRG | GTL | |
| 5420 | BRG | BRG | BRG | BRG | BRG | |||||||
| 5421 | BRG | BRG | FLOR | BRG | BRG | BRG | BRG | BRG | ||||
| 5422 | FLOR | FLOR | BRG | BRG | BRG | BRG | BRG | BRG | BRG | BRG | BRG | |
| 5423 | BRG | BRG | BRG | BRG | BRG | BRG | BRG | |||||
| 5424 | BRG | BRG | BRG | FLOR | BRG | BRG | BRG | BRG | BRG | BRG | BRG | |
| 5425 | BRG | BRG | BRG | BRG | BRG | BRG | BRG | BRG | BRG | |||
| 5426 | ||||||||||||
| 5427 | BRG | BRG | BRG | |||||||||
| 5428 | BRG | BRG | BRG | FLOR | BRG | BRG | BRG | BRG | BRG | BRG | BRG | |
| 5429 | BRG | BRG | BRG | BRG | BRG | BRG | ||||||
| 5430 | BRG | BRG | BRG | BRG | BRG | BRG | BRG | BRG | BRG |
Zurück zur Übersicht: Wagenstand und Stationierung
Die in dieser Tabelle verwendeten Abkürzungen der Bahnhöfe bedeuten wie folgt:
- BRG: Brigittenau
- BTS: Breitensee
- ERB: Erdberg bzw. Straßenbahnmuseum Erdberg
- FAV: Favoriten
- FLOR: Floridsdorf
- HLS: Hernals
- GTL: Gürtel
- GRZ: Grinzing
- KAG: Kagran
- KOPP: Koppreiter
- MDL: Meidling
- OTG: Ottakring
- PDF: Perchtoldsdorf
- RDH: Rudolfsheim
- SIM: Simmering
- SPEIS: Speising
- VRG: Vorgarten
- WÄR: Währing
- WZL: Wienzeile
Weiters:
- ERD: Erdberg (U-Bahn)
- HLG: Heiligenstadt (Stadtbahn)
- HÜT: Hütteldorf (Stadtbahn)
- MICH: Michelbeuern (Stadtbahn und U-Bahn)
- WLW: Wasserleitungswiese (U-Bahn)
- HW: Hauptwerkstätte