Stationierung Type L3 (1957-1984)
Aus Straßenbahnjournal-Wiki
Stationierung zum Stichtag 1. Jänner
| Nr. | 1985 | 1984 | 1983 | 1982 | 1981 | 1980 | 1979 | 1978 | 1977 | 1976 | 1975 | 1974 | 1973 | 1972 | 1971 | 1970 | 1969 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 451 | ERB | ERB | ERB | ERB | ERB | ERB | ERB | ERB | ERB | ERB | FAV | FAV | FAV | FAV | |||
| 452 | ERB | ERB | ERB | ERB | ERB | ERB | ERB | ERB | ERB | FAV | FAV | FAV | FAV | ||||
| 453 | ERB | ERB | ERB | ERB | ERB | ERB | ERB | ERB | ERB | FAV | FAV | FAV | FAV | ||||
| 454 | ERB | ERB | ERB | ERB | ERB | ERB | ERB | ERB | ERB | ERB | ERB | FAV | FAV | FAV | FAV | ||
| 455 | ERB | ERB | ERB | ERB | ERB | ERB | ERB | ERB | ERB | ERB | ERB | FAV | FAV | FAV | FAV | ||
| 456 | ERB | ERB | ERB | ERB | ERB | ERB | ERB | ERB | ERB | FAV | FAV | FAV | FAV | ||||
| 457 | ERB | ERB | ERB | ERB | ERB | ERB | ERB | ERB | ERB | FAV | FAV | FAV | FAV | ||||
| 458 | ERB | ERB | ERB | ERB | ERB | ERB | ERB | ERB | ERB | ERB | ERB | FAV | FAV | FAV | FAV | ||
| 459 | ERB | ERB | ERB | ERB | ERB | ERB | ERB | ERB | ERB | ERB | ERB | FAV | FAV | FAV | FAV | ||
| 460 | ERB | ERB | ERB | BRG | ERB | ERB | ERB | ERB | ERB | FAV | FAV | FAV | FAV | ||||
| 461 | ERB | BRG | BRG | BRG | ERB | ERB | ERB | FAV | FAV | FAV | FAV | FAV | FAV | ||||
| 462 | ERB | BRG | BRG | BRG | ERB | ERB | OTG | FAV | FAV | FAV | FAV | FAV | FAV | ||||
| 463 | ERB | ERB | BRG | BRG | BRG | BRG | ERB | ERB | BRG | FAV | FAV | FAV | FAV | FAV | FAV | ||
| 464 | BRG | BRG | FAV | FAV | ERB | GTL | BRG | FAV | FAV | FAV | FAV | FAV | FAV | ||||
| 465 | ERB | BRG | BRG | BRG | BRG | BRG | BRG | BRG | OTG | FAV | FAV | FAV | FAV | FAV | |||
| 466 | ERB | ERB | BRG | BRG | BRG | BRG | BRG | BRG | BRG | FAV | FAV | FAV | FAV | FAV | FAV | ||
| 467 | BRG | BRG | BRG | BRG | BRG | RDH | RDH | OTG | FAV | FAV | FAV | FAV | FAV | ||||
| 468 | ERB | ERB | ERB | BRG | BRG | BRG | BRG | BRG | BRG | BRG | FAV | FAV | FAV | FAV | FAV | FAV | |
| 469 | ERB | BRG | BRG | BRG | BRG | BRG | GTL | BRG | OTG | FAV | FAV | FAV | FAV | FAV | |||
| 470 | ERB | BRG | BRG | BRG | BRG | BRG | BRG | BRG | FAV | FAV | FAV | FAV | FAV | FAV | |||
| 471 | ERB | ERB | BRG | BRG | BRG | BRG | BRG | BRG | BRG | FAV | FAV | FAV | FAV | FAV | FAV | ||
| 472 | ERB | FAV | ERB | BRG | BRG | BRG | BRG | BRG | BRG | BRG | OTG | FAV | FAV | FAV | FAV | FAV | |
| 473 | FAV | BRG | BRG | BRG | BRG | BRG | BRG | BRG | BRG | FAV | FAV | FAV | FAV | FAV | FAV | ||
| 474 | FAV | FAV | BRG | BRG | RDH | RDH | BRG | BRG | BRG | FAV | FAV | FAV | FAV | FAV | FAV | ||
| 475 | FAV | BRG | BRG | BRG | BRG | BRG | BRG | BRG | FAV | FAV | FAV | FAV | FAV | FAV | |||
| Nr. | 1985 | 1984 | 1983 | 1982 | 1981 | 1980 | 1979 | 1978 | 1977 | 1976 | 1975 | 1974 | 1973 | 1972 | 1971 | 1970 | 1969 |
| 476 | FAV | BRG | BRG | BRG | BRG | BRG | BRG | BRG | FAV | FAV | FAV | FAV | FAV | FAV | |||
| 477 | FAV | FAV | FAV | BRG | BRG | BRG | BRG | BRG | BRG | BRG | FAV | FAV | FAV | FAV | FAV | FAV | |
| 478 | FAV | FAV | BRG | BRG | BRG | BRG | BRG | BRG | BRG | BRG | FAV | FAV | FAV | FAV | FAV | FAV | |
| 479 | FAV | FAV | BRG | BRG | RDH | BRG | BRG | OTG | RDH | FAV | FAV | FAV | FAV | FAV | FAV | ||
| 480 | FAV | FAV | BRG | BRG | RDH | RDH | RDH | RDH | RDH | FAV | FAV | FAV | FAV | FAV | FAV | ||
| 481 | FAV | FAV | FAV | BRG | BRG | RDH | RDH | RDH | RDH | RDH | FAV | FAV | FAV | FAV | FAV | BRG | |
| 482 | FAV | FAV | BRG | BRG | RDH | RDH | RDH | RDH | RDH | FAV | FAV | FAV | FAV | FAV | BRG | ||
| 483 | FAV | FAV | BRG | BRG | RDH | RDH | RDH | RDH | RDH | FAV | FAV | FAV | FAV | FAV | BRG | ||
| 484 | FAV | FAV | OTG | OTG | BRG | RDH | RDH | RDH | RDH | RDH | FAV | FAV | FAV | FAV | FAV | BRG | |
| 485 | FAV | OTG | OTG | BRG | RDH | RDH | RDH | RDH | RDH | FAV | FAV | FAV | FAV | FAV | FAV | ||
| 486 | OTG | OTG | RDH | RDH | RDH | RDH | RDH | RDH | FAV | FAV | FAV | FAV | FAV | FAV | |||
| 487 | OTG | OTG | RDH | RDH | RDH | RDH | RDH | RDH | FAV | FAV | FAV | FAV | FAV | FAV | |||
| 488 | FAV | FAV | OTG | OTG | RDH | RDH | RDH | RDH | RDH | RDH | FAV | FAV | FAV | FAV | FAV | FAV | |
| 489 | FAV | FAV | OTG | OTG | RDH | RDH | RDH | RDH | RDH | HLS | OTG | FAV | FAV | FAV | FAV | FAV | |
| 490 | FAV | FAV | OTG | OTG | OTG | OTG | OTG | OTG | OTG | OTG | OTG | OTG | FAV | FAV | FAV | FAV | |
| 491 | FAV | FAV | OTG | OTG | OTG | ERB | OTG | OTG | OTG | OTG | OTG | OTG | FAV | FAV | FAV | FAV | |
| 492 | FAV | FAV | OTG | OTG | OTG | OTG | OTG | OTG | OTG | OTG | OTG | OTG | FAV | FAV | FAV | FAV | |
| 493 | FAV | FAV | OTG | OTG | OTG | OTG | OTG | OTG | OTG | OTG | OTG | OTG | FAV | FAV | FAV | FAV | |
| 494 | FAV | FAV | OTG | OTG | OTG | OTG | OTG | OTG | OTG | OTG | OTG | OTG | FAV | FAV | FAV | FAV | |
| 495 | FAV | FAV | OTG | OTG | OTG | OTG | OTG | OTG | OTG | OTG | FAV | OTG | FAV | FAV | FAV | FAV | |
| 496 | FAV | OTG | OTG | OTG | OTG | OTG | OTG | OTG | HLS | OTG | OTG | FAV | FAV | FAV | FAV | ||
| 497 | FAV | FAV | OTG | OTG | OTG | OTG | OTG | OTG | OTG | OTG | OTG | OTG | FAV | FAV | FAV | FAV | |
| 498 | FAV | FAV | OTG | OTG | OTG | OTG | OTG | OTG | OTG | OTG | OTG | OTG | FAV | FAV | FAV | FAV | |
| 499 | OTG | OTG | OTG | OTG | OTG | OTG | OTG | OTG | OTG | OTG | OTG | FAV | FAV | FAV | FAV | ||
| 500 | FAV | FAV | OTG | OTG | OTG | OTG | OTG | OTG | OTG | OTG | OTG | OTG | FAV | FAV | FAV | FAV |
Zurück zur Übersicht: Wagenstand und Stationierung
Die in dieser Tabelle verwendeten Abkürzungen der Bahnhöfe bedeuten wie folgt:
- BRG: Brigittenau
- BTS: Breitensee
- ERB: Erdberg bzw. Straßenbahnmuseum Erdberg
- FAV: Favoriten
- FLOR: Floridsdorf
- HLS: Hernals
- GTL: Gürtel
- GRZ: Grinzing
- KAG: Kagran
- KOPP: Koppreiter
- MDL: Meidling
- OTG: Ottakring
- PDF: Perchtoldsdorf
- RDH: Rudolfsheim
- SIM: Simmering
- SPEIS: Speising
- VRG: Vorgarten
- WÄR: Währing
- WZL: Wienzeile
Weiters:
- ERD: Erdberg (U-Bahn)
- HLG: Heiligenstadt (Stadtbahn)
- HÜT: Hütteldorf (Stadtbahn)
- MICH: Michelbeuern (Stadtbahn und U-Bahn)
- WLW: Wasserleitungswiese (U-Bahn)
- HW: Hauptwerkstätte