Stationierung Type A (1944-1975)
Aus Straßenbahnjournal-Wiki
Stationierung zum Stichtag 1. Jänner
| Nr. | 1976 | 1975 | 1974 | 1973 | 1972 | 1971 | 1970 | 1969 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RDH | RDH | RDH | RDH | ||||
| 2 | RDH | RDH | RDH | RDH | RDH | RDH | RDH | |
| 3 | RDH | RDH | RDH | RDH | ||||
| 4 | RDH | RDH | RDH | RDH | ||||
| 5 | RDH | RDH | RDH | RDH | RDH | |||
| 6 | RDH | RDH | RDH | RDH | ||||
| 7 | RDH | RDH | RDH | RDH | RDH | |||
| 8 | RDH | RDH | RDH | RDH | ||||
| 9 | RDH | RDH | RDH | RDH | ||||
| 10 | RDH | RDH | RDH | RDH | RDH | RDH | RDH | |
| 11 | RDH | RDH | RDH | RDH | ||||
| 12 | RDH | RDH | RDH | RDH | ||||
| 13 | RDH | RDH | RDH | RDH | ||||
| 14 | RDH | RDH | RDH | RDH | ||||
| 15 | RDH | RDH | RDH | RDH | RDH | RDH | ||
| 16 | RDH | RDH | RDH | RDH | RDH | RDH | ||
| 17 | RDH | RDH | RDH | RDH | RDH | RDH | ||
| 18 | RDH | RDH | RDH | RDH | ||||
| 19 | RDH | RDH | RDH | RDH | ||||
| 20 | RDH | RDH | RDH | RDH | RDH | RDH | RDH | |
| 21 | RDH | RDH | SPEIS | SPEIS | SPEIS | RDH | RDH | |
| 22 | SPEIS | SPEIS | RDH | RDH | ||||
| 23 | RDH | RDH | SPEIS | SPEIS | SPEIS | RDH | RDH | |
| 24 | SPEIS | SPEIS | RDH | RDH | ||||
| 25 | SPEIS | SPEIS | RDH | RDH | ||||
| 26 | RDH | RDH | SPEIS | SPEIS | RDH | RDH | ||
| 27 | SPEIS | SPEIS | RDH | RDH | ||||
| 28 | RDH | RDH | SPEIS | SPEIS | SPEIS | RDH | RDH | |
| 29 | RDH | RDH | RDH | SPEIS | SPEIS | RDH | RDH | |
| 30 | RDH | RDH | RDH | SPEIS | SPEIS | RDH | RDH |
Zurück zur Übersicht: Wagenstand und Stationierung
Die in dieser Tabelle verwendeten Abkürzungen der Bahnhöfe bedeuten wie folgt:
- BRG: Brigittenau
- BTS: Breitensee
- ERB: Erdberg bzw. Straßenbahnmuseum Erdberg
- FAV: Favoriten
- FLOR: Floridsdorf
- HLS: Hernals
- GTL: Gürtel
- GRZ: Grinzing
- KAG: Kagran
- KOPP: Koppreiter
- MDL: Meidling
- OTG: Ottakring
- PDF: Perchtoldsdorf
- RDH: Rudolfsheim
- SIM: Simmering
- SPEIS: Speising
- VRG: Vorgarten
- WÄR: Währing
- WZL: Wienzeile
Weiters:
- ERD: Erdberg (U-Bahn)
- HLG: Heiligenstadt (Stadtbahn)
- HÜT: Hütteldorf (Stadtbahn)
- MICH: Michelbeuern (Stadtbahn und U-Bahn)
- WLW: Wasserleitungswiese (U-Bahn)
- HW: Hauptwerkstätte