Stationierung Type V/v
Aus Straßenbahnjournal-Wiki
Stationierung zum Stichtag 1. Jänner
| Nr. | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3801+2401+2801+2802+2402+3802 | ERD | ERD | ERD | ERD | |
| 3803+2403+2803+2804+2404+3804 | WLW | WLW | WLW | WLW | |
| 3805+2405+2805+2806+2406+3806 | WLW | WLW | WLW | WLW | |
| 3807+2407+2807+2808+2408+3808 | WLW | WLW | WLW | WLW | |
| 3809+2409+2809+2810+2410+3810 | WLW | WLW | WLW | WLW | |
| 3811+2411+2811+2812+2412+3812 | WLW | WLW | WLW | WLW | |
| 3813+2413+2813+2814+2414+3814 | WLW | WLW | WLW | WLW | |
| 3815+2415+2815+2816+2416+3816 | WLW | WLW | WLW | WLW | |
| 3817+2417+2817+2818+2418+3818 | WLW | WLW | WLW | WLW | |
| 3819+2419+2819+2820+2420+3820 | WLW | WLW | WLW | WLW | |
| 3821+2421+2821+2822+2422+3822 | WLW | WLW | ERD | ERD | |
| 3823+2423+2823+2824+2424+3824 | WLW | ERD | ERD | ERD | |
| 3825+2425+2825+2826+2426+3826 | ERD | ERD | ERD | ERD | |
| 3827+2427+2827+2828+2428+3828 | ERD | ERD | ERD | ||
| 3829+2429+2829+2830+2430+3830 | ERD | ERD | ERD | ||
| 3831+2431+2831+2832+2432+3832 | ERD | ERD | ERD | ||
| 3833+2433+2833+2834+2434+3834 | ERD | ERD | ERD | ||
| 3835+2435+2835+2836+2436+3836 | ERD | ERD | ERD | ||
| 3837+2437+2837+2838+2438+3838 | ERD | ERD | |||
| 3839+2439+2839+2840+2440+3840 | ERD | ERD | |||
| 3841+2441+2841+2842+2442+3842 | ERD | ERD | |||
| 3843+2443+2843+2844+2444+3844 | ERD | ERD | |||
| 3845+2445+2845+2846+2446+3846 | ERD | ERD | |||
| 3847+2447+2847+2848+2448+3848 | ERD | ERD | |||
| 3849+2449+3849+2850+2450+3850 | ERD | ERD | |||
| 3851+2451+2851+2852+2452+3852 | ERD | ||||
| 3853+2453+2853+2854+2454+3854 | ERD | ||||
| 3855+2455+2855+2856+2456+3856 | ERD | ||||
| 3857+2457+2857+2858+2458+3858 | ERD | ||||
| 3859+2459+2859+2860+2460+3860 |
Zurück zur Übersicht: Wagenstand und Stationierung
Die in dieser Tabelle verwendeten Abkürzungen der Bahnhöfe bedeuten wie folgt:
- BRG: Brigittenau
- BTS: Breitensee
- ERB: Erdberg bzw. Straßenbahnmuseum Erdberg
- FAV: Favoriten
- FLOR: Floridsdorf
- HLS: Hernals
- GTL: Gürtel
- GRZ: Grinzing
- KAG: Kagran
- KOPP: Koppreiter
- MDL: Meidling
- OTG: Ottakring
- PDF: Perchtoldsdorf
- RDH: Rudolfsheim
- SIM: Simmering
- SPEIS: Speising
- VRG: Vorgarten
- WÄR: Währing
- WZL: Wienzeile
Weiters:
- ERD: Erdberg (U-Bahn)
- HLG: Heiligenstadt (Stadtbahn)
- HÜT: Hütteldorf (Stadtbahn)
- MICH: Michelbeuern (Stadtbahn und U-Bahn)
- WLW: Wasserleitungswiese (U-Bahn)
- HW: Hauptwerkstätte