Stationierung Type X/x
Aus Straßenbahnjournal-Wiki
Version vom 4. März 2025, 13:11 Uhr von Luki32 (Diskussion | Beiträge)
Stationierung zum Stichtag 1. Jänner
| Nr. | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 3701+3501+3401+3402+3502+3702 | ERD | ERD | ERD |
| 3703+3503+3403+3404+3504+3704 | ERD | ERD | |
| 3705+3505+3405+3406+3506+3706 | ERD | ERD | |
| 3707+3507+3407+3408+3508+3708 | ERD | ERD | |
| 3709+3509+3409+3410+3510+3710 | ERD | ERD | |
| 3711+3511+3411+3412+3512+3712 | ERD | ||
| 3713+3513+3413+3414+3514+3714 | ERD | ||
| 3715+3515+3415+3416+3516+3716 | ERD | ||
| 3717+3517+3417+3418+3518+3718 | ERD | ||
| 3719+3519+3419+3420+3520+3720 | ERD | ||
| 3721+3521+3421+3422+3522+3722 | ERD | ||
| 3723+3523+3423+3424+3524+3724 | ERD | ||
| 3725+3525+3425+3426+3526+3726 | ERD | ||
| 3727+3527+3427+3428+3528+3728 | |||
| 3729+3529+3429+3430+3530+3730 | |||
| 3731+3531+3431+3432+3532+3732 | |||
| 3733+3533+3433+3434+3534+3734 | |||
| 3735+3535+3435+3436+3536+3736 | |||
| 3737+3537+3437+3438+3538+3738 | |||
| 3739+3539+3439+3440+3540+3740 | |||
| 3741+3541+3441+3442+3542+3742 | |||
| 3743+3543+3443+3444+3544+3744 | |||
| 3745+3545+3445+3446+3546+3746 | |||
| 3747+3547+3447+3448+3548+3748 | |||
| 3749+3549+3449+3450+3550+3750 | |||
| 3751+3551+3451+3452+3552+3752 | |||
| 3753+3553+3453+3454+3554+3754 | |||
| 3755+3555+3455+3456+3556+3756 | |||
| 3757+3557+3457+3458+3558+3758 | |||
| 3759+3559+3459+3460+3560+3760 | |||
| 3761+3561+3461+3462+3562+3762 | |||
| Nr. | 2025 | 2024 | 2023 |
| 3763+3563+3463+3464+3564+3764 | |||
| 3765+3565+3465+3466+3566+3766 | |||
| 3767+3567+3467+3468+3568+3768 | |||
| 3769+3569+3469+3470+3570+3770 | |||
| 3771+3571+3471+3472+3572+3772 | |||
| 3773+3573+3473+3474+3574+3774 | |||
| 3775+3575+3475+3476+3576+3776 | |||
| 3777+3577+3477+3478+3578+3778 | |||
| 3779+3579+3479+3480+3580+3780 | |||
| 3781+3581+3481+3482+3582+3782 | |||
| 3783+3583+3483+3484+3584+3784 | |||
| 3785+3585+3485+3486+3586+3786 | |||
| 3787+3587+3487+3488+3588+3788 | |||
| 3789+3589+3489+3490+3590+3790 |
Zurück zur Übersicht: Wagenstand und Stationierung
Die in dieser Tabelle verwendeten Abkürzungen der Bahnhöfe bedeuten wie folgt:
- BRG: Brigittenau
- BTS: Breitensee
- ERB: Erdberg bzw. Straßenbahnmuseum Erdberg
- FAV: Favoriten
- FLOR: Floridsdorf
- HLS: Hernals
- GTL: Gürtel
- GRZ: Grinzing
- KAG: Kagran
- KOPP: Koppreiter
- MDL: Meidling
- OTG: Ottakring
- PDF: Perchtoldsdorf
- RDH: Rudolfsheim
- SIM: Simmering
- SPEIS: Speising
- VRG: Vorgarten
- WÄR: Währing
- WZL: Wienzeile
Weiters:
- ERD: Erdberg (U-Bahn)
- HLG: Heiligenstadt (Stadtbahn)
- HÜT: Hütteldorf (Stadtbahn)
- MICH: Michelbeuern (Stadtbahn und U-Bahn)
- WLW: Wasserleitungswiese (U-Bahn)
- HW: Hauptwerkstätte