Suchergebnisse
Aus Straßenbahnjournal-Wiki
Übereinstimmungen mit Seitentiteln
- * 2543 (Baujahr [[1918]]) || 2543 || Si || 06 09 1918 || 28 05 1930 || umnummeriert in 26338 KB (715 Wörter) - 09:24, 7. Apr. 2016
- * 7301-7314 (Baujahr [[1918]]) …ten Lastbeiwagen erfolgte durch die Simmeringer Waggonfabrik ab Dezember [[1918]]. Die letzten zwanzig Wagen erhielten ursprünglich breitere Radreifen, um11 KB (1.106 Wörter) - 07:54, 8. Apr. 2016
- …ngasse 7031.jpg|thumb|right|200px|Das Foto der Wiener Verkehrsbetriebe aus 1918 zeigt den eben fertiggestellten Wagen in der Siebeneichengasse vor der Haup * 7031 (Baujahr [[1918]])3 KB (352 Wörter) - 11:20, 6. Mär. 2013
-
983 Bytes (101 Wörter) - 13:12, 9. Dez. 2010
Übereinstimmungen mit Inhalten
- * [[Type L (1918-1944)|Type L (1918-1944)]]7 KB (933 Wörter) - 13:59, 20. Jän 2023
- | 18 07 191830 KB (3.366 Wörter) - 20:23, 4. Aug. 2024
- || [[1. Dezember]] [[1918]] | [[2. Dezember]] [[1918]]20 KB (2.567 Wörter) - 14:46, 2. Sep. 2024
- || [[5. Dezember]] [[1918]] || [[1. Dezember]] [[1918]]40 KB (5.001 Wörter) - 14:06, 20. Jän 2023
- || [[7. Dezember]] [[1918]] || [[15. November]] [[1918]]19 KB (1.987 Wörter) - 18:33, 4. Aug. 2024
- || [[22. Februar]] [[1918]] || [[23. Februar]] [[1918]]6 KB (605 Wörter) - 17:57, 3. Nov. 2023
- || [[20. Oktober]] [[1918]] || [[21. Oktober]] [[1918]]18 KB (1.813 Wörter) - 18:29, 4. Aug. 2024
- || [[18. August]] [[1918]] || [[19. August]] [[1918]]8 KB (901 Wörter) - 14:07, 20. Jän 2023
- || [[18. August]] [[1918]] || [[19. August]] [[1918]]7 KB (756 Wörter) - 18:00, 3. Nov. 2023
- || [[18. August]] [[1918]] || [[19. August]] [[1918]]11 KB (1.130 Wörter) - 08:59, 18. Sep. 2024
- || [[18. August]] [[1918]] || [[19. August]] [[1918]]14 KB (1.480 Wörter) - 06:38, 23. Sep. 2024
- || [[1. Dezember]] [[1918]] || [[8. Dezember]] [[1918]]15 KB (1.554 Wörter) - 18:02, 3. Nov. 2023
- || [[18. August]] [[1918]] || [[19. August]] [[1918]]9 KB (888 Wörter) - 08:18, 2. Nov. 2022
- || [[3. Februar]] [[1918]] || [[4. Februar]] [[1918]]14 KB (1.530 Wörter) - 19:17, 1. Jän 2022
- | [[18. August]] [[1918]] | [[19. August]] [[1918]]11 KB (1.196 Wörter) - 07:16, 24. Jul. 2023
- || [[7. Dezember]] [[1918]] || [[8. Dezember]] [[1918]]17 KB (1.917 Wörter) - 09:07, 18. Sep. 2024
- || [[7. Dezember]] [[1918]] || [[9. Dezember]] [[1918]]13 KB (1.445 Wörter) - 19:00, 17. Jän 2021
- || [[18. August]] [[1918]] || [[19. August]] [[1918]]16 KB (1.664 Wörter) - 07:25, 21. Okt. 2024
- …: Neuer Markt - Tegetthoffstraße - Albertinaplatz - Operngasse (ab 19 08 1918 Philharmonikerstraße - Kärntner Straße - Friedrichstraße [zurück Opern21 KB (3.294 Wörter) - 06:36, 8. Sep. 2023
- * [[Linie O2|Linie O<small>2</small> (1918)]] * [[Linie VC|Linie V<small>C</small> (1918-1919)]]8 KB (814 Wörter) - 18:16, 28. Mai 2021
Zeige (vorherige 20 | nächste 20) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)