Stockgleise und stumpfe Endstellen

Aus Straßenbahnjournal-Wiki
Wechseln zu: Navigation, Suche

Stockgleise

Es werden nur Stockgleise aufgeführt, die auf offener Strecke vorhanden waren, nicht aufgeführt sind Stockgleise im Zuge einer Schleifenanlage und das Ende von Gleisstrecken, ebensowenig aufgeführt sind Stellen, wo über Gleiswechsel auf den Liniengleisen ohne zusätzlichem Gleis gewendet wurde.

Örtlichkeit eröffnet aufgelassen Anmerkung1) Bezirk
Babenbergerstraße 1896 03 09 1923 Schleife 1
Bellariastraße 1896 15 11 1922 Schleife 1
Börseplatz - Wipplinger Straße 26 05 1899 12 07 1923 Schleife 1
Bösendorferstraße (WLB) 01 05 1907 16 06 1913 Schleife 1
Kärntner Straße 1896 16 06 1913 Schleife 1
Maysedergasse (NWT, nur Pferdebetrieb) 20 01 1902 1904 1
Schwarzenbergplatz 2x 1896/1897 12 1901 1
Weiskirchnerstraße 22 10 1900 05 09 1938 1
Augartenbrücke (ehemaliger DT-Bahnhof) 18 01 1910 1932 2
Ausstellungsstraße bei Messestraße  ? 21 09 1902 Strecke 2
Friedensgasse, Schüttelstraße 04 1913 27 04 1970 6) 2
Heinestraße, Praterstern 07 12 1901 1944 2
Praterstern (WKB) 26 06 1898 1904 (?) 2
Invalidenstraße 28 12 1899 12 09 1900 Strecke 3
Hintere Zollamtsstraße 12 09 1900 1935 3
Grasbergergasse, Rennweg 17 03 1908 09 1973 3
Wiedner Gürtel vor Südbahnhof (aus beiden Richtungen je 1 Stockgleis) 1897 1906 4
Wiedner Gürtel bei Südtiroler Platz 1989 2007 4
Margaretenplatz 20 08 1900 13 11 1910 5
Gumpendorfer Straße (vor Gürtel) 05 12 1900 06 1902 Strecke 6
Strohmayergasse 1894 19xx Raimundtheater 6
Neubaugürtel 02 02 1885 11 07 1922 Schleife 7
Örtlichkeit eröffnet aufgelassen Anmerkung1) Bezirk
Josefstädter Straße vor Blindengasse  ? 06 1898 8
Josefstädter Straße nach Blindengasse 06 1898 25 09 1901 8
Uhlplatz 25 09 1901 07 09 1959 Schleife 8
Lazarettgasse 20 09 1905 1912 Strecke 9
Spitalgasse (Versorgungshaus) 1898 1944 4) 9
Lustkandlgasse 14 12 1898 1946 Volksoper 9
Fuchsthallergasse 1899 1956 Volksoper 9
Favoritenstraße bei Lehmgasse 1914 07 12 1960 10
Troststraße bei Triester Straße 01 03 1924 24 11 1962 2) 10
Kaiser-Ebersdorfer Straße vor Simmeringer Hauptstraße 31 12 1912 04 04 1961 11
Niederhofstraße 06 08 1936 1944 12
Edelsinnstraße 11 10 1910 1914 5) 12
Koppreitergasse 11 10 1910 1914 5) 12
Grünbergstraße 19 10 1912 04 07 1960 13
Lainzer Straße bei Jagdschloßgasse 07 08 1912 12 03 1968 13
Baumgarten, Hütteldorfer Straße 03 10 1903 08 1956 6) 14
Baumgartner Kasino, Linzer Straße, Hochsatzengasse 22 10 1923 21 11 1958 14
Hadikgasse 26 07 1902 07 08 1961 14
Sechshauser Gürtel 05 04 1903 (?) 31 12 1912 Strecke 15
Ullmannstraße 31 12 1912 24 04 1928 15
Örtlichkeit eröffnet aufgelassen Anmerkung1) Bezirk
Herbststraße 31 12 1902 1932 16
Joachimsthalerplatz, Flötzersteig 06 10 1903 12 01 1908 Strecke 16
Lerchenfelder Gürtel bei Menzelgasse 1899 1936 16
Thaliastraße nach Maroltingergasse 25 04 1902 05 11 1903 3) Strecke 16
Hernalser Hauptstraße bei Wattgasse 1898 1904 (?) 17
Dornbach 02 07 1901 30 11 1961 17
Gersthof vor Vorortelinienbahnhof 14 10 1904 1924 Schleife 18
Nußdorfer Platz 29 07 1885 19 09 1938 19
Friedensbrücke, Brigittenauer Lände 18 10 1904 17 12 1924 20
Höchstädtplatz, Dresdner Straße 22 04 1909 28 10 1939 Schleife 20
Brünner Straße bei Transitbahn 18 01 1910 17 06 1934 21
Brünner Straße vor Transitbahn 17 06 1943 24 04 1961 21
Kagran, St.-Wendelin-Platz 1912 21 10 1962 22
Mauer 07 08 1912 24 11 1963 23

1) Schleife: Auflassung durch Umbau in Schleifenanlage; Strecke: Auflassung durch Aufgehen in einer Strecke
2) 30 11 1902 - 29 02 1924 Streckenende
3) 20 05 1901 - 24 04 1902 Streckenende
4) ab 09 1928 nur aus Richtung Nußdorfer Straße benützbar (Gleisbogen aus Währinger Straße abgetragen)
5) ab 1914 bis Bahnhof Koppreiter (Schleife)
6) Die Bauart entspricht einer Ausweiche, da das Gleisende wieder in das Streckengleis einmündet, die Verwendung aber der eines Stockgleises (Beiwagenumfahrung)


Stumpfe Endstellen und Stockgleise im elektrischen Betrieb

Es werden nur stumpfe Endstellen und Stockgleise im elektrischen Betrieb aufgeführt, nicht aufgeführt sind Stockgleise im Zuge einer Schleifenanlage, ebensowenig aufgeführt sind Stellen, wo über Gleiswechsel auf den Liniengleisen ohne zusätzlichem Gleis gewendet wurde.

Örtlichkeit eröffnet (elektrisch) aufgelassen Art7) Anmerkung8) Bezirk
Babenbergerstraße 18 07 1901 03 09 1923 S Schleife 1
Bellariastraße 27 09 1901 15 11 1922 S Schleife 1
Bösendorferstraße (WLB) 01 05 1907 16 06 1913 S Schleife 1
Börseplatz - Wipplinger Straße 26 07 1902 12 07 1923 S Schleife 1
Kärntner Straße 25 10 1900 16 06 1913 S Schleife 1
Neuer Markt 02 02 1902 1948 E 1
Schottengasse 03 01 1902 01 05 1902 E Schleife 1
Schwarzenbergplatz 04 03 1901 12 1901 S 1
Schwedenplatz 22 10 1900 15 06 1906 E Schleife 1
Universitätsstraße 08 08 1901 01 05 1902 E Schleife 1
Universitätsstraße 14 02 1960 29 04 1961 E provisorisch 1
Walfischgasse 14 12 1901 10 09 1940 E 1
Weiskirchnerstraße 14 12 1901 05 09 1938 S 1
Augartenbrücke (ehemaliger DT-Bahnhof) 18 01 1910 1932 S 2
Ausstellungsstraße bei Messestraße 23 11 1901 21 09 1902 E Strecke 2
Elderschplatz 21 09 1902 11 06 1923 E Schleife 2
Heinestraße, Praterstern 07 12 1901 1944 S 2
Praterstern (WKB) 26 06 1898 1904 (?) S 2
Reichsbrücke, Vorgartenstraße 28 01 1897 23 06 1898 E Schleife 2
Rotunde 29 06 1938 1948 E 2
Friedensgasse, Schüttelstraße 04 1913 27 04 1970 S 11) 2
Örtlichkeit eröffnet (elektrisch) aufgelassen Art7) Anmerkung8) Bezirk
Stadlauer Brücke 29 09 1923 10 09 1969 E Schleife 2
Grasbergergasse, Rennweg 17 03 1908 09 1973 S 3
Invalidenstraße 28 12 1899 12 09 1900 S Strecke 3
Hintere Zollamtsstraße 12 09 1900 1935 S 3
Wiedner Gürtel vor Südbahnhof (aus beiden Richtungen je 1 Stockgleis) 28 12 1899 1906 S 4
Wiedner Gürtel bei Südtiroler Platz 1989 2007 S 4
Margaretenplatz 20 08 1900 13 11 1910 S 5
Strohmayergasse 28 01 1897 19xx S Raimundtheater 6
Wallgasse, Mariahilfer Straße 28 01 1897 07 10 1899 E Strecke 6
Neubaugürtel 15 03 1903 11 07 1922 S Schleife 7
Uhlplatz 25 09 1901 07 09 1959 S Schleife 8
Althanstraße 24 10 1900 15 04 1923 E Schleife 9
Lazarettgasse 20 09 1905 1912 S Strecke 9
Spitalgasse (Versorgungshaus) 1898 1944 S 9) 9
Lustkandlgasse 03 01 1902 1946 S Volksoper 9
Fuchsthallergasse 15 03 1903 1956 S Volksoper 9
Favoritenstraße bei Angeligasse 25 10 1900 11 07 1902 E Strecke 10
Favoritenstraße bei Schleiergasse 11 07 1902 09 03 1908 E Strecke 10
Favoritenstraße bei Lehmgasse 09 03 1908 07 12 1960 S 10
Örtlichkeit eröffnet (elektrisch) aufgelassen Art7) Anmerkung8) Bezirk
Inzersdorf 01 03 1924 28 10 1939 E Schleife 10
Rothneusiedl 17 12 1914 14 10 1959 E Schleife 10
Troststraße bei Laxenburger Straße 26 11 1901 04 09 1954 E Strecke 10
Troststraße bei Triester Straße 30 11 1902 24 11 1962 E/S 10
Haidestraße 14 12 1942 23 06 1943 E Strecke 11
Kaiser-Ebersdorfer Straße, Muhrhoferweg 31 12 1912 13 08 1913 E Strecke 11
Kaiser-Ebersdorfer Straße vor Simmeringer Hauptstraße 31 12 1912 04 04 1961 E 11
Kaiser-Ebersdorfer Straße, diverse Endstellen 11 05 1959 04 04 1961 E schrittweise Einstellung 11
Münnichplatz 13 08 1913 11 05 1959 E 11
Simmeringer Hauptstraße, Molitorgasse 03 07 1901 16 10 1901 E Strecke 11
Simmeringer Hauptstraße, Donauländebahn 17 06 1961 20 03 1967 E 11
Zentralfriedhof, 2. Tor 16 10 1901 19 10 1902 E Strecke 11
Niederhofstraße 06 08 1936 1944 S 12
Edelsinnstraße 11 10 1910 1914 S 10) 12
Koppreitergasse 11 10 1910 1914 S 10) 12
Grünbergstraße 19 10 1912 04 07 1960 S 13
Kernstraße 30 04 1904 22 12 1915 E Strecke 13
Lainzer Straße bei Dommayergasse 12 12 1901 16 10 1908 E Schleife 13
Lainzer Straße bei Jagdschloßgasse 16 10 1908 12 03 1968 E/S 13
Örtlichkeit eröffnet (elektrisch) aufgelassen Art7) Anmerkung8) Bezirk
Lainz, Versorgungsheim 02 03 1913 05 12 1940 E Strecke 13
Ober St. Veit 13 10 1908 28 07 1958 E 13
Unter St. Veit (vor Verbindungsbahn) 28 07 1958 07 11 1965 E Schleife 13
Baumgarten, Hütteldorfer Straße 03 10 1903 08 1956 S 11) 14
Baumgartner Kasino, Linzer Straße, Hochsatzengasse 17 08 1903 21 11 1958 S 14
Hadikgasse 26 07 1902 07 08 1961 S 14
Hütteldorf 06 10 1903 17 11 1912 E Schleife 14
Hütteldorfer Straße, Reinlgasse 02 06 1903 06 10 1903 E Strecke 14
Linzer Straße, Johnstraße 31 07 1902 12 01 1903 E Strecke 14
Linzer Straße, Lützowgasse 12 01 1903 17 08 1903 E Strecke 14
Mariahilfer Straße, Winckelmannstraße 18 07 1901 12 12 1901 E Strecke 15
Sechshauser Gürtel 05 04 1903 (?) 31 12 1912 S Strecke 15
Ullmannstraße 31 12 1912 24 04 1928 S 15
Flötzersteig (Ameisbachbrücke) 12 01 1908 21 01 1909 E Strecke 16
Herbststraße 31 12 1902 1932 S 16
Huttengasse 17 06 1903 06 10 1903 E Strecke 16
Joachimsthalerplatz, Flötzersteig 06 10 1903 12 01 1908 S Strecke 16
Joachimsthalerplatz, Maroltingergasse 25 04 1902 06 10 1903 E Strecke 16
Lerchenfelder Gürtel bei Menzelgasse 15 03 1903 1936 S 16
Örtlichkeit eröffnet (elektrisch) aufgelassen Art7) Anmerkung8) Bezirk
Ottakringer Straße, Montleartstraße 05 04 1903 24 01 1911 E Schleife 16
Steinhof 21 01 1909 12 02 1962 E 16
Thaliastraße nach Maroltingergasse 20 05 1901 05 11 1903 E/S Strecke 16
Hernalser Hauptstraße bei Wattgasse 02 07 1901 1904 (?) S 17
Neuwaldegg, Hans-Leinkauf-Platz 10 12 1907 1921 E 17
Dornbach 02 07 1901 30 11 1961 S 17
Gersthof vor Vorortelinienbahnhof 14 10 1904 1924 S Schleife 18
Kreuzgasse 03 01 1902 20 02 1924 E Schleife 18
Pötzleinsdorf 03 01 1902 07 08 1960 E Schleife 18
Anastasius-Grün-Gasse, Währinger Gürtel 15 03 1903 12 08 1903 E Strecke 19
Grinzing, Cobenzlgasse 31 08 1902 1932 E/S 19
Hohe Warte 23 12 1903 30 04 1966 E Schleife 19
Liechtenwerder Platz 12 08 1903 12 10 1907 S Schleife 19
Nußdorf 12 08 1903 10 06 1939 E Schleife 19
Nußdorfer Platz 12 08 1903 19 09 1938 S 19
Sievering 31 12 1902 31 08 1970 E 19
Türkenschanzpark, Linnéplatz 22 09 1903 14 11 1960 E 19
Friedensbrücke, Brigittenauer Lände 18 10 1904 17 12 1924 S 20
Handelskai 05 05 1917 1948 E 20
Örtlichkeit eröffnet (elektrisch) aufgelassen Art7) Anmerkung8) Bezirk
Höchstädtplatz, Dresdner Straße 22 04 1909 28 10 1939 S Schleife 20
Brünner Straße bei Transitbahn 18 01 1910 17 06 1934 S 21
Brünner Straße vor Transitbahn 17 06 1943 24 04 1961 S 21
Jedlesee, Prager Straße 19 01 1912 29 09 1923 E Strecke 21
Leopoldau 09 05 1917 11 04 1970 E 21
Stammersdorf 30 12 1911 06 06 1964 E Schleife 21
Strebersdorf 29 09 1923 28 11 1940 E Schleife 21
Kagran, St.-Wendelin-Platz 22 12 1898 21 10 1962 E/S 22
Kaisermühlen 18 02 1899 14 07 1923 E Schleife 22
Stadlau, Ostbahn 26 11 1910 12 06 1968 E Schleife 22
Wagramer Straße, Arbeiterstrandbadstraße 26 06 1898 22 12 1898 E Strecke 22
Mauer 07 08 1912 24 11 1963 E/S 23
Groß Enzersdorf 23 01 1922 31 08 1970 E
Mödling 27 05 1921 01 12 1967 E
Perchtoldsdorf, Hochstraße 01 12 1967 01 09 1977 E
Schwechat 08 12 1903 17 06 1961 E

7) E: stumpfes Streckenende; S: Stockgleis; E/S stumpfes Streckenende wurde durch Streckenverlängerung zu Stockgleis
8) Schleife: Auflassung durch Ersatz oder Umbau in Schleifenanlage; Strecke: Auflassung durch Aufgehen in einer Strecke
9) ab 09 1928 nur aus Richtung Nußdorfer Straße benützbar (Gleisbogen aus Währinger Straße abgetragen)
10) ab 1914 bis Bahnhof Koppreiter (Schleife)
11) Die Bauart entspricht einer Ausweiche, da das Gleisende wieder in das Streckengleis einmündet, die Verwendung aber der eines Stockgleises (Beiwagenumfahrung)