Straßenbahnwagen WLB
Aus Straßenbahnjournal-Wiki

In Arbeit
Allgemeines
Die Straßenbahnwagen wurden für die Gleichstromstrecken (550V) in Baden und Wien (Eichenstraße - Oper) verwendet.
In Wien fuhren von 1911 bis 1925 nur die Wägen 82 - 85 und wurden dann nach Baden umgesetzt.
Wagennummern
- 76-85
- 92-112
- 200
- 308 ... 391
Baujahr
- 200 1900
Lieferfirma
- 200 Grazer Waggonfabrik
Geschichte
Diese Type hat noch keine Typgeschichte.
Technische Daten
Diese Type hat noch keine technischen Daten.
Statistik
Triebwagen
| Nummer | Firma | Baujahr | Inbetriebnahme | Umbau | Ausmusterung | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 76 | Ha | 1898 | 1912 | 1938 | ex WVB C1 76 | |
| 77 | Ha | 1898 | 1912 | 1942 | ex WVB C1 77 | |
| 78 | Ha | 1898 | 1912 | 1942 | ex WVB C1 78 | |
| 79 | Ha | 1898 | 1912 | 1942 | ex WVB C1 79 | |
| 80 | Ha | 1898 | 1911 | 1938 | ex WVB C1 80 | |
| 81 | Ha | 1898 | 1911 | 1938 | ex WVB C1 81 | |
| 82 | Gr | 1899 | 1911 | 1938 | ex WVB C1 82 | |
| 83 | Gr | 1899 | 1911 | 1938 | ex WVB C1 83 | |
| 84 | Gr | 1899 | 1911 | 1926 | ex WVB C1 84; umgebaut in EL-10.01 | |
| 85 | Gr | 1899 | 1911 | 1938 | ex WVB C1 85 | |
| 92 | 1908 | 1926/28 | ex Strab Bw 15 | |||
| 93 | 1908 | 1924 | ex Strab Bw 16 | |||
| 94 | 1908 | 1926/28 | ex Strab Bw 17 | |||
| 95 | Gr | 1899 | 1899 | 1911 | 1942 | |
| 96 | Gr | 1899 | 1899 | 1926/28 | 1942 | |
| 97 | Gr | 1899 | 1899 | 1924 | ||
| 97(II) | 1926/28 | 1951 | aus verschrotteten 92 und 94 | |||
| 98 | Gr | 1899 | 1899 | 1926/28 | 1951 | |
| 99 | Gr | 1899 | 1899 | 1924 | ||
| 100 | Gr | 1901 | 1901 | 1951 | ab 1926/28 buchmäßig10-02; umgebaut in Abw 100 | |
| 101 | Gr | 1894 | 1894 | 1931 | umgebaut in Strab Bw 101 | |
| 102 | Gr | 1894 | 1894 | 1929 | umgebaut in Strab Bw 102 | |
| 103 | Gr | 1894 | 1894 | 1938 | ||
| 104 | Gr | 1894 | 1894 | 1938 | ||
| 105 | Gr | 1894 | 1894 | 1930 | umgebaut in Strab Bw 105 | |
| 106 | Gr | 1894 | 1894 | 1927 | umgebaut in Strab Bw 106 | |
| 107 | Gr | 1894 | 1894 | 1929 | umgebaut in Strab Bw 107 | |
| 108 | Gr | 1894 | 1894 | 1927 | umgebaut in Strab Bw 108 | |
| 109 | Gr | 1894 | 1894 | 1926 | umgebaut in Strab Bw 109 | |
| 110 | Gr | 1894 | 1894 | 1926 | umgebaut in Strab Bw 110 | |
| 111 | MAN | 1894 | 1894 | 1908 | umgebaut in Strab Bw 14 | |
| 112 | MAN | 1894 | 1894 | 1909 | umgebaut in Strab Bw 15(II) | |
| 200 | Gr | 1900 | 1902 | 1911 | 1977 | ab 1911 Hofsalonwagen, Museumswagen |
| 308/76 | Si | 1925 | 17 07 1942 | 1951 | ex WVB D1 308 1) | |
| 314/77 | Si | 1925 | 17 07 1942 | 1950 | ex WVB D1 314 1); umgebaut in Atw 1002 | |
| 319/78 | Si | 1925 | 17 07 1942 | 1951 | ex WVB D1 319 1) | |
| 325/79 | Si | 1925 | 17 07 1942 | 1951 | ex WVB D1 325 1) | |
| 327/95 | Si | 1925 | 17 07 1942 | 1951 | ex WVB D1 327 1) | |
| 377/96 | Si | 1926 | 17 07 1942 | 1951 | ex WVB D1 377 1) | |
| 381/97 | Si | 1926 | 17 07 1942 | 1951 | ex WVB D1 381 1) | |
| 391/98 | Si | 1926 | 17 07 1942 | 1951 | ex WVB D1 391 1) |
1) von den WLB ab 17 07 1942 von den WVB gemietet, ab 04 01 1947 Eigentum, seit 1943 zusätzlich kleine WLB Nummern
Beiwagen
zurück zu: AG der Wiener Lokalbahnen (Badner Bahn) WLB