Reihe 200/210/250 WLB: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Straßenbahnjournal-Wiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
Luki32 (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
Luki32 (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 52: | Zeile 52: | ||
| 208 || 1906 || 1906 || || 1927 || umgebaut in Bw 211 | | 208 || 1906 || 1906 || || 1927 || umgebaut in Bw 211 | ||
|- | |- | ||
| 208(II) || || 1927 || || 1971 || ex | | 208(II) || || 1927 || || 1971 || ex 211 | ||
|- | |- | ||
| 209 || 1906 || 1906 || || 1927 || umgebaut in Bw 214 | | 209 || 1906 || 1906 || || 1927 || umgebaut in Bw 214 | ||
|- | |- | ||
| 209(II) || || 1927 || || 1940 || ex | | 209(II) || || 1927 || || 1940 || ex 214 | ||
|- | |- | ||
| 210 || 1906 || 1906 || || 1971 || umbezeichnet in Atw 06 | | 210 || 1906 || 1906 || || 1971 || umbezeichnet in Atw 06 | ||
|- | |- | ||
| 211 || 1906 || 1906 || || 1927 || ummnummeriert in | | 211 || 1906 || 1906 || || 1927 || ummnummeriert in 208(II) | ||
|- | |- | ||
| 212 || 1906 || 1906 || || 1927 || umgebaut in Bw 212 | | 212 || 1906 || 1906 || || 1927 || umgebaut in Bw 212 | ||
| Zeile 66: | Zeile 66: | ||
| 213 || 1906 || 1906 || || 1927 || umgebaut in Bw 213 | | 213 || 1906 || 1906 || || 1927 || umgebaut in Bw 213 | ||
|- | |- | ||
| 214 || 1906 || 1906 || || 1927 || ummnummeriert in | | 214 || 1906 || 1906 || || 1927 || ummnummeriert in 209(II) | ||
|- | |- | ||
| || || || || || | | || || || || || | ||
| Zeile 72: | Zeile 72: | ||
| 251 || || 1907 || || 1927 || ex Bw 251, umgebaut in Bw 251(II) | | 251 || || 1907 || || 1927 || ex Bw 251, umgebaut in Bw 251(II) | ||
|- | |- | ||
| 252 || || 1907 || || 1927 || ex Bw 252, umnummeriert in | | 252 || || 1907 || || 1927 || ex Bw 252, umnummeriert in 205(II) | ||
|- | |- | ||
| 253 || || 1907 || || 1927 || ex Bw 253, umgebaut in Bw 253(II) | | 253 || || 1907 || || 1927 || ex Bw 253, umgebaut in Bw 253(II) | ||
| Zeile 78: | Zeile 78: | ||
| 254 || || 1907 || || 1927 || ex Bw 254, umgebaut in Bw 254(II) | | 254 || || 1907 || || 1927 || ex Bw 254, umgebaut in Bw 254(II) | ||
|- | |- | ||
| 255 || || 1907 || || 1927 || ex Bw 252, umnummeriert in | | 255 || || 1907 || || 1927 || ex Bw 252, umnummeriert in 202(II) | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Version vom 9. November 2010, 20:56 Uhr
Allgemeines
Diese Type hat noch keine Allgemeininfo.
Wagennummern
- 200-214
- 251-255
Baujahr
Lieferfirma
- 200 Grazer Waggonfabrik
- 201-214 Waggonfabrik Ringhoffer, Prag
- 251-255 Simmeringer Waggonfabrik (als Beiwagen)
Geschichte
Diese Type hat noch keine Typgeschichte.
Technische Daten
Diese Type hat noch keine technischen Daten.
Statistik
| Nummer | Baujahr | Inbetriebnahme | Umbau | Ausmusterung | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| 200 | 1900 | 1902 | 1911 | 1977 | ab 1911 Hofsalonwagen, Museumswagen |
| 201 | 1906 | 1906 | 1944 | umgebaut in Bw 272 | |
| 202 | 1906 | 1906 | 1927 | umgebaut in Bw 255(II) | |
| 202(II) | 1927 | 1944 | ex 255, umgebaut in Bw 255(III) | ||
| 203 | 1906 | 1906 | 1944 | umgebaut in Bw 203 | |
| 204 | 1906 | 1906 | 1940 | ||
| 205 | 1906 | 1906 | 1927 | umgebaut in Bw 252(II) | |
| 205(II) | 1927 | 1944 | ex 252, umgebaut in Bw 273 | ||
| 206 | 1906 | 1906 | 1944 | umgebaut in Bw 206 | |
| 207 | 1906 | 1906 | 1967 | ||
| 208 | 1906 | 1906 | 1927 | umgebaut in Bw 211 | |
| 208(II) | 1927 | 1971 | ex 211 | ||
| 209 | 1906 | 1906 | 1927 | umgebaut in Bw 214 | |
| 209(II) | 1927 | 1940 | ex 214 | ||
| 210 | 1906 | 1906 | 1971 | umbezeichnet in Atw 06 | |
| 211 | 1906 | 1906 | 1927 | ummnummeriert in 208(II) | |
| 212 | 1906 | 1906 | 1927 | umgebaut in Bw 212 | |
| 213 | 1906 | 1906 | 1927 | umgebaut in Bw 213 | |
| 214 | 1906 | 1906 | 1927 | ummnummeriert in 209(II) | |
| 251 | 1907 | 1927 | ex Bw 251, umgebaut in Bw 251(II) | ||
| 252 | 1907 | 1927 | ex Bw 252, umnummeriert in 205(II) | ||
| 253 | 1907 | 1927 | ex Bw 253, umgebaut in Bw 253(II) | ||
| 254 | 1907 | 1927 | ex Bw 254, umgebaut in Bw 254(II) | ||
| 255 | 1907 | 1927 | ex Bw 252, umnummeriert in 202(II) |
zurück zu: AG der Wiener Lokalbahnen (Badner Bahn) WLB