Linie 33 (1907-1972): Unterschied zwischen den Versionen
Aus Straßenbahnjournal-Wiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
Luki32 (Diskussion | Beiträge) Chronik Zentralfriedhof |
Luki32 (Diskussion | Beiträge) Chronik war Schmarren |
||
| Zeile 13: | Zeile 13: | ||
! Anmerkung | ! Anmerkung | ||
|- | |- | ||
|| [[ | | [[6. April]] [[1907]] | ||
|| [[16. Oktober]] [[1911]] | |||
|| Franz-Josefs-Kai - 33 - Brigittenau | |||
|| BB, BS | |||
|- | |||
| [[7. April]] [[1907]] | |||
|| [[22. März]] [[1908]] | |||
|| Franz-Josefs-Kai - 33 - 34 - Barawitzkagasse | |||
|| SF | |||
|- | |||
| [[17. Oktober]] [[1911]] | |||
|| [[30. November]] [[1914]] | || [[30. November]] [[1914]] | ||
|| Eßlinggasse - 33 - | || Zelinkagasse - 33 - Brigittenau | ||
|| BB, BS | |||
|- | |||
| [[15. Juli]] [[1930]] | |||
|| [[17. September]] [[1938]] | |||
|| Zelinkagasse - 33 - Brigittenau | |||
|| W ab 20h | |||
|- | |||
| [[20. Juli]] [[1930]] | |||
|| [[21. Februar]] [[1932]] | |||
|| Zelinkagasse - 33 - Brigittenau | |||
|| SF ab 20h | |||
|- | |||
| [[6. September]] [[1930]] | |||
|| ----- | |||
|| Zelinkagasse - 33 - Brigittenau | |||
|| Vormittag | |||
|- | |||
| [[26. Juli]] [[1931]] | |||
|| ----- | |||
|| Zelinkagasse - 33 - Brigittenau | |||
|| Vormittag | |||
|- | |||
| [[28. Februar]] [[1932]] | |||
|| [[18. September]] [[1938]] | |||
|| Zelinkagasse - 33 - Brigittenau | |||
|| SF | |||
|- | |||
| [[25. April]] [[1937]] | |||
|| ----- | |||
|| Volksprater - 27 - 33 - Brigittenau | |||
|| Parade | |||
|- | |||
| [[1. Mai]] [[1937]] | |||
|| ----- | |||
|| Volksprater - 27 - 33 - Brigittenau | |||
|| Vormittag | |||
|- | |||
| [[19. September]] [[1938]] | |||
|| [[3. Juli]] [[1939]] | |||
|| Eßlinggasse - 33 - Brigittenau | |||
|| W ab 20h | |||
|- | |||
| [[25. September]] [[1938]] | |||
|| [[5. Oktober]] [[1942]] | |||
|| Eßlinggasse - 33 - Brigittenau | |||
|| SF ab 20h | |||
|- | |||
| [[4. Juli]] [[1939]] | |||
|| [[13. September]] [[1939]] | |||
|| Eßlinggasse - 33 - Brigittenau | |||
|| W | |||
|- | |||
| [[14. September]] [[1939]] | |||
|| [[10. Oktober]] [[1942]] | |||
|| Eßlinggasse - 33 - Brigittenau | |||
|| W 8-20h | |||
|- | |||
| [[12. Oktober]] [[1942]] | |||
|| [[12. Dezember]] [[1942]] | |||
|| Eßlinggasse - 33 - Brigittenau | |||
|| W 16-20h | |||
|- | |||
| [[14. Dezember]] [[1942]] | |||
|| [[15. April]] [[1944]] | |||
|| Eßlinggasse - 33 - Brigittenau | |||
|| W 8-20h | |||
|- | |||
| [[13. März]] [[1943]] | |||
|| ----- | |||
|| Bhf. Simmering - 71 - 74 - K - 33 - Brigittenau | |||
|| Kundgebung bei SGP | |||
|- | |||
| [[17. April]] [[1944]] | |||
|| [[31. August]] [[1944]] | |||
|| Eßlinggasse - 33 - Brigittenau | |||
|| W 16-20h | |||
|- | |||
| [[1. September]] [[1944]] | |||
|| [[4. November]] [[1944]] | |||
|| Eßlinggasse - 33 - Brigittenau | |||
|| W 8-20h | |||
|- | |||
| [[17. November]] [[1944]] | |||
|| [[18. November]] [[1944]] | |||
|| Eßlinggasse - 33 - Brigittenau | |||
|| W 8-20h | |||
|- | |||
| [[19. November]] [[1944]] | |||
|| [[24. November]] [[1944]] | |||
|| Eßlinggasse - 33 - 31 - 34 - Brigittenau | |||
|| W 8-20h | |||
|- | |||
| [[25. November]] [[1944]] | |||
|| [[2. Dezember]] [[1944]] | |||
|| Eßlinggasse - 33 - Brigittenau | |||
|| W 8-20h | |||
|- | |||
| [[11. Dezember]] [[1944]] | |||
|| [[11. Jänner]] [[1945]] | |||
|| Eßlinggasse - 33 - Brigittenau | |||
|| W 5-20h | |||
|- | |||
| [[15. Jänner]] [[1945]] | |||
|| ----- | |||
|| Eßlinggasse - 33 - Brigittenau | |||
|| 5-20h | |||
|- | |||
| [[24. Jänner]] [[1945]] | |||
|| [[25. Jänner]] [[1945]] | |||
|| Eßlinggasse - 33 - Brigittenau | |||
|| 8-16h | |||
|- | |||
| [[26. Jänner]] [[1945]] | |||
|| [[21. Februar]] [[1945]] | |||
|| Eßlinggasse - 33 - Brigittenau | |||
|| W 5-20h | |||
|- | |||
| [[21. März]] [[1949]] | |||
|| [[4. Oktober]] [[1950]] | |||
|| Eßlinggasse - 33 - Brigittenau | |||
|| | || | ||
|- | |- | ||
| [[6. Oktober]] [[1950]] | |||
|| [[ | || [[31. Juli]] [[1953]] | ||
|| Eßlinggasse - 33 - | || Eßlinggasse - 33 - Brigittenau | ||
|| | || | ||
|- | |- | ||
| [[1. August]] [[1953]] | |||
|| [[ | || [[11. August]] [[1953]] | ||
|| | || Obere Donaustraße - 33 - Brigittenau | ||
|| | || Bauschaden | ||
|- | |- | ||
| [[11. August]] [[1953]] | |||
|| [[7. Dezember]] [[1957]] | || [[7. Dezember]] [[1957]] | ||
|| Eßlinggasse - 33 - | || Eßlinggasse - 33 - Brigittenau | ||
|| | || | ||
|- | |- | ||
| [[8. Dezember]] [[1957]] | |||
|| [[14. Juli]] [[1972]] | || [[14. Juli]] [[1972]] | ||
|| | || Augartenbrücke - 33 - Brigittenau | ||
|| | || | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Version vom 29. September 2010, 18:58 Uhr

Allgemeines
Betriebsbahnhöfe
Linienchronik
| von | bis | Linienführung | Anmerkung |
|---|---|---|---|
| 6. April 1907 | 16. Oktober 1911 | Franz-Josefs-Kai - 33 - Brigittenau | BB, BS |
| 7. April 1907 | 22. März 1908 | Franz-Josefs-Kai - 33 - 34 - Barawitzkagasse | SF |
| 17. Oktober 1911 | 30. November 1914 | Zelinkagasse - 33 - Brigittenau | BB, BS |
| 15. Juli 1930 | 17. September 1938 | Zelinkagasse - 33 - Brigittenau | W ab 20h |
| 20. Juli 1930 | 21. Februar 1932 | Zelinkagasse - 33 - Brigittenau | SF ab 20h |
| 6. September 1930 | ----- | Zelinkagasse - 33 - Brigittenau | Vormittag |
| 26. Juli 1931 | ----- | Zelinkagasse - 33 - Brigittenau | Vormittag |
| 28. Februar 1932 | 18. September 1938 | Zelinkagasse - 33 - Brigittenau | SF |
| 25. April 1937 | ----- | Volksprater - 27 - 33 - Brigittenau | Parade |
| 1. Mai 1937 | ----- | Volksprater - 27 - 33 - Brigittenau | Vormittag |
| 19. September 1938 | 3. Juli 1939 | Eßlinggasse - 33 - Brigittenau | W ab 20h |
| 25. September 1938 | 5. Oktober 1942 | Eßlinggasse - 33 - Brigittenau | SF ab 20h |
| 4. Juli 1939 | 13. September 1939 | Eßlinggasse - 33 - Brigittenau | W |
| 14. September 1939 | 10. Oktober 1942 | Eßlinggasse - 33 - Brigittenau | W 8-20h |
| 12. Oktober 1942 | 12. Dezember 1942 | Eßlinggasse - 33 - Brigittenau | W 16-20h |
| 14. Dezember 1942 | 15. April 1944 | Eßlinggasse - 33 - Brigittenau | W 8-20h |
| 13. März 1943 | ----- | Bhf. Simmering - 71 - 74 - K - 33 - Brigittenau | Kundgebung bei SGP |
| 17. April 1944 | 31. August 1944 | Eßlinggasse - 33 - Brigittenau | W 16-20h |
| 1. September 1944 | 4. November 1944 | Eßlinggasse - 33 - Brigittenau | W 8-20h |
| 17. November 1944 | 18. November 1944 | Eßlinggasse - 33 - Brigittenau | W 8-20h |
| 19. November 1944 | 24. November 1944 | Eßlinggasse - 33 - 31 - 34 - Brigittenau | W 8-20h |
| 25. November 1944 | 2. Dezember 1944 | Eßlinggasse - 33 - Brigittenau | W 8-20h |
| 11. Dezember 1944 | 11. Jänner 1945 | Eßlinggasse - 33 - Brigittenau | W 5-20h |
| 15. Jänner 1945 | ----- | Eßlinggasse - 33 - Brigittenau | 5-20h |
| 24. Jänner 1945 | 25. Jänner 1945 | Eßlinggasse - 33 - Brigittenau | 8-16h |
| 26. Jänner 1945 | 21. Februar 1945 | Eßlinggasse - 33 - Brigittenau | W 5-20h |
| 21. März 1949 | 4. Oktober 1950 | Eßlinggasse - 33 - Brigittenau | |
| 6. Oktober 1950 | 31. Juli 1953 | Eßlinggasse - 33 - Brigittenau | |
| 1. August 1953 | 11. August 1953 | Obere Donaustraße - 33 - Brigittenau | Bauschaden |
| 11. August 1953 | 7. Dezember 1957 | Eßlinggasse - 33 - Brigittenau | |
| 8. Dezember 1957 | 14. Juli 1972 | Augartenbrücke - 33 - Brigittenau |
Zentralfriedhofslinie
um Allerheiligen
| von | bis | Linienführung | Anmerkung |
|---|---|---|---|
| 27. Oktober 1907 | 20. Oktober 1918 | Bhf. Brigittenau - 33 - K - R - 74 - 71 - Zentralfriedhof | um Allerheiligen |
| 24. Oktober 1920 | 2. November 1944 | Bhf. Brigittenau - 33 - K - R - 74 - 71 - Zentralfriedhof | um Allerheiligen |
Heiliger Abend
| von | bis | Linienführung | Anmerkung |
|---|---|---|---|
| 24. Dezember 1916 | ----- | Bhf. Brigittenau - 33 - K - R - 74 - 71 - Zentralfriedhof |
Muttertag
| von | bis | Linienführung | Anmerkung |
|---|---|---|---|
| 13. Mai 1928 | ----- | Bhf. Brigittenau - 33 - K - R - 74 - 71 - Zentralfriedhof | weiß |
besondere Anlässe
| von | bis | Linienführung | Anmerkung |
|---|---|---|---|
| 18. Jänner 1928 | ----- | Bhf. Brigittenau - 33 - K - R - 74 - 71 - Zentralfriedhof | Leichenfeier Dr. Faber |
| 15. Juli 1928 | ----- | Bhf. Brigittenau - 33 - K - R - 74 - 71 - Zentralfriedhof | weiß; Gedenkfeier Juliopfer 1927 |
| 12. März 1933 | ----- | Bhf. Brigittenau - 33 - K - R - 74 - 71 - Zentralfriedhof | Feier Märzgefallene |
zurück zu: Eingestellte Linien