Reihe 400 WLB: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Straßenbahnjournal-Wiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
Luki32 (Diskussion | Beiträge) Einheiten geändert |
Luki32 (Diskussion | Beiträge) Statistik noch ohne Daten, Überarbeitung notwendig |
||
| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
{{Keine Allgemeininfo}} | {{Keine Allgemeininfo}} | ||
=== Wagennummern === | === Wagennummern === | ||
* 401 - 406 (Baujahr: [[2000]]) | |||
* 407 - 410 (Baujahr: [[2006]]) | |||
* 411 - 412(Baujahr: [[2009]]) | |||
* 413 - 414 (Baujahr: [[20xx]]) | |||
== Geschichte == | == Geschichte == | ||
{{Keine Typgeschichte}} | {{Keine Typgeschichte}} | ||
* Anfang Mai [[1998]] bestellten die WLB beim Firmenkonsortium Bombardier - Adtranz - Elin EBG und Siemens sechs neue Triebwagen mit der damaligen Bezeichnung "T2500", sowie einer Option für weitere acht Einheiten. | |||
* offizielle Enthüllung und Präsentation in Guntramsdorf am [[31. Mai]] [[2000]] | |||
* Ersteinsatz der Wagen Nr. 401-404 am [[4. September]] [[2000]] | |||
* erstmaliger Einsatz in Doppeltraktion am [[16. Dezember]] [[2000]] | |||
* ab [[18. Dezember]] [[2000]] regelmäßiger Einsatz von 2 Doppeltraktionen | |||
* am [[11. April]] [[2006]] wurde der erste Triebwagen der zweiten Serie, der Wagen 407, ausgeliefert, es folgten zwei weitere Wagen (408-409), bis schließlich am [[31. Mai]] [[2006]] im Rahmen einer großen Feier der zehnte Wagen (Nr. 410) an die [[WLB]] übergeben wurde. | |||
* Alle vier neuen Triebwagen mußten genau ein ganzes Jahr (!!) auf ihre Zulassung warten, erst ab dem [[13. Juni]] [[2007]] kam es zum erstmaligen Einsatz im Linienverkehr. | |||
== Technische Daten == | == Technische Daten == | ||
| Zeile 23: | Zeile 34: | ||
== Statistik == | == Statistik == | ||
{ | {| border=1 style='border-collapse: collapse;' | ||
! Nummer | |||
! Lieferung | |||
! Ersteinsatz | |||
! Ausmusterung | |||
! Anmerkung | |||
|- | |||
|401 || || || || | |||
|- | |||
|402 || || || || | |||
|- | |||
|403 || || || || | |||
|- | |||
|404 || || || || | |||
|- | |||
|405 || || || || | |||
|- | |||
|406 || || || || | |||
|- | |||
|407 || || || || | |||
|- | |||
|408 || || || || | |||
|- | |||
|409 || || || || | |||
|- | |||
|410 || || || || | |||
|- | |||
|411 || || || || | |||
|- | |||
|412 || || || || | |||
|- | |||
|413 || || || || | |||
|- | |||
|414 || || || || | |||
|- | |||
|} | |||
zurück zu: [[Lokalbahn Wien-Baden]] | zurück zu: [[Lokalbahn Wien-Baden]] | ||
[[Kategorie:WLB Fahrzeuge]] | [[Kategorie:WLB Fahrzeuge]] | ||
Version vom 24. August 2010, 08:28 Uhr
Allgemeines
Diese Type hat noch keine Allgemeininfo.
Wagennummern
- 401 - 406 (Baujahr: 2000)
- 407 - 410 (Baujahr: 2006)
- 411 - 412(Baujahr: 2009)
- 413 - 414 (Baujahr: 20xx)
Geschichte
Diese Type hat noch keine Typgeschichte.
- Anfang Mai 1998 bestellten die WLB beim Firmenkonsortium Bombardier - Adtranz - Elin EBG und Siemens sechs neue Triebwagen mit der damaligen Bezeichnung "T2500", sowie einer Option für weitere acht Einheiten.
- offizielle Enthüllung und Präsentation in Guntramsdorf am 31. Mai 2000
- Ersteinsatz der Wagen Nr. 401-404 am 4. September 2000
- erstmaliger Einsatz in Doppeltraktion am 16. Dezember 2000
- ab 18. Dezember 2000 regelmäßiger Einsatz von 2 Doppeltraktionen
- am 11. April 2006 wurde der erste Triebwagen der zweiten Serie, der Wagen 407, ausgeliefert, es folgten zwei weitere Wagen (408-409), bis schließlich am 31. Mai 2006 im Rahmen einer großen Feier der zehnte Wagen (Nr. 410) an die WLB übergeben wurde.
- Alle vier neuen Triebwagen mußten genau ein ganzes Jahr (!!) auf ihre Zulassung warten, erst ab dem 13. Juni 2007 kam es zum erstmaligen Einsatz im Linienverkehr.
Technische Daten
- Gesamtlänge über Blech: 26,942 m
- Fahrzeugbreite ohne Rückspiegel: 2,50 m
- Fahrzeughöhe Oberkante Dach: 3,40 m
- Fahrzeughöhe Stromabnehmer abgezogen: 3,60 m
- Achsenabstand der Laufdrehgestelle im WGT C: 5,10 m
- Achsenabstand Triebdrehgestell: 1,80 m
- Leergewicht: 35 t
- Gewicht besetzt: 47 t
- Gewicht überbesetzt: 49,0 t
- Höchstgeschwindigkeit: 80 km/h
- Motorleistung: 100 kW
- Motortype: Drehstrom - Asynchron
- Anzahl Motoren pro TW: 4
Statistik
| Nummer | Lieferung | Ersteinsatz | Ausmusterung | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|
| 401 | ||||
| 402 | ||||
| 403 | ||||
| 404 | ||||
| 405 | ||||
| 406 | ||||
| 407 | ||||
| 408 | ||||
| 409 | ||||
| 410 | ||||
| 411 | ||||
| 412 | ||||
| 413 | ||||
| 414 |
zurück zu: Lokalbahn Wien-Baden