Lissabon Einrichtungs Caixotes: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Straßenbahnjournal-Wiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
Luki32 (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Luki32 (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
<b>283-304, 306-322</b> Zweiachsige Caixote Type Einrichtungswagen auf Brill Fahrgestellen hergestellt von Carris aus 1951-1963 unter Verwendung der elektrischen Ausrüstung der offenen Drehgestellwagen mit den selben Nummern.<br> | <b>283-304, 306-322</b> Zweiachsige Caixote Type Einrichtungswagen auf Brill Fahrgestellen hergestellt von Carris aus 1951-1963 unter Verwendung der elektrischen Ausrüstung der offenen Drehgestellwagen mit den selben Nummern.<br> | ||
<b>403..506, 609-610</b> Zweiachsige Caixote Type Einrichtungswagen hergestellt von Carris aus 1952-1963 unter Verwendung der Fahrgestelle und der elektrischen Ausrüstung älterer Wagen mit den selben Nummern.<br> | <b>403..506, 609-610</b> Zweiachsige Caixote Type Einrichtungswagen hergestellt von Carris aus 1952-1963 unter Verwendung der Fahrgestelle und der elektrischen Ausrüstung älterer Wagen mit den selben Nummern.<br> | ||
{| border=1 style='border-collapse: collapse;' | |||
|- | |||
! Nummer | |||
! Inbetriebnahme | |||
! hergestellt aus | |||
! Ausgemustert | |||
! Anmerkung | |||
|- | |||
| 283 || 1962 || großer offener Wagen || 1985 renumbered to 292 || | |||
|- | |||
| 284 || 1955 || großer offener Wagen || ca. 1985 || | |||
|- | |||
| 285 || 1955 || großer offener Wagen || ca. 1985 || | |||
|- | |||
| 286 || 1953 || großer offener Wagen || after 1985 || | |||
|- | |||
| 287 || 1953 || großer offener Wagen || ca. 1985 || | |||
|- | |||
| 288 || 1953 || großer offener Wagen || ca. 1985 || | |||
|- | |||
| 289 || 1953 || großer offener Wagen || after 1985 || | |||
|- | |||
| 290 || 1953 || großer offener Wagen || after 1989 || | |||
|- | |||
| 291 || 1955 || großer offener Wagen || after 1989 || | |||
|- | |||
| 292 || 1956/7 || großer offener Wagen || 1980 || | |||
|- | |||
| 292 || 1985 || Caixote 283 || 1993 || | |||
|- | |||
| 293 || 1956/7 || großer offener Wagen || ca. 1985 || | |||
|- | |||
| 294 || 1956/7 || großer offener Wagen || 1974 || | |||
|- | |||
| 295 || 1956/7 || großer offener Wagen || after 1988 || | |||
|- | |||
| 296 || 1955 || großer offener Wagen || after 1985 || | |||
|- | |||
| 297 || 1956/7 || großer offener Wagen || ca. 1985 || | |||
|- | |||
| 298 || 1954 || großer offener Wagen || 1974 || | |||
|- | |||
| 299 || 1954 || großer offener Wagen || after 1985 || | |||
|- | |||
| 300 || 1954 || großer offener Wagen || ca. 1985 || | |||
|- | |||
| 301 || 1954 || großer offener Wagen || after 1988 || | |||
|- | |||
| 302 || 1956/7 || großer offener Wagen || 1974 || | |||
|- | |||
| 303 || 1956/7 || großer offener Wagen || before 1979 || | |||
|- | |||
| 304 || 1955 || großer offener Wagen || after 1985 || | |||
|- | |||
| 306 || 1955 || großer offener Wagen || after 1985 || | |||
|- | |||
| 307 || 1955 || großer offener Wagen || after 1985 || | |||
|- | |||
| 308 || 1954 || großer offener Wagen || after 1988 || | |||
|- | |||
| 309 || 1955 || großer offener Wagen || 1974 || | |||
|- | |||
| 310 || 1955 || großer offener Wagen || 1974 || | |||
|- | |||
| 311 || 1956/7 || großer offener Wagen || before 1979 || | |||
|- | |||
| 312 || 1956/7 || großer offener Wagen || ca. 1985 || | |||
|- | |||
! Nummer | |||
! Inbetriebnahme | |||
! hergestellt aus | |||
! Ausgemustert | |||
! Anmerkung | |||
|- | |||
| 313 || 1956/7 || großer offener Wagen || before 1979 || | |||
|- | |||
| 314 || 1956/7 || großer offener Wagen || before 1979 || | |||
|- | |||
| 315 || 1956/7 || großer offener Wagen || before 1979 || | |||
|- | |||
| 316 || 1956/7 || großer offener Wagen || ca. 1985 || | |||
|- | |||
| 317 || 1956/7 || großer offener Wagen || ca. 1985 || | |||
|- | |||
| 318 || 1956/7 || großer offener Wagen || after 1985 || | |||
|- | |||
| 319 || 1956/7 || großer offener Wagen || before 1979 || | |||
|- | |||
| 320 || 1956/7 || großer offener Wagen || after 1985 || | |||
|- | |||
| 321 || 1962 || großer offener Wagen || after 1985 || | |||
|- | |||
| 322 || 1962 || großer offener Wagen || after 1985 || | |||
|- | |||
| 403 || 1963 || kleiner geschlossener Wagen São Luís || 1994 || | |||
|- | |||
| 408 || 1962 || kleiner geschlossener Wagen São Luís || 1974 || | |||
|- | |||
| 409 || 1961 || kleiner geschlossener Wagen São Luís || 1974 || | |||
|- | |||
| 422 || 1963 || kleiner geschlossener Wagen São Luís || 1994 || | |||
|- | |||
| 428 || 1961 || kleiner geschlossener Wagen São Luís || after 1985 || | |||
|- | |||
| 429 || 1961 || kleiner geschlossener Wagen São Luís || 1994 || | |||
|- | |||
| 430 || 1961 || kleiner geschlossener Wagen São Luís || 1993 || | |||
|- | |||
| 432 || 1962 || kleiner geschlossener Wagen São Luís || after 1985 || | |||
|- | |||
| 433 || 1961 || kleiner geschlossener Wagen São Luís || before 1979 || | |||
|- | |||
| 442 || 1961 || kleiner geschlossener Wagen São Luís || 1994 || | |||
|- | |||
| 443 || 1962 || kleiner geschlossener Wagen São Luís || after 1985 || | |||
|- | |||
| 445 || 1961 || kleiner geschlossener Wagen São Luís || 1974 || | |||
|- | |||
| 449 || 1963 || kleiner geschlossener Wagen São Luís || 1993 || | |||
|- | |||
| 451 || 1962 || kleiner geschlossener Wagen São Luís || after 1985 || | |||
|- | |||
| 453 || 1963 || kleiner geschlossener Wagen São Luís || 1982 || | |||
|- | |||
| 461 || 1962 || kleiner geschlossener Wagen São Luís || before 1979 || | |||
|- | |||
| 462 || 1952 || kleiner geschlossener Wagen São Luís || ca. 1985 || | |||
|- | |||
| 463 || 1962 || kleiner geschlossener Wagen São Luís || after 1985 || | |||
|- | |||
| 465 || 1962 || kleiner geschlossener Wagen São Luís || after 1989 || | |||
|- | |||
| 466 || 1962 || kleiner geschlossener Wagen São Luís || after 1985 || | |||
|- | |||
! Nummer | |||
! Inbetriebnahme | |||
! hergestellt aus | |||
! Ausgemustert | |||
! Anmerkung | |||
|- | |||
| 470 || 1962 || kleiner geschlossener Wagen São Luís || 1974 || | |||
|- | |||
| 472 || 1962 || kleiner geschlossener Wagen São Luís || 1974 || | |||
|- | |||
| 473 || 1952 || kleiner geschlossener Wagen São Luís || after 1988 || | |||
|- | |||
| 474 || 1962 || kleiner geschlossener Wagen São Luís || after 1985 || | |||
|- | |||
| 475 || 1952 || O Cruzador || 1974 || | |||
|- | |||
| 476 || 1952 || kleiner geschlossener Wagen Brill || 1974 || | |||
|- | |||
| 477 || 1952 || kleiner geschlossener Wagen Brill || 1974 || | |||
|- | |||
| 478 || 1953 || kleiner geschlossener Wagen Brill || 1974 || | |||
|- | |||
| 479 || 1952 || kleiner geschlossener Wagen Brill || ca. 1985 || | |||
|- | |||
| 480 || 1953 || kleiner geschlossener Wagen Brill || after 1988 || | |||
|- | |||
| 481 || 1963 || kleiner geschlossener Wagen Brill || after 1985 || | |||
|- | |||
| 482 || 1963 || kleiner geschlossener Wagen Brill || 1974 || | |||
|- | |||
| 484 || 1963 || kleiner geschlossener Wagen Brill || before 1979 || | |||
|- | |||
| 485 || 1961 || kleiner geschlossener Wagen Brill || after 1988 || | |||
|- | |||
| 486 || 1961 || kleiner geschlossener Wagen Brill || after 1985 || | |||
|- | |||
| 487 || 1961 || kleiner geschlossener Wagen Brill || after 1985 || | |||
|- | |||
| 488 || 1961 || kleiner geschlossener Wagen Brill || after 1985 || | |||
|- | |||
| 489 || 1961 || kleiner geschlossener Wagen Brill || after 1988 || | |||
|- | |||
| 490 || 1962 || kleiner geschlossener Wagen Brill || 1994 || | |||
|- | |||
| 491 || 1962 || kleiner geschlossener Wagen Brill || before 1979 || | |||
|- | |||
| 492 || 1951 || kleiner geschlossener Wagen Brill || 1974 || | |||
|- | |||
| 493 || 1962 || kleiner geschlossener Wagen Brill || ca. 1993 || | |||
|- | |||
| 494 || 1961 || kleiner geschlossener Wagen Brill || after 1985 || | |||
|- | |||
| 495 || 1963 || kleiner geschlossener Wagen Brill || ca. 1993 || | |||
|- | |||
| 496 || 1961 || kleiner geschlossener Wagen Brill || 1974 || | |||
|- | |||
| 497 || 1962 || kleiner geschlossener Wagen Brill || after 1988 || | |||
|- | |||
| 498 || 1962 || kleiner geschlossener Wagen Brill || after 1985 || | |||
|- | |||
| 499 || 1962 || kleiner geschlossener Wagen Brill || after 1988 || | |||
|- | |||
| 506 || 1953 || kleiner geschlossener Wagen Brill || ca. 1985 || Museu da Carris | |||
|- | |||
| 609 || 1953 || Estrela || 1974 || | |||
|- | |||
| 610 || 1952 || Estrela || 1974 || | |||
|- | |||
|} | |||
zurück zu: [[Lissabon]] | zurück zu: [[Lissabon]] | ||
[[Kategorie:Lissabon]] | [[Kategorie:Lissabon]] | ||
Version vom 19. Oktober 2026, 12:08 Uhr

283-304, 306-322 Zweiachsige Caixote Type Einrichtungswagen auf Brill Fahrgestellen hergestellt von Carris aus 1951-1963 unter Verwendung der elektrischen Ausrüstung der offenen Drehgestellwagen mit den selben Nummern.
403..506, 609-610 Zweiachsige Caixote Type Einrichtungswagen hergestellt von Carris aus 1952-1963 unter Verwendung der Fahrgestelle und der elektrischen Ausrüstung älterer Wagen mit den selben Nummern.
| Nummer | Inbetriebnahme | hergestellt aus | Ausgemustert | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|
| 283 | 1962 | großer offener Wagen | 1985 renumbered to 292 | |
| 284 | 1955 | großer offener Wagen | ca. 1985 | |
| 285 | 1955 | großer offener Wagen | ca. 1985 | |
| 286 | 1953 | großer offener Wagen | after 1985 | |
| 287 | 1953 | großer offener Wagen | ca. 1985 | |
| 288 | 1953 | großer offener Wagen | ca. 1985 | |
| 289 | 1953 | großer offener Wagen | after 1985 | |
| 290 | 1953 | großer offener Wagen | after 1989 | |
| 291 | 1955 | großer offener Wagen | after 1989 | |
| 292 | 1956/7 | großer offener Wagen | 1980 | |
| 292 | 1985 | Caixote 283 | 1993 | |
| 293 | 1956/7 | großer offener Wagen | ca. 1985 | |
| 294 | 1956/7 | großer offener Wagen | 1974 | |
| 295 | 1956/7 | großer offener Wagen | after 1988 | |
| 296 | 1955 | großer offener Wagen | after 1985 | |
| 297 | 1956/7 | großer offener Wagen | ca. 1985 | |
| 298 | 1954 | großer offener Wagen | 1974 | |
| 299 | 1954 | großer offener Wagen | after 1985 | |
| 300 | 1954 | großer offener Wagen | ca. 1985 | |
| 301 | 1954 | großer offener Wagen | after 1988 | |
| 302 | 1956/7 | großer offener Wagen | 1974 | |
| 303 | 1956/7 | großer offener Wagen | before 1979 | |
| 304 | 1955 | großer offener Wagen | after 1985 | |
| 306 | 1955 | großer offener Wagen | after 1985 | |
| 307 | 1955 | großer offener Wagen | after 1985 | |
| 308 | 1954 | großer offener Wagen | after 1988 | |
| 309 | 1955 | großer offener Wagen | 1974 | |
| 310 | 1955 | großer offener Wagen | 1974 | |
| 311 | 1956/7 | großer offener Wagen | before 1979 | |
| 312 | 1956/7 | großer offener Wagen | ca. 1985 | |
| Nummer | Inbetriebnahme | hergestellt aus | Ausgemustert | Anmerkung |
| 313 | 1956/7 | großer offener Wagen | before 1979 | |
| 314 | 1956/7 | großer offener Wagen | before 1979 | |
| 315 | 1956/7 | großer offener Wagen | before 1979 | |
| 316 | 1956/7 | großer offener Wagen | ca. 1985 | |
| 317 | 1956/7 | großer offener Wagen | ca. 1985 | |
| 318 | 1956/7 | großer offener Wagen | after 1985 | |
| 319 | 1956/7 | großer offener Wagen | before 1979 | |
| 320 | 1956/7 | großer offener Wagen | after 1985 | |
| 321 | 1962 | großer offener Wagen | after 1985 | |
| 322 | 1962 | großer offener Wagen | after 1985 | |
| 403 | 1963 | kleiner geschlossener Wagen São Luís | 1994 | |
| 408 | 1962 | kleiner geschlossener Wagen São Luís | 1974 | |
| 409 | 1961 | kleiner geschlossener Wagen São Luís | 1974 | |
| 422 | 1963 | kleiner geschlossener Wagen São Luís | 1994 | |
| 428 | 1961 | kleiner geschlossener Wagen São Luís | after 1985 | |
| 429 | 1961 | kleiner geschlossener Wagen São Luís | 1994 | |
| 430 | 1961 | kleiner geschlossener Wagen São Luís | 1993 | |
| 432 | 1962 | kleiner geschlossener Wagen São Luís | after 1985 | |
| 433 | 1961 | kleiner geschlossener Wagen São Luís | before 1979 | |
| 442 | 1961 | kleiner geschlossener Wagen São Luís | 1994 | |
| 443 | 1962 | kleiner geschlossener Wagen São Luís | after 1985 | |
| 445 | 1961 | kleiner geschlossener Wagen São Luís | 1974 | |
| 449 | 1963 | kleiner geschlossener Wagen São Luís | 1993 | |
| 451 | 1962 | kleiner geschlossener Wagen São Luís | after 1985 | |
| 453 | 1963 | kleiner geschlossener Wagen São Luís | 1982 | |
| 461 | 1962 | kleiner geschlossener Wagen São Luís | before 1979 | |
| 462 | 1952 | kleiner geschlossener Wagen São Luís | ca. 1985 | |
| 463 | 1962 | kleiner geschlossener Wagen São Luís | after 1985 | |
| 465 | 1962 | kleiner geschlossener Wagen São Luís | after 1989 | |
| 466 | 1962 | kleiner geschlossener Wagen São Luís | after 1985 | |
| Nummer | Inbetriebnahme | hergestellt aus | Ausgemustert | Anmerkung |
| 470 | 1962 | kleiner geschlossener Wagen São Luís | 1974 | |
| 472 | 1962 | kleiner geschlossener Wagen São Luís | 1974 | |
| 473 | 1952 | kleiner geschlossener Wagen São Luís | after 1988 | |
| 474 | 1962 | kleiner geschlossener Wagen São Luís | after 1985 | |
| 475 | 1952 | O Cruzador | 1974 | |
| 476 | 1952 | kleiner geschlossener Wagen Brill | 1974 | |
| 477 | 1952 | kleiner geschlossener Wagen Brill | 1974 | |
| 478 | 1953 | kleiner geschlossener Wagen Brill | 1974 | |
| 479 | 1952 | kleiner geschlossener Wagen Brill | ca. 1985 | |
| 480 | 1953 | kleiner geschlossener Wagen Brill | after 1988 | |
| 481 | 1963 | kleiner geschlossener Wagen Brill | after 1985 | |
| 482 | 1963 | kleiner geschlossener Wagen Brill | 1974 | |
| 484 | 1963 | kleiner geschlossener Wagen Brill | before 1979 | |
| 485 | 1961 | kleiner geschlossener Wagen Brill | after 1988 | |
| 486 | 1961 | kleiner geschlossener Wagen Brill | after 1985 | |
| 487 | 1961 | kleiner geschlossener Wagen Brill | after 1985 | |
| 488 | 1961 | kleiner geschlossener Wagen Brill | after 1985 | |
| 489 | 1961 | kleiner geschlossener Wagen Brill | after 1988 | |
| 490 | 1962 | kleiner geschlossener Wagen Brill | 1994 | |
| 491 | 1962 | kleiner geschlossener Wagen Brill | before 1979 | |
| 492 | 1951 | kleiner geschlossener Wagen Brill | 1974 | |
| 493 | 1962 | kleiner geschlossener Wagen Brill | ca. 1993 | |
| 494 | 1961 | kleiner geschlossener Wagen Brill | after 1985 | |
| 495 | 1963 | kleiner geschlossener Wagen Brill | ca. 1993 | |
| 496 | 1961 | kleiner geschlossener Wagen Brill | 1974 | |
| 497 | 1962 | kleiner geschlossener Wagen Brill | after 1988 | |
| 498 | 1962 | kleiner geschlossener Wagen Brill | after 1985 | |
| 499 | 1962 | kleiner geschlossener Wagen Brill | after 1988 | |
| 506 | 1953 | kleiner geschlossener Wagen Brill | ca. 1985 | Museu da Carris |
| 609 | 1953 | Estrela | 1974 | |
| 610 | 1952 | Estrela | 1974 |
zurück zu: Lissabon