Verkehrsunternehmen: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Straßenbahnjournal-Wiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
Luki32 (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Luki32 (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 11: | Zeile 11: | ||
* [[Krauß & Comp.]] ([[1881]]—[[1888]]) | * [[Krauß & Comp.]] ([[1881]]—[[1888]]) | ||
* [[Dampftramway-Gesellschaft, vormals Krauß & Comp.]] (DTKC) ([[1888]]—[[1907]]) | * [[Dampftramway-Gesellschaft, vormals Krauß & Comp.]] (DTKC) ([[1888]]—[[1907]]) | ||
* [[Elektrische Straßenbahn Wien - Kagran | * [[Elektrische Straßenbahn Wien - Kagran|Elektrische Straßenbahn Wien - Kagran, Bahnbau- und Betriebsunternehmung Ritschl & Co (WKB)]] ([[1898]]—[[1904]]) | ||
* [[Bau- und Betriebsgesellschaft für städtische Straßenbahnen in Wien]] (BBG) ([[1899]]—[[1903]]) | * [[Bau- und Betriebsgesellschaft für städtische Straßenbahnen in Wien]] (BBG) ([[1899]]—[[1903]]) | ||
* [[Gemeinde Wien - Städtische Straßenbahnen]] (WStB) ([[1903]]—[[1942]]) | * [[Gemeinde Wien - Städtische Straßenbahnen]] (WStB) ([[1903]]—[[1942]]) | ||
Version vom 27. Oktober 2025, 14:41 Uhr

Aktuell
- Wiener Linien (WL)
- AG der Wiener Lokalbahnen (WLB)
Historisch
- C. Schaeck-Jaquet & Comp. (1865—1868)
- Wiener Tramwaygesellschaft (WT) (1868—1899)
- Neue Wiener Tramwaygesellschaft (NWT) (1873—1903)
- Kahlenberg-Eisenbahn-Gesellschaft (KE) (1874—1922)
- Krauß & Comp. (1881—1888)
- Dampftramway-Gesellschaft, vormals Krauß & Comp. (DTKC) (1888—1907)
- Elektrische Straßenbahn Wien - Kagran, Bahnbau- und Betriebsunternehmung Ritschl & Co (WKB) (1898—1904)
- Bau- und Betriebsgesellschaft für städtische Straßenbahnen in Wien (BBG) (1899—1903)
- Gemeinde Wien - Städtische Straßenbahnen (WStB) (1903—1942)
- Wiener Verkehrsbetriebe (WVB) (1942—1948)
- Wiener Stadtwerke - Verkehrsbetriebe (WStW-VB) (1949—1999)
- AG Elektrische Lokalbahn Wien - Landesgrenze nächst Hainburg (LWP) (1914—1932)