Reihe 500 WLB: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Straßenbahnjournal-Wiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
Luki32 (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
| Zeile 17: | Zeile 17: | ||
* Fahrzeugbreite ohne Rückspiegel: 2,50 m | * Fahrzeugbreite ohne Rückspiegel: 2,50 m | ||
* Fahrzeughöhe Oberkante Dach: m | * Fahrzeughöhe Oberkante Dach: m | ||
* Fahrzeughöhe Stromabnehmer abgezogen: m | * Fahrzeughöhe Stromabnehmer abgezogen: 3,612 m | ||
* Achsenabstand der Laufdrehgestelle im WGT C: | * Achsenabstand der Laufdrehgestelle im WGT C: 1,8 m | ||
* Achsenabstand Triebdrehgestell: | * Achsenabstand Triebdrehgestell: 1,8 m | ||
* Leergewicht: | * Leergewicht: 41,68 t | ||
* Gewicht besetzt: | * Gewicht besetzt: 53,188 t | ||
* Gewicht überbesetzt: t | * Gewicht überbesetzt: t | ||
* Höchstgeschwindigkeit: km/h | * Höchstgeschwindigkeit: km/h | ||
* Motorleistung: | * Motorleistung: 110 kW | ||
* Motortype: | * Motortype: | ||
* Anzahl Motoren pro TW: | * Anzahl Motoren pro TW: 4 | ||
== Geschichte == | == Geschichte == | ||
Version vom 25. April 2023, 07:46 Uhr

Allgemeines
Diese Type hat noch keine Allgemeininfo.
Wagennummern
- 501-518
Baujahr
Lieferfirma
- 501-518 Alstom Wien
Technische Daten
- Gesamtlänge über Blech: 27,82 m
- Gesamtlänge über ausgefahrener Kupplung: 28,82 m
- Fahrzeugbreite ohne Rückspiegel: 2,50 m
- Fahrzeughöhe Oberkante Dach: m
- Fahrzeughöhe Stromabnehmer abgezogen: 3,612 m
- Achsenabstand der Laufdrehgestelle im WGT C: 1,8 m
- Achsenabstand Triebdrehgestell: 1,8 m
- Leergewicht: 41,68 t
- Gewicht besetzt: 53,188 t
- Gewicht überbesetzt: t
- Höchstgeschwindigkeit: km/h
- Motorleistung: 110 kW
- Motortype:
- Anzahl Motoren pro TW: 4
Geschichte
Diese Type hat noch keine Typgeschichte.
- 27. Dezember 2022: Ersteinsatz der Reihe 500.
Statistik
| Nummer | Firma | Lieferung | Inbetriebnahme | Ausmusterung | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| 501 | Lo | ||||
| 502 | Lo | ||||
| 503 | Lo | ||||
| 504 | Lo | ||||
| 505 | Lo | ||||
| 506 | Lo | ||||
| 507 | Lo | ||||
| 508 | Lo | ||||
| 509 | Lo | ||||
| 510 | Lo | ||||
| 511 | Lo | ||||
| 512 | Lo | ||||
| 513 | Lo | ||||
| 514 | Lo | ||||
| 515 | Lo | ||||
| 516 | Lo | ||||
| 517 | Lo | ||||
| 518 | Lo |
Sonstiges
- Der Ersteinsatz der Reihe 500 im Fahrgastbetrieb erfolgte am 27. Dezember 2022 mit den Zügen 501+508 und 502+510.
zurück zu: AG der Wiener Lokalbahnen (Badner Bahn) WLB