Linie 118: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Straßenbahnjournal-Wiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
Luki32 (Diskussion | Beiträge) |
Luki32 (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 17: | Zeile 17: | ||
|| [[6. Oktober]] [[1914]] | || [[6. Oktober]] [[1914]] | ||
|| [[6. Februar]] [[1917]] | || [[6. Februar]] [[1917]] | ||
|| Südbahnhof - 18 - | || Südbahnhof - 18 - Stadionbrücke | ||
|| | || | ||
|- | |- | ||
| Zeile 32: | Zeile 32: | ||
|| [[7. Februar]] [[1917]] | || [[7. Februar]] [[1917]] | ||
|| [[20. Oktober]] [[1918]] | || [[20. Oktober]] [[1918]] | ||
|| Friedmanngasse - 18 - | || Friedmanngasse - 18 - Stadionbrücke | ||
|| | || | ||
|- | |- | ||
| Zeile 42: | Zeile 42: | ||
|| [[21. Oktober]] [[1918]] | || [[21. Oktober]] [[1918]] | ||
|| [[27. Oktober]] [[1918]] | || [[27. Oktober]] [[1918]] | ||
|| Marsanogasse - 8 - 18 - | || Marsanogasse - 8 - 18 - Stadionbrücke | ||
|| Kanalbau | || Kanalbau | ||
|- | |- | ||
|| [[28. Oktober]] [[1918]] | || [[28. Oktober]] [[1918]] | ||
|| [[22. August]] [[1944]] | || [[22. August]] [[1944]] | ||
|| Friedmanngasse - 18 - | || Friedmanngasse - 18 - Stadionbrücke | ||
|| W | || W | ||
|- | |- | ||
|| [[1. November]] [[1918]] | || [[1. November]] [[1918]] | ||
|| [[1. Dezember]] [[1918]] | || [[1. Dezember]] [[1918]] | ||
|| Friedmanngasse - 18 - | || Friedmanngasse - 18 - Stadionbrücke | ||
|| SF | || SF | ||
|- | |- | ||
|| [[2. Februar]] [[1919]] | || [[2. Februar]] [[1919]] | ||
|| [[5. Oktober]] [[1919]] | || [[5. Oktober]] [[1919]] | ||
|| Friedmanngasse - 18 - | || Friedmanngasse - 18 - Stadionbrücke | ||
|| SF | || SF | ||
|- | |- | ||
|| [[14. März]] [[1920]] | || [[14. März]] [[1920]] | ||
|| [[28. Jänner]] [[1940]] | || [[28. Jänner]] [[1940]] | ||
|| Friedmanngasse - 18 - | || Friedmanngasse - 18 - Stadionbrücke | ||
|| SF | || SF | ||
|- | |- | ||
| Zeile 72: | Zeile 72: | ||
|| [[15. April]] [[1923]] | || [[15. April]] [[1923]] | ||
|| [[16. Mai]] [[1931]] | || [[16. Mai]] [[1931]] | ||
|| Liechtenwerder Platz - 8 - 18 - | || Liechtenwerder Platz - 8 - 18 - Stadionbrücke | ||
|| Sportplatz Hohe Warte | || Sportplatz Hohe Warte | ||
|- | |- | ||
|| [[13. April]] [[1924]] | || [[13. April]] [[1924]] | ||
|| [[16. Mai]] [[1931]] | || [[16. Mai]] [[1931]] | ||
|| Barawitzkagasse - 34 - 36 (RF 37) - 8 - 18 - | || Barawitzkagasse - 34 - 36 (RF 37) - 8 - 18 - Stadionbrücke | ||
|| Sportplatz Hohe Warte | || Sportplatz Hohe Warte | ||
|- | |- | ||
| Zeile 92: | Zeile 92: | ||
|| [[20. April]] [[1930]] | || [[20. April]] [[1930]] | ||
|| [[9. Juli]] [[1944]] | || [[9. Juli]] [[1944]] | ||
|| Bhf. Favoriten - 66 - 18 - | || Bhf. Favoriten - 66 - 18 - Stadionbrücke | ||
|| Stadion | || Stadion | ||
|- | |- | ||
|| [[26. Mai]] [[1932]] | || [[26. Mai]] [[1932]] | ||
|| [[18. Februar]] [[1945]] | || [[18. Februar]] [[1945]] | ||
|| Liechtenwerder Platz - 8 - 18 - | || Liechtenwerder Platz - 8 - 18 - Stadionbrücke | ||
|| SF BB<sup>2)</sup> | || SF BB<sup>2)</sup> | ||
|- | |- | ||
|| [[29. Jänner]] [[1940]] | || [[29. Jänner]] [[1940]] | ||
|| [[8. Februar]] [[1945]] | || [[8. Februar]] [[1945]] | ||
|| Märzstraße - 18 - | || Märzstraße - 18 - Stadionbrücke | ||
|| W ab 20 Uhr | || W ab 20 Uhr | ||
|- | |- | ||
|| [[29. Jänner]] [[1940]] | || [[29. Jänner]] [[1940]] | ||
|| [[8. Februar]] [[1945]] | || [[8. Februar]] [[1945]] | ||
|| Märzstraße - 18 - | || Märzstraße - 18 - Stadionbrücke | ||
|| SF | || SF | ||
|- | |- | ||
|| [[5. Februar]] [[1940]] | || [[5. Februar]] [[1940]] | ||
|| [[17. Februar]] [[1940]] | || [[17. Februar]] [[1940]] | ||
|| | || Stadionbrücke Richtung Gürtel Umleitung über 75 - 74 | ||
|| Rohrbruch | || Rohrbruch | ||
|- | |- | ||
|| [[27. Oktober]] [[1940]] | || [[27. Oktober]] [[1940]] | ||
|| ----- | || ----- | ||
|| Friedmanngasse - 18 - | || Friedmanngasse - 18 - Stadionbrücke | ||
|| Friedhof | || Friedhof | ||
|- | |- | ||
|| [[26. Oktober]] [[1941]] | || [[26. Oktober]] [[1941]] | ||
|| ----- | || ----- | ||
|| Friedmanngasse - 18 - | || Friedmanngasse - 18 - Stadionbrücke | ||
|| Friedhof | || Friedhof | ||
|- | |- | ||
|| [[2. November]] [[1941]] | || [[2. November]] [[1941]] | ||
|| ----- | || ----- | ||
|| Friedmanngasse - 18 - | || Friedmanngasse - 18 - Stadionbrücke | ||
|| Friedhof | || Friedhof | ||
|- | |- | ||
| Zeile 142: | Zeile 142: | ||
|| [[12. Oktober]] [[1942]] | || [[12. Oktober]] [[1942]] | ||
|| [[8. Februar]] [[1945]] | || [[8. Februar]] [[1945]] | ||
|| Märzstraße - 18 - | || Märzstraße - 18 - Stadionbrücke | ||
|| W 8-15 Uhr | || W 8-15 Uhr | ||
|- | |- | ||
|| [[1. November]] [[1942]] | || [[1. November]] [[1942]] | ||
|| ----- | || ----- | ||
|| Friedmanngasse - 18 - | || Friedmanngasse - 18 - Stadionbrücke | ||
|| Friedhof | || Friedhof | ||
|- | |- | ||
| Zeile 157: | Zeile 157: | ||
|| [[23. August]] [[1944]] | || [[23. August]] [[1944]] | ||
|| ----- | || ----- | ||
|| Urban-Loritz-Platz - 49 - R - 69 - 18 - | || Urban-Loritz-Platz - 49 - R - 69 - 18 - Stadionbrücke | ||
|| | || | ||
|- | |- | ||
|| [[24. August]] [[1944]] | || [[24. August]] [[1944]] | ||
|| [[9. September]] [[1944]] | || [[9. September]] [[1944]] | ||
|| Friedmanngasse - 18 - | || Friedmanngasse - 18 - Stadionbrücke | ||
|| | || | ||
|- | |- | ||
|| [[10. September]] [[1944]] | || [[10. September]] [[1944]] | ||
|| [[11. Oktober]] [[1944]] | || [[11. Oktober]] [[1944]] | ||
|| Märzstraße - 18 - | || Märzstraße - 18 - Stadionbrücke | ||
|| | || | ||
|- | |- | ||
|| [[12. Oktober]] [[1944]] | || [[12. Oktober]] [[1944]] | ||
|| [[16. Oktober]] [[1944]] | || [[16. Oktober]] [[1944]] | ||
|| Friedmanngasse - 18 - | || Friedmanngasse - 18 - Stadionbrücke | ||
|| W | || W | ||
|- | |- | ||
|| [[15. Oktober]] [[1944]] | || [[15. Oktober]] [[1944]] | ||
|| [[5. November]] [[1944]] | || [[5. November]] [[1944]] | ||
|| Märzstraße - 18 - | || Märzstraße - 18 - Stadionbrücke | ||
|| SF | || SF | ||
|- | |- | ||
|| [[17. Oktober]] [[1944]] | || [[17. Oktober]] [[1944]] | ||
|| ----- | || ----- | ||
|| Friedmanngasse - 18 - 70 - 71 - 18 - | || Friedmanngasse - 18 - 70 - 71 - 18 - Stadionbrücke | ||
|| | || | ||
|- | |- | ||
|| [[18. Oktober]] [[1944]] | || [[18. Oktober]] [[1944]] | ||
|| ----- | || ----- | ||
|| Mariahilfer Straße - 6 - 18 - 70 - 71 - 18 - | || Mariahilfer Straße - 6 - 18 - 70 - 71 - 18 - Stadionbrücke | ||
|| | || | ||
|- | |- | ||
|| [[19. Oktober]] [[1944]] | || [[19. Oktober]] [[1944]] | ||
|| [[2. November]] [[1944]] | || [[2. November]] [[1944]] | ||
|| Friedmanngasse - 18 - | || Friedmanngasse - 18 - Stadionbrücke | ||
|| W | || W | ||
|- | |- | ||
|| [[3. November]] [[1944]] | || [[3. November]] [[1944]] | ||
|| ----- | || ----- | ||
|| Urban-Loritz-Platz - 49 - R - 69 - 18 - | || Urban-Loritz-Platz - 49 - R - 69 - 18 - Stadionbrücke | ||
|| | || | ||
|- | |- | ||
|| [[4. November]] [[1944]] | || [[4. November]] [[1944]] | ||
|| ----- | || ----- | ||
|| Friedmanngasse - 18 - 70 - 71 - 18 - | || Friedmanngasse - 18 - 70 - 71 - 18 - Stadionbrücke | ||
|| W | || W | ||
|- | |- | ||
|| [[8. November]] [[1944]] | || [[8. November]] [[1944]] | ||
|| ----- | || ----- | ||
|| Südbahnhof - 18 - | || Südbahnhof - 18 - Stadionbrücke | ||
|| | || | ||
|- | |- | ||
|| [[9. November]] [[1944]] | || [[9. November]] [[1944]] | ||
|| [[18. November]] [[1944]] | || [[18. November]] [[1944]] | ||
|| Malfattigasse - 62 - 18 - | || Malfattigasse - 62 - 18 - Stadionbrücke | ||
|| | || | ||
|- | |- | ||
| Zeile 222: | Zeile 222: | ||
|| [[20. November]] [[1944]] | || [[20. November]] [[1944]] | ||
|| ----- | || ----- | ||
|| Malfattigasse - 62 - 18 - | || Malfattigasse - 62 - 18 - Stadionbrücke | ||
|| | || | ||
|- | |- | ||
|| [[21. November]] [[1944]] | || [[21. November]] [[1944]] | ||
|| ----- | || ----- | ||
|| Märzstraße - 18 - | || Märzstraße - 18 - Stadionbrücke | ||
|| | || | ||
|- | |- | ||
|| [[22. November]] [[1944]] | || [[22. November]] [[1944]] | ||
|| [[2. Dezember]] [[1944]] | || [[2. Dezember]] [[1944]] | ||
|| Friedmanngasse - 18 - | || Friedmanngasse - 18 - Stadionbrücke | ||
|| W | || W | ||
|- | |- | ||
|| [[26. November]] [[1944]] | || [[26. November]] [[1944]] | ||
|| [[3. Dezember]] [[1944]] | || [[3. Dezember]] [[1944]] | ||
|| Märzstraße - 18 - | || Märzstraße - 18 - Stadionbrücke | ||
|| SF | || SF | ||
|- | |- | ||
|| [[4. Dezember]] [[1944]] | || [[4. Dezember]] [[1944]] | ||
|| [[7. Dezember]] [[1944]] | || [[7. Dezember]] [[1944]] | ||
|| Leberstraße - 18 - | || Leberstraße - 18 - Stadionbrücke | ||
|| | || | ||
|- | |- | ||
| Zeile 252: | Zeile 252: | ||
|| [[8. Dezember]] [[1944]] | || [[8. Dezember]] [[1944]] | ||
|| [[15. Jänner]] [[1945]] | || [[15. Jänner]] [[1945]] | ||
|| Friedmanngasse - 18 - | || Friedmanngasse - 18 - Stadionbrücke | ||
|| W | || W | ||
|- | |- | ||
|| [[12. Dezember]] [[1944]] | || [[12. Dezember]] [[1944]] | ||
|| [[4. Februar]] [[1945]] | || [[4. Februar]] [[1945]] | ||
|| Märzstraße - 18 - | || Märzstraße - 18 - Stadionbrücke | ||
|| SF | || SF | ||
|- | |- | ||
| Zeile 272: | Zeile 272: | ||
|| [[19. Jänner]] [[1945]] | || [[19. Jänner]] [[1945]] | ||
|| [[8. Februar]] [[1945]] | || [[8. Februar]] [[1945]] | ||
|| Friedmanngasse - 18 - | || Friedmanngasse - 18 - Stadionbrücke | ||
|| W | || W | ||
|- | |- | ||
|| [[9. Februar]] [[1945]] | || [[9. Februar]] [[1945]] | ||
|| [[13. Februar]] [[1945]] | || [[13. Februar]] [[1945]] | ||
|| Leberstraße - 18 - | || Leberstraße - 18 - Stadionbrücke | ||
|| | || | ||
|- | |- | ||
| Zeile 317: | Zeile 317: | ||
|| [[23. Februar]] [[1945]] | || [[23. Februar]] [[1945]] | ||
|| [[15. März]] [[1945]] | || [[15. März]] [[1945]] | ||
|| Leberstraße - 18 - | || Leberstraße - 18 - Stadionbrücke | ||
|| | || | ||
|- | |- | ||
| Zeile 332: | Zeile 332: | ||
|| [[21. März]] [[1945]] | || [[21. März]] [[1945]] | ||
|| [[5. April]] [[1945]] | || [[5. April]] [[1945]] | ||
|| Leberstraße - 18 - | || Leberstraße - 18 - Stadionbrücke | ||
|| | || | ||
|- | |- | ||
| Zeile 377: | Zeile 377: | ||
|| [[2. November]] [[1945]] | || [[2. November]] [[1945]] | ||
|| [[18. November]] [[1945]] | || [[18. November]] [[1945]] | ||
|| Südbahnhof - 18 - | || Südbahnhof - 18 - Stadionbrücke | ||
|| | || | ||
|- | |- | ||
|| [[19. November]] [[1945]] | || [[19. November]] [[1945]] | ||
|| [[13. Jänner]] [[1947]] | || [[13. Jänner]] [[1947]] | ||
|| Friedmanngasse - 18 - | || Friedmanngasse - 18 - Stadionbrücke | ||
|| | || | ||
|- | |- | ||
|| [[6. Dezember]] [[1945]] | || [[6. Dezember]] [[1945]] | ||
|| [[29. Mai]] [[1960]] | || [[29. Mai]] [[1960]] | ||
|| Bahnhof Favoriten - 66 - 18 - | || Bahnhof Favoriten - 66 - 18 - Stadionbrücke | ||
|| Stadion | || Stadion | ||
|- | |- | ||
|| [[14. Jänner]] [[1947]] | || [[14. Jänner]] [[1947]] | ||
|| [[17. Jänner]] [[1947]] | || [[17. Jänner]] [[1947]] | ||
|| Marsanogasse - 8 - 18 - | || Marsanogasse - 8 - 18 - Stadionbrücke | ||
|| HVZ | || HVZ | ||
|- | |- | ||
|| [[14. Jänner]] [[1947]] | || [[14. Jänner]] [[1947]] | ||
|| [[17. Jänner]] [[1947]] | || [[17. Jänner]] [[1947]] | ||
|| Märzstraße - 18 - | || Märzstraße - 18 - Stadionbrücke | ||
|| Bauarbeiten | || Bauarbeiten | ||
|- | |- | ||
|| [[18. Jänner]] [[1947]] | || [[18. Jänner]] [[1947]] | ||
|| [[16. Februar]] [[1947]] | || [[16. Februar]] [[1947]] | ||
|| Friedmanngasse - 18 - | || Friedmanngasse - 18 - Stadionbrücke | ||
|| | || | ||
|- | |- | ||
|| [[17. Februar]] [[1947]] | || [[17. Februar]] [[1947]] | ||
|| [[18. Mai]] [[1947]] | || [[18. Mai]] [[1947]] | ||
|| Märzstraße - 18 - | || Märzstraße - 18 - Stadionbrücke | ||
|| | || | ||
|- | |- | ||
|| [[19. Mai]] [[1947]] | || [[19. Mai]] [[1947]] | ||
|| [[21. Oktober]] [[1959]] | || [[21. Oktober]] [[1959]] | ||
|| Friedmanngasse - 18 - | || Friedmanngasse - 18 - Stadionbrücke | ||
|| | || | ||
|- | |- | ||
|| [[29. März]] [[1948]] | || [[29. März]] [[1948]] | ||
|| [[7. März]] [[1954]] | || [[7. März]] [[1954]] | ||
|| Liechtenwerder Platz - 8 - 18 - | || Liechtenwerder Platz - 8 - 18 - Stadionbrücke | ||
|| Stadion | || Stadion | ||
|- | |- | ||
|| [[4. Juli]] [[1948]] | || [[4. Juli]] [[1948]] | ||
|| ----- | || ----- | ||
|| Bahnhof Breitensee - 49 - 18 - | || Bahnhof Breitensee - 49 - 18 - Stadionbrücke | ||
|| Stadion | || Stadion | ||
|- | |- | ||
|| [[22. Oktober]] [[1959]] | || [[22. Oktober]] [[1959]] | ||
|| [[26. März]] [[1961]] | || [[26. März]] [[1961]] | ||
|| Uhlplatz - 18 - | || Uhlplatz - 18 - Stadionbrücke | ||
|| | || | ||
|- | |- | ||
| Zeile 455: | Zeile 455: | ||
| [[1. November]] [[1945]] | | [[1. November]] [[1945]] | ||
| ----- | | ----- | ||
| | | Stadionbrücke - 18 - 71 - Zentralfriedhof | ||
| Allerheiligen | | Allerheiligen | ||
|- | |- | ||
Version vom 1. August 2013, 10:37 Uhr

Allgemeines
Betriebsbahnhöfe
Linienchronik
| von | bis | Linienführung | Anmerkung |
|---|---|---|---|
| 6. Oktober 1914 | 6. Februar 1917 | Südbahnhof - 18 - Stadionbrücke | |
| 17. Oktober 1915 | 20. Juli 1918 | Südbahnhof - 18 - 81 - Freudenau | Renntage |
| 18. Oktober 1916 | 19. November 1916 | Südbahnhof - 18 - 80 - Lusthaus | Renntage1) |
| 7. Februar 1917 | 20. Oktober 1918 | Friedmanngasse - 18 - Stadionbrücke | |
| 3. November 1917 | 8. November 1917 | Südbahnhof - 18 - 80 - Lusthaus | Renntage1) |
| 21. Oktober 1918 | 27. Oktober 1918 | Marsanogasse - 8 - 18 - Stadionbrücke | Kanalbau |
| 28. Oktober 1918 | 22. August 1944 | Friedmanngasse - 18 - Stadionbrücke | W |
| 1. November 1918 | 1. Dezember 1918 | Friedmanngasse - 18 - Stadionbrücke | SF |
| 2. Februar 1919 | 5. Oktober 1919 | Friedmanngasse - 18 - Stadionbrücke | SF |
| 14. März 1920 | 28. Jänner 1940 | Friedmanngasse - 18 - Stadionbrücke | SF |
| 30. Mai 1920 | 27. Oktober 1929 | Südbahnhof - 18 - 81 - Freudenau | Renntage |
| 15. April 1923 | 16. Mai 1931 | Liechtenwerder Platz - 8 - 18 - Stadionbrücke | Sportplatz Hohe Warte |
| 13. April 1924 | 16. Mai 1931 | Barawitzkagasse - 34 - 36 (RF 37) - 8 - 18 - Stadionbrücke | Sportplatz Hohe Warte |
| 1. Juli 1928 | 16. Juni 1929 | Südbahnhof - 18 - 80 - Lusthaus | SF nB |
| 23. Juni 1929 | 29. September 1929 | Bhf. Favoriten - 66 - 18 - 80 - Lusthaus | SF nB |
| 20. April 1930 | 9. Juli 1944 | Bhf. Favoriten - 66 - 18 - Stadionbrücke | Stadion |
| 26. Mai 1932 | 18. Februar 1945 | Liechtenwerder Platz - 8 - 18 - Stadionbrücke | SF BB2) |
| 29. Jänner 1940 | 8. Februar 1945 | Märzstraße - 18 - Stadionbrücke | W ab 20 Uhr |
| 29. Jänner 1940 | 8. Februar 1945 | Märzstraße - 18 - Stadionbrücke | SF |
| 5. Februar 1940 | 17. Februar 1940 | Stadionbrücke Richtung Gürtel Umleitung über 75 - 74 | Rohrbruch |
| 27. Oktober 1940 | ----- | Friedmanngasse - 18 - Stadionbrücke | Friedhof |
| 26. Oktober 1941 | ----- | Friedmanngasse - 18 - Stadionbrücke | Friedhof |
| 2. November 1941 | ----- | Friedmanngasse - 18 - Stadionbrücke | Friedhof |
| 16. Dezember 1941 | 17. Dezember 1941 | Wattgasse - 43 - 8 - 18 - Südbahnhof | Eismeeting |
| 9. August 1942 | ----- | Bahnhof Favoriten - 66 - 18 - 80 - Lusthaus | Renntag |
| 12. Oktober 1942 | 8. Februar 1945 | Märzstraße - 18 - Stadionbrücke | W 8-15 Uhr |
| 1. November 1942 | ----- | Friedmanngasse - 18 - Stadionbrücke | Friedhof |
| 15. August 1943 | ----- | Bahnhof Favoriten - 66 - 18 - 80 - Lusthaus | Renntag |
| 23. August 1944 | ----- | Urban-Loritz-Platz - 49 - R - 69 - 18 - Stadionbrücke | |
| 24. August 1944 | 9. September 1944 | Friedmanngasse - 18 - Stadionbrücke | |
| 10. September 1944 | 11. Oktober 1944 | Märzstraße - 18 - Stadionbrücke | |
| 12. Oktober 1944 | 16. Oktober 1944 | Friedmanngasse - 18 - Stadionbrücke | W |
| 15. Oktober 1944 | 5. November 1944 | Märzstraße - 18 - Stadionbrücke | SF |
| 17. Oktober 1944 | ----- | Friedmanngasse - 18 - 70 - 71 - 18 - Stadionbrücke | |
| 18. Oktober 1944 | ----- | Mariahilfer Straße - 6 - 18 - 70 - 71 - 18 - Stadionbrücke | |
| 19. Oktober 1944 | 2. November 1944 | Friedmanngasse - 18 - Stadionbrücke | W |
| 3. November 1944 | ----- | Urban-Loritz-Platz - 49 - R - 69 - 18 - Stadionbrücke | |
| 4. November 1944 | ----- | Friedmanngasse - 18 - 70 - 71 - 18 - Stadionbrücke | W |
| 8. November 1944 | ----- | Südbahnhof - 18 - Stadionbrücke | |
| 9. November 1944 | 18. November 1944 | Malfattigasse - 62 - 18 - Stadionbrücke | |
| 19. November 1944 | ----- | Malfattigasse - 62 - 18 - Ostbahnhof | |
| 20. November 1944 | ----- | Malfattigasse - 62 - 18 - Stadionbrücke | |
| 21. November 1944 | ----- | Märzstraße - 18 - Stadionbrücke | |
| 22. November 1944 | 2. Dezember 1944 | Friedmanngasse - 18 - Stadionbrücke | W |
| 26. November 1944 | 3. Dezember 1944 | Märzstraße - 18 - Stadionbrücke | SF |
| 4. Dezember 1944 | 7. Dezember 1944 | Leberstraße - 18 - Stadionbrücke | |
| 4. Dezember 1944 | 7. Dezember 1944 | Friedmanngasse - 18 - Ostbahnhof | |
| 8. Dezember 1944 | 15. Jänner 1945 | Friedmanngasse - 18 - Stadionbrücke | W |
| 12. Dezember 1944 | 4. Februar 1945 | Märzstraße - 18 - Stadionbrücke | SF |
| 16. Jänner 1945 | ----- | Märzstraße - 18 - Ostbahnhof | |
| 17. Jänner 1945 | 18. Jänner 1945 | Friedmanngasse - 18 - Ostbahnhof | |
| 19. Jänner 1945 | 8. Februar 1945 | Friedmanngasse - 18 - Stadionbrücke | W |
| 9. Februar 1945 | 13. Februar 1945 | Leberstraße - 18 - Stadionbrücke | |
| 13. Februar 1945 | ----- | Friedmanngasse - 18 - Ostbahnhof | |
| 15. Februar 1945 | ----- | Friedmanngasse - 18 - Ostbahnhof | |
| 17. Februar 1945 | ----- | Friedmanngasse - 18 - 66 - Bahnhof Favoriten | |
| 18. Februar 1945 | ----- | Märzstraße - 18 - Ostbahnhof | |
| 19. Februar 1945 | ----- | Friedmanngasse - 18 - Ostbahnhof | |
| 20. Februar 1945 | ----- | Friedmanngasse - 18 - 66 - Bahnhof Favoriten | |
| 21. Februar 1945 | ----- | Friedmanngasse - 18 - Ostbahnhof | |
| 23. Februar 1945 | 15. März 1945 | Leberstraße - 18 - Stadionbrücke | |
| 6. März 1945 | 13. März 1945 | Friedmanngasse - 18 - 66 - Bahnhof Favoriten | |
| 14. März 1945 | 22. März 1945 | Friedmanngasse - 18 - Ostbahnhof | |
| 21. März 1945 | 5. April 1945 | Leberstraße - 18 - Stadionbrücke | |
| 24. März 1945 | 25. März 1945 | Märzstraße - 18 - Ostbahnhof | |
| 26. März 1945 | 29. März 1945 | Friedmanngasse - 18 - Ostbahnhof | |
| 30. März 1945 | 2. April 1945 | Märzstraße - 18 - Ostbahnhof | W |
| 30. März 1945 | 4. April 1945 | Marsanogasse - 8 - 18 - Ostbahnhof | W-HVZ |
| 1. April 1945 | ----- | Marsanogasse - 8 - 18 - Ostbahnhof | |
| 3. April 1945 | 5. April 1945 | Friedmanngasse - 18 - Ostbahnhof | |
| 5. April 1945 | ----- | Liechtenwerder Platz - 8 - 18 - Ostbahnhof | HVZ |
| 6. April 1945 | ----- | Währinger Gürtel - 37 - 5 - 3 - 57 - 18 - 6 - Bahnhof Favoriten | |
| 2. November 1945 | 18. November 1945 | Südbahnhof - 18 - Stadionbrücke | |
| 19. November 1945 | 13. Jänner 1947 | Friedmanngasse - 18 - Stadionbrücke | |
| 6. Dezember 1945 | 29. Mai 1960 | Bahnhof Favoriten - 66 - 18 - Stadionbrücke | Stadion |
| 14. Jänner 1947 | 17. Jänner 1947 | Marsanogasse - 8 - 18 - Stadionbrücke | HVZ |
| 14. Jänner 1947 | 17. Jänner 1947 | Märzstraße - 18 - Stadionbrücke | Bauarbeiten |
| 18. Jänner 1947 | 16. Februar 1947 | Friedmanngasse - 18 - Stadionbrücke | |
| 17. Februar 1947 | 18. Mai 1947 | Märzstraße - 18 - Stadionbrücke | |
| 19. Mai 1947 | 21. Oktober 1959 | Friedmanngasse - 18 - Stadionbrücke | |
| 29. März 1948 | 7. März 1954 | Liechtenwerder Platz - 8 - 18 - Stadionbrücke | Stadion |
| 4. Juli 1948 | ----- | Bahnhof Breitensee - 49 - 18 - Stadionbrücke | Stadion |
| 22. Oktober 1959 | 26. März 1961 | Uhlplatz - 18 - Stadionbrücke |
1) Verkehr an Renntagen. Wegen Erdäpfelumladung in der Schleife Freudenau war diese nicht benützbar.
2) 1944 - 1945 abhängig von der Befahrbarkeit der Strecke 8
Zentralfriedhofslinie
um Allerheiligen
| von | bis | Linienführung | Anmerkung |
|---|---|---|---|
| 29. Oktober 1945 | 4. November 1945 | Bahnhof Favoriten - 66 - 18 - 71 - Zentralfriedhof | um Allerheiligen |
| 1. November 1945 | ----- | Marsanogasse - 8 - 18 - 71 - Zentralfriedhof | Allerheiligen |
| 1. November 1945 | ----- | Stadionbrücke - 18 - 71 - Zentralfriedhof | Allerheiligen |
| 1. November 1947 | 1. November 1949 | Friedmanngasse - 18 - 71 - Zentralfriedhof | Allerheiligen; außer Plan |
| 28. Oktober 1962 | 1. November 1964 | Uhlplatz - 18 - 71 - Zentralfriedhof | um Allerheiligen |
Muttertag
| von | bis | Linienführung | Anmerkung |
|---|---|---|---|
| 14. Mai 1933 | ----- | Bahnhof Favoriten - 66 - 18 - 71 - Zentralfriedhof |
Silvesternachtverkehr
| von | bis | Linienführung | Anmerkung |
|---|---|---|---|
| 31. Dezember 1938 | 31. Dezember 1940 | Friedmanngasse - 18 - Stadionbrücke | |
| 31. Dezember 1941 | 31. Dezember 1944 | Urban-Loritz-Platz - 18 - Stadionbrücke | |
| 31. Dezember 1960 | ----- | Urban-Loritz-Platz - 18 - Stadionbrücke | außer Plan |
zurück zu: Alle Linien