Linie 17/16: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Straßenbahnjournal-Wiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
Luki32 (Diskussion | Beiträge)
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Luki32 (Diskussion | Beiträge)
Zeile 17: Zeile 17:
  || [[12. August]] [[1919]]
  || [[12. August]] [[1919]]
  || [[12. April]] [[1933]]
  || [[12. April]] [[1933]]
  || Peitlgasse - 31 - 17 - 25 - 26 - Stadlau
  || Floridsdorf, Peitlgasse - 31 - 17 - 25 - 26 - Stadlau
  || W früh und abends
  || W früh und abends
|-
|-
  || [[2. November]] [[1938]]
  || [[2. November]] [[1938]]
  || [[4. November]] [[1944]]
  || [[4. November]] [[1944]]
  || Peitlgasse - 31 - 17 - 25 - 26 - Stadlau
  || Floridsdorf, Peitlgasse - 31 - 17 - 25 - 26 - Stadlau
  || W früh und nachmittag
  || W früh und nachmittag
  |-
  |-
  || [[20. April]] [[1954]]
  || [[20. April]] [[1954]]
  || [[30. August]] [[1954]]
  || [[30. August]] [[1954]]
  || Peitlgasse - 31 - 17 - 25 - 26 - Stadlau
  || Floridsdorf, Peitlgasse - 31 - 17 - 25 - 26 - Stadlau
  || Mo-Fr früh
  || Mo-Fr früh
  |-
  |-
  || [[25. Oktober]] [[1954]]
  || [[25. Oktober]] [[1954]]
  || [[24. Februar]] [[1955]]
  || [[24. Februar]] [[1955]]
  || Peitlgasse - 31 - 17 - 25 - 26 - Stadlau
  || Floridsdorf, Peitlgasse - 31 - 17 - 25 - 26 - Stadlau
  || Mo-Fr früh
  || Mo-Fr früh
|-
|-
  || [[15. März]] [[1955]]
  || [[15. März]] [[1955]]
  || [[24. September]] [[1970]]
  || [[24. September]] [[1970]]
  || Peitlgasse - 31 - 17 - 25 - 26 - Stadlau
  || Floridsdorf, Peitlgasse - 31 - 17 - 25 - 26 - Stadlau
  || Mo-Fr früh
  || Mo-Fr früh



Version vom 5. April 2013, 10:15 Uhr

Allgemeines

Betriebsbahnhöfe


Die Linie 17/16 verkehrte stets mit weißer Scheibe.

Linienchronik

von bis Linienführung Anmerkung
12. August 1919 12. April 1933 Floridsdorf, Peitlgasse - 31 - 17 - 25 - 26 - Stadlau W früh und abends
2. November 1938 4. November 1944 Floridsdorf, Peitlgasse - 31 - 17 - 25 - 26 - Stadlau W früh und nachmittag
20. April 1954 30. August 1954 Floridsdorf, Peitlgasse - 31 - 17 - 25 - 26 - Stadlau Mo-Fr früh
25. Oktober 1954 24. Februar 1955 Floridsdorf, Peitlgasse - 31 - 17 - 25 - 26 - Stadlau Mo-Fr früh
15. März 1955 24. September 1970 Floridsdorf, Peitlgasse - 31 - 17 - 25 - 26 - Stadlau Mo-Fr früh


zurück zu: Alle Linien