Dampftramwaylinien: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Straßenbahnjournal-Wiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
Luki32 (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
Luki32 (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 43: | Zeile 43: | ||
|| [[23. Jänner]] [[1912]] | || [[23. Jänner]] [[1912]] | ||
|| [[11. Oktober]] [[1919]] | || [[11. Oktober]] [[1919]] | ||
|| | || Kagran - 17 - Groß Enzersdorf | ||
|| | || | ||
|- | |- | ||
|| [[ | || [[12. Oktober]] [[1919]] | ||
|| [[20. Dezember]] [[1919]] | || [[20. Dezember]] [[1919]] | ||
|| | || Kagran - 17 - Groß Enzersdorf | ||
|| W | || W | ||
|- | |- | ||
|| [[ | || [[21. Dezember]] [[1919]] | ||
|| [[ | || [[6. Jänner]] [[1920]] | ||
|| | || Kagran - 17 - Aspern, Siegesplatz | ||
|| W | || W | ||
|- | |- | ||
|| [[7. Jänner]] [[1920]] | || [[7. Jänner]] [[1920]] | ||
|| [[ | || [[16. Mai]] [[1920]] | ||
|| | || Kagran - 17 - Groß Enzersdorf | ||
|| W | || W | ||
|- | |- | ||
|| [[17. Mai]] [[1920]] | || [[17. Mai]] [[1920]] | ||
|| [[22. Jänner]] [[1922]] | || [[22. Jänner]] [[1922]] | ||
|| | || Kagran - 17 - Groß Enzersdorf | ||
|| | || | ||
|- | |- | ||
| Zeile 84: | Zeile 84: | ||
|| [[22. September]] [[1886]] | || [[22. September]] [[1886]] | ||
|| [[11. Mai]] [[1887]] | || [[11. Mai]] [[1887]] | ||
|| | || Margaretengürtel - Dunklergasse - rechtes Wienflußufer - Hietzinger Kai - Dommayergasse - 60<sup>1)</sup> - Perchtoldsdorf | ||
|| | || | ||
|- | |- | ||
|| [[12. Mai]] [[1887]] | || [[12. Mai]] [[1887]] | ||
|| [[31. Dezember]] [[1894]] | || [[31. Dezember]] [[1894]] | ||
|| | || Margaretengürtel - Dunklergasse - rechtes Wienflußufer - Hietzinger Kai - Dommayergasse - 60<sup>1)</sup> - Mödling | ||
|| | || | ||
|- | |- | ||
| Zeile 107: | Zeile 107: | ||
|| | || | ||
|- | |- | ||
|| [[ | || [[12. Oktober]] [[1919]] | ||
|| [[20. Dezember]] [[1919]] | || [[20. Dezember]] [[1919]] | ||
|| Mauer - 60 - Mödling | || Mauer - 60 - Mödling | ||
| Zeile 113: | Zeile 113: | ||
|- | |- | ||
|| [[7. Jänner]] [[1920]] | || [[7. Jänner]] [[1920]] | ||
|| [[ | || [[16. Mai]] [[1920]] | ||
|| Mauer - 60 - Mödling | || Mauer - 60 - Mödling | ||
|| W | || W | ||
Version vom 21. Mai 2012, 11:05 Uhr
Nördliche Dampftramwaylinien
Linienchronik
| von | bis | Linienführung | Anmerkung |
|---|---|---|---|
| 7. Juni 1886 | 31. Mai 1901 | Salztorbrücke - Obere Donaustraße - 31 - Stammersdorf | |
| 1. Juni 1901 | 17. Jänner 1910 | Augartenbrücke - 31 - Stammersdorf | |
| 18. Jänner 1910 | 16. Oktober 1911 | Transitbahn - 31 - Stammersdorf | |
| 17. Oktober 1911 | 29. Dezember 1911 | Groß Jedlersdorf - 31 - Stammersdorf |
| von | bis | Linienführung | Anmerkung |
|---|---|---|---|
| 7. Juni 1886 | 22. Jänner 1912 | Floridsdorf - 17 - Groß Enzersdorf | |
| 23. Jänner 1912 | 11. Oktober 1919 | Kagran - 17 - Groß Enzersdorf | |
| 12. Oktober 1919 | 20. Dezember 1919 | Kagran - 17 - Groß Enzersdorf | W |
| 21. Dezember 1919 | 6. Jänner 1920 | Kagran - 17 - Aspern, Siegesplatz | W |
| 7. Jänner 1920 | 16. Mai 1920 | Kagran - 17 - Groß Enzersdorf | W |
| 17. Mai 1920 | 22. Jänner 1922 | Kagran - 17 - Groß Enzersdorf |
Südliche Dampftramwaylinien
Linienchronik
| von | bis | Linienführung | Anmerkung |
|---|---|---|---|
| 27. Oktober 1883 | 21. September 1886 | Hietzing - Hietzinger Kai - Dommayergasse - 601) - Perchtoldsdorf | |
| 22. September 1886 | 11. Mai 1887 | Margaretengürtel - Dunklergasse - rechtes Wienflußufer - Hietzinger Kai - Dommayergasse - 601) - Perchtoldsdorf | |
| 12. Mai 1887 | 31. Dezember 1894 | Margaretengürtel - Dunklergasse - rechtes Wienflußufer - Hietzinger Kai - Dommayergasse - 601) - Mödling | |
| 1. Jänner 1895 | 15. Oktober 1908 | Hietzing - Hietzinger Kai - Dommayergasse - 601) - Mödling | |
| 16. Oktober 1908 | 6. August 1912 | Jagdschloßgasse - 601) - Mödling | |
| 7. August 1912 | 11. Oktober 1919 | Mauer - 60 - Mödling | |
| 12. Oktober 1919 | 20. Dezember 1919 | Mauer - 60 - Mödling | W |
| 7. Jänner 1920 | 16. Mai 1920 | Mauer - 60 - Mödling | W |
| 17. Mai 1920 | 26. Mai 1921 | Mauer - 60 - Mödling |
1) von der Lainzer Straße direkt über die Bahngleise zur Speisinger Straße
| von | bis | Linienführung | Anmerkung |
|---|---|---|---|
| 19. September 1887 | 12. Oktober 1908 | Hietzing - Hietzinger Kai - Dommayergasse - 58 - Ober St. Veit |