Reihe 220/230 WLB: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Straßenbahnjournal-Wiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
Luki32 (Diskussion | Beiträge) Statistik fehlt noch |
Luki32 (Diskussion | Beiträge) Statistik |
||
| Zeile 44: | Zeile 44: | ||
! Anmerkung | ! Anmerkung | ||
|- | |- | ||
| 220 || 1927 || | | 220 || 1927 || 1927 || || 1971 || ummnummeriert in 28 | ||
|- | |- | ||
| 221 || 1927 || | | 221 || 1927 || 1927 || || 1971 || ummnummeriert in 21 | ||
|- | |- | ||
| 222 || 1927 || | | 222 || 1927 || 1927 || || 1970 || ummnummeriert in 22 | ||
|- | |- | ||
| 223 || 1927 || | | 223 || 1927 || 1927 || || 1971 || ummnummeriert in 23 | ||
|- | |- | ||
| 224 || 1927 || | | 224 || 1927 || 1927 || || 1971 || ummnummeriert in 24 | ||
|- | |- | ||
| 225 || 1927 || | | 225 || 1927 || 1927 || || 1971 || ummnummeriert in 25 | ||
|- | |- | ||
| 226 || 1927 || | | 226 || 1927 || 1927 || || 1971 || ummnummeriert in 26 | ||
|- | |- | ||
| 227 || 1927 || | | 227 || 1927 || 1927 || || 1970 || ummnummeriert in 27 | ||
|- | |- | ||
| 230 || 1928 || | | 230 || 1928 || 1928 || || 1971 || ummnummeriert in 34 | ||
|- | |- | ||
| 231 || 1928 || | | 231 || 1928 || 1928 || || 1971 || ummnummeriert in 31 | ||
|- | |- | ||
| 232 || 1928 || | | 232 || 1928 || 1928 || || 1971 || ummnummeriert in 32 | ||
|- | |- | ||
| 233 || 1928 || | | 233 || 1928 || 1928 || || 1971 || ummnummeriert in 33 | ||
|- | |- | ||
| || || || || || | | || || || || || | ||
|- | |- | ||
| 21 || || | | 21 || || 1971 || 1972 WLB || 1984 || ex 221 | ||
|- | |- | ||
| 22 || || | | 22 || || 1970 || 1971 WLB || 1990 || ex 222 | ||
|- | |- | ||
| 23 || || | | 23 || || 1971 || 1976 WLB || 1990 || ex 223, Museumswagen | ||
|- | |- | ||
| 24 || || | | 24 || || 1971 || || 1984 || ex 224, Museumswagen | ||
|- | |- | ||
| 25 || || | | 25 || || 1971 || 1976 Kn || 1992 || ex 225 | ||
|- | |- | ||
| 26 || || | | 26 || || 1971 || 1978 Kn || 1994 || ex 226 | ||
|- | |- | ||
| 27 || || | | 27 || || 1970 || || 1981 || ex 227 | ||
|- | |- | ||
| 28 || || | | 28 || || 1971 || 1977 Kn || 1987 || ex 220 | ||
|- | |- | ||
| 31 || || | | 31 || || 1971 || 1977 Kn || 1993 || ex 231, Museumswagen | ||
|- | |- | ||
| 32 || || | | 32 || || 1971 || || 1988 || ex 232 | ||
|- | |- | ||
| 33 || || | | 33 || || 1971 || || 1986 || ex 233 | ||
|- | |- | ||
| 34 || || | | 34 || || 1971 || || 1984 || ex 230 | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Version vom 24. Oktober 2010, 21:10 Uhr
Allgemeines
Diese Type hat noch keine Allgemeininfo.
Wagennummern
- 220-227
- 230-233
- 21-28
- 31-34
Baujahr
Lieferfirma
- 220-227, 230-233 Grazer Waggonfabrik
Geschichte
Diese Type hat noch keine Typgeschichte.
Technische Daten
- Gesamtlänge über Kupplung: 15,86 m
- Wagenbreite: 2,37 m
- Wagenhöhe über Aufbauten: 3,88 m
- Drehzapfenabstand: 8,25 m
- Radstand: 2,00 m
- Leergewicht: 31,4 t
- Gewicht besetzt: 36,8 t
- Sitzplätze: 42
- Stehplätze: 56
- Höchstgeschwindigkeit mit Tacho: 70 km/h
- Höchstgeschwindigkeit ohne Tacho: 50 km/h
- Höchstgeschwindigkeit in der Stadt: 25 km/h
- Anzahl Motoren pro TW: 4
- Motorleistung: 4x90 kW
- Motortype: TM 90
- Maximal zulässige Anhängelast: 73, 6t
Statistik
| Nummer | Baujahr | Inbetriebnahme | Umbau | Ausmusterung | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| 220 | 1927 | 1927 | 1971 | ummnummeriert in 28 | |
| 221 | 1927 | 1927 | 1971 | ummnummeriert in 21 | |
| 222 | 1927 | 1927 | 1970 | ummnummeriert in 22 | |
| 223 | 1927 | 1927 | 1971 | ummnummeriert in 23 | |
| 224 | 1927 | 1927 | 1971 | ummnummeriert in 24 | |
| 225 | 1927 | 1927 | 1971 | ummnummeriert in 25 | |
| 226 | 1927 | 1927 | 1971 | ummnummeriert in 26 | |
| 227 | 1927 | 1927 | 1970 | ummnummeriert in 27 | |
| 230 | 1928 | 1928 | 1971 | ummnummeriert in 34 | |
| 231 | 1928 | 1928 | 1971 | ummnummeriert in 31 | |
| 232 | 1928 | 1928 | 1971 | ummnummeriert in 32 | |
| 233 | 1928 | 1928 | 1971 | ummnummeriert in 33 | |
| 21 | 1971 | 1972 WLB | 1984 | ex 221 | |
| 22 | 1970 | 1971 WLB | 1990 | ex 222 | |
| 23 | 1971 | 1976 WLB | 1990 | ex 223, Museumswagen | |
| 24 | 1971 | 1984 | ex 224, Museumswagen | ||
| 25 | 1971 | 1976 Kn | 1992 | ex 225 | |
| 26 | 1971 | 1978 Kn | 1994 | ex 226 | |
| 27 | 1970 | 1981 | ex 227 | ||
| 28 | 1971 | 1977 Kn | 1987 | ex 220 | |
| 31 | 1971 | 1977 Kn | 1993 | ex 231, Museumswagen | |
| 32 | 1971 | 1988 | ex 232 | ||
| 33 | 1971 | 1986 | ex 233 | ||
| 34 | 1971 | 1984 | ex 230 |
zurück zu: AG der Wiener Lokalbahnen (Badner Bahn) WLB