Linie 31: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Straßenbahnjournal-Wiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
Die Seite wurde neu angelegt: „Kategorie:Linien in Betrieb“ |
Luki32 (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Bild:Liniensignal 31_neu.jpg|thumb|Liniensignal der Linie 31]] | |||
'''Schottenring U]] - Stammersdorf''' | |||
== Eckdaten == | |||
(Stand: 2010) | |||
=== Betriebsbahnhöfe, Abstellanlagen === | |||
* [[Bhf_FLOR|Floridsdorf (FLOR)]] | |||
===Auslauf=== | |||
* [[Type E1|E<small>1</small>]]+[[Type c3|c<small>3</small>]] ([[Type c4|c<small>4</small>]]) | |||
* [[Type B|B]] | |||
===Personalablöse=== | |||
* Floridsdorf S U | |||
===RBL-Expedit=== | |||
* Floridsdorf | |||
== Liniengeschichte == | |||
{| border='1' cellspacing="0" cellpadding="3" | |||
! von | |||
! bis | |||
! Linienführung | |||
! Anmerkung | |||
|- | |||
|| [[18. Jänner]] [[1910]] | |||
|| [[16. Oktober]] [[1911]] | |||
|| Obere Donaustraße - 33 - Gaußplatz (RF 31) - 31 - Floridsdorf, Transitbahn | |||
|| | |||
|- | |||
|| [[17. Oktober]] [[1911]] | |||
|| [[4. Dezember]] [[1911]] | |||
|| Obere Donaustraße - 33 - Gaußplatz (RF 31) - 31 - Groß-Jedlersdorf | |||
|| | |||
|- | |||
|| [[5. Dezember]] [[1911]] | |||
|| [[29. Dezember]] [[1911]] | |||
|| Kai, Eßlinggasse - 31 - Groß-Jedlersdorf | |||
|| | |||
|- | |||
|| [[30. Dezember]] [[1911]] | |||
|| [[11. Oktober]] [[1919]] | |||
|| Kai, Eßlinggasse - 31 - Stammersdorf | |||
|| | |||
|- | |||
|| [[12. Oktober]] [[1919]] | |||
|| [[7. März]] [[1920]] | |||
|| Kai, Eßlinggasse - 31 - Floridsorf, Peitlgasse | |||
|| SF | |||
|- | |||
|| [[13. Oktober]] [[1919]] | |||
|| [[6. März]] [[1920]] | |||
|| Kai, Eßlinggasse - 31 - Stammersdorf | |||
|| W | |||
|- | |||
|| [[8. März]] [[1920]] | |||
|| [[15. Mai]] [[1927]] | |||
|| Kai, Eßlinggasse - 31 - Stammersdorf | |||
|| | |||
|- | |||
|| [[16. Mai]] [[1927]] | |||
|| [[9. Oktober]] [[1928]] | |||
|| Kai, Eßlinggasse - 31 - Floridsdorf, Transitbahn | |||
|| | |||
|- | |||
|| [[10. Oktober]] [[1928]] | |||
|| [[5. November]] [[1928]] | |||
|| Kai, Eßlinggasse - 33 - Gaußplatz - 31 - Floridsdorf, Transitbahn | |||
|| | |||
|- | |||
|| [[6. November]] [[1928]] | |||
|| [[7. November]] [[1928]] | |||
|| Kai, Eßlinggasse - 31 (RF Gaußplatz - 33) - Floridsdorf, Transitbahn | |||
|| | |||
|- | |||
|| [[8. November]] [[1928]] | |||
|| [[9. Juli]] [[1932]] | |||
|| Kai, Eßlinggasse - 31 - Floridsdorf, Transitbahn | |||
|| | |||
|- | |||
|| [[10. Juli]] [[1932]] | |||
|| [[18. August]] [[1938]] | |||
|| Kai, Eßlinggasse - 31 - Floridsdorf, Peitlgasse | |||
|| | |||
|- | |||
|| [[19. September]] [[1938]] | |||
|| [[14. November]] [[1938]] | |||
|| Kai, Eßlinggasse - 31 - Floridsdorf, Peitlgasse | |||
|| | |||
|- | |||
|| [[30. Oktober]] [[1932]] | |||
|| [[1. November]] [[1932]] | |||
|| Kai, Eßlinggasse - 31 - Groß-Jedlersdorf | |||
|| Friedhof | |||
|- | |||
|| [[6. November]] [[1932]] | |||
|| [[23. Juli]] [[1933]] | |||
|| Wallensteinplatz - 5 - 33 - 34 (RF 31) - 31 - Floridsdorf, Transitbahn | |||
|| SF nach Bedarf | |||
|- | |||
|| [[15. Oktober]] [[1933]] | |||
|| [[4. September]] [[1938]] | |||
|| Kai, Eßlinggasse - 31 - Floridsdorf, Transitbahn | |||
|| SF nach Bedarf | |||
|- | |||
|| [[15. November]] [[1938]] | |||
|| [[16. Juni]] [[1944]] | |||
|| Kai, Eßlinggasse - 31 - Floridsdorf, Transitbahn | |||
|| W | |||
|- | |||
|| [[19. November]] [[1938]] | |||
|| [[11. Juni]] [[1944]] | |||
|| Kai, Eßlinggasse - 31 - Floridsdorf, Peitlgasse | |||
|| SF | |||
|- | |||
|| [[18. August]] [[1941]] | |||
|| [[31. Jänner]] [[1942]] | |||
|| Kai, Eßlinggasse - 31 - Floridsdorf, Am Spitz | |||
|| NACHT | |||
|- | |||
|| [[17. Juni]] [[1944]] | |||
|| [[15. Juli]] [[1944]] | |||
|| Kai, Eßlinggasse - 31 - Floridsdorf, Peitlgasse | |||
|| | |||
|- | |||
|| [[16. Juli]] [[1944]] | |||
|| ----- | |||
|| Kai, Eßlinggasse - 31 - Friedrich-Engels-Platz | |||
|| | |||
|- | |||
|| [[17. Juli]] [[1944]] | |||
|| [[16. Oktober]] [[1944]] | |||
|| Kai, Eßlinggasse - 31 - Floridsdorf, Peitlgasse | |||
|| | |||
|- | |||
|| [[17. Oktober]] [[1944]] | |||
|| ----- | |||
|| Wallensteinplatz - 5 - 33 - 34 (RF 31) - 31 - Floridsdorf, Peitlgasse | |||
|| | |||
|- | |||
|| [[18. Oktober]] [[1944]] | |||
|| [[20. Oktober]] [[1944]] | |||
|| Kai, Eßlinggasse - 31 - Floridsdorf, Peitlgasse | |||
|| | |||
|- | |||
|| [[21. Oktober]] [[1944]] | |||
|| [[25. Oktober]] [[1944]] | |||
|| Kai, Eßlinggasse - 31 - Floridsdorf, Transitbahn | |||
|| | |||
|- | |||
|| [[26. Oktober]] [[1944]] | |||
|| [[5. November]] [[1944]] | |||
|| Kai, Eßlinggasse - 31 - Floridsdorf, Peitlgasse | |||
|| | |||
|- | |||
|| [[6. November]] [[1944]] | |||
|| ----- | |||
|| Kai, Eßlinggasse - 31 - Hubertusdamm | |||
|| | |||
|- | |||
|| [[7. November]] [[1944]] | |||
|| [[17. November]] [[1944]] | |||
|| Kai, Eßlinggasse - 31 - Floridsdorf, Peitlgasse | |||
|| | |||
|- | |||
|| [[18. November]] [[1944]] | |||
|| [[24. November]] [[1944]] | |||
|| Kai, Eßlinggasse - 31 - Hubertusdamm | |||
|| | |||
|- | |||
|| [[25. November]] [[1944]] | |||
|| [[2. Dezember]] [[1944]] | |||
|| Kai, Eßlinggasse - 31 - Floridsdorf, Peitlgasse | |||
|| | |||
|- | |||
|| [[3. Dezember]] [[1944]] | |||
|| ----- | |||
|| Kai, Eßlinggasse - 31 - Floridsdorf, Am Spitz | |||
|| | |||
|- | |||
|| [[4. Dezember]] [[1944]] | |||
|| [[15. Jänner]] [[1945]] | |||
|| Kai, Eßlinggasse - 31 - Floridsdorf, Peitlgasse | |||
|| | |||
|- | |||
|| [[16. Jänner]] [[1945]] | |||
|| ----- | |||
|| Wallensteinplatz - 5 - 33 - 34 (RF 31) - 31 - Floridsdorf, Peitlgasse | |||
|| | |||
|- | |||
|| [[17. Jänner]] [[1945]] | |||
|| [[14. Februar]] [[1945]] | |||
|| Kai, Eßlinggasse - 33 - Gaußplatz - 31 - Floridsdorf, Peitlgasse | |||
|| | |||
|- | |||
|| [[15. Februar]] [[1945]] | |||
|| [[18. Februar]] [[1945]] | |||
|| Kai, Eßlinggasse - 33 - Gaußplatz - 31 - Hubertusdamm | |||
|| | |||
|- | |||
|| [[19. Februar]] [[1945]] | |||
|| [[20. Februar]] [[1945]] | |||
|| Kai, Eßlinggasse - 33 - Gaußplatz - 31 - Floridsdorf, Am Spitz | |||
|| | |||
|- | |||
|| [[21. Februar]] [[1945]] | |||
|| ----- | |||
|| Kai, Eßlinggasse - 33 - Gaußplatz - 31 - Floridsdorf, Peitlgasse | |||
|| | |||
|- | |||
|| [[22. Februar]] [[1945]] | |||
|| ----- | |||
|| Wallensteinplatz - 5 - 33 - 34 (RF 31) - 31 - Floridsdorf, Peitlgasse | |||
|| | |||
|- | |||
|| [[23. Februar]] [[1945]] | |||
|| [[12. März]] [[1945]] | |||
|| Kai, Eßlinggasse - 31 - Floridsdorf, Peitlgasse | |||
|| | |||
|- | |||
|| [[23. Juli]] [[1945]] | |||
|| [[12. Jänner]] [[1946]] | |||
|| Obere Donaustraße - 31 - Friedrich-Engels-Platz | |||
|| | |||
|- | |||
|| [[9. August]] [[1945]] | |||
|| [[2. September]] [[1946]] | |||
|| Hubertusdamm - 31 - Floridsdorf, Transitbahn | |||
|| | |||
|- | |||
|| [[12. Jänner]] [[1946]] | |||
|| [[18. Februar]] [[1946]] | |||
|| Kai, Eßlinggasse - 31 - Friedrich-Engels-Platz | |||
|| | |||
|- | |||
|| [[19. Februar]] [[1946]] | |||
|| ----- | |||
|| Obere Donaustraße - 31 - Friedrich-Engels-Platz | |||
|| Sturm | |||
|- | |||
|| [[20. Februar]] [[1946]] | |||
|| [[18. Mai]] [[1946]] | |||
|| Kai, Eßlinggasse - 31 - Friedrich-Engels-Platz | |||
|| | |||
|- | |||
|| [[1. April]] [[1946]] | |||
|| [[18. Mai]] [[1946]] | |||
|| Hubertusdamm - 31 - Floridsdorf, Peitlgasse | |||
|| nachts | |||
|- | |||
|| [[19. Mai]] [[1946]] | |||
|| [[20. Juli]] [[1946]] | |||
|| Kai, Eßlinggasse - 31 - Floridsdorf, Peitlgasse | |||
|| nachts | |||
|- | |||
|| [[14. Oktober]] [[1946]] | |||
|| [[16. Februar]] [[1947]] | |||
|| Kai, Eßlinggasse - 31 - Floridsdorf, Transitbahn | |||
|| W-HVZ | |||
|- | |||
|| [[17. Februar]] [[1947]] | |||
|| [[9. März]] [[1947]] | |||
|| Kai, Eßlinggasse - 31 - Floridsdorf, Peitlgasse | |||
|| W | |||
|- | |||
|| [[10. März]] [[1947]] | |||
|| [[4. Oktober]] [[1950]] | |||
|| Kai, Eßlinggasse - 31 - Floridsdorf, Transitbahn | |||
|| | |||
|- | |||
|| [[6. Oktober]] [[1950]] | |||
|| [[31. Juli]] [[1953]] | |||
|| Kai, Eßlinggasse - 31 - Floridsdorf, Transitbahn | |||
|| | |||
|- | |||
|| [[1. August]] [[1953]] | |||
|| ----- | |||
|| Obere Donaustraße - 31 (RF Gaußplatz - 33) - Floridsdorf, Transitbahn | |||
|| Hauseinsturz | |||
|- | |||
|| [[2. August]] [[1953]] | |||
|| [[11. August]] [[1953]] | |||
|| Obere Donaustraße - 31 (RF Gaußplatz - 33) - Floridsdorf, Peitlgasse | |||
|| Hauseinsturz | |||
|- | |||
|| [[11. August]] [[1953]] | |||
|| [[7. Dezember]] [[1957]] | |||
|| Kai, Eßlinggasse - 31 - Floridsdorf, Peitlgasse | |||
|| | |||
|- | |||
|| [[12. September]] [[1956]] | |||
|| ----- | |||
|| Stadion - 11 - 31 - Floridsdorf, Peitlgasse | |||
|| Katholikentag | |||
|- | |||
|| [[8. Dezember]] [[1957]] | |||
|| [[23. März]] [[1963]] | |||
|| Stadtbahn Schottenring - 31 - Floridsdorf, Peitlgasse | |||
|| | |||
|- | |||
|| [[24. März]] [[1962]] | |||
|| [[31. August]] [[1963]] | |||
|| Stadtbahn Schottenring - 31 - Floridsdorf, Peitlgasse | |||
|| Sa, SF | |||
|- | |||
|| [[6. Juli]] [[1963]] | |||
|| [[9. Juli]] [[1963]] | |||
|| Stadtbahn Schottenring - 31 - Floridsdorf S | |||
|| | |||
|- | |||
|| [[1. September]] [[1963]] | |||
|| [[6. Jänner]] [[1964]] | |||
|| Stadtbahn Schottenring - 31 - Floridsdorf, Peitlgasse | |||
|| SF | |||
|- | |||
|| [[29. März]] [[1964]] | |||
|| [[31. Mai]] [[1964]] | |||
|| Stadtbahn Schottenring - 31 - Floridsdorf, Peitlgasse | |||
|| SF abends | |||
|- | |||
|| [[8. Juni]] [[1964]] | |||
|| [[12. Oktober]] [[1965]] | |||
|| Stadtbahn Schottenring - 31 - Floridsdorf, Peitlgasse | |||
|| Mo-Fr abends | |||
|- | |||
|| [[4. September]] [[1982]] | |||
|| | |||
|| Schottenring U - 33 - 34 - 31 - Stammersdorf | |||
|| | |||
|- | |||
|} | |||
Betriebseinschränkungen wegen Gleisbau und SEV mit Autobussen (S = Straßenbahn, A = Autobus) | |||
{| border='1' cellspacing="0" cellpadding="3" | |||
! von | |||
! bis | |||
! Linienführung | |||
! Anmerkung | |||
|- | |||
|| [[30. Juni]] [[1990]] | |||
|| [[1. Juli]] [[1990]] | |||
|| Schottenring U - 33 - 34 - 31 - Gerasdorfer Straße | |||
|| S | |||
|- | |||
|| [[30. Juni]] [[1990]] | |||
|| [[1. Juli]] [[1990]] | |||
|| Carabelligasse - Stammersdorf | |||
|| A | |||
|- | |||
|| [[7. Juli]] [[1990]] | |||
|| [[8. Juli]] [[1990]] | |||
|| Schottenring U - 33 - 34 - 31 - Gerasdorfer Straße | |||
|| S | |||
|- | |||
|| [[7. Juli]] [[1990]] | |||
|| [[8. Juli]] [[1990]] | |||
|| Carabelligasse - Stammersdorf | |||
|| A | |||
|- | |||
|| [[13. Oktober]] [[1990]] | |||
|| [[14. Oktober]] [[1990]] | |||
|| Schottenring U - 33 - 34 - 31 - Gerasdorfer Straße | |||
|| S | |||
|- | |||
|| [[13. Oktober]] [[1990]] | |||
|| [[14. Oktober]] [[1990]] | |||
|| Carabelligasse - Stammersdorf | |||
|| A | |||
|- | |||
|| [[20. Oktober]] [[1990]] | |||
|| [[21. Oktober]] [[1990]] | |||
|| Schottenring U - 33 - 34 - 31 - Gerasdorfer Straße | |||
|| S | |||
|- | |||
|| [[20. Oktober]] [[1990]] | |||
|| [[21. Oktober]] [[1990]] | |||
|| Carabelligasse - Stammersdorf | |||
|| A | |||
|- | |||
|| [[15. April]] [[2007]] | |||
|| - | |||
|| Schottenring U - Gerasdorfer Straße | |||
|| S | |||
|- | |||
|| [[15. April]] [[2007]] | |||
|| - | |||
|| Gerasdorfer Straße - Stammersdorf | |||
|| A | |||
|- | |||
|| [[4. November]] [[2007]] | |||
|| - | |||
|| Schottenring U - Friedrich-Engels-Platz | |||
|| S | |||
|- | |||
|| [[4. November]] [[2007]] | |||
|| - | |||
|| Höchstädtplatz - Franz-Jonas-Platz | |||
|| A | |||
|- | |||
|| [[4. November]] [[2007]] | |||
|| - | |||
|| Franz-Jonas-Platz - Stammersdorf | |||
|| S | |||
|- | |||
|| [[9. November]] [[2008]] | |||
|| - | |||
|| Schottenring U - Friedrich-Engels-Platz | |||
|| S | |||
|- | |||
|| [[9. November]] [[2008]] | |||
|| - | |||
|| Höchstädtplatz - Franz-Jonas-Platz | |||
|| A | |||
|- | |||
|| [[9. November]] [[2008]] | |||
|| - | |||
|| Franz-Jonas-Platz - Stammersdorf | |||
|| S | |||
|- | |||
|| [[30. August]] [[2009]] | |||
|| - | |||
|| Schottenring U - Friedrich-Engels-Platz | |||
|| S | |||
|- | |||
|| [[30. August]] [[2009]] | |||
|| - | |||
|| Höchstädtplatz - Franz-Jonas-Platz | |||
|| A | |||
|- | |||
|| [[30. August]] [[2009]] | |||
|| - | |||
|| Franz-Jonas-Platz - Stammersdorf | |||
|| S | |||
|- | |||
|} | |||
== Sonstiges == | |||
* [[4. September]] [[1982]]: Rückbennung von [[Linie 331|331]] in 31. | |||
* [[31. Dezember]] [[1982]] / [[01. Jänner]] [[1983]]: Durchgehender Silvesternachtbetrieb. Strecke Schottenring – Stammersdorf, Intervall 15 Minuten | |||
* [[4. Mai]] [[1996]]: Anlässlich der Verlängerung der [[Linie U6|U6]] nach Floridsdorf wurde die Route zwischen Gaußplatz und Stromstraße auf die Strecke der damaligen [[Linie 32|Linie 32]] verlegt. | |||
* [[6. Dezember]] [[1998]]: Die Linie 31 wird ins [[RBL|RBL]] aufgenommen. | |||
* [[23. Dezember]] [[2000]]: Erster Tag der Niederflurstraßenbahn [[Type B|ULF Type B]] auf der Linie 31. | |||
* [[15. April]] [[2007]]: Letztmalig (kurz nach 1:00) wird ab Kummergasse über den Gleiskörper Regnerweg gefahren. Tagsüber waren die Züge der Linie nur bis Gerasdorfer Straße unterwegs. | |||
* [[16. April]] [[2007]]: Erstmalig wird die Neubaustrecke entlang der Brünner Straße zum Bahnhofsplatz befahren. | |||
[[Kategorie:Linien in Betrieb]] | [[Kategorie:Linien in Betrieb]] | ||
Version vom 23. Juni 2010, 20:03 Uhr

Schottenring U]] - Stammersdorf
Eckdaten
(Stand: 2010)
Betriebsbahnhöfe, Abstellanlagen
Auslauf
Personalablöse
- Floridsdorf S U
RBL-Expedit
- Floridsdorf
Liniengeschichte
| von | bis | Linienführung | Anmerkung |
|---|---|---|---|
| 18. Jänner 1910 | 16. Oktober 1911 | Obere Donaustraße - 33 - Gaußplatz (RF 31) - 31 - Floridsdorf, Transitbahn | |
| 17. Oktober 1911 | 4. Dezember 1911 | Obere Donaustraße - 33 - Gaußplatz (RF 31) - 31 - Groß-Jedlersdorf | |
| 5. Dezember 1911 | 29. Dezember 1911 | Kai, Eßlinggasse - 31 - Groß-Jedlersdorf | |
| 30. Dezember 1911 | 11. Oktober 1919 | Kai, Eßlinggasse - 31 - Stammersdorf | |
| 12. Oktober 1919 | 7. März 1920 | Kai, Eßlinggasse - 31 - Floridsorf, Peitlgasse | SF |
| 13. Oktober 1919 | 6. März 1920 | Kai, Eßlinggasse - 31 - Stammersdorf | W |
| 8. März 1920 | 15. Mai 1927 | Kai, Eßlinggasse - 31 - Stammersdorf | |
| 16. Mai 1927 | 9. Oktober 1928 | Kai, Eßlinggasse - 31 - Floridsdorf, Transitbahn | |
| 10. Oktober 1928 | 5. November 1928 | Kai, Eßlinggasse - 33 - Gaußplatz - 31 - Floridsdorf, Transitbahn | |
| 6. November 1928 | 7. November 1928 | Kai, Eßlinggasse - 31 (RF Gaußplatz - 33) - Floridsdorf, Transitbahn | |
| 8. November 1928 | 9. Juli 1932 | Kai, Eßlinggasse - 31 - Floridsdorf, Transitbahn | |
| 10. Juli 1932 | 18. August 1938 | Kai, Eßlinggasse - 31 - Floridsdorf, Peitlgasse | |
| 19. September 1938 | 14. November 1938 | Kai, Eßlinggasse - 31 - Floridsdorf, Peitlgasse | |
| 30. Oktober 1932 | 1. November 1932 | Kai, Eßlinggasse - 31 - Groß-Jedlersdorf | Friedhof |
| 6. November 1932 | 23. Juli 1933 | Wallensteinplatz - 5 - 33 - 34 (RF 31) - 31 - Floridsdorf, Transitbahn | SF nach Bedarf |
| 15. Oktober 1933 | 4. September 1938 | Kai, Eßlinggasse - 31 - Floridsdorf, Transitbahn | SF nach Bedarf |
| 15. November 1938 | 16. Juni 1944 | Kai, Eßlinggasse - 31 - Floridsdorf, Transitbahn | W |
| 19. November 1938 | 11. Juni 1944 | Kai, Eßlinggasse - 31 - Floridsdorf, Peitlgasse | SF |
| 18. August 1941 | 31. Jänner 1942 | Kai, Eßlinggasse - 31 - Floridsdorf, Am Spitz | NACHT |
| 17. Juni 1944 | 15. Juli 1944 | Kai, Eßlinggasse - 31 - Floridsdorf, Peitlgasse | |
| 16. Juli 1944 | ----- | Kai, Eßlinggasse - 31 - Friedrich-Engels-Platz | |
| 17. Juli 1944 | 16. Oktober 1944 | Kai, Eßlinggasse - 31 - Floridsdorf, Peitlgasse | |
| 17. Oktober 1944 | ----- | Wallensteinplatz - 5 - 33 - 34 (RF 31) - 31 - Floridsdorf, Peitlgasse | |
| 18. Oktober 1944 | 20. Oktober 1944 | Kai, Eßlinggasse - 31 - Floridsdorf, Peitlgasse | |
| 21. Oktober 1944 | 25. Oktober 1944 | Kai, Eßlinggasse - 31 - Floridsdorf, Transitbahn | |
| 26. Oktober 1944 | 5. November 1944 | Kai, Eßlinggasse - 31 - Floridsdorf, Peitlgasse | |
| 6. November 1944 | ----- | Kai, Eßlinggasse - 31 - Hubertusdamm | |
| 7. November 1944 | 17. November 1944 | Kai, Eßlinggasse - 31 - Floridsdorf, Peitlgasse | |
| 18. November 1944 | 24. November 1944 | Kai, Eßlinggasse - 31 - Hubertusdamm | |
| 25. November 1944 | 2. Dezember 1944 | Kai, Eßlinggasse - 31 - Floridsdorf, Peitlgasse | |
| 3. Dezember 1944 | ----- | Kai, Eßlinggasse - 31 - Floridsdorf, Am Spitz | |
| 4. Dezember 1944 | 15. Jänner 1945 | Kai, Eßlinggasse - 31 - Floridsdorf, Peitlgasse | |
| 16. Jänner 1945 | ----- | Wallensteinplatz - 5 - 33 - 34 (RF 31) - 31 - Floridsdorf, Peitlgasse | |
| 17. Jänner 1945 | 14. Februar 1945 | Kai, Eßlinggasse - 33 - Gaußplatz - 31 - Floridsdorf, Peitlgasse | |
| 15. Februar 1945 | 18. Februar 1945 | Kai, Eßlinggasse - 33 - Gaußplatz - 31 - Hubertusdamm | |
| 19. Februar 1945 | 20. Februar 1945 | Kai, Eßlinggasse - 33 - Gaußplatz - 31 - Floridsdorf, Am Spitz | |
| 21. Februar 1945 | ----- | Kai, Eßlinggasse - 33 - Gaußplatz - 31 - Floridsdorf, Peitlgasse | |
| 22. Februar 1945 | ----- | Wallensteinplatz - 5 - 33 - 34 (RF 31) - 31 - Floridsdorf, Peitlgasse | |
| 23. Februar 1945 | 12. März 1945 | Kai, Eßlinggasse - 31 - Floridsdorf, Peitlgasse | |
| 23. Juli 1945 | 12. Jänner 1946 | Obere Donaustraße - 31 - Friedrich-Engels-Platz | |
| 9. August 1945 | 2. September 1946 | Hubertusdamm - 31 - Floridsdorf, Transitbahn | |
| 12. Jänner 1946 | 18. Februar 1946 | Kai, Eßlinggasse - 31 - Friedrich-Engels-Platz | |
| 19. Februar 1946 | ----- | Obere Donaustraße - 31 - Friedrich-Engels-Platz | Sturm |
| 20. Februar 1946 | 18. Mai 1946 | Kai, Eßlinggasse - 31 - Friedrich-Engels-Platz | |
| 1. April 1946 | 18. Mai 1946 | Hubertusdamm - 31 - Floridsdorf, Peitlgasse | nachts |
| 19. Mai 1946 | 20. Juli 1946 | Kai, Eßlinggasse - 31 - Floridsdorf, Peitlgasse | nachts |
| 14. Oktober 1946 | 16. Februar 1947 | Kai, Eßlinggasse - 31 - Floridsdorf, Transitbahn | W-HVZ |
| 17. Februar 1947 | 9. März 1947 | Kai, Eßlinggasse - 31 - Floridsdorf, Peitlgasse | W |
| 10. März 1947 | 4. Oktober 1950 | Kai, Eßlinggasse - 31 - Floridsdorf, Transitbahn | |
| 6. Oktober 1950 | 31. Juli 1953 | Kai, Eßlinggasse - 31 - Floridsdorf, Transitbahn | |
| 1. August 1953 | ----- | Obere Donaustraße - 31 (RF Gaußplatz - 33) - Floridsdorf, Transitbahn | Hauseinsturz |
| 2. August 1953 | 11. August 1953 | Obere Donaustraße - 31 (RF Gaußplatz - 33) - Floridsdorf, Peitlgasse | Hauseinsturz |
| 11. August 1953 | 7. Dezember 1957 | Kai, Eßlinggasse - 31 - Floridsdorf, Peitlgasse | |
| 12. September 1956 | ----- | Stadion - 11 - 31 - Floridsdorf, Peitlgasse | Katholikentag |
| 8. Dezember 1957 | 23. März 1963 | Stadtbahn Schottenring - 31 - Floridsdorf, Peitlgasse | |
| 24. März 1962 | 31. August 1963 | Stadtbahn Schottenring - 31 - Floridsdorf, Peitlgasse | Sa, SF |
| 6. Juli 1963 | 9. Juli 1963 | Stadtbahn Schottenring - 31 - Floridsdorf S | |
| 1. September 1963 | 6. Jänner 1964 | Stadtbahn Schottenring - 31 - Floridsdorf, Peitlgasse | SF |
| 29. März 1964 | 31. Mai 1964 | Stadtbahn Schottenring - 31 - Floridsdorf, Peitlgasse | SF abends |
| 8. Juni 1964 | 12. Oktober 1965 | Stadtbahn Schottenring - 31 - Floridsdorf, Peitlgasse | Mo-Fr abends |
| 4. September 1982 | Schottenring U - 33 - 34 - 31 - Stammersdorf |
Betriebseinschränkungen wegen Gleisbau und SEV mit Autobussen (S = Straßenbahn, A = Autobus)
| von | bis | Linienführung | Anmerkung |
|---|---|---|---|
| 30. Juni 1990 | 1. Juli 1990 | Schottenring U - 33 - 34 - 31 - Gerasdorfer Straße | S |
| 30. Juni 1990 | 1. Juli 1990 | Carabelligasse - Stammersdorf | A |
| 7. Juli 1990 | 8. Juli 1990 | Schottenring U - 33 - 34 - 31 - Gerasdorfer Straße | S |
| 7. Juli 1990 | 8. Juli 1990 | Carabelligasse - Stammersdorf | A |
| 13. Oktober 1990 | 14. Oktober 1990 | Schottenring U - 33 - 34 - 31 - Gerasdorfer Straße | S |
| 13. Oktober 1990 | 14. Oktober 1990 | Carabelligasse - Stammersdorf | A |
| 20. Oktober 1990 | 21. Oktober 1990 | Schottenring U - 33 - 34 - 31 - Gerasdorfer Straße | S |
| 20. Oktober 1990 | 21. Oktober 1990 | Carabelligasse - Stammersdorf | A |
| 15. April 2007 | - | Schottenring U - Gerasdorfer Straße | S |
| 15. April 2007 | - | Gerasdorfer Straße - Stammersdorf | A |
| 4. November 2007 | - | Schottenring U - Friedrich-Engels-Platz | S |
| 4. November 2007 | - | Höchstädtplatz - Franz-Jonas-Platz | A |
| 4. November 2007 | - | Franz-Jonas-Platz - Stammersdorf | S |
| 9. November 2008 | - | Schottenring U - Friedrich-Engels-Platz | S |
| 9. November 2008 | - | Höchstädtplatz - Franz-Jonas-Platz | A |
| 9. November 2008 | - | Franz-Jonas-Platz - Stammersdorf | S |
| 30. August 2009 | - | Schottenring U - Friedrich-Engels-Platz | S |
| 30. August 2009 | - | Höchstädtplatz - Franz-Jonas-Platz | A |
| 30. August 2009 | - | Franz-Jonas-Platz - Stammersdorf | S |
Sonstiges
- 4. September 1982: Rückbennung von 331 in 31.
- 31. Dezember 1982 / 01. Jänner 1983: Durchgehender Silvesternachtbetrieb. Strecke Schottenring – Stammersdorf, Intervall 15 Minuten
- 4. Mai 1996: Anlässlich der Verlängerung der U6 nach Floridsdorf wurde die Route zwischen Gaußplatz und Stromstraße auf die Strecke der damaligen Linie 32 verlegt.
- 6. Dezember 1998: Die Linie 31 wird ins RBL aufgenommen.
- 23. Dezember 2000: Erster Tag der Niederflurstraßenbahn ULF Type B auf der Linie 31.
- 15. April 2007: Letztmalig (kurz nach 1:00) wird ab Kummergasse über den Gleiskörper Regnerweg gefahren. Tagsüber waren die Züge der Linie nur bis Gerasdorfer Straße unterwegs.
- 16. April 2007: Erstmalig wird die Neubaustrecke entlang der Brünner Straße zum Bahnhofsplatz befahren.