Reihe 500 WLB: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Straßenbahnjournal-Wiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
Luki32 (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Luki32 (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 39: | Zeile 39: | ||
! Lieferung | ! Lieferung | ||
! Inbetriebnahme | ! Inbetriebnahme | ||
! Ersteinsatz | |||
! Ausmusterung | ! Ausmusterung | ||
! Anmerkung | ! Anmerkung | ||
|- | |- | ||
| 501 || Lo || || || || | | 501 || Lo || || || 27 12 2022 || || | ||
|- | |- | ||
| 502 || Lo || || || || | | 502 || Lo || || || 27 12 2022 || || | ||
|- | |- | ||
| 503 || Lo || || || || | | 503 || Lo || || || 27 01 2023 || || | ||
|- | |- | ||
| 504 || Lo || || || || | | 504 || Lo || || || 21 01 2023 || || | ||
|- | |- | ||
| 505 || Lo || || || || | | 505 || Lo || || || 21 01 2023 || || | ||
|- | |- | ||
| 506 || Lo || || || || | | 506 || Lo || || || 04 03 2023 || || | ||
|- | |- | ||
| 507 || Lo || || || || | | 507 || Lo || || || 31 01 2023 || || | ||
|- | |- | ||
| 508 || Lo || || || || | | 508 || Lo || || || 27 12 2022 || || | ||
|- | |- | ||
| 509 || Lo || || || || | | 509 || Lo || || || 31 03 2023 || || | ||
|- | |- | ||
| 510 || Lo || || || || | | 510 || Lo || || || 27 12 2022 || || | ||
|- | |- | ||
| 511 || Lo || || || || | | 511 || Lo || || || 17 01 2023 || || | ||
|- | |- | ||
| 512 || Lo || || || || | | 512 || Lo || || || 28 02 2023 || || | ||
|- | |- | ||
| 513 || Lo || || || || | | 513 || Lo || || || 26 04 2023 || || | ||
|- | |- | ||
| 514 || Lo || || || || | | 514 || Lo || || || 17 01 2023 || || | ||
|- | |- | ||
| 515 || Lo || || || || | | 515 || Lo || || || 26 04 2023 || || | ||
|- | |- | ||
| 516 || Lo || || || || | | 516 || Lo || || || 13 03 2023 || || | ||
|- | |- | ||
| 517 || Lo || || || || | | 517 || Lo || || || 10 05 2023 || || | ||
|- | |- | ||
| 518 || Lo || || | | 518 || Lo || 20 03 2023 || || 10 05 2023 || || | ||
|- | |- | ||
| 519 || Lo || || | | 519 || Lo || 10 05 2023 || || || || | ||
|- | |- | ||
| 520 || Lo || || || || | | 520 || Lo || || || || || | ||
|- | |- | ||
| 521 || Lo || || || || | | 521 || Lo || || || || || | ||
|- | |- | ||
| 522 || Lo || || || || | | 522 || Lo || || || || || | ||
|- | |- | ||
| 523 || Lo || || || || | | 523 || Lo || || || || || | ||
|- | |- | ||
| 524 || Lo || || || || | | 524 || Lo || || || || || | ||
|- | |- | ||
| 525 || Lo || || || || | | 525 || Lo || || || || || | ||
|- | |- | ||
| 526 || Lo || || || || | | 526 || Lo || || || || || | ||
|- | |- | ||
| 527 || Lo || || || || | | 527 || Lo || || || || || | ||
|- | |- | ||
| 528 || Lo || || || || | | 528 || Lo || || || || || | ||
|- | |- | ||
| 529 || Lo || || || || | | 529 || Lo || || || || || | ||
|- | |- | ||
| 530 || Lo || || || || | | 530 || Lo || || || || || | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Version vom 2. Juni 2023, 19:18 Uhr

Allgemeines
Diese Type hat noch keine Allgemeininfo.
Wagennummern
- 501-530
Baujahr
Lieferfirma
- 501-530 Alstom Wien
Technische Daten
- Gesamtlänge über Blech: 27,82 m
- Gesamtlänge über ausgefahrener Kupplung: 28,82 m
- Fahrzeugbreite ohne Rückspiegel: 2,50 m
- Fahrzeughöhe Oberkante Dach: m
- Fahrzeughöhe Stromabnehmer abgezogen: 3,612 m
- Achsenabstand der Laufdrehgestelle im WGT C: 1,8 m
- Achsenabstand Triebdrehgestell: 1,8 m
- Leergewicht: 41,68 t
- Gewicht besetzt: 53,188 t
- Gewicht überbesetzt: t
- Höchstgeschwindigkeit: km/h
- Motorleistung: 110 kW
- Motortype:
- Anzahl Motoren pro TW: 4
Geschichte
Diese Type hat noch keine Typgeschichte.
- 27. Dezember 2022: Ersteinsatz der Reihe 500.
Statistik
| Nummer | Firma | Lieferung | Inbetriebnahme | Ersteinsatz | Ausmusterung | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 501 | Lo | 27 12 2022 | ||||
| 502 | Lo | 27 12 2022 | ||||
| 503 | Lo | 27 01 2023 | ||||
| 504 | Lo | 21 01 2023 | ||||
| 505 | Lo | 21 01 2023 | ||||
| 506 | Lo | 04 03 2023 | ||||
| 507 | Lo | 31 01 2023 | ||||
| 508 | Lo | 27 12 2022 | ||||
| 509 | Lo | 31 03 2023 | ||||
| 510 | Lo | 27 12 2022 | ||||
| 511 | Lo | 17 01 2023 | ||||
| 512 | Lo | 28 02 2023 | ||||
| 513 | Lo | 26 04 2023 | ||||
| 514 | Lo | 17 01 2023 | ||||
| 515 | Lo | 26 04 2023 | ||||
| 516 | Lo | 13 03 2023 | ||||
| 517 | Lo | 10 05 2023 | ||||
| 518 | Lo | 20 03 2023 | 10 05 2023 | |||
| 519 | Lo | 10 05 2023 | ||||
| 520 | Lo | |||||
| 521 | Lo | |||||
| 522 | Lo | |||||
| 523 | Lo | |||||
| 524 | Lo | |||||
| 525 | Lo | |||||
| 526 | Lo | |||||
| 527 | Lo | |||||
| 528 | Lo | |||||
| 529 | Lo | |||||
| 530 | Lo |
Sonstiges
- Der Ersteinsatz der Reihe 500 im Fahrgastbetrieb erfolgte am 27. Dezember 2022 mit den Zügen 501+508 und 502+510.
zurück zu: AG der Wiener Lokalbahnen (Badner Bahn) WLB