Reihe 500 WLB: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Straßenbahnjournal-Wiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
Ersteinsatzdatum |
Luki32 (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 29: | Zeile 29: | ||
== Geschichte == | == Geschichte == | ||
{{Keine Typgeschichte}} | {{Keine Typgeschichte}} | ||
* [[27. Dezember]] [[2022]]: Ersteinsatz der Reihe 500. | |||
== Statistik == | == Statistik == | ||
Version vom 27. Dezember 2022, 18:55 Uhr

Allgemeines
Diese Type hat noch keine Allgemeininfo.
Wagennummern
- 501-518
Baujahr
Lieferfirma
- 501-518 Alstom Wien
Technische Daten
- Gesamtlänge über Blech: m
- Fahrzeugbreite ohne Rückspiegel: m
- Fahrzeughöhe Oberkante Dach: m
- Fahrzeughöhe Stromabnehmer abgezogen: m
- Achsenabstand der Laufdrehgestelle im WGT C: m
- Achsenabstand Triebdrehgestell: m
- Leergewicht: t
- Gewicht besetzt: t
- Gewicht überbesetzt: t
- Höchstgeschwindigkeit: km/h
- Motorleistung: kW
- Motortype:
- Anzahl Motoren pro TW:
Geschichte
Diese Type hat noch keine Typgeschichte.
- 27. Dezember 2022: Ersteinsatz der Reihe 500.
Statistik
| Nummer | Firma | Lieferung | Inbetriebnahme | Ausmusterung | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| 501 | Lo | ||||
| 502 | Lo | ||||
| 503 | Lo | ||||
| 504 | Lo | ||||
| 505 | Lo | ||||
| 506 | Lo | ||||
| 507 | Lo | ||||
| 508 | Lo | ||||
| 509 | Lo | ||||
| 510 | Lo | ||||
| 511 | Lo | ||||
| 512 | Lo | ||||
| 513 | Lo | ||||
| 514 | Lo | ||||
| 515 | Lo | ||||
| 516 | Lo | ||||
| 517 | Lo | ||||
| 518 | Lo |
Sonstiges
- Der Ersteinsatz der Reihe 500 im Fahrgastbetrieb erfolgte am 27. Dezember 2022 mit den Zügen 501+508 und 502+510.
zurück zu: AG der Wiener Lokalbahnen (Badner Bahn) WLB