Verkehrsunternehmen: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Straßenbahnjournal-Wiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
Luki32 (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Luki32 (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (9 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Bild:VUWien.jpg|thumb|right|400px|Straßenbahnverkehrsunternehmen in Wien]] | |||
== Aktuell== | == Aktuell== | ||
* [[Wiener Linien]] | * [[Wiener Linien]] (WL) | ||
* [[AG der Wiener Lokalbahnen]] | * [[AG der Wiener Lokalbahnen (Badner Bahn) WLB|AG der Wiener Lokalbahnen]] (WLB) | ||
== Historisch == | == Historisch == | ||
| Zeile 8: | Zeile 9: | ||
* [[Neue Wiener Tramwaygesellschaft]] (NWT) ([[1873]]—[[1903]]) | * [[Neue Wiener Tramwaygesellschaft]] (NWT) ([[1873]]—[[1903]]) | ||
* [[Kahlenberg-Eisenbahn-Gesellschaft]] (KE) ([[1874]]—[[1922]]) | * [[Kahlenberg-Eisenbahn-Gesellschaft]] (KE) ([[1874]]—[[1922]]) | ||
* [[ | * [[Krauß & Comp.]] ([[1881]]—[[1888]]) | ||
* [[Dampftramway-Gesellschaft, vormals | * [[Dampftramway-Gesellschaft, vormals Krauß & Comp.]] (DTKC) ([[1888]]—[[1907]]) | ||
* [[Wien - | * [[Elektrische Straßenbahn Wien - Kagran|Elektrische Straßenbahn Wien - Kagran, Bahnbau- und Betriebsunternehmung Ritschl & Co]] (WKB) ([[1898]]—[[1904]]) | ||
* [[Bau- und Betriebsgesellschaft für städtische Straßenbahnen in Wien]] (BBG) ([[1899]]—[[1903]]) | * [[Bau- und Betriebsgesellschaft für städtische Straßenbahnen in Wien]] (BBG) ([[1899]]—[[1903]]) | ||
* [[Gemeinde Wien - Städtische Straßenbahnen]] (WStB) ([[1903]]—[[1942]]) | * [[Gemeinde Wien - Städtische Straßenbahnen]] (WStB) ([[1903]]—[[1942]]) | ||
* [[Wiener Verkehrsbetriebe]] (WVB) ([[1942]]—[[1948]]) | * [[Wiener Verkehrsbetriebe]] (WVB) ([[1942]]—[[1948]]) | ||
* [[Wiener Stadtwerke - Verkehrsbetriebe]] (WStW-VB) ([[1949]]—[[1999]]) | * [[Wiener Stadtwerke - Verkehrsbetriebe]] (WStW-VB) ([[1949]]—[[1999]]) | ||
* [[AG Elektrische Lokalbahn Wien - Landesgrenze nächst Hainburg]] ( | * [[Lokalbahn Wien-Preßburg LWP|AG Elektrische Lokalbahn Wien - Landesgrenze nächst Hainburg]] (LWP) ([[1914]]—[[1932]]) | ||
Aktuelle Version vom 27. Oktober 2025, 14:46 Uhr

Aktuell
- Wiener Linien (WL)
- AG der Wiener Lokalbahnen (WLB)
Historisch
- C. Schaeck-Jaquet & Comp. (1865—1868)
- Wiener Tramwaygesellschaft (WT) (1868—1899)
- Neue Wiener Tramwaygesellschaft (NWT) (1873—1903)
- Kahlenberg-Eisenbahn-Gesellschaft (KE) (1874—1922)
- Krauß & Comp. (1881—1888)
- Dampftramway-Gesellschaft, vormals Krauß & Comp. (DTKC) (1888—1907)
- Elektrische Straßenbahn Wien - Kagran, Bahnbau- und Betriebsunternehmung Ritschl & Co (WKB) (1898—1904)
- Bau- und Betriebsgesellschaft für städtische Straßenbahnen in Wien (BBG) (1899—1903)
- Gemeinde Wien - Städtische Straßenbahnen (WStB) (1903—1942)
- Wiener Verkehrsbetriebe (WVB) (1942—1948)
- Wiener Stadtwerke - Verkehrsbetriebe (WStW-VB) (1949—1999)
- AG Elektrische Lokalbahn Wien - Landesgrenze nächst Hainburg (LWP) (1914—1932)