Linie U2Z: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Straßenbahnjournal-Wiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
Luki32 (Diskussion | Beiträge) Die Seite wurde neu angelegt: „thumb|100px|Liniensignal der Linie U2Z == Allgemeines == === Betriebsbahnhöfe === * Favoriten * Bahnhof…“ |
Luki32 (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (28 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Bild: | [[Bild:Linienwuerfel_U2Z.jpg|thumb|100px|Liniensignal der Linie U2Z]] | ||
== Allgemeines == | == Allgemeines == | ||
=== Betriebsbahnhöfe === | === Betriebsbahnhöfe === | ||
* [[Bahnhof Favoriten|Favoriten]] | * [[Bahnhof Favoriten|Favoriten]] | ||
* [[Bahnhof Simmering|Simmering]] | |||
* [[Bahnhof Hernals|Hernals]] | * [[Bahnhof Hernals|Hernals]] | ||
* [[Bahnhof Gürtel|Gürtel]] | * [[Bahnhof Gürtel|Gürtel]] | ||
Wegen Bauarbeiten für die Linie U5 wurde für die verkürzte [[Linie U2|Linie U2]] einer Ersatzlinie U2Z geschaffen. | Wegen Bauarbeiten für die Linie U5 wurde für die verkürzte [[Linie U2|Linie U2]] einer Ersatzlinie U2Z ("U2 Zusatzverkehr") geschaffen. | ||
== Linienchronik == | == Linienchronik == | ||
| Zeile 17: | Zeile 18: | ||
|- | |- | ||
| [[28. Mai]] [[2021]] | | [[28. Mai]] [[2021]] | ||
| [[30. Mai]] [[2021]] | |||
| Bösendorferstraße - R links - K - 29 (RF 28) - 27 - Praterstern | |||
| | | | ||
| Bösendorferstraße - R | |- | ||
| [[31. Mai]] [[2021]] | |||
| [[30. Juni]] [[2023]] | |||
| Bösendorferstraße - R - Kai, Schottenring | |||
| | | | ||
|- | |||
| [[30. Juni]] [[2023]] | |||
| [[30. Juli]] [[2023]] | |||
| Bösendorferstraße - R - K- Schwedenplatz | |||
| auch für Linie U4 | |||
|- | |||
| [[4. August]] [[2023]] | |||
| [[25. Februar]] [[2024]] | |||
| Bösendorferstraße - R - Kai, Schottenring | |||
| nur Nachtverkehr in Nächten vor Sa und SF | |||
|- | |||
| [[1. März]] [[2024]] | |||
| [[3. März]] [[2024]] | |||
| Bösendorferstraße - R links - K - 29 (RF 28) - 27 - Praterstern | |||
| Sperre U2; nur Nachtverkehr | |||
|- | |||
| [[8. März]] [[2024]] | |||
| [[10. März]] [[2024]] | |||
| Bösendorferstraße - R - Kai, Schottenring | |||
| nur Nachtverkehr | |||
|- | |||
| [[15. März]] [[2024]] | |||
| [[17. März]] [[2024]] | |||
| Bösendorferstraße - R links - K - 29 (RF 28) - 27 - Praterstern | |||
| Sperre U2; nur Nachtverkehr | |||
|- | |||
| [[22. März]] [[2024]] | |||
| [[1. April]] [[2024]] | |||
| Bösendorferstraße - R links - K - Schwedenplatz | |||
| Sperre U4; nur Nachtverkehr in Nächten vor Sa und SF | |||
|- | |||
| [[5. April]] [[2024]] | |||
| [[23. Juni]] [[2024]] | |||
| Bösendorferstraße - R - Kai, Schottenring | |||
| nur Nachtverkehr in Nächten vor Sa und SF | |||
|- | |||
| [[28. Juni]] [[2024]] | |||
| [[1. September]] [[2024]] | |||
| Bösendorferstraße - R links - K - Schwedenplatz | |||
| Sperre U4; nur Nachtverkehr in Nächten vor Sa und SF | |||
|- | |||
| [[6. September]] [[2024]] | |||
| [[17. November]] [[2024]] | |||
| Bösendorferstraße - R - Kai, Schottenring | |||
| nur Nachtverkehr in Nächten vor Sa und SF | |||
|- | |||
| [[22. November]] [[2024]] | |||
| [[24. November]] [[2024]] | |||
| Reumannplatz - 6 - 69 - R links - K - Schwedenplatz | |||
| Sperre U1; nur Nachtverkehr | |||
|- | |||
| [[29. November]] [[2024]] | |||
| [[1. Dezember]] [[2024]] | |||
| Bösendorferstraße - R - Kai, Schottenring | |||
| nur Nachtverkehr | |||
|- | |||
|} | |||
Ab [[25. Juni]] [[2021]] fuhr die Linie U2Z wie die [[U-Bahn|U-Bahn]] in Nächten vor Samstagen, Sonn- und Feiertagen (BB Nachtverkehr Freitag bis BS Nachtverkehr Sonntag) durchgehend. | |||
'''Betriebsabweichungen und SEV mit Autobussen (S = Straßenbahn, A = Autobus)''' | |||
{| border='1' cellspacing="0" cellpadding="3" | |||
! von | |||
! bis | |||
! Linienführung | |||
! Anmerkung | |||
|- | |||
|| [[10. September]] [[2021]] | |||
|| [[12. September]] [[2021]] | |||
|| kein Betrieb | |||
|| S; City-Marathon | |||
|- | |||
|| [[22. April]] [[2022]] | |||
|| [[24. April]] [[2022]] | |||
|| kein Betrieb | |||
|| S; City-Marathon | |||
|- | |||
|| [[21. April]] [[2023]] | |||
|| [[23. April]] [[2023]] | |||
|| kein Betrieb | |||
|| S; City-Marathon | |||
|- | |||
|| [[19. April]] [[2024]] | |||
|| [[21. April]] [[2024]] | |||
|| kein Betrieb | |||
|| S; City-Marathon | |||
|- | |||
|} | |||
=== Silvesternachtverkehr === | |||
{| border='1' cellspacing="0" cellpadding="3" | |||
! von | |||
! bis | |||
! Linienführung | |||
! Anmerkung | |||
|- | |||
| [[31. Dezember]] [[2021]] | |||
|| [[31. Dezember]] [[2022]] | |||
|| Bösendorferstraße - R - Kai, Schottenring | |||
|| | |||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Aktuelle Version vom 4. Dezember 2024, 13:40 Uhr

Allgemeines
Betriebsbahnhöfe
Wegen Bauarbeiten für die Linie U5 wurde für die verkürzte Linie U2 einer Ersatzlinie U2Z ("U2 Zusatzverkehr") geschaffen.
Linienchronik
| von | bis | Linienführung | Anmerkung |
|---|---|---|---|
| 28. Mai 2021 | 30. Mai 2021 | Bösendorferstraße - R links - K - 29 (RF 28) - 27 - Praterstern | |
| 31. Mai 2021 | 30. Juni 2023 | Bösendorferstraße - R - Kai, Schottenring | |
| 30. Juni 2023 | 30. Juli 2023 | Bösendorferstraße - R - K- Schwedenplatz | auch für Linie U4 |
| 4. August 2023 | 25. Februar 2024 | Bösendorferstraße - R - Kai, Schottenring | nur Nachtverkehr in Nächten vor Sa und SF |
| 1. März 2024 | 3. März 2024 | Bösendorferstraße - R links - K - 29 (RF 28) - 27 - Praterstern | Sperre U2; nur Nachtverkehr |
| 8. März 2024 | 10. März 2024 | Bösendorferstraße - R - Kai, Schottenring | nur Nachtverkehr |
| 15. März 2024 | 17. März 2024 | Bösendorferstraße - R links - K - 29 (RF 28) - 27 - Praterstern | Sperre U2; nur Nachtverkehr |
| 22. März 2024 | 1. April 2024 | Bösendorferstraße - R links - K - Schwedenplatz | Sperre U4; nur Nachtverkehr in Nächten vor Sa und SF |
| 5. April 2024 | 23. Juni 2024 | Bösendorferstraße - R - Kai, Schottenring | nur Nachtverkehr in Nächten vor Sa und SF |
| 28. Juni 2024 | 1. September 2024 | Bösendorferstraße - R links - K - Schwedenplatz | Sperre U4; nur Nachtverkehr in Nächten vor Sa und SF |
| 6. September 2024 | 17. November 2024 | Bösendorferstraße - R - Kai, Schottenring | nur Nachtverkehr in Nächten vor Sa und SF |
| 22. November 2024 | 24. November 2024 | Reumannplatz - 6 - 69 - R links - K - Schwedenplatz | Sperre U1; nur Nachtverkehr |
| 29. November 2024 | 1. Dezember 2024 | Bösendorferstraße - R - Kai, Schottenring | nur Nachtverkehr |
Ab 25. Juni 2021 fuhr die Linie U2Z wie die U-Bahn in Nächten vor Samstagen, Sonn- und Feiertagen (BB Nachtverkehr Freitag bis BS Nachtverkehr Sonntag) durchgehend.
Betriebsabweichungen und SEV mit Autobussen (S = Straßenbahn, A = Autobus)
| von | bis | Linienführung | Anmerkung |
|---|---|---|---|
| 10. September 2021 | 12. September 2021 | kein Betrieb | S; City-Marathon |
| 22. April 2022 | 24. April 2022 | kein Betrieb | S; City-Marathon |
| 21. April 2023 | 23. April 2023 | kein Betrieb | S; City-Marathon |
| 19. April 2024 | 21. April 2024 | kein Betrieb | S; City-Marathon |
Silvesternachtverkehr
| von | bis | Linienführung | Anmerkung |
|---|---|---|---|
| 31. Dezember 2021 | 31. Dezember 2022 | Bösendorferstraße - R - Kai, Schottenring |
zurück zu: Alle Linien