ÖPNV AKTUELL (ARCHIV 2000)

 

 07. 01. 2000: Fußgänger von Ringwagen erfasst
 17. 01. 2000 - 18. 01. 2000: Sturm!
 21. 01. 2000: Wieder Sturm
 21. 01. 2000: UStrab-Krimi
 24. 01. 2000: Bim-Fahrer erlitt Schwächeanfall
 28. 01. 2000: Verkehrsunfall
 31. 01. 2000 - 02. 02. 2000: Sturm - Demonstration
 03. 02. 2000 - 04. 02. 2000: Weitere Demonstrationen
 05. 02. 2000 - 06. 02. 2000: Die Proteste gehen weiter
 07. 02. 2000: Unsere tägliche Demo gib uns heute
 08. 02. 2000: ... und gib uns unseren gesperrten Ring
 09. 02. 2000 - 10. 02. 2000: Der Wandertag etabliert sich
 11. 02. 2000: Demos bis 18. Februar
 12. 02. 2000: Großdemo, Fackeln und Hip-Hop
 13. 02. 2000 - 15. 02. 2000: Weitere Demo-Tage
 16. 02. 2000 - 17. 02. 2000: Protest im Untergrund
 18. 02. 2000: Schüler-Demonstration und Wandertag
 19. 02. 2000: Großdemo und Oberleitungsschaden
 24. 02. 2000: Erste Donnerstagsdemonstration
 25. 02. 2000: Vom Meiselmarkt zum Ballhausplatz
 26. 02. 2000: Faschings- und Technoprotestparade
 02. 03. 2000: Opernballdemo
 04. 03. 2000: Hip-Hop-Demo
 08. 03. 2000: Internationaler Frauentag
 09. 03. 2000: Donnerstagsdemo gegen Haft
 11. 03. 2000: Wieder "Volkstanz"
 16. 03. 2000: Donnerstag - Wandertag
 18. 03. 2000: Nix mehr los am Samstag?
 22. 03. 2000: Neue U-Bahn-Wagen vorgestellt
 23. 03. 2000: Hoppala am Demodonnerstag
 25. 03. 2000: Kunstdemo
 29. 03. 2000: Studentenproteste
 30. 03. 2000: Wieder großer "Wandertag"
 01. 04. 2000: Frauen- und Umweltproteste
 05. 04. 2000: LKW gegen Oberleitung
 06. 04. 2000: Demo am Praterstern
 08. 04. 2000 - 09. 04. 2000: Prozessionen
 13. 04. 2000: AK-Demo
 15. 04. 2000: Ein Ära geht zu Ende
 15. 04. 2000: Aviso: Tramwaytag 2000
 15. 04. 2000: Demo für Meinungsfreiheit
 20. 04. 2000: Antifaschistisches Gedenken
 22. 04. 2000 - 24. 04. 2000: Feuer - Demo - U4
 27. 04. 2000: Am Donnerstag ins Jonasreindl
 01. 05. 2000: 1. Mai 2000
 04. 05. 2000: Noch immer wird gewandert
 05. 05. 2000: Josefstädter Straßenfest
 05. 05. 2000: Oberleitungsriss am Gürtel
 08. 05. 2000: Festwochen-Themenwagen
 11. 05. 2000: Wieder Oberleitungsschaden während Demo
 12. 05. 2000: Erneut Oberleitungsgebrechen
 15. 05. 2000: Wann kommt die nächste U-Bahn?
 21. 05. 2000: 17. Vienna City Marathon
 23. 05. 2000: U6-Oberleitungsgebrechen
 23. 05. 2000: Kurzmeldung vom 67er
 25. 05. 2000: Wieder Donnerstagsdemo
 27. 05. 2000 - 28. 05. 2000: Tramwaytag 2000 - Komm.Bim
 31. 05. 2000: Neuer Lokalbahnwagen
 01. 06. 2000: Wieder Widerstand
 08. 06. 2000: Solidarität mit Eisenbahnern
 03. 06. 2000 - 11. 06. 2000: Kurzführungen
 15. 06. 2000: Aktionistischer Donnerstag
 17. 06. 2000: Regenbogenparade und andere Kleinigkeiten
 28. 06. 2000: Warnstreik
 27. 05. 2000 - 02. 07. 2000: U2 eingestellt
 02. 07. 2000: Linie 61 eingestellt
 05. 07. 2000: Giftgasaustritt auf der Wiedner Hauptstraße
 13. 07. 2000: Zug fährt durch
 28. 07. 2000: ULF-Probefahrten in Floridsdorf
 03. 08. 2000 - 06. 08. 2000: Kurzführungen
 16. 08. 2000: Brand in U3
 18. 08. 2000: LKW in Oberleitung gefangen
 08. 07. 2000 - 20. 08. 2000: Linieneinstellungen wegen Bauarbeiten
 12. 08. 2000 - 27. 08. 2000: Weitere Verkehrsmaßnahmen
 07. 09. 2000: Tödlicher Unfall, Gas, Demo
 21. 09. 2000: Mittwochsdemonstration zu Mittag
 21. 09. 2000: Frau von 71er niedergestoßen
 22. 09. 2000: "Autofreier" Tag
 22. 09. 2000: Vollwerbewagen
 15. 09. 2000 - 24. 09. 2000: Kurzführungen wegen Veranstaltungen
 29. 09. 2000 - 01. 10. 2000: Verkehrsmaßnahmen
 07. 10. 2000 - 08. 10. 2000: "Abschlussfest" im Straßenbahnmuseum
 11. 10. 2000: Großdemonstration
 01. 11. 2000: Allerheiligenverkehr
 03. 11. 2000: Eröffnung der U3-Verlängerung (Aviso)
 23. 11. 2000: Auffahrunfall
 24. 11. 2000: Entgleisung im Bahnhof Gürtel
 01. 12. 2000: Wieder Auffahrunfall
 02. 12. 2000: U3 nach Simmering
 05. 12. 2000: Infoscreen in der U-Bahn
 08. 12. 2000: Rauch in der U-Strab
 20. 12. 2000: ULFe in Floridsdorf
 27. 12. 2000: Erneuter Auffahrunfall

Meldungen nach Jahren geordnet anzeigen
1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024