Stationierung Type B1
Aus Straßenbahnjournal-Wiki
Version vom 3. März 2023, 08:44 Uhr von Luki32 (Diskussion | Beiträge)
Stationierung zum Stichtag 1. Jänner
Nr. | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
702 | RDH | RDH | RDH | RDH | RDH | RDH | RDH | RDH | RDH | RDH | RDH | RDH | HLS | HLS |
703 | RDH | RDH | RDH | RDH | RDH | RDH | RDH | RDH | RDH | RDH | RDH | RDH | HLS | HLS |
704 | RDH | RDH | RDH | RDH | RDH | RDH | RDH | RDH | RDH | RDH | RDH | RDH | HLS | HLS |
705 | RDH | RDH | RDH | RDH | RDH | RDH | RDH | RDH | RDH | RDH | RDH | RDH | HLS | HLS |
706 | RDH | RDH | RDH | RDH | RDH | RDH | RDH | RDH | RDH | RDH | RDH | RDH | HLS | HLS |
707 | RDH | RDH | RDH | RDH | RDH | RDH | RDH | RDH | RDH | RDH | RDH | RDH | HLS | |
708 | RDH | RDH | RDH | RDH | RDH | RDH | RDH | RDH | RDH | RDH | RDH | RDH | HLS | |
709 | RDH | RDH | RDH | RDH | RDH | RDH | RDH | RDH | RDH | RDH | RDH | RDH | HLS | |
710 | RDH | RDH | RDH | RDH | RDH | RDH | RDH | RDH | RDH | RDH | RDH | RDH | HLS | |
711 | RDH | RDH | RDH | RDH | RDH | RDH | RDH | RDH | RDH | RDH | RDH | RDH | HLS | |
712 | RDH | RDH | RDH | RDH | RDH | RDH | RDH | RDH | RDH | RDH | RDH | RDH | HLS | |
713 | RDH | RDH | RDH | RDH | RDH | RDH | RDH | RDH | RDH | RDH | RDH | RDH | HLS | |
714 | RDH | RDH | RDH | RDH | RDH | RDH | RDH | RDH | RDH | RDH | RDH | RDH | HLS | |
715 | RDH | RDH | RDH | RDH | RDH | RDH | RDH | RDH | RDH | RDH | RDH | HLS | HLS | |
716 | RDH | RDH | RDH | RDH | RDH | RDH | RDH | RDH | RDH | RDH | RDH | HLS | HLS | |
717 | RDH | RDH | RDH | RDH | RDH | RDH | RDH | RDH | RDH | RDH | RDH | HLS | HLS | |
718 | RDH | RDH | RDH | RDH | RDH | RDH | RDH | RDH | RDH | RDH | RDH | HLS | HLS | |
719 | RDH | RDH | RDH | RDH | RDH | RDH | RDH | RDH | RDH | RDH | RDH | HLS | HLS | |
720 | RDH | RDH | RDH | RDH | RDH | RDH | RDH | RDH | RDH | RDH | RDH | HLS | HLS | |
721 | RDH | RDH | RDH | RDH | RDH | RDH | RDH | RDH | RDH | RDH | HLS | HLS | HLS | |
722 | RDH | RDH | RDH | RDH | RDH | RDH | RDH | RDH | RDH | RDH | HLS | HLS | HLS | |
723 | RDH | RDH | RDH | RDH | RDH | RDH | RDH | RDH | RDH | RDH | HLS | HLS | HLS | |
724 | FLOR | RDH | RDH | RDH | RDH | RDH | RDH | RDH | RDH | RDH | HLS | HLS | HLS | |
725 | RDH | RDH | RDH | RDH | FLOR | FLOR | FLOR | FLOR | RDH | RDH | HLS | HLS | HLS | |
726 | FLOR | FLOR | FLOR | FLOR | FLOR | FLOR | FLOR | FLOR | RDH | RDH | HLS | HLS | ||
727 | FLOR | FLOR | FLOR | FLOR | FLOR | FLOR | FLOR | FLOR | RDH | RDH | HLS | HLS | ||
728 | FLOR | FLOR | FLOR | FLOR | FLOR | FLOR | FLOR | FLOR | RDH | RDH | HLS | HLS | ||
729 | FLOR | FLOR | FLOR | FLOR | FLOR | FLOR | FLOR | FLOR | RDH | RDH | HLS | HLS | ||
730 | FLOR | FLOR | FLOR | FLOR | FLOR | FLOR | FLOR | FLOR | RDH | RDH | HLS | HLS | ||
Nr. | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
731 | FLOR | FLOR | FLOR | FLOR | FLOR | FLOR | FLOR | FLOR | RDH | RDH | HLS | HLS | ||
732 | FLOR | FLOR | FLOR | FLOR | FLOR | FLOR | FLOR | FLOR | RDH | RDH | HLS | HLS | ||
733 | FLOR | FLOR | FLOR | FLOR | FLOR | FLOR | FLOR | FLOR | RDH | RDH | HLS | HLS | ||
734 | FLOR | FLOR | FLOR | FLOR | FLOR | FLOR | FLOR | FAV | FAV | HLS | HLS | HLS | ||
735 | FLOR | FLOR | FLOR | FLOR | FLOR | FLOR | FLOR | FAV | HLS | HLS | HLS | HLS | ||
736 | FLOR | FLOR | FLOR | FLOR | FLOR | FLOR | FLOR | FAV | HLS | HLS | HLS | HLS | ||
737 | FLOR | FLOR | FLOR | FLOR | FLOR | FLOR | FLOR | FAV | HLS | HLS | HLS | HLS | ||
738 | FLOR | FLOR | FLOR | FLOR | FLOR | FLOR | FLOR | FAV | FAV | HLS | HLS | HLS | ||
739 | FLOR | FLOR | FLOR | FLOR | FLOR | FLOR | FLOR | FAV | FAV | HLS | HLS | HLS | ||
740 | FLOR | FLOR | FLOR | FLOR | FLOR | FAV | FAV | FAV | FAV | HLS | HLS | HLS | ||
741 | FLOR | FLOR | FAV | FLOR | FLOR | FAV | FAV | FAV | FAV | HLS | HLS | HLS | ||
742 | FLOR | FLOR | FAV | FLOR | FLOR | FAV | FAV | FAV | FAV | HLS | HLS | HLS | ||
743 | FLOR | FLOR | FLOR | FLOR | FLOR | FAV | FAV | FAV | FAV | HLS | HLS | HLS | ||
744 | FLOR | FLOR | FLOR | FLOR | FLOR | FAV | FAV | FAV | FAV | HLS | HLS | HLS | ||
745 | FLOR | FLOR | FLOR | FLOR | FLOR | FAV | FAV | FAV | HLS | HLS | HLS | |||
746 | FLOR | FLOR | FLOR | FLOR | FLOR | FAV | FAV | FAV | FAV | HLS | HLS | |||
747 | FLOR | FLOR | FLOR | FLOR | FAV | FAV | FAV | FAV | HLS | HLS | HLS | |||
748 | FLOR | FLOR | FLOR | FLOR | FAV | FAV | FAV | FAV | HLS | HLS | HLS | |||
749 | FLOR | FLOR | FLOR | FAV | FAV | FAV | FAV | FAV | HLS | HLS | HLS | |||
750 | FLOR | FLOR | FLOR | FAV | FAV | FAV | FAV | HLS | HLS | HLS | HLS | |||
751 | FLOR | FLOR | FLOR | FAV | FAV | FAV | FAV | HLS | HLS | HLS | HLS | |||
752 | FAV | FAV | FAV | FAV | FAV | FAV | FAV | HLS | HLS | HLS | HLS | |||
753 | FAV | FAV | FAV | FAV | FAV | FAV | FAV | HLS | HLS | HLS | HLS | |||
754 | FAV | FAV | FAV | FAV | FAV | FAV | FAV | HLS | HLS | HLS | HLS | |||
755 | FAV | FAV | FAV | FAV | FAV | FAV | FAV | HLS | HLS | HLS | ||||
756 | FAV | FAV | FAV | FAV | FAV | FAV | FAV | HLS | HLS | HLS | ||||
757 | FAV | FAV | FAV | FAV | FAV | FAV | FAV | HLS | HLS | HLS | ||||
758 | FAV | FAV | FAV | FAV | FAV | FAV | HLS | HLS | HLS | HLS | ||||
759 | FAV | FAV | FAV | FAV | FAV | FAV | HLS | HLS | HLS | HLS | ||||
760 | FAV | FAV | FAV | FAV | FAV | FAV | HLS | HLS | HLS | HLS | ||||
Nr. | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
761 | FAV | FAV | FAV | FAV | FAV | FAV | HLS | HLS | HLS | HLS | ||||
762 | FAV | FAV | FAV | FAV | FAV | FAV | HLS | HLS | HLS | HLS | ||||
763 | FAV | FAV | FAV | FAV | FAV | FAV | HLS | HLS | HLS | HLS | ||||
764 | FAV | FAV | FAV | FAV | FAV | FAV | HLS | HLS | HLS | HLS | ||||
765 | FAV | FAV | FAV | FAV | FAV | HLS | HLS | HLS | HLS | HLS | ||||
766 | FAV | FAV | FAV | FAV | FAV | HLS | HLS | HLS | HLS | HLS | ||||
767 | FAV | FAV | FAV | FAV | FAV | HLS | HLS | HLS | HLS | HLS | ||||
768 | FAV | FAV | FAV | FAV | FAV | HLS | HLS | HLS | HLS | HLS | ||||
769 | FAV | FAV | FAV | FAV | FAV | HLS | HLS | HLS | HLS | HLS | ||||
770 | FAV | FAV | FAV | FAV | FAV | HLS | HLS | HLS | HLS | HLS | ||||
771 | FAV | FAV | FAV | FAV | FAV | HLS | HLS | HLS | HLS | HLS | ||||
772 | HLS | HLS | HLS | HLS | HLS | HLS | HLS | HLS | ||||||
773 | HLS | HLS | HLS | HLS | HLS | HLS | HLS | HLS | ||||||
774 | HLS | HLS | HLS | HLS | HLS | HLS | HLS | HLS | ||||||
775 | HLS | HLS | HLS | HLS | HLS | HLS | HLS | HLS | ||||||
776 | HLS | HLS | HLS | HLS | HLS | HLS | HLS | |||||||
777 | HLS | HLS | HLS | HLS | HLS | HLS | HLS | |||||||
778 | HLS | HLS | HLS | HLS | HLS | HLS | HLS | |||||||
779 | HLS | HLS | HLS | HLS | HLS | HLS | HLS | |||||||
780 | HLS | HLS | HLS | HLS | HLS | HLS | HLS | |||||||
781 | HLS | HLS | HLS | HLS | HLS | HLS | HLS | |||||||
782 | HLS | HLS | HLS | HLS | HLS | HLS | HLS | |||||||
783 | HLS | HLS | HLS | HLS | HLS | HLS | HLS | |||||||
784 | HLS | HLS | HLS | HLS | HLS | HLS | HLS | |||||||
785 | HLS | HLS | HLS | HLS | HLS | HLS | HLS | |||||||
786 | HLS | HLS | HLS | HLS | HLS | HLS | HLS | |||||||
787 | HLS | HLS | HLS | HLS | HLS | HLS | HLS | |||||||
788 | HLS | HLS | HLS | HLS | HLS | HLS | HLS | |||||||
789 | HLS | HLS | HLS | HLS | HLS | HLS | HLS | |||||||
790 | HLS | HLS | HLS | HLS | HLS | HLS | HLS | |||||||
Nr. | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
791 | HLS | HLS | HLS | HLS | HLS | HLS | HLS | |||||||
792 | HLS | HLS | HLS | HLS | HLS | HLS | HLS | |||||||
793 | HLS | HLS | HLS | HLS | HLS | HLS | HLS | |||||||
794 | HLS | HLS | HLS | HLS | HLS | HLS | ||||||||
795 | HLS | HLS | HLS | HLS | HLS | HLS | ||||||||
796 | HLS | HLS | HLS | HLS | HLS | HLS | ||||||||
797 | HLS | HLS | HLS | HLS | HLS | HLS | ||||||||
798 | HLS | HLS | HLS | HLS | HLS | HLS | ||||||||
799 | HLS | HLS | HLS | HLS | HLS | HLS | ||||||||
800 | HLS | HLS | HLS | HLS | HLS | HLS | ||||||||
801 | HLS | HLS | HLS | HLS | HLS | HLS |
Zurück zur Übersicht: Wagenstand und Stationierung
Die in dieser Tabelle verwendeten Abkürzungen der Bahnhöfe bedeuten wie folgt:
- BRG: Brigittenau
- BTS: Breitensee
- ERB: Erdberg bzw. Straßenbahnmuseum Erdberg
- FAV: Favoriten
- FLOR: Floridsdorf
- HLS: Hernals
- GTL: Gürtel
- GRZ: Grinzing
- KAG: Kagran
- KOPP: Koppreiter
- MDL: Meidling
- OTG: Ottakring
- PDF: Perchtoldsdorf
- RDH: Rudolfsheim
- SIM: Simmering
- SPEIS: Speising
- VRG: Vorgarten
- WÄR: Währing
- WZL: Wienzeile
Weiters:
- ERD: Erdberg (U-Bahn)
- HLG: Heiligenstadt (Stadtbahn)
- HÜT: Hütteldorf (Stadtbahn)
- MICH: Michelbeuern (Stadtbahn und U-Bahn)
- WLW: Wasserleitungswiese (U-Bahn)
- HW: Hauptwerkstätte