Ausflugswagen (aw) (1909-1937): Unterschied zwischen den Versionen
Aus Straßenbahnjournal-Wiki
Luki32 (Diskussion | Beiträge) K |
Luki32 (Diskussion | Beiträge) K |
||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
* 3198, 3199, 3200, 3405, 3406 | * 3198, 3199, 3200, 3405, 3406 | ||
* 1280, 1281 (ab [[1914]]) | * 1280, 1281 (ab [[1914]]) | ||
+ | |||
=== Lieferfirma === | === Lieferfirma === | ||
* 3198, 3199, 3200, 3405, 3406: Grazer Waggonfabrik | * 3198, 3199, 3200, 3405, 3406: Grazer Waggonfabrik | ||
− | |||
− | |||
− | |||
== Technische Daten == | == Technische Daten == | ||
{{keine technischen Daten}} | {{keine technischen Daten}} | ||
+ | |||
+ | == Geschichte == | ||
+ | {{Keine Typgeschichte}} | ||
== Statistik == | == Statistik == | ||
Zeile 28: | Zeile 29: | ||
|| 3405 || Gr || 1910 || 07 1914 || umnummeriert in 1280 | || 3405 || Gr || 1910 || 07 1914 || umnummeriert in 1280 | ||
|- | |- | ||
− | || 3406 || Gr || 1910 || 07 1914 || umnummeriert in | + | || 3406 || Gr || 1910 || 07 1914 || umnummeriert in 1281 |
|- | |- | ||
|| || || || || | || || || || || | ||
|- | |- | ||
− | || 1280 || || 07 1914 || 22 03 1937 || umgebaut in g<small>2</small> 3796 | + | || 1280 || || 07 1914 || 22 03 1937 || ex 3405; umgebaut in g<small>2</small> 3796 |
|- | |- | ||
− | || 1281 || || 07 1914 || 15 05 1937 || umgebaut in g<small>2</small> 3797 | + | || 1281 || || 07 1914 || 15 05 1937 || ex 3406; umgebaut in g<small>2</small> 3797 |
|- | |- | ||
|} | |} |
Version vom 19. Mai 2011, 09:05 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Allgemeines
Wagennummern
- 3198, 3199, 3200, 3405, 3406
- 1280, 1281 (ab 1914)
Lieferfirma
- 3198, 3199, 3200, 3405, 3406: Grazer Waggonfabrik
Technische Daten
Diese Type hat noch keine technischen Daten.
Geschichte
Diese Type hat noch keine Typgeschichte.
Statistik
Nummer | Firma | Instandnahme | Ausgemustert | Anmerkung |
---|---|---|---|---|
3198 | Gr | 1909 | 1925 | umgebaut in g2 |
3199 | Gr | 1909 | 1925 | umgebaut in g2 |
3200 | Gr | 1909 | 1925 | umgebaut in g2 |
3405 | Gr | 1910 | 07 1914 | umnummeriert in 1280 |
3406 | Gr | 1910 | 07 1914 | umnummeriert in 1281 |
1280 | 07 1914 | 22 03 1937 | ex 3405; umgebaut in g2 3796 | |
1281 | 07 1914 | 15 05 1937 | ex 3406; umgebaut in g2 3797 |
zurück zu: Historische Personenfahrzeuge