Type K (1912-1972)
Inhaltsverzeichnis
Allgemeines
Wagennummern
- 2281-2543
Baujahr
- 2281-2282 (Baujahr 1913)
- 2283-2380 (Baujahr 1912)
- 2381-2538 (Baujahr 1913)
- 2539-2542 (Baujahr 1914)
- 2543 (Umbaujahr 1930)
Lieferfirmen
- 2281-2305 Grazer Waggonfabrik
- 2306-2330 Waggonfabrik Stauding
- 2331-2470 Simmeringer Waggonfabrik
- 2471-2505 Waggonfabrik Nesselsdorf
- 2506-2538 Grazer Waggonfabrik
- 2539-2543 HW
Technische Daten
- LüP: 10650 mm
- Achsstand: 3600 mm
- Breite: 2200 mm
- Gewicht: 13600 kg
- Leistung: je nach Motor von 35,3 bis 50,4 kW
- Sitzplätze: 22
- Stehplätze: 36
- Fußbodenhöhe über SOK: 930 mm
- Stufenhöhe: 430 mm, 330 mm, 170 mm
Geschichte
Erster Einsatz im Linienverkehr: 2294 auf der Linie 57 am 16.September 1912.
Letzter Einsatz im Linienverkehr: 2319, 2320, 2402, 2413 und 2478 auf der Linie 31/5 am 22. Dezermber 1972
Statistik
| Nummer | Firma | Instandnahme | gerade Seitenwand |
Schienenbrems- gestänge, Elin-Dose |
Schienenbremse betriebsfähig |
gummigerahmte Stirnwandfenster, Scheibenwischer |
Scherenstrom- abnehmer8) |
Zweisicht- Dachsignal |
Leuchtstoff- röhren |
Abblend- scheinwerfer |
Ausgemustert | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2281 | Gr | 10 07 1913 | 01 10 1953 | 01 10 1953 | 24 03 1954 | 18 02 1960 | 01 10 1953 | 01 10 1953 | 30 06 1972 | 9) | ||
| 2282 | Gr | 10 07 1913 | 18 10 1948 | 06 11 1958 | 25 11 1958 | 06 11 1958 | 14 10 1965 | 14 10 1965 | 28 12 1971 | 9) | ||
| 2283 | Gr | 19 12 1913 | 19 06 1958 | 19 06 1958 | 27 06 1958 | 19 06 1958 | 06 1924 - 12 19254) | 19 06 1958 | 19 06 1958 | 30 12 1972 | ||
| 2284 | Gr | 27 01 1913 | 06 11 1958 | 14 11 1958 | 06 11 1958 | 30 12 1964 | umgebaut in SM1 6116 | |||||
| 2285 | Gr | 19 02 1913 | 04 10 1951 | 03 07 1958 | 11 07 1958 | 03 07 1958 | 04 10 1951 | 28 12 1970 | ||||
| 2286 | Gr | 19 02 1913 | 11 11 1958 | 18 11 1958 | 11 11 1958 | 24 12 1965 | ||||||
| 2287 | Gr | 06 09 1912 | 13 05 1954 | 13 05 1954 | 25 05 1954 | 18 02 1960 | 13 05 1954 | 13 05 1954 | 30 06 1972 | |||
| 2288 | Gr | 20 03 1913 | 25 05 1952 | 08 07 1958 | 15 07 1958 | 08 07 1958 | 25 05 1952 | 27 12 1968 | ||||
| 2289 | Gr | 20 03 1913 | 06 03 1953 | 06 03 1953 | 07 04 1954 | 15 02 1960 | 06 03 1953 | 28 12 1971 | ||||
| 2290 | Gr | 07 05 1913 | 09 05 1953 | 10 07 1958 | 18 07 1958 | 10 07 1958 | 09 05 1953 | 20 07 1970 | ||||
| 2291 | Gr | 07 05 1913 | 25 09 1953 | 25 09 1953 | 23 03 1954 | 07 04 1960 | 25 09 1953 | 30 06 1972 | ||||
| 2292 | Gr | 07 05 1913 | 27 02 1954 | 27 02 1954 | 29 04 1954 | 15 02 1960 | 27 02 1954 | 27 02 1954 | 30 06 1972 | |||
| 2293 | Gr | 07 05 1913 | 28 09 1951 | 14 07 1958 | 23 07 1958 | 14 07 1958 | 28 09 1951 | 16 07 1971 | ||||
| 2294 | Gr | 06 09 1912 | 07 03 1953 | 14 07 1958 | 30 07 1958 | 14 07 1958 | 07 03 1953 | 30 06 1972 | ||||
| 2295 | Gr | 07 05 1913 | 10 09 1954 | 10 09 1954 | 18 09 1954 | 11 04 1960 | 10 09 1954 | 10 09 1954 | 30 12 1972 | |||
| 2296 | Gr | 07 05 1913 | 19 05 1964 | 11 11 1958 | 21 11 1958 | 11 11 1958 | 26 06 1967 | |||||
| 2297 | Gr | 07 05 1913 | 28 07 1949 | 16 12 1958 | 23 12 1958 | 16 12 1958 | 20 07 1970 | |||||
| 2298 | Gr | 07 05 1913 | 29 09 1953 | 29 09 1953 | 02 04 1954 | 11 04 1960 | 29 09 1953 | 29 09 1953 | 28 12 1971 | |||
| 2299 | Gr | 07 05 1913 | 15 05 1959 | 11 07 1959 | 15 05 1959 | 11 07 1959 | 13 08 1963 | 10 05 1968 | umbezeichnet in SH 6212 | |||
| 2300 | Gr | 26 10 1912 | 13 02 1959 | 07 04 1959 | 13 02 1959 | 24 12 1965 | ||||||
| 2301 | Gr | 27 01 1913 | 20 10 1952 | 15 07 1958 | 22 07 1958 | 15 07 1958 | 20 10 1952 | 16 07 1971 | ||||
| 2302 | Gr | 07 05 1913 | 13 01 1959 | 26 01 1959 | 13 01 1959 | 10 07 1969 | ||||||
| 2303 | Gr | 07 05 1913 | 05 06 1953 | 05 06 1953 | 02 06 1954 | 13 04 1960 | 05 06 1953 | 28 12 1971 | ||||
| 2304 | Gr | 26 10 1912 | 12 10 1951 | 15 07 1958 | 22 07 1958 | 15 07 1958 | 12 10 1951 | 20 07 1970 | ||||
| 2305 | Gr | 17 12 1912 | 27 11 1953 | 27 11 1953 | 09 04 1954 | 26 04 1960 | 27 11 1953 | 27 11 1953 | 31 03 1972 | umbezeichnet in KH 6376 | ||
| 2306 | St | 26 10 1912 | 23 12 1958 | 31 12 1958 | 23 12 1958 | 10 11 1967 | umbezeichnet in SH 6202 | |||||
| 2307 | St | 07 05 1913 | 03 04 1952 | 18 07 1958 | 29 07 1958 | 18 07 1958 | 03 04 1952 | 31 03 1972 | umbezeichnet in KH 6377 | |||
| 2308 | St | 07 05 1913 | 26 04 1951 | 22 07 1958 | 30 07 1958 | 22 07 1958 | 26 04 1951 | 28 12 1970 | ||||
| 2309 | St | 27 01 1913 | 28 01 1953 | 22 07 1958 | 29 07 1958 | 22 07 1958 | 28 01 1953 | 28 12 1971 | ||||
| 2310 | St | 26 10 1912 | 10 11 1953 | 10 11 1953 | 13 04 1954 | 27 04 1960 | 10 11 1953 | 10 11 1953 | 28 12 1971 | |||
| Nummer | Firma | Instandnahme | gerade Seitenwand |
Schienenbrems- gestänge, Elin-Dose |
Schienenbremse betriebsfähig |
gummigerahmte Stirnwandfenster, Scheibenwischer |
Scherenstrom- abnehmer8) |
Zweisicht- Dachsignal |
Leuchtstoff- röhren |
Abblend- scheinwerfer |
Ausgemustert | Anmerkung |
| 2311 | St | 27 01 1913 | 14 04 1953 | 25 07 1958 | 04 08 1958 | 25 07 1958 | 14 04 1953 | 31 03 1972 | umbezeichnet in KH 6378 | |||
| 2312 | St | 27 01 1913 | 27 01 1959 | 05 02 1959 | 27 01 1959 | 24 12 1965 | ||||||
| 2313 | St | 26 10 1912 | 02 10 1959 | 27 01 1959 | 05 10 1959 | 27 01 1959 | 02 10 1959 | 02 10 1959 | 10 07 1969 | |||
| 2314 | St | 07 05 1913 | 03 02 1959 | 20 02 1959 | 03 02 1959 | 18 03 1960 | 18 03 1960 | 28 12 1970 | ||||
| 2315 | St | 27 01 1913 | 25 04 1953 | 25 04 1953 | 13 04 1954 | 27 04 1960 | 25 04 1953 | 30 06 1972 | ||||
| 2316 | St | 27 01 1913 | 03 02 1959 | 11 02 1959 | 03 02 1959 | 30 06 1972 | ||||||
| 2317 | St | 19 02 1913 | 19 01 1959 | 28 01 1959 | 19 01 1959 | 31 05 1966 | 31 05 1966 | 31 03 1972 | umbezeichnet in KH 6379 | |||
| 2318 | St | 27 01 1913 | 11 05 1951 | 25 08 1958 | 01 09 1958 | 25 08 1958 | 11 05 1951 | 28 12 1970 | ||||
| 2319 | St | 07 05 1913 | 15 01 1959 | 22 01 1959 | 15 01 1959 | 30 12 1972 | ||||||
| 2320 | St | 26 10 1912 | 16 10 1953 | 16 10 1953 | 14 05 1954 | 02 05 1960 | 16 10 1953 | 16 10 1953 | 30 12 1972 | |||
| 2321 | St | 26 10 1912 | 29 11 1948 | 31 10 1958 | 07 11 1958 | 31 10 1958 | 07 11 1958 | 20 07 1970 | ||||
| 2322 | St | 26 10 1912 | 22 07 1954 | 22 07 1954 | 30 07 1954 | 02 05 1960 | 22 07 1954 | 22 07 1954 | 10 07 1969 | |||
| 2323 | St | 07 05 1913 | 20 04 1959 | 08 05 1959 | 20 04 1959 | 10 11 1967 | umbezeichnet in SH 6203 | |||||
| 2324 | St | 17 12 1912 | 23 05 1958 | 23 05 1958 | 11 06 1958 | 23 05 1958 | 23 05 1958 | 23 05 1958 | 30 06 1972 | |||
| 2325 | St | 27 01 1913 | 03 07 1958 | 03 07 1958 | 11 07 1958 | 03 07 1958 | 03 07 1958 | 03 07 1958 | 30 12 1972 | |||
| 2326 | St | 26 10 1912 | 26 02 1953 | 26 02 1953 | 29 04 1954 | 04 05 1960 | 26 02 1953 | 16 07 1971 | ||||
| 2327 | St | 26 10 1912 | 06 02 1959 | 26 02 1959 | 06 02 1959 | 30 11 1967 | ||||||
| 2328 | St | 07 05 1913 | 11 05 1951 | 02 09 1958 | 10 09 1958 | 02 09 1958 | 11 05 1951 | 18 12 1969 | ||||
| 2329 | St | 26 10 1912 | 09 02 1959 | 13 02 1959 | 09 02 1959 | 18 01 1966 | 18 01 1966 | 30 06 1972 | umbezeichnet in KH 6380 | |||
| 2330 | St | 17 12 1912 | 11 02 1959 | 25 02 1959 | 11 02 1959 | 21 04 1965 | 21 04 1965 | 18 12 1969 | ||||
| 2331 | Si | 17 12 1912 | 30 06 1954 | 30 06 1954 | 09 07 1954 | 04 05 1960 | 30 06 1954 | 30 06 1954 | 30 06 1972 | umbezeichnet in KH 6381 | ||
| 2332 | Si | 17 12 1912 | 11 05 1951 | 02 09 1958 | 05 09 1958 | 02 09 1958 | 11 05 1951 | 28 12 1970 | ||||
| 2333 | Si | 17 12 1912 | 09 02 1959 | 22 09 1959 | 09 02 1959 | 22 09 1959 | 22 09 1959 | 10 07 1969 | ||||
| 2334 | Si | 17 12 1912 | 22 12 1950 | 11 08 1958 | 13 10 1958 | 11 08 1958 | 22 12 1950 | 24 08 1971 | umbezeichnet in KH 6372 | |||
| 2335 | Si | 17 12 1912 | 11 02 1959 | 27 02 1959 | 11 02 1959 | 06 09 1961 | 06 09 1961 | 20 07 1970 | ||||
| 2336 | Si | 17 12 1912 | 07 11 1955 | 07 11 1955 | 22 11 1955 | 06 05 1960 | 07 11 1955 | 07 11 1955 | 28 12 1970 | |||
| 2337 | Si | 17 12 1912 | 12 04 1961 | 16 02 1959 | 05 03 1959 | 16 02 1959 | 12 04 1961 | 12 04 1961 | 16 07 1971 | |||
| 2338 | Si | 17 12 1912 | 22 04 1954 | 22 04 1954 | 03 05 1954 | 20 04 1960 | 22 04 1954 | 22 04 1954 | 28 12 1971 | |||
| 2339 | Si | 17 12 1912 | 20 10 1952 | 21 08 1958 | 29 08 1958 | 21 08 1958 | 20 10 1952 | 18 12 1969 | ||||
| 2340 | Si | 17 12 1912 | 16 01 1956 | 16 01 1956 | 01 02 1956 | 20 04 1960 | 16 01 1956 | 16 01 1956 | 18 12 1969 | |||
| Nummer | Firma | Instandnahme | gerade Seitenwand |
Schienenbrems- gestänge, Elin-Dose |
Schienenbremse betriebsfähig |
gummigerahmte Stirnwandfenster, Scheibenwischer |
Scherenstrom- abnehmer8) |
Zweisicht- Dachsignal |
Leuchtstoff- röhren |
Abblend- scheinwerfer |
Ausgemustert | Anmerkung |
| 2341 | Si | 19 02 1913 | 27 03 1953 | 27 03 1953 | 04 06 1954 | 09 05 1960 | 27 03 1953 | 16 07 1971 | ||||
| 2342 | Si | 19 02 1913 | 30 12 1950 | 27 08 1958 | 02 09 1958 | 27 08 1958 | 30 12 1950 | 28 12 1970 | ||||
| 2343 | Si | 19 02 1913 | 11 05 1951 | 27 08 1958 | 09 10 1958 | 27 08 1958 | 11 05 1951 | 28 12 1970 | ||||
| 2344 | Si | 19 02 1913 | 12 10 1951 | 29 08 1958 | 11 09 1958 | 29 08 1958 | 12 10 1951 | 30 06 1972 | umbezeichnet in KH 6382 | |||
| 2345 | Si | 19 02 1913 | 26 04 1951 | 29 08 1958 | 14 10 1958 | 29 08 1958 | 26 04 1951 | 20 07 1970 | ||||
| 2346 | Si | 19 02 1913 | 16 04 1959 | 29 04 1959 | 16 04 1959 | 06 1924 - 01 19274) | 16 04 1959 | 28 12 1971 | ||||
| 2347 | Si | 19 02 1913 | 12 06 1958 | 12 06 1958 | 24 06 1958 | 12 06 1958 | 12 06 1958 | 12 06 1958 | 30 06 1972 | |||
| 2348 | Si | 27 01 1913 | 10 09 1953 | 10 09 1953 | 19 03 1954 | 13 05 1960 | 10 09 1953 | 30 06 1972 | ||||
| 2349 | Si | 20 03 1913 | 02 04 1959 | 04 06 1959 | 02 04 1959 | 10 11 1967 | umbezeichnet in SH 6204 | |||||
| 2350 | Si | 27 01 1913 | 16 02 1959 | 23 02 1959 | 16 02 1959 | 14 03 1966 | 14 03 1966 | 28 12 1970 | ||||
| 2351 | Si | 19 02 1913 | 17 01 1962 | 12 03 1959 | 25 03 1959 | 12 03 1959 | 17 01 1962 | 17 01 1962 | 30 06 1972 | |||
| 2352 | Si | 20 03 1913 | 04 06 1948 | 13 11 1958 | 25 11 1958 | 13 11 1958 | 30 06 1972 | umbezeichnet in KH 6383 | ||||
| 2353 | Si | 27 01 1913 | 04 12 1952 | 07 10 1958 | 16 10 1958 | 07 10 1958 | 04 12 1952 | 30 06 1972 | ||||
| 2354 | Si | 27 01 1913 | 08 07 1954 | 08 07 1954 | 27 07 1954 | 06 05 1960 | 08 07 1954 | 08 07 1954 | 28 12 1970 | |||
| 2355 | Si | 27 01 1913 | 14 01 1953 | 04 09 1958 | 11 09 1958 | 04 09 1958 | 14 01 1953 | 28 12 1971 | ||||
| 2356 | Si | 07 05 1913 | 23 12 1952 | 04 09 1958 | 11 09 1958 | 04 09 1958 | 23 12 1952 | 20 07 1970 | ||||
| 2357 | Si | 27 01 1913 | 21 04 1952 | 09 09 1958 | 16 09 1958 | 09 09 1958 | 21 04 1952 | 15 04 1970 | umbezeichnet in KH 6371(II) | |||
| 2358 | Si | 07 05 1913 | 12 12 1952 | 09 09 1958 | 18 09 1958 | 09 09 1958 | 12 12 1952 | 28 12 1971 | ||||
| 2359 | Si | 07 05 1913 | 18 02 1959 | 27 02 1959 | 18 02 1959 | 15 06 1966 | ||||||
| 2360 | Si | 07 05 1913 | 30 06 1948 | 13 11 1958 | 21 11 1958 | 13 11 1958 | 20 07 1970 | |||||
| 2361 | Si | 20 03 1913 | 20 03 1963 | 21 01 1959 | 26 02 1959 | 21 01 1959 | 20 03 1963 | 20 03 1963 | 28 12 1970 | |||
| 2362 | Si | 20 03 1913 | 07 01 1959 | 27 02 1959 | 07 01 1959 | 18 12 1969 | ||||||
| 2363 | Si | 07 05 1913 | 13 01 1959 | 22 05 1959 | 13 01 1959 | 24 12 1965 | ||||||
| 2364 | Si | 07 05 1913 | 20 02 1959 | 05 03 1959 | 20 02 1959 | 10 05 1968 | umbezeichnet in SH 6213 | |||||
| 2365 | Si | 20 03 1913 | 21 11 1958 | 11 03 1959 | 21 11 1958 | 01 11 1963 | ||||||
| 2366 | Si | 20 03 1913 | 18 02 1959 | 27 02 1959 | 18 02 1959 | 24 12 1965 | ||||||
| 2367 | Si | 20 03 1913 | 11 06 1959 | 22 06 1959 | 11 06 1959 | 09 1923 - 04 19261) | 22 06 1959 | 26 06 1967 | ||||
| 2368 | Si | 07 05 1913 | 24 02 1959 | 05 03 1959 | 24 02 1959 | 23 03 1967 | 23 03 1967 | 28 12 1971 | ||||
| 2369 | Si | 20 03 1913 | 28 07 1948 | 19 11 1958 | 26 11 1958 | 19 11 1958 | 30 12 1972 | |||||
| 2370 | Si | 07 05 1913 | 27 04 1950 | 21 11 1958 | 27 11 1958 | 21 11 1958 | 10 05 1968 | umbezeichnet in SH 6214 | ||||
| Nummer | Firma | Instandnahme | gerade Seitenwand |
Schienenbrems- gestänge, Elin-Dose |
Schienenbremse betriebsfähig |
gummigerahmte Stirnwandfenster, Scheibenwischer |
Scherenstrom- abnehmer8) |
Zweisicht- Dachsignal |
Leuchtstoff- röhren |
Abblend- scheinwerfer |
Ausgemustert | Anmerkung |
| 2371 | Si | 20 03 1913 | 08 07 1948 | 19 11 1958 | 27 11 1958 | 19 11 1958 | 10 05 1968 | umbezeichnet in SH 6215 | ||||
| 2372 | Si | 20 03 1913 | 10 07 1947 | 12 12 1958 | 19 12 1958 | 12 12 1958 | 29 12 1966 | 29 12 1966 | 16 07 1971 | |||
| 2373 | Si | 20 03 1913 | 10 09 1948 | 26 11 1958 | 23 12 1958 | 26 11 1958 | 18 12 1969 | |||||
| 2374 | Si | 20 03 1913 | 27 02 1959 | 18 03 1959 | 27 02 1959 | 17 06 1966 | 17 06 1966 | 16 07 1971 | ||||
| 2375 | Si | 19 02 1913 | 04 03 1959 | 10 04 1959 | 04 03 1959 | 12 08 1965 | 12 08 1965 | 20 07 1970 | ||||
| 2376 | Si | 20 03 1913 | 07 04 1954 | 07 04 1954 | 07 04 1954 | 11 05 1960 | 07 04 1954 | 07 04 1954 | 30 12 1972 | |||
| 2377 | Si | 20 03 1913 | 02 03 1959 | 25 03 1959 | 02 03 1959 | 08 11 1965 | 08 11 1965 | 28 12 1970 | ||||
| 2378 | Si | 20 03 1913 | 12 05 1953 | 12 05 1953 | 26 05 1954 | 18 05 1960 | 12 05 1953 | 16 07 1971 | ||||
| 2379 | Si | 20 03 1913 | 24 02 1959 | 14 04 1959 | 24 02 1959 | 26 06 1967 | ||||||
| 2380 | Si | 20 03 1913 | 04 03 1959 | 10 03 1959 | 04 03 1959 | 10 11 1967 | umbezeichnet in SH 6205 | |||||
| 2381 | Si | 10 07 1913 | 16 03 1959 | 20 03 1959 | 16 03 1959 | 26 06 1967 | ||||||
| 2382 | Si | 10 07 1913 | 26 11 1958 | 03 12 1958 | 26 11 1958 | 03 08 1965 | 03 08 1965 | 30 12 1972 | ||||
| 2383 | Si | 10 07 1913 | 05 10 1955 | 05 10 1955 | 14 10 1955 | 11 05 1960 | 05 10 1955 | 05 10 1955 | 28 12 1970 | |||
| 2384 | Si | 10 07 1913 | 22 06 1953 | 22 06 1953 | 01 07 1954 | 17 05 1960 | 22 06 1953 | 22 06 1953 | 10 07 1969 | |||
| 2385 | Si | 10 07 1913 | 11 03 1959 | 18 03 1959 | 11 03 1959 | 18 12 1969 | ||||||
| 2386 | Si | 23 08 1913 | 20 07 1948 | 15 01 1959 | 18 02 1959 | 15 01 1959 | 30 12 1972 | |||||
| 2387 | Si | 26 08 1913 | 06 11 1953 | 06 11 1953 | 18 05 1954 | 18 05 1960 | 06 11 1953 | 06 11 1953 | 16 07 1971 | |||
| 2388 | Si | 23 08 1913 | 31 01 1945 | |||||||||
| 2388(II) | 01 05 1954 | 11 06 1954 | 11 06 1954 | 24 06 1954 | 20 05 1960 | 11 06 1954 | 11 06 1954 | 30 12 1972 | ex 2471 | |||
| 2389 | Si | 10 09 1913 | 06 03 1959 | 21 04 1959 | 06 03 1959 | 27 12 1965 | 27 12 1965 | 30 12 1972 | ||||
| 2390 | Si | 23 08 1913 | 21 09 1953 | 21 09 1953 | 19 05 1954 | 23 05 1960 | 21 09 1953 | 21 09 1953 | 28 12 1971 | |||
| 2391 | Si | 10 07 1913 | 05 08 1960 | 02 03 1959 | 24 03 1959 | 02 03 1959 | 05 08 1960 | 05 08 1960 | 18 12 1969 | |||
| 2392 | Si | 10 07 1913 | 19 11 1955 | 19 11 1955 | 01 12 1955 | 20 05 1960 | 19 11 1955 | 19 11 1955 | 18 12 1969 | |||
| 2393 | Si | 26 08 1913 | 20 08 1948 | 08 12 1958 | 10 12 1958 | 08 12 1958 | 28 12 1970 | |||||
| 2394 | Si | 26 08 1913 | 22 10 1950 | 13 10 1958 | 16 10 1958 | 13 10 1958 | 22 10 1950 | 18 12 1969 | ||||
| 2395 | Si | 26 07 1913 | 28 09 1951 | 15 10 1958 | 28 11 1958 | 15 10 1958 | 28 09 1951 | 03 09 1964 | 16 07 1971 | |||
| 2396 | Si | 26 07 1913 | 10 07 1952 | 15 10 1958 | 22 10 1958 | 15 10 1958 | 10 07 1952 | 28 12 1970 | ||||
| 2397 | Si | 26 07 1913 | 11 06 1959 | 22 06 1959 | 11 06 1959 | 22 06 1959 | 20 10 1964 | 28 12 1970 | ||||
| 2398 | Si | 10 07 1913 | 17 09 1948 | 07 01 1959 | 28 01 1959 | 07 01 1959 | 30 04 1962 | 30 12 1972 | ||||
| 2399 | Si | 10 07 1913 | 30 12 1950 | 17 10 1958 | 27 10 1958 | 17 10 1958 | 30 12 1950 | 20 07 1970 | ||||
| 2400 | Si | 10 07 1913 | 09 03 1959 | 15 04 1959 | 09 03 1959 | 15 06 1966 | ||||||
| Nummer | Firma | Instandnahme | gerade Seitenwand |
Schienenbrems- gestänge, Elin-Dose |
Schienenbremse betriebsfähig |
gummigerahmte Stirnwandfenster, Scheibenwischer |
Scherenstrom- abnehmer8) |
Zweisicht- Dachsignal |
Leuchtstoff- röhren |
Abblend- scheinwerfer |
Ausgemustert | Anmerkung |
| 2401 | Si | 10 07 1913 | 09 08 1948 | 28 11 1958 | 29 12 1958 | 28 11 1958 | 28 12 1970 | |||||
| 2402 | Si | 26 08 1913 | 10 07 1958 | 10 07 1958 | 18 07 1958 | 10 07 1958 | 10 07 1958 | 10 07 1958 | 30 12 1972 | |||
| 2403 | Si | 10 07 1913 | 30 12 1950 | 12 09 1958 | 09 11 1958 | 12 09 1958 | 30 12 1950 | 28 12 1971 | ||||
| 2404 | Si | 10 07 1913 | 26 06 1953 | 26 06 1953 | 26 03 1954 | 17 05 1960 | 26 06 1953 | 28 12 1971 | ||||
| 2405 | Si | 10 07 1913 | 29 09 1948 | 05 12 1958 | 17 12 1958 | 05 12 1958 | 20 07 1970 | |||||
| 2406 | Si | 23 08 1913 | 24 04 1952 | 12 09 1958 | 22 09 1958 | 12 09 1958 | 24 04 1952 | 16 07 1971 | ||||
| 2407 | Si | 23 08 1913 | 06 03 1959 | 16 04 1959 | 06 03 1959 | 10 11 1967 | umbezeichnet in SH 6206 | |||||
| 2408 | Si | 26 07 1913 | 01 12 1955 | 01 12 1955 | 13 12 1955 | 23 05 1960 | 01 12 1955 | 01 12 1955 | 16 07 1971 | |||
| 2409 | Si | 10 07 1913 | 14 04 1959 | 11 06 1959 | 14 04 1959 | 26 06 1967 | ||||||
| 2410 | Si | 10 07 1913 | 09 03 1959 | 23 04 1959 | 09 03 1959 | 15 06 1966 | ||||||
| 2411 | Si | 26 07 1913 | 22 12 1950 | 16 09 1958 | 23 09 1958 | 16 09 1958 | 22 12 1950 | 28 12 1970 | ||||
| 2412 | Si | 26 07 1913 | 12 03 1959 | 19 03 1959 | 12 03 1959 | 26 06 1967 | ||||||
| 2413 | Si | 26 07 1913 | 22 06 1953 | 22 06 1953 | 18 05 1954 | 25 05 1960 | 22 06 1953 | 30 12 1972 | ||||
| 2414 | Si | 26 07 1913 | 27 09 1924 - 10 03 19252) | 16 02 1946 | ||||||||
| 2414(II) | 01 05 1954 | als 2504 | 02 07 1958 | 16 07 1958 | 02 07 1958 | 10 05 1968 | ex 2504; umbezeichnet in SH 6216 | |||||
| 2415 | Si | 23 08 1913 | 16 04 1959 | 08 05 1959 | 16 04 1959 | 10 05 1968 | umbezeichnet in SH 6217 | |||||
| 2416 | Si | 26 07 1913 | 21 07 1953 | 21 07 1953 | 12 05 1954 | 30 05 1960 | 21 07 1953 | 28 12 1971 | ||||
| 2417 | Si | 26 08 1913 | 31 01 1945 | |||||||||
| 2417(II) | 01 05 1954 | 11 03 1959 | 23 04 1959 | 11 03 1959 | 15 06 1966 | ex 2505 | ||||||
| 2418 | Si | 26 08 1913 | 22 12 1950 | 07 10 1958 | 19 10 1958 | 07 10 1958 | 22 12 1950 | 28 12 1970 | ||||
| 2419 | Si | 10 09 1913 | 03 12 1958 | 11 12 1958 | 03 12 1958 | 06 03 1963 | 06 03 1963 | 10 11 1967 | umbezeichnet in SH 6207 | |||
| 2420 | Si | 26 07 1913 | 21 01 1959 | 29 01 1959 | 21 01 1959 | 30 04 1962 | ||||||
| 2421 | Si | 23 08 1913 | 18 03 1959 | 30 11 1959 | 18 03 1959 | 30 11 1959 | 30 11 1959 | 18 12 1969 | ||||
| 2422 | Si | 26 08 1913 | 09 01 1959 | 16 01 1959 | 09 01 1959 | 06 03 1924 - 04 19263) | 04 05 1966 | 04 05 1966 | 28 12 1970 | |||
| 2423 | Si | 10 09 1913 | 12 06 1953 | 12 06 1953 | 24 04 1954 | 25 05 1960 | 12 06 1953 | 17 06 1960 | 28 12 1970 | |||
| 2424 | Si | 10 09 1913 | 30 05 1962 | 16 03 1959 | 20 03 1959 | 16 03 1959 | 30 05 1962 | 30 05 1962 | 05 09 1960 | 30 06 1972 | ||
| 2425 | Si | 26 08 1913 | 09 06 1953 | 09 06 1953 | 02 04 1954 | 04 04 1960 | 09 06 1953 | 18 10 1960 | 28 12 1970 | |||
| 2426 | Si | 26 08 1913 | 08 07 1963 | 20 03 1959 | 26 03 1959 | 20 03 1959 | 07 12 1959 | 30 12 1972 | ||||
| 2427 | Si | 26 08 1913 | 02 01 1959 | 16 02 1959 | 02 01 1959 | 14 03 1960 | 30 12 1972 | |||||
| 2428 | Si | 10 09 1913 | 30 12 1950 | 16 09 1958 | 16 10 1958 | 16 09 1958 | 30 12 1950 | 09 09 1960 | 30 11 1967 | |||
| 2429 | Si | 10 09 1913 | 20 03 1959 | 27 03 1959 | 20 03 1959 | 15 12 1965 | 15 12 1965 | 25 09 1959 | 30 12 1972 | |||
| 2430 | Si | 10 09 1913 | 07 07 1947 | |||||||||
| Nummer | Firma | Instandnahme | gerade Seitenwand |
Schienenbrems- gestänge, Elin-Dose |
Schienenbremse betriebsfähig |
gummigerahmte Stirnwandfenster, Scheibenwischer |
Scherenstrom- abnehmer8) |
Zweisicht- Dachsignal |
Leuchtstoff- röhren |
Abblend- scheinwerfer |
Ausgemustert | Anmerkung |
| 2431 | Si | 23 08 1913 | 15 01 1953 | 19 09 1958 | 24 10 1958 | 19 09 1958 | 15 01 1953 | 28 09 1960 | 10 05 1968 | umbezeichnet in SH 6218 | ||
| 2432 | Si | 26 08 1913 | 03 05 1952 | 19 09 1958 | 14 11 1958 | 19 09 1958 | 03 05 1952 | 02 06 1959 | 10 05 1968 | umbezeichnet in SH 6219 | ||
| 2433 | Si | 10 09 1913 | 18 03 1959 | 24 03 1959 | 18 03 1959 | 10 06 1960 | 28 12 1971 | |||||
| 2434 | Si | 23 08 1913 | 26 05 1954 | 26 05 1954 | 08 06 1954 | 30 05 1960 | 26 05 1954 | 26 05 1954 | 30 06 1960 | 28 12 1971 | ||
| 2435 | Si | 23 08 1913 | 03 12 1953 | 03 12 1953 | 01 04 1954 | 09 05 1960 | 03 12 1953 | 03 12 1953 | 26 07 1960 | 20 07 1970 | ||
| 2436 | Si | 10 09 1913 | 25 03 1953 | 22 09 1958 | 29 09 1958 | 22 09 1958 | 30 09 1960 | 10 07 1969 | ||||
| 2437 | Si | 23 08 1913 | 26 06 1958 | 26 06 1958 | 16 07 1958 | 26 06 1958 | 26 06 1958 | 26 06 1958 | 29 03 1960 | 28 12 1971 | ||
| 2438 | Si | 26 08 1913 | 12 11 1951 | 09 10 1958 | 15 10 1958 | 09 10 1958 | 07 12 1959 | 28 12 1971 | ||||
| 2439 | Si | 10 09 1913 | 09 02 1953 | 22 09 1958 | 05 12 1958 | 22 09 1958 | 12 1926 kurzfristig4) | 09 02 1953 | 20 05 1959 | 10 07 1969 | ||
