Stationierung Type M (1927-1979)
Aus Straßenbahnjournal-Wiki
Stationierung zum Stichtag 1. Jänner
| Nr. | 1980 | 1979 | 1978 | 1977 | 1976 | 1975 | 1974 | 1973 | 1972 | 1971 | 1970 | 1969 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4001 | FLOR | FLOR | BRG | ERB | OTG | VRG | VRG | VRG | ||||
| 4002 | FLOR | FLOR | BRG | FLOR | BRG | OTG | VRG | VRG | VRG | |||
| 4003 | FLOR | FLOR | FLOR | OTG | VRG | VRG | VRG | |||||
| 4004 | FLOR | FLOR | OTG | VRG | VRG | VRG | ||||||
| 4005 | ERB | FLOR | FLOR | FLOR | FLOR | OTG | VRG | VRG | VRG | |||
| 4006 | BRG | FLOR | FLOR | FLOR | FLOR | OTG | VRG | VRG | VRG | |||
| 4007 | FLOR | FLOR | FLOR | OTG | VRG | VRG | VRG | |||||
| 4008 | FLOR | FLOR | FLOR | FLOR | OTG | VRG | VRG | VRG | ||||
| 4009 | BRG | FLOR | FLOR | FLOR | FLOR | OTG | VRG | VRG | VRG | |||
| 4010 | FLOR | FLOR | FLOR | BRG | OTG | VRG | VRG | VRG | ||||
| 4011 | BRG | FLOR | FLOR | FLOR | BRG | OTG | VRG | VRG | VRG | |||
| 4012 | FLOR | FLOR | FLOR | RDH | OTG | VRG | VRG | VRG | ||||
| 4013 | FLOR | VRG | OTG | OTG | VRG | VRG | VRG | |||||
| 4014 | OTG | OTG | OTG | OTG | VRG | VRG | VRG | |||||
| 4015 | ||||||||||||
| 4016 | ||||||||||||
| 4017 | FLOR | FLOR | FLOR | FLOR | OTG | OTG | VRG | VRG | VRG | |||
| 4018 | FLOR | GTL | OTG | OTG | OTG | VRG | VRG | VRG | ||||
| 4019 | FLOR | BRG | FLOR | FLOR | OTG | OTG | OTG | VRG | VRG | VRG | ||
| 4020 | OTG | OTG | OTG | VRG | VRG | VRG | ||||||
| 4021 | RDH | OTG | VRG | OTG | VRG | VRG | VRG | VRG | ||||
| 4022 | FLOR | FAV | OTG | OTG | OTG | FAV | VRG | VRG | VRG | VRG | ||
| 4023 | FLOR | FLOR | FLOR | GTL | RDH | HLS | ERB | VRG | VRG | VRG | ||
| 4024 | RDH | GTL | OTG | ERB | ERB | VRG | VRG | VRG | ||||
| 4025 | FAV | OTG | OTG | GTL | OTG | OTG | ERB | VRG | VRG | VRG | ||
| 4026 | OTG | OTG | OTG | FAV | ERB | ERB | ERB | VRG | VRG | VRG | ||
| 4027 | FLOR | BRG | FLOR | SPEIS | FLOR | FAV | ERB | VRG | VRG | VRG | ||
| 4028 | FLOR | FLOR | FLOR | FLOR | ERB | ERB | VRG | VRG | VRG | |||
| 4029 | FLOR | BRG | FLOR | FLOR | FLOR | ERB | ERB | VRG | VRG | VRG | ||
| 4030 | FLOR | FLOR | ERB | SIM | ERB | VRG | VRG | VRG | ||||
| Nr. | 1980 | 1979 | 1978 | 1977 | 1976 | 1975 | 1974 | 1973 | 1972 | 1971 | 1970 | 1969 |
| 4031 | FLOR | BRG | FLOR | FLOR | HLS | ERB | VRG | VRG | VRG | VRG | ||
| 4032 | FLOR | ERB | FLOR | OTG | ERB | SIM | ERB | VRG | VRG | VRG | ||
| 4033 | FLOR | BRG | FLOR | VRG | ERB | SIM | VRG | VRG | VRG | VRG | ||
| 4034 | ||||||||||||
| 4035 | GTL | GTL | GTL | VRG | VRG | BRG | ||||||
| 4036 | FLOR | HLS | VRG | VRG | VRG | VRG | VRG | |||||
| 4037 | FLOR | BRG | FLOR | FLOR | ERB | FAV | VRG | VRG | VRG | VRG | ||
| 4038 | GTL | HLS | HLS | HLS | HLS | FAV | FAV | VRG | VRG | VRG | ||
| 4039 | FLOR | VRG | VRG | VRG | VRG | VRG | VRG | |||||
| 4040 | HLS | HLS | HLS | HLS | HLS | HLS | VRG | VRG | VRG | VRG | VRG | |
| 4041 | VRG | GTL | HLS | VRG | VRG | VRG | VRG | VRG | ||||
| 4042 | ||||||||||||
| 4043 | GTL | GTL | GTL | GTL | VRG | VRG | BRG | |||||
| 4044 | ||||||||||||
| 4045 | SPEIS | VRG | BRG | VRG | HLS | VRG | VRG | VRG | VRG | VRG | ||
| 4046 | ||||||||||||
| 4047 | BRG | VRG | VRG | VRG | VRG | VRG | ||||||
| 4048 | HLS | FLOR | BRG | HLS | HLS | FAV | VRG | VRG | VRG | VRG | VRG | |
| 4049 | BRG | VRG | VRG | VRG | VRG | VRG | ||||||
| 4050 | VRG | SIM | HLS | VRG | KAG | KAG | VRG | VRG | VRG | |||
| 4051 | VRG | HLS | BRG | VRG | VRG | VRG | VRG | VRG | ||||
| 4052 | HLS | VRG | FAV | KAG | VRG | VRG | VRG | |||||
| 4053 | HLS | HLS | SIM | VRG | VRG | KAG | VRG | VRG | VRG | |||
| 4054 | VRG | VRG | VRG | VRG | VRG | |||||||
| 4055 | ||||||||||||
| 4056 | VRG | HLS | BRG | VRG | VRG | VRG | VRG | VRG | ||||
| 4057 | FAV | FAV | VRG | VRG | HLS | VRG | VRG | VRG | VRG | VRG | VRG | |
| 4058 | ||||||||||||
| 4059 | ||||||||||||
| 4060 | HLS | HLS | VRG | VRG | SIM | BRG | VRG | VRG | KAG | VRG | VRG | |
| Nr. | 1980 | 1979 | 1978 | 1977 | 1976 | 1975 | 1974 | 1973 | 1972 | 1971 | 1970 | 1969 |
| 4061 | FAV | KAG | KAG | KAG | KAG | VRG | ||||||
| 4062 | VRG | HLS | FLOR | KAG | KAG | KAG | KAG | VRG | ||||
| 4063 | VRG | VRG | FLOR | FLOR | BRG | KAG | VRG | KAG | KAG | VRG | ||
| 4064 | RDH | RDH | VRG | VRG | VRG | VRG | KAG | KAG | KAG | VRG | VRG | |
| 4065 | RDH | RDH | VRG | ??? | SIM | FLOR | KAG | KAG | KAG | KAG | VRG | |
| 4066 | VRG | ??? | HLS | BRG | KAG | KAG | KAG | KAG | VRG | |||
| 4067 | HLS | FLOR | BRG | FLOR | FLOR | FLOR | KAG | VRG | KAG | KAG | VRG | |
| 4068 | HLS | FLOR | KAG | KAG | KAG | KAG | VRG | |||||
| 4069 | HLS | RDH | VRG | VRG | SIM | SIM | KAG | KAG | KAG | KAG | VRG | |
| 4070 | SIM | FAV | FAV | FAV | OTG | SIM | KAG | KAG | KAG | KAG | VRG | |
| 4071 | HLS | HLS | VRG | SIM | SIM | SIM | KAG | KAG | KAG | KAG | KAG | |
| 4072 | SIM | FAV | KAG | KAG | KAG | KAG | KAG | |||||
| 4073 | SIM | SIM | SIM | SIM | KAG | KAG | KAG | KAG | ||||
| 4074 | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | KAG | KAG | KAG | ||||
| 4075 | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | KAG | KAG | KAG | ||
| 4076 | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | KAG | KAG | KAG | |||
| 4077 | ERB | SIM | SIM | SIM | SIM | ERB | SIM | SIM | SIM | KAG | KAG | |
| 4078 | OTG | OTG | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | KAG | KAG | ||
| 4079 | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | KAG | |||||
| 4080 | ERB | SIM | SPEIS | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | KAG | |
| 4081 | ERB | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | KAG | |
| 4082 | ERB | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | KAG | |
| 4083 | VRG | ERB | SIM | SIM | SPEIS | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | KAG | |
| 4084 | VRG | GTL | VRG | VRG | SPEIS | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | KAG | |
| 4085 | ERB | ERB | SIM | VRG | VRG | FAV | SIM | SIM | SIM | SIM | KAG | |
| 4086 | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | KAG | |||
| 4087 | VRG | VRG | SPEIS | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | KAG | |||
| 4088 | VRG | VRG | FAV | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | ||||
| 4089 | VRG | FAV | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | |||||
| 4090 | VRG | FAV | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | |||||
| Nr. | 1980 | 1979 | 1978 | 1977 | 1976 | 1975 | 1974 | 1973 | 1972 | 1971 | 1970 | 1969 |
| 4091 | VRG | VRG | VRG | VRG | FAV | FAV | VRG | SIM | SIM | SIM | ||
| 4092 | ERB | GTL | VRG | VRG | VRG | FAV | FAV | FAV | SIM | SIM | SIM | |
| 4093 | VRG | VRG | VRG | FAV | FAV | FAV | SIM | SIM | SIM | |||
| 4094 | ERB | GTL | VRG | VRG | VRG | FAV | FAV | FAV | SIM | SIM | SIM | |
| 4095 | FAV | FAV | FAV | FAV | SIM | |||||||
| 4096 | FAV | FAV | FAV | FAV | FAV | SIM | ||||||
| 4097 | VRG | VRG | FAV | FAV | FAV | FAV | SIM | SIM | ||||
| 4098 | ERB | GTL | VRG | VRG | VRG | FAV | FAV | FAV | FAV | FAV | SIM | |
| 4099 | VRG | VRG | FAV | FAV | FAV | FAV | FAV | SIM | ||||
| 4100 | FAV | GTL | FAV | FAV | FAV | FAV | SIM | |||||
| 4101 | FAV | FAV | FAV | FAV | FAV | FAV | SIM | |||||
| 4102 | OTG | OTG | VRG | FLOR | FLOR | BRG | FAV | FAV | FAV | FAV | SIM | |
| 4103 | ERB | FAV | FAV | FAV | BRG | BRG | BRG | FAV | FAV | FAV | SIM | |
| 4104 | BRG | BRG | BRG | FAV | FAV | FAV | SIM | |||||
| 4105 | BRG | BRG | BRG | BRG | FAV | SIM | ||||||
| 4106 | FLOR | BRG | BRG | BRG | BRG | BRG | FAV | FAV | ||||
| 4107 | FAV | GTL | GTL | GTL | GTL | |||||||
| 4108 | BRG | BRG | BRG | BRG | BRG | FAV | ||||||
| 4109 | BRG | BRG | BRG | BRG | BRG | BRG | FAV | FAV | ||||
| 4110 | GTL | BRG | BRG | BRG | BRG | BRG | BRG | |||||
| 4111 | GTL | BRG | BRG | BRG | BRG | BRG | BRG | |||||
| 4112 | BRG | BRG | BRG | BRG | BRG | BRG | BRG | BRG | BRG | BRG | FAV | |
| 4113 | BRG | BRG | BRG | BRG | BRG | BRG | BRG | BRG | FAV | |||
| 4114 | BRG | BRG | BRG | BRG | FAV | |||||||
| 4115 | BRG | BRG | BRG | BRG | BRG | BRG | BRG | BRG | BRG | FAV | FAV | |
| 4116 | BRG | BRG | BRG | BRG | BRG | BRG | BRG | GTL | FAV | |||
| 4117 | BRG | BRG | BRG | FAV | ||||||||
| 4118 | BRG | HLS | OTG | BRG | BRG | RDH | BRG | RDH | RDH | RDH | FAV | |
| 4119 | BRG | BRG | BRG | BRG | BRG | BRG | BRG | RDH | RDH | RDH | FAV | |
| 4120 | BRG | BRG | BRG | BRG | RDH | RDH | BRG | FAV | ||||
| Nr. | 1980 | 1979 | 1978 | 1977 | 1976 | 1975 | 1974 | 1973 | 1972 | 1971 | 1970 | 1969 |
| 4121 | BRG | BRG | BRG | RDH | RDH | RDH | FAV | |||||
| 4122 | BRG | BRG | BRG | RDH | RDH | RDH | RDH | |||||
| 4123 | BRG | BRG | BRG | BRG | BRG | RDH | RDH | RDH | RDH | RDH | RDH | |
| 4124 | BRG | BRG | GTL | BRG | BRG | RDH | RDH | RDH | RDH | RDH | RDH | |
| 4125 | BRG | BRG | RDH | RDH | RDH | RDH | RDH | RDH | RDH | RDH | RDH | |
| 4126 | BRG | BRG | BRG | RDH | RDH | RDH | RDH | RDH | RDH | |||
| 4127 | BRG | BRG | BRG | OTG | RDH | RDH | RDH | RDH | RDH | RDH | ||
| 4128 | GTL | GTL | BRG | BRG | RDH | RDH | RDH | RDH | RDH | RDH | RDH | |
| 4129 | GTL | BRG | OTG | RDH | RDH | RDH | RDH | RDH | RDH | RDH | ||
| 4130 | FLOR | RDH | RDH | RDH | RDH | RDH | RDH | |||||
| 4131 | GTL | GTL | GTL | SPEIS | RDH | RDH | RDH | VRG | RDH | RDH | RDH | |
| 4132 | SIM | RDH | RDH | RDH | GTL | GTL | RDH | RDH | ||||
| 4133 | SIM | RDH | RDH | RDH | GTL | GTL | GTL | RDH | ||||
| 4134 | GTL | GTL | VRG | VRG | HLS | RDH | RDH | GTL | GTL | GTL | GTL | |
| 4135 | GTL | GTL | GTL | RDH | ||||||||
| 4136 | GTL | GTL | GTL | GTL | GTL | GTL | GTL | |||||
| 4137 | WÄR | GTL | GTL | GTL | GTL | BRG | GTL | GTL | GTL | GTL | GTL | |
| 4138 | GTL | BRG | GTL | GTL | GTL | GTL | GTL | GTL | GTL | |||
| 4139 | GTL | GTL | GTL | GTL | GTL | GTL | GTL | |||||
| 4140 | GTL | GTL | GTL | GTL | GTL | GTL | GTL | |||||
| 4141 | GTL | GTL | GTL | GTL | GTL | GTL | GTL | GTL | ||||
| 4142 | GTL | GTL | GTL | GTL | GTL | GTL | GTL | |||||
| 4143 | GTL | GTL | GTL | GTL | GTL | GTL | GTL | GTL | GTL | |||
| 4144 | GTL | GTL | GTL | GTL | GTL | GTL | GTL | |||||
| 4145 | GTL | GTL | GTL | GTL | GTL | GTL | GTL | |||||
| 4146 | GTL | GTL | GTL | GTL | GTL | GTL | GTL | |||||
| 4147 | GTL | GTL | GTL | GTL | GTL | GTL | GTL | |||||
| 4148 | GTL | GTL | GTL | GTL | GTL | GTL | ||||||
| 4149 | GTL | GTL | GTL | GTL | GTL | GTL | GTL | GTL | GTL | |||
| 4150 | GTL | GTL | BRG | BRG | ||||||||
| Nr. | 1980 | 1979 | 1978 | 1977 | 1976 | 1975 | 1974 | 1973 | 1972 | 1971 | 1970 | 1969 |
| 4161 | GTL | GTL | ||||||||||
| 4162 | ||||||||||||
| 4163 | GTL | FLOR | ||||||||||
| 4164 | FLOR | FLOR | ||||||||||
| 4165 | FLOR | |||||||||||
| 4166 | FLOR | |||||||||||
| 4167 | FLOR | |||||||||||
| 4168 | FAV | |||||||||||
| 4169 | OTG | |||||||||||
| 4170 | FLOR | |||||||||||
| 4171 | FLOR | |||||||||||
| 4172 | FLOR | |||||||||||
| 4173 | FLOR | |||||||||||
| 4174 | HLS |
Zurück zur Übersicht: Wagenstand und Stationierung
Die in dieser Tabelle verwendeten Abkürzungen der Bahnhöfe bedeuten wie folgt:
- BRG: Brigittenau
- BTS: Breitensee
- ERB: Erdberg bzw. Straßenbahnmuseum Erdberg
- FAV: Favoriten
- FLOR: Floridsdorf
- HLS: Hernals
- GTL: Gürtel
- GRZ: Grinzing
- KAG: Kagran
- KOPP: Koppreiter
- MDL: Meidling
- OTG: Ottakring
- PDF: Perchtoldsdorf
- RDH: Rudolfsheim
- SIM: Simmering
- SPEIS: Speising
- VRG: Vorgarten
- WÄR: Währing
- WZL: Wienzeile
Weiters:
- ERD: Erdberg (U-Bahn)
- HLG: Heiligenstadt (Stadtbahn)
- HÜT: Hütteldorf (Stadtbahn)
- MICH: Michelbeuern (Stadtbahn und U-Bahn)
- WLW: Wasserleitungswiese (U-Bahn)
- HW: Hauptwerkstätte