Type sz1 (1957-1973)

Aus Straßenbahnjournal-Wiki
Wechseln zu: Navigation, Suche
sz1 7194 am 26. Oktober 2010 im Bahnhof Speising. Foto: Portele
Innenraum des sz1 7194 mit den Salzkisten. Foto: Portele

Allgemeines

  • Salzstreuwagen ex d2
  • Einsatz: Straßenbahn

Wagennummern

  • 7161-7205

Technische Daten

Diese Type hat noch keine technischen Daten.


Geschichte

1957 bis 1960 wurden aus d2 Beiwagen vierzig Salzwagen gebaut und als Type sz1 in Stand genommen, da die alten Pferdebahnsalzwagen bereits unbrauchbar waren und damit ausgemustert werden konnten. Beim Umbau wurden die Längssitze durch Salzkisten mit Streurohr ersetzt und die Seitenwandfenster bis auf das mittlere verschlossen, sie erhielten einen graugrünen Arbeitswagenanstrich. 1961 wurden weitere fünf (7201-7205) als Reserve hinterstellt, aber nicht mehr umgebaut. Die Wagen trugen die Typenbezeichnung sz, lediglich Wagen 7178(II) und im Rahmen einer Nachlackierung 7174, 7180, 7192 und 7194 bekamen die Typenbezeichnung sz1 angeschrieben.

Statistik

Nummer Firma Instandnahme Fertigstellung Ausgemustert Anmerkung
7161 HW 01 06 1960 20 09 1960 16 07 1971 ex d2 5035
7162 HW 01 06 1960 10 10 1960 28 12 1970 ex d2 5058
7163 HW 01 06 1960 21 09 1960 18 12 1969 ex d2 5065
7164 HW 01 06 1960 26 09 1960 16 07 1971 ex d2 5072
7165 HW 01 06 1960 23 09 1960 16 07 1971 ex d2 5080
7166 HW 01 06 1960 10 11 1960 16 07 1971 ex d2 5085
7167 HW 01 06 1960 05 10 1960 16 07 1971 ex d2 5090
7168 HW 01 06 1960 25 10 1960 16 07 1971 ex d2 5094
7169 HW 01 06 1960 13 10 1960 28 12 1970 ex d2 5121
7170 HW 30 09 1957 08 01 1958 18 12 1969 ex d2 5019
7171 HW 30 09 1957 25 01 1958 28 12 1970 ex d2 5028
7172 HW 30 09 1957 16 01 1958 16 07 1971 ex d2 5048
7173 HW 30 09 1957 23 01 1958 28 12 1970 ex d2 5101
7174 HW 30 09 1957 09 01 1958 10 09 1973 ex d2 5110
7175 HW 31 12 1956 21 08 1957 16 07 1971 ex d2 5024
7176 HW 31 12 1956 08 08 1957 18 12 1969 ex d2 5025
7177 HW 31 12 1956 29 05 1957 21 07 1970 ex d2 5040
7178 HW 31 12 1956 ---- 01 10 1957 ex d2 5056; umbezeichnet in d2 5056
7178(II) HW 30 09 1957 11 10 1957 28 12 1970 ex d2 5074
7179 HW 31 12 1956 27 09 1957 28 12 1970 ex d2 5076
7180 HW 31 12 1956 24 09 1957 10 03 1973 ex d2 5088
7181 HW 31 12 1956 01 07 1957 12 04 1970 ex d2 5093
7182 HW 31 12 1956 21 09 1957 28 12 1970 ex d2 5111
7183 HW 31 12 1956 25 09 1957 28 12 1970 ex d2 5112
7184 HW 01 05 1958 10 10 1958 28 12 1970 ex d2 5037
7185 HW 01 05 1958 06 10 1958 16 07 1971 ex d2 5039
Nummer Firma Instandnahme Fertigstellung Ausgemustert Anmerkung
7186 HW 01 05 1958 ---- 01 07 1958 ex d2 5051; umbezeichnet in d2 5051
7186(II) HW 01 07 1958 30 12 1958 28 12 1970 ex d2 5078
7187 HW 01 05 1958 09 10 1958 28 12 1970 ex d2 5070
7188 HW 01 05 1958 14 11 1958 28 12 1970 ex d2 5099
7189 HW 01 05 1958 28 11 1958 16 07 1971 ex d2 5107
7190 HW 01 05 1958 18 12 1958 16 07 1971 ex d2 5109
7191 HW 01 07 1958 07 10 1958 16 07 1971 ex d2 5106
7192 HW 01 10 1958 12 12 1958 10 09 1973 ex d2 5052
7193 HW 01 10 1958 30 12 1958 16 07 1971 ex d2 5113
7194 HW 01 07 1959 15 10 1959 10 09 1973 ex d2 5022
7195 HW 01 07 1959 22 10 1959 16 07 1971 ex d2 5043
7196 HW 01 07 1959 07 10 1959 16 07 1971 ex d2 5068
7197 HW 01 07 1959 26 10 1959 16 07 1971 ex d2 5075
7198 HW 01 07 1959 02 10 1959 16 07 1971 ex d2 5096
7199 HW 01 07 1959 13 10 1959 28 12 1970 ex d2 5102
7200 HW 01 06 1960 27 09 1960 16 07 1971 ex d2 5123
7201 HW 27 12 1961 12 04 1970 ex d2 5032
7202 HW 27 12 1961 18 12 1969 ex d2 5064
7203 HW 27 12 1961 18 12 1969 ex d2 5091
7204 HW 27 12 1961 18 12 1969 ex d2 5100
7205 HW 27 12 1961 18 12 1969 ex d2 5105

Erhaltene Fahrzeuge

  • 7176 Museumstramway Mariazell


zurück zu: Historische Arbeitsfahrzeuge