Type k1 (1910-1966)

Aus Straßenbahnjournal-Wiki
Version vom 19. Juni 2018, 11:45 Uhr von Luki32 (Diskussion | Beiträge)

(Unterschied) ← Nächstältere Version | Aktuelle Version (Unterschied) | Nächstjüngere Version → (Unterschied)
Wechseln zu: Navigation, Suche
k1 3302 (1. Beiwagen) auf der Linie 8 in der Eichenstraße (1911)

Allgemeines

Wagennummern

  • 3202-3306

Lieferfirmen

  • 3202-3256 Waggonfabrik Nesselsdorf
  • 3257-3306 Waggonfabrik Stauding

Technische Daten

  • LüP: 10200 mm
  • Kastenbreite 2200 mm
  • Radstand: 3400 mm
  • Gewicht: 5,8 t
  • Platzangebot: 22 Sitzplätze, 42 Stehplätze

Geschichte

Diese Type hat noch keine Typgeschichte.


Statistik

Nummer Firma Instandnahme Seitenwand
ganz rot
Ausgemustert Anmerkung
3202 Ne 07 04 1910 16 08 1929 01 07 1955
3203 Ne 07 04 1910 24 07 1929 07 11 1951 umbezeichnet in (k6 1501)
3204 Ne 07 04 1910 09 05 1928 15 10 1961
3205 Ne 07 04 1910 13 06 1928 01 07 1965
3206 Ne 18 04 1910 12 10 1928 01 12 1962
3207 Ne 18 04 1910 03 05 1929 15 10 1961
3208 Ne 18 04 1910 21 06 1930 20 10 1957 umgebaut in k3 neu 1630
3209 Ne 18 04 1910 02 04 1929 09 03 1946
3210 Ne 27 04 1910 12 02 1932 15 06 1966 umbezeichnet in kp 7801
3211 Ne 21 04 1910 05 09 1929 15 12 1961
3212 Ne 22 04 1910 23 08 1928 31 12 1951 umbezeichnet in (k6 1502)
3213 Ne 25 04 1910 29 04 1929 15 07 1961
3214 Ne 25 04 1910 21 03 1931 31 12 1951 umbezeichnet in (k6 1503)
3215 Ne 25 04 1910 26 02 1932 31 12 1951 umbezeichnet in (k6 1504)
3216 Ne 27 04 1910 01 04 1930 15 12 1961
3217 Ne 27 04 1910 08 10 1929 15 10 1961
3218 Ne 21 04 1910 15 12 1928 15 07 1961
3219 Ne 28 04 1910 01 04 1930 17 04 1957 umgebaut in k3 neu 1612
3220 Ne 28 04 1910 14 12 1929 15 10 1961
3221 Ne 02 05 1910 17 11 1930 15 07 1961
3222 Ne 07 05 1910 07 05 1929 15 10 1961
3223 Ne 10 05 1910 07 03 1929 30 04 1962
3224 Ne 06 05 1910 11 11 1931 31 12 1951 umbezeichnet in (k6 1505)
3225 Ne 28 04 1910 19 08 1929 20 11 1957 umgebaut in k3 neu 1626
3226 Ne 09 05 1910 18 10 1932 30 04 1962
3227 Ne 10 05 1910 19 10 1933 30 08 1957 umgebaut in k3 neu 1616
3228 Ne 10 05 1910 05 12 1930 30 04 1962
3229 Ne 04 05 1910 05 09 1932 31 07 1962
3230 Ne 06 05 1910 08 04 1932 01 11 1963
3231 Ne 09 05 1910 20 12 1929 01 07 1964
Nummer Firma Instandnahme Seitenwand
ganz rot
Ausgemustert Anmerkung
3232 Ne 04 05 1910 15 10 1930 15 10 1961
3233 Ne 10 05 1910 18 02 1933 15 12 1961
3234 Ne 10 05 1910 28 08 1928 31 12 1960
3235 Ne 14 05 1910 19 10 1929 15 10 1961
3236 Ne 23 05 1910 29 05 1929 15 10 1961
3237 Ne 09 05 1910 28 01 1934 15 07 1961
3238 Ne 14 05 1910 19 05 1928 01 12 1959
3239 Ne 19 05 1910 04 03 1930 01 07 1965
3240 Ne 19 05 1910 08 08 1929 15 07 1961
3241 Ne 14 05 1910 07 06 1929 15 12 1961
3242 Ne 21 05 1910 25 04 1930 04 02 1957 umgebaut in k3 neu 1603
3243 Ne 20 05 1910 17 03 1930 16 01 1952 umbezeichnet in (k6 1506)
3244 Ne 23 05 1910 19 09 1930 15 10 1961
3245 Ne 28 05 1910 29 04 1929 15 10 1961
3246 Ne 02 06 1910 06 12 1929 01 07 1965
3247 Ne 23 05 1910 14 04 1933 01 12 1959
3248 Ne 24 05 1910 25 04 1928 31 05 1961
3249 Ne 07 06 1910 21 07 1934 31 12 1960
3250 Ne 04 06 1910 02 03 1932 16 12 1957 umgebaut in k3 neu 1629
3251 Ne 04 06 1910 05 06 1929 30 04 1962
3252 Ne 10 06 1910 17 03 1932 01 07 1964
3253 Ne 01 06 1910 15 05 1930 15 10 1961
3254 Ne 02 06 1910 18 01 1930 01 05 1958
3255 Ne 03 06 1910 04 07 1934 06 02 1952 umbezeichnet in (k6 1507)
3256 Ne 03 06 1910 20 03 1932 30 04 1962
3257 St 08 04 1910 13 04 1931 01 07 1959
3258 St 08 04 1910 07 08 1929 15 10 1961
3259 St 10 04 1910 30 12 1930 15 12 1961
3260 St 08 04 1910 03 04 1933 15 10 1961
3261 St 09 04 1910 21 08 1931 15 10 1961
Nummer Firma Instandnahme Seitenwand
ganz rot
Ausgemustert Anmerkung
3262 St 09 04 1910 10 01 1933 01 07 1959
3263 St 10 04 1910 21 10 1929 15 07 1961
3264 St 10 04 1910 16 05 1931 01 05 1958
3265 St 10 04 1910 18 12 1930 15 10 1961
3266 St 10 04 1910 21 10 1929 15 07 1961
3267 St 21 04 1910 10 08 1932 06 02 1952 umbezeichnet in (k6 1508)
3268 St 21 04 1910 12 06 1929 15 12 1961
3269 St 25 04 1910 23 06 1932 15 07 1961
3270 St 21 04 1910 28 01 1930 30 04 1962
3271 St 22 04 1910 30 10 1929 01 09 1953
3272 St 27 04 1910 28 12 1929 13 02 1952 umbezeichnet in (k6 1509)
3273 St 27 04 1910 25 10 1929 15 10 1961
3274 St 25 04 1910 11 04 1933 30 04 1962
3275 St 25 04 1910 09 07 1931 30 04 1962
3276 St 21 04 1910 06 08 1928 15 07 1961
3277 St 03 05 1910 10 04 1930 01 12 1962
3278 St 03 05 1910 16 05 1930 25 10 1957 umgebaut in k3 neu 1624
3279 St 04 05 1910 24 01 1934 13 02 1952 umbezeichnet in (k6 1510)
3280 St 09 05 1910 09 08 1929 31 07 1962
3281 St 07 05 1910 04 03 1930 15 07 1961
3282 St 06 05 1910 06 03 1929 15 10 1961
3283 St 03 05 1910 14 04 1930 31 05 1961
3284 St 03 05 1910 14 03 1933 01 05 1958
3285 St 07 05 1910 22 04 1932 31 05 1961
3286 St 04 05 1910 09 09 1929 31 07 1962
3287 St 03 06 1910 03 1932 31 05 1961
3288 St 20 05 1910 25 04 1929 01 09 1962 verkauft an KFA1) Seebenstein
3289 St 18 05 1910 05 06 1929 15 07 1961
3290 St 30 05 1910 03 01 1929 15 07 1961
3291 St 27 05 1910 15 10 1932 01 09 1953
Nummer Firma Instandnahme Seitenwand
ganz rot
Ausgemustert Anmerkung
3292 St 18 05 1910 12 1929 25 04 1957 umgebaut in k3 neu 1613
3293 St 21 05 1910 14 04 1933 30 04 1962
3294 St 20 05 1910 07 04 1930 06 12 1957 umgebaut in k3 neu 1628
3295 St 25 05 1910 10 01 1930 31 05 1961
3296 St 27 05 1910 04 08 1931 15 07 1961
3297 St 01 06 1910 25 04 1929 14 02 1957 umgebaut in k3 neu 1605
3298 St 31 05 1910 10 05 1928 15 07 1961
3299 St 02 06 1910 30 06 1930 15 07 1961
3300 St 07 06 1910 09 07 1931 31 05 1961
3301 St 31 05 1910 17 05 1929 31 03 1961
3302 St 04 06 1910 11 09 1931 30 04 1962
3303 St 01 06 1910 12 06 1928 15 10 1961
3304 St 28 05 1910 02 06 1928 15 10 1961
3305 St 30 05 1910 30 04 1930 01 07 1955
3306 St 11 06 1910 09 05 1929 31 05 1961

1) KFA = Krankenfürsorgeanstalt der Gemeinde Wien

Erhaltene Fahrzeuge

  • 3210 Ausstellungsfahrzeug VEF
  • 3288 Museumstramway Mariazell


zurück zu: Historische Personenfahrzeuge