Type U (1972-2018)

Aus Straßenbahnjournal-Wiki
Version vom 20. Mai 2019, 10:13 Uhr von Luki32 (Diskussion | Beiträge)

(Unterschied) ← Nächstältere Version | Aktuelle Version (Unterschied) | Nächstjüngere Version → (Unterschied)
Wechseln zu: Navigation, Suche
U-Bahn Zug mit Wagen der Type U auf der Linie U1 bei der UNO City

Allgemeines

Wagennummern

  • 2001/3001-2136/3136

Baujahr

  • 2001/3001-2002/3002 (Baujahr 1972)
  • 2003/3003-2007/3007 (Baujahr 1973)
  • 2008/3008-2014/3014 (Baujahr 1975)
  • 2015/3015-2038/3038 (Baujahr 1976)
  • 2039/3039-2061/3061 (Baujahr 1977)
  • 2062/3062-2086/3086 (Baujahr 1978)
  • 2087/3087-2108/3108 (Baujahr 1979)
  • 2109/3109-2120/3120 (Baujahr 1980)
  • 2121/3121-2132/3132 (Baujahr 1981)
  • 2133/3133-2136/3136 (Baujahr 1982)

Lieferfirma

  • 2001/3001-2136/3136 SGP Simmering

Technische Daten

  • Länge: 36800 mm
  • Kastenbreite: 2800 mm
  • Höhe: 3500 mm
  • Radstand im Drehgestell: 2100 mm
  • Drehgestellmittenabstand: 12000 mm
  • Gewicht: 52600 kg
  • Sitzplätze: 98
  • Stehplätze: 182
  • Antrieb: 4 x 200 kW Gleichstrommotoren
  • v/max: 80 km/h

Geschichte

Diese Type hat noch keine Typgeschichte.


Statistik

Nummer Firma Instandnahme Ausgemustert Anmerkung
2001+3001 Si 30 10 1972 23 06 2014
2002+3002 Si 29 12 1972 12 12 2011
2003+3003 Si 28 02 1973 12 12 2011
2004+3004 Si 30 03 1973 12 12 2011
2005+3005 Si 08 05 1973 19 10 2015
2006+3006 Si 03 07 1973 25 11 2013
2007+3007 Si 31 10 1973 04 04 2016
2008+3008 Si 10 11 1975 19 11 2012
2009+3009 Si 20 11 1975 31 05 2012
2010+3010 Si 26 11 1975 24 06 2013
2011+3011 Si 02 12 1975 26 03 2015 Feuerwehr der Stadt Wien
2012+3012 Si 09 12 1975 12 12 2011
2013+3013 Si 16 12 1975 04 04 2016
2014+3014 Si 23 12 1975 18 03 2013
2015+3015 Si 24 02 1976 18 03 2013
2016+3016 Si 09 03 1976 25 11 2013
2017+3017 Si 23 03 1976 22 05 2006
2018+3018 Si 06 04 1976 28 04 2014
2019+3019 Si 21 04 1976 25 11 2013
2020+3020 Si 05 05 1976 03 11 2014
2021+3021 Si 20 05 1976 31 05 2012
2022+3022 Si 03 06 1976 18 03 2014 2022 Museumsfahrzeug
2023+3023 Si 18 06 1976 19 10 2015
2024+3024 Si 29 06 1976 31 05 2012
2025+3025 Si 13 07 1976 19 10 2015
2026+3026 Si 27 07 1976 12 12 2011
2027+3027 Si 11 08 1976 29 06 2015
2028+3028 Si 24 08 1976 31 05 2012
2029+3029 Si 07 09 1976 26 06 2018
2030+3030 Si 21 09 1976 18 03 2013
Nummer Firma Instandnahme Ausgemustert Anmerkung
2031+3031 Si 05 10 1976 29 02 2012
2032+3032 Si 19 10 1976 24 06 2013
2033+3033 Si 04 11 1976 24 09 2012
2034+3034 Si 16 11 1976 03 10 2016
2035+3035 Si 29 11 1976 12 12 2011
2036+3036 Si 01 12 1976 04 04 2016
2037+3037 Si 09 12 1976 19 11 2012
2038+3038 Si 16 12 1976 03 10 2016
2039+3039 Si 01 02 1977 31 05 2012
2040+3040 Si 22 02 1977 19 11 2012
2041+3041 Si 08 03 1977 28 04 2014
2042+3042 Si 22 03 1977 28 04 2014
2043+3043 Si 05 04 1977 24 06 2013
2044+3044 Si 19 04 1977 03 11 2014
2045+3045 Si 03 05 1977 29 02 2012
2046+3046 Si 17 05 1977 04 04 2016
2047+3047 Si 01 06 1977 29 02 2012
2048+3048 Si 14 06 1977 13 04 2015
2049+3049 Si 05 07 1977 24 09 2012
2050+3050 Si 19 07 1977 13 04 2015
2051+3051 Si 03 08 1977 13 04 2015
2052+3052 Si 17 08 1977 26 06 2018
2053+3053 Si 30 08 1977 24 09 2012
2054+3054 Si 13 09 1977 23 06 2014
2055+3055 Si 27 09 1977 29 06 2015
2056+3056 Si 11 10 1977 19 04 2017
2057+3057 Si 25 10 1977 03 11 2014
2058+3058 Si 08 11 1977 29 06 2015
2059+3059 Si 22 11 1977 19 04 2017
2060+3060 Si 06 12 1977 23 06 2014
Nummer Firma Instandnahme Ausgemustert Anmerkung
2061+3061 Si 20 12 1977 03 10 2016
2062+3062 Si 23 02 1978 26 06 2018
2063+3063 Si 01 02 1978 09 08 2003 umgebaut in U2
2064+3064 Si 14 02 1978 12 06 2003 umgebaut in U2
2065+3065 Si 27 02 1978 25 04 2003 umgebaut in U2
2066+3066 Si 14 03 1978 17 03 2003 umgebaut in U2
2067+3067 Si 29 03 1978 20 01 2004 umgebaut in U2
2068+3068 Si 11 04 1978 11 11 2003 umgebaut in U2
2069+3069 Si 25 04 1978 27 09 2003 umgebaut in U2
2070+3070 Si 10 05 1978 23 04 2004 umgebaut in U2
2071+3071 Si 24 05 1978 07 05 2004 umgebaut in U2
2072+3072 Si 09 06 1978 20 01 2004 umgebaut in U2
2073+3073 Si 20 06 1978 13 09 2004 umgebaut in U2
2074+3074 Si 04 07 1978 04 09 2003 umgebaut in U2
2075+3075 Si 18 07 1978 17 03 2002 umgebaut in U2
2076+3076 Si 01 08 1978 22 02 2000 umgebaut in U2
2077+3077 Si 16 08 1978 16 06 2004 umgebaut in U2
2078+3078 Si 29 08 1978 29 03 2004 umgebaut in U2
2079+3079 Si 12 09 1978 30 09 2009 umgebaut in U2
2080+3080 Si 26 09 1978 17 03 2003 umgebaut in U2
2081+3081 Si 10 10 1978 21 04 2005 umgebaut in U2
2082+3082 Si 24 10 1978 13 04 2006 umgebaut in U2
2083+3083 Si 07 11 1978 24 10 2005 umgebaut in U2
2084+3084 Si 21 11 1978 15 12 2005 umgebaut in U2
2085+3085 Si 05 12 1978 21 01 2005 umgebaut in U2
2086+3086 Si 19 12 1978 30 01 2006 umgebaut in U2
2087+3087 Si 16 01 1979 12 03 2004 umgebaut in U2
2088+3088 Si 30 01 1979 15 03 2006 umgebaut in U2
2089+3089 Si 13 02 1979 29 09 2005 umgebaut in U2
2090+3090 Si 27 02 1979 19 08 2004 umgebaut in U2
Nummer Firma Instandnahme Ausgemustert Anmerkung
2091+3091 Si 13 03 1979 20 07 2004 umgebaut in U2
2092+3092 Si 27 03 1979 06 07 2005 umgebaut in U2
2093+3093 Si 10 04 1979 09 05 2007 umgebaut in U2
2094+3094 Si 24 04 1979 18 10 2003 umgebaut in U2
2095+3095 Si 08 05 1979 10 11 2004 umgebaut in U2
2096+3096 Si 22 05 1979 17 05 2006 umgebaut in U2
2097+3097 Si 06 06 1979 06 06 2003 umgebaut in U2
2098+3098 Si 26 06 1979 10 11 2006 umgebaut in U2
2099+3099 Si 10 07 1979 26 07 2006 umgebaut in U2
2100+3100 Si 24 07 1979 20 06 2006 umgebaut in U2
2101+3101 Si 09 08 1979 06 09 2007 umgebaut in U2
2102+3102 Si 28 08 1979 31 08 2005 umgebaut in U2
2103+3103 Si 13 09 1979 24 12 2004 umgebaut in U2
2104+3104 Si 02 10 1979 08 08 2007 umgebaut in U2
2105+3105 Si 17 10 1979 02 02 2007 umgebaut in U2
2106+3106 Si 06 11 1979 28 11 2006 umgebaut in U2
2107+3107 Si 27 11 1979 31 08 2006 umgebaut in U2
2108+3108 Si 20 12 1979 17 04 2007 umgebaut in U2
2109+3109 Si 22 01 1980 17 07 2007 umgebaut in U2
2110+3110 Si 12 02 1980 22 02 2000 umgebaut in U2
2111+3111 Si 11 03 1980 09 03 2000 umgebaut in U2
2112+3112 Si 09 04 1980 14 05 2003 umgebaut in U2
2113+3113 Si 08 05 1980 14 02 2008 umgebaut in U2
2114+3114 Si 12 06 1980 25 04 2008 umgebaut in U2
2115+3115 Si 15 07 1980 18 01 2008 umgebaut in U2
2116+3116 Si 12 08 1980 16 07 2009 umgebaut in U2
2117+3117 Si 09 09 1980 19 08 2009 umgebaut in U2
2118+3118 Si 07 10 1980 22 02 2007 umgebaut in U2
2119+3119 Si 13 11 1980 09 09 2008 umgebaut in U2
2120+3120 Si 02 12 1980 14 07 2008 umgebaut in U2
Nummer Firma Instandnahme Ausgemustert Anmerkung
2121+3121 Si 13 01 1981 24 12 2008 umgebaut in U2
2122+3122 Si 10 02 1981 25 02 2009 umgebaut in U2
2123+3123 Si 10 03 1981 13 03 2009 umgebaut in U2
2124+3124 Si 07 04 1981 26 05 2009 umgebaut in U2
2125+3125 Si 06 05 1981 09 05 2008 umgebaut in U2
2126+3126 Si 17 06 1981 13 11 2008 umgebaut in U2
2127+3127 Si 07 07 1981 30 04 2010 umgebaut in U2
2128+3128 Si 11 08 1981 05 02 2010 umgebaut in U2
2129+3129 Si 09 09 1981 11 02 2010 umgebaut in U2
2130+3130 Si 07 10 1981 17 02 2010 umgebaut in U2
2131+3131 Si 03 11 1981 10 03 2010 umgebaut in U2
2132+3132 Si 03 12 1981 23 11 2009 umgebaut in U2
2133+3133 Si 21 01 1982 08 09 2009 umgebaut in U2
2134+3134 Si 10 02 1982 29 07 2010 umgebaut in U2
2135+3135 Si 10 03 1982 09 04 2010 umgebaut in U2
2136+3136 Si 07 04 1982 19 06 2010 umgebaut in U2

Erhaltene Fahrzeuge

  • 2011+3011 Feuerwehr der Stadt Wien, Leopoldau
  • 2022 Ausstellungsfahrzeug WL


zurück zu: U-Bahn