Type U2

Aus Straßenbahnjournal-Wiki
Wechseln zu: Navigation, Suche
U2 2124+3124 auf der Hochstrecke zwischen Aspernstraße und Seestadt, Oktober 2013, Bild: Wiener Linien

Allgemeines

Wagennummern

  • 2063/3063-2136/3136

Umbaujahr

  • 2063/3063-2136/3136 (Umbaujahr: 2000-2010)

Lieferfirma

  • 2063/3063-2136/3136 HW

Technische Daten

  • Länge: 36800 mm
  • Kastenbreite: 2800 mm
  • Höhe: 3500 mm
  • Radstand im Drehgestell: 2100 mm
  • Drehgestellmittenabstand: 12000 mm
  • Gewicht: 56200 kg
  • Sitzplätze: 98
  • Stehplätze: 182
  • Antrieb: 8 x 96 kW Drehstrommotoren asynchron
  • v/max: 80 km/h

Geschichte

Die Fahrzeuge der Type U2 sind umgebaute Wägen der Type U. Sie erhielten u.a. neue Steuerung und Drehstrommotoren mit Einzelachsantrieb; so sollte die Lebensdauer um rund 20 Jahre erhöht werden.

  • Der erste U2 entstand im Jahr 2000, als erstes wurden die Wagen 2076/3076, 2110/3110 und 2111/3111 umgebaut bzw. schließlich im Februar und März 2002 in die neue Type U2 umgezeichnet. Seitdem werden alle U ab 2063-3063 im Rahmen von Hauptuntersuchungen zu U2 umgebaut.
  • Am 2. Juli 2000 erfolgte der erste Einsatz der Type U2 (2110/3110/2111/3111 + ein weiterer "U"-Doppeltriebwagen) auf der Linie U3.

Statistik

Nummer Firma Fertigstellung Genehmigung Ausgemustert Anmerkung
2063+3063 HW 26 06 2003 09 08 2003 ex U
2064+3064 HW 13 05 2003 12 06 2003 ex U
2065+3065 HW 26 09 2002 25 04 2003 ex U
2066+3066 HW 19 11 2002 17 03 2003 18 03 2019 ex U
2067+3067 HW 11 12 2003 20 01 2004 ex U
2068+3068 HW 27 10 2003 11 11 2003 18 05 2020 ex U
2069+3069 HW 18 08 2003 27 09 2003 ex U
2070+3070 HW 02 04 2004 23 04 2004 ex U
2071+3071 HW 28 04 2004 07 05 2004 ex U
2072+3072 HW 11 12 2003 20 01 2004 ex U
2073+3073 HW 03 09 2004 13 09 2004 ex U
2074+3074 HW 24 07 2003 04 09 2003 ex U
2075+3075 HW 02 08 2002 17 03 2003 12 11 2018 ex U
2076+3076 HW 22 02 2000 25 09 2000 07 10 2019 ex U
2077+3077 HW 27 05 2004 16 06 2004 ex U
2078+3078 HW 05 03 2004 29 03 2004 ex U
2079+3079 HW 14 08 2009 30 09 2009 ex U
2080+3080 HW 15 01 2003 17 03 2003 18 03 2019 ex U
2081+3081 HW 07 04 2005 21 04 2005 ex U
2082+3082 HW 03 04 2006 13 04 2006 ex U
2083+3083 HW 13 10 2005 24 10 2005 ex U
2084+3084 HW 02 12 2005 15 12 2005 ex U
2085+3085 HW 07 01 2005 21 01 2005 ex U
2086+3086 HW 20 01 2006 30 01 2006 ex U
2087+3087 HW 21 01 2004 12 03 2004 ex U
2088+3088 HW 22 02 2006 15 03 2006 ex U
2089+3089 HW 14 09 2005 29 09 2005 ex U
2090+3090 HW 02 08 2004 19 08 2004 ex U
2091+3091 HW 09 07 2004 20 07 2004 ex U
2092+3092 HW 23 06 2005 06 07 2005 ex U
Nummer Firma Fertigstellung Genehmigung Ausgemustert Anmerkung
2093+3093 HW 24 04 2007 09 05 2007 ex U
2094+3094 HW 19 09 2003 18 10 2003 12 11 2018 ex U
2095+3095 HW 27 10 2004 10 11 2004 ex U
2096+3096 HW 05 05 2006 17 05 2006 ex U
2097+3097 HW 26 02 2003 06 06 2003 18 05 2020 ex U
2098+3098 HW 05 10 2006 10 11 2006 ex U
2099+3099 HW 12 07 2006 26 07 2006 ex U
2100+3100 HW 12 06 2006 20 06 2006 ex U
2101+3101 HW 06 09 2007 06 09 2007 ex U
2102+3102 HW 11 08 2005 31 08 2005 ex U
2103+3103 HW 16 11 2004 24 12 2004 ex U
2104+3104 HW 23 07 2007 08 08 2007 ex U
2105+3105 HW 12 01 2007 02 02 2007 ex U
2106+3106 HW 16 11 2006 28 11 2006 ex U
2107+3107 HW 16 08 2006 31 08 2006 ex U
2108+3108 HW 05 04 2007 17 04 2007 ex U
2109+3109 HW 25 06 2007 17 07 2007 ex U
2110+3110 HW 22 02 2000 02 07 2000 07 10 2019 ex U
2111+3111 HW 09 03 2000 02 07 2000 18 03 2019 ex U
2112+3112 HW 04 04 2003 14 05 2003 ex U
2113+3113 HW 29 01 2008 14 02 2008 ex U
2114+3114 HW 25 04 2008 25 04 2008 ex U
2115+3115 HW 14 12 2007 18 01 2008 ex U
2116+3116 HW 30 04 2009 16 07 2009 ex U
2117+3117 HW 04 06 2009 19 08 2009 ex U
2118+3118 HW 16 02 2007 22 02 2007 ex U
2119+3119 HW 23 07 2008 09 09 2008 ex U
2120+3120 HW 11 07 2008 14 07 2008 ex U
2121+3121 HW 10 11 2008 24 12 2008 ex U
2122+3122 HW 15 12 2008 25 02 2009 ex U
Nummer Firma Fertigstellung Genehmigung Ausgemustert Anmerkung
2123+3123 HW 16 02 2009 13 03 2009 ex U
2124+3124 HW 09 04 2009 26 05 2009 ex U
2125+3125 HW 07 05 2008 09 05 2008 ex U
2126+3126 HW 29 08 2008 13 11 2008 ex U
2127+3127 HW 21 04 2010 30 04 2010 ex U
2128+3128 HW 02 12 2009 05 02 2010 ex U
2129+3129 HW 22 01 2010 11 02 2010 ex U
2130+3130 HW 03 11 2009 17 12 2009 ex U
2131+3131 HW 22 02 2010 10 03 2010 ex U
2132+3132 HW 01 10 2009 23 11 2009 ex U
2133+3133 HW 08 07 2009 08 09 2009 ex U
2134+3134 HW 16 07 2010 29 07 2010 ex U
2135+3135 HW 19 03 2010 09 04 2010 ex U
2136+3136 HW 26 05 2010 19 06 2010 12 11 2018 ex U

Bei den drei im Jahr 2000 umgebauten Zügen 2076/3076, 2110/3110 und 2111/3111 erfolgte die Instandnahme als U2 mit der Fertigstellung, bei allen anderen mit der Genehmigung.


zurück zu: U-Bahn