Type U1/U11

Aus Straßenbahnjournal-Wiki
Wechseln zu: Navigation, Suche
Begegnung zweier Züge der Type U11 beim Betriebsbahnhof Wasserleitungswiese. Rechts ein Planzug der Linie U4

Allgemeines

Wagennummern

  • 2201/3201-2317/3317

Baujahr

  • 2201/3201-2209/3209 (Baujahr 1986)
  • 2210/3210-2317/3317 (Baujahr 1989-1997)

Lieferfirma

  • 2201/3201-2317/3317 SGP Simmering

Technische Daten

  • Länge: 36980 mm
  • Kastenbreite: 2800 mm
  • Höhe: 3500 mm
  • Radstand im Drehgestell: 2000 mm
  • Drehgestellmittenabstand: 12000 mm
  • Gewicht: 56000 kg
  • Sitzplätze: 98
  • Stehplätze: 182
  • Antrieb: 8 x 125 kW Drehstrom-Asynchronmotoren
  • v/max: 80 km/h

Geschichte

Diese Type hat noch keine Typgeschichte.


  • Am 2. Dezember 1991 brannte der Wagen 2228 in der U2-Station Karlsplatz aus. Es erfolgte ein Ersatzbau durch SGP, der am 3. Juni 1993 geliefert wurde. Der dazu gehörige 3228 musste nur einer gründlichen Reinigung unterzogen werden, was ebenfalls bei der Herstellerfirma erfolgte.
  • Am 13. November 2000 wurden in den Doppelwagen 2314/3314 - 2317/3317 pro Wagen jeweils 6 kleine Bildschirme eingebaut, wo das tonlose Infoscreen-Programm gezeigt wurde. Außerdem wurde kurz der nächste Stationsname eingeblendet. Diese Wagen kamen anfangs ausschließlich auf der Linie U3 zum Einsatz. Zum damaligen Zeitpunkt der Inbetriebnahme war vorgesehen, dass insgesamt 114 Wagen mit insgesamt 684 Bildschirmen ausgestattet werden, aus unbekannten Gründen blieb es jedoch nur bei diesen "Prototypen", die nach einigen Jahren die Bildschirme wieder verloren.

Statistik

Nummer Firma Instandnahme Ausgemustert Anmerkung
2201+3201 Si 30 07 1986
2202+3202 Si 25 08 1986
2203+3203 Si 26 09 1986
2204+3204 Si 17 10 1986
2205+3205 Si 06 11 1986
2206+3206 Si 21 11 1986
2207+3207 Si 10 12 1986
2208+3208 Si 22 12 1986
2209+3209 Si 31 12 1986
2210+3210 Si 20 10 1989
2211+3211 Si 06 11 1989
2212+3212 Si 20 11 1989
2213+3213 Si 04 12 1989
2214+3214 Si 19 12 1989
2215+3215 Si 10 01 1990
2216+3216 Si 24 01 1990
2217+3217 Si 08 02 1990
2218+3218 Si 21 02 1990
2219+3219 Si 07 03 1990
2220+3220 Si 21 03 1990
2221+3221 Si 04 04 1990
2222+3222 Si 19 04 1990
2223+3223 Si 07 05 1990
2224+3224 Si 21 05 1990
2225+3225 Si 07 06 1990
2226+3226 Si 25 06 1990
2227+3227 Si 11 07 1990
2228+3228 Si 25 07 1990
2229+3229 Si 07 08 1990
2230+3230 Si 22 08 1990
Nummer Firma Instandnahme Ausgemustert Anmerkung
2231+3231 Si 04 09 1990
2232+3232 Si 18 09 1990
2233+3233 Si 02 10 1990
2234+3234 Si 16 10 1990
2235+3235 Si 31 10 1990
2236+3236 Si 16 11 1990
2237+3237 Si 30 11 1990
2238+3238 Si 14 12 1990
2239+3239 Si 20 12 1990
2240+3240 Si 25 01 1991
2241+3241 Si 08 02 1991
2242+3242 Si 22 02 1991
2243+3243 Si 08 03 1991
2244+3244 Si 22 03 1991
2245+3245 Si 08 04 1991
2246+3246 Si 22 04 1991
2247+3247 Si 07 05 1991
2248+3248 Si 29 05 1991
2249+3249 Si 11 06 1991
2250+3250 Si 25 06 1991
2251+3251 Si 12 07 1991
2252+3252 Si 26 07 1991
2253+3253 Si 14 08 1991
2254+3254 Si 11 09 1991
2255+3255 Si 27 02 1992
2256+3256 Si 17 03 1992
2257+3257 Si 08 04 1992
2258+3258 Si 23 04 1992
2259+3259 Si 13 05 1992
2260+3260 Si 22 05 1992
Nummer Firma Instandnahme Ausgemustert Anmerkung
2261+3261 Si 11 06 1992
2262+3262 Si 02 07 1992
2263+3263 Si 23 07 1992
2264+3264 Si 12 08 1992
2265+3265 Si 04 09 1992
2266+3266 Si 14 10 1992
2267+3267 Si 28 10 1992
2268+3268 Si 20 11 1992
2269+3269 Si 03 12 1992
2270+3270 Si 19 01 1993
2271+3271 Si 01 02 1993
2272+3272 Si 11 03 1993
2273+3273 Si 31 03 1993
2274+3274 Si 16 04 1993
2275+3275 Si 10 05 1993
2276+3276 Si 28 05 1993
2277+3277 Si 21 07 1993
2278+3278 Si 14 09 1993
2279+3279 Si 05 10 1993
2280+3280 Si 29 10 1993
2281+3281 Si 18 11 1993
2282+3282 Si 20 12 1993
2283+3283 Si 22 12 1993
2284+3284 Si 29 12 1993
2285+3285 Si 11 02 1994
2286+3286 Si 22 03 1994
2287+3287 Si 13 04 1994
2288+3288 Si 11 05 1994
2289+3289 Si 10 06 1994
2290+3290 Si 30 06 1994
Nummer Firma Instandnahme Ausgemustert Anmerkung
2291+3291 Si 29 07 1994
2292+3292 Si 02 09 1994
2293+3293 Si 29 09 1994
2294+3294 Si 25 10 1994
2295+3295 Si 14 12 1994
2296+3296 Si 27 01 1995
2297+3297 Si 31 01 1996
2298+3298 Si 29 02 1996
2299+3299 Si 29 03 1996
2300+3300 Si 30 04 1996
2301+3301 Si 31 05 1996
2302+3302 Si 28 06 1996
2303+3303 Si 24 07 1996
2304+3304 Si 28 08 1996
2305+3305 Si 19 09 1996
2306+3306 Si 23 10 1996
2307+3307 Si 21 11 1996
2308+3308 Si 09 12 1996
2309+3309 Si 20 12 1996
2310+3310 Si 10 02 1997
2311+3311 Si 14 03 1997
2312+3312 Si 03 04 1997
2313+3313 Si 06 05 1997
2314+3314 Si 22 05 1997
2315+3315 Si 26 06 1997
2316+3316 Si 24 07 1997
2317+3317 Si 28 08 1997


zurück zu: U-Bahn