Type G1 (1902-1916)

Aus Straßenbahnjournal-Wiki
Wechseln zu: Navigation, Suche
Typenskizze der von der NWT beschafften G1

Allgemeines

Wagennummern

  • 2001-2120

Baujahr

Lieferfirmen

  • 2001-2070 Grazer Waggonfabrik
  • 2071-2095 Waggonfabrik Ringhoffer, Prag
  • 2096-2120 Waggonfabrik Nesselsdorf

Technische Daten

  • LüP: 10000 mm
  • Kastenbreite 2070 mm
  • Radstand: 3600 mm
  • Gewicht: 10,5 t
  • Leistung: 2 x 18,5 kW (AB 82)
  • Platzangebot: 24 Sitzplätze, 16 Stehplätze

Geschichte

In den Übernahmebedingungen für die NWT durch die Gemeinde Wien war auch die Beschaffung der für den elektrischen Betrieb notwendigen Fahrbetriebsmittel enthalten. Die NWT bzw. die Länderbank als Eigentümer bestellte dafür 120 der Type G der BBG weitgehend entsprechende Triebwagen, die 1902/03 von den Waggonfabriken Graz, Ringhoffer und Nesselsdorf geliefert wurden. Die elektrische Ausrüstung erfolgte durch die mit der Elektrifizierung der NWT-Strecken betrauten Österreichischen Schuckert-Werke und umfasste Motoren der Type AB 82 und Fahrschalter der Type RSP 104. Die Wagen wurden von 2001-2120 nummeriert.
Bei der Gemeinde Wien - Städtische Straßenbahnen wurden sie als Type G1 bezeichnet und 1906 in 481-600 umnummeriert, bis sie schließlich 1916 in Type G umbezeichnet wurden (siehe Type G, G1).

Statistik

Nummer Firma Instandnahme Ausgemustert Anmerkung
2001 Gr 1902 1906 ex NWT; umnummeriert in 481
2002 Gr 1902 1906 ex NWT; umnummeriert in 482
2003 Gr 1902 1906 ex NWT; umnummeriert in 483
2004 Gr 1902 1906 ex NWT; umnummeriert in 484
2005 Gr 1902 1906 ex NWT; umnummeriert in 485
2006 Gr 1902 1906 ex NWT; umnummeriert in 486
2007 Gr 1903 1906 ex NWT; umnummeriert in 487
2008 Gr 1902 1906 ex NWT; umnummeriert in 488
2009 Gr 1902 1906 ex NWT; umnummeriert in 489
2010 Gr 1902 1906 ex NWT; umnummeriert in 490
2011 Gr 1902 1906 ex NWT; umnummeriert in 491
2012 Gr 1902 1906 ex NWT; umnummeriert in 492
2013 Gr 1903 1906 ex NWT; umnummeriert in 493
2014 Gr 1902 1906 ex NWT; umnummeriert in 494
2015 Gr 1903 1906 ex NWT; umnummeriert in 495
2016 Gr 1903 1906 ex NWT; umnummeriert in 496
2017 Gr 1902 1906 ex NWT; umnummeriert in 497
2018 Gr 1902 1906 ex NWT; umnummeriert in 498
2019 Gr 1903 1906 ex NWT; umnummeriert in 499
2020 Gr 1902 1906 ex NWT; umnummeriert in 500
2021 Gr 1902 1906 ex NWT; umnummeriert in 501
2022 Gr 1903 1906 ex NWT; umnummeriert in 502
2023 Gr 1903 1906 ex NWT; umnummeriert in 503
2024 Gr 1903 1906 ex NWT; umnummeriert in 504
2025 Gr 1902 1906 ex NWT; umnummeriert in 505
2026 Gr 1903 1906 ex NWT; umnummeriert in 506
2027 Gr 1903 1906 ex NWT; umnummeriert in 507
2028 Gr 1903 1906 ex NWT; umnummeriert in 508
2029 Gr 1902 1906 ex NWT; umnummeriert in 509
2030 Gr 1902 1906 ex NWT; umnummeriert in 510
2031 Gr 1903 1906 ex NWT; umnummeriert in 511
2032 Gr 1903 1906 ex NWT; umnummeriert in 512
2033 Gr 1903 1906 ex NWT; umnummeriert in 513
2034 Gr 1903 1906 ex NWT; umnummeriert in 514
2035 Gr 1903 1906 ex NWT; umnummeriert in 515
2036 Gr 1903 1906 ex NWT; umnummeriert in 516
2037 Gr 1903 1906 ex NWT; umnummeriert in 517
2038 Gr 1903 1906 ex NWT; umnummeriert in 518
2039 Gr 1903 1906 ex NWT; umnummeriert in 519
2040 Gr 1903 1906 ex NWT; umnummeriert in 520
2041 Gr 1903 1906 ex NWT; umnummeriert in 521
2042 Gr 1903 1906 ex NWT; umnummeriert in 522
2043 Gr 1903 1906 ex NWT; umnummeriert in 523
2044 Gr 1903 1906 ex NWT; umnummeriert in 524
2045 Gr 1903 1906 ex NWT; umnummeriert in 525
2046 Gr 1903 1906 ex NWT; umnummeriert in 526
2047 Gr 1903 1906 ex NWT; umnummeriert in 527
2048 Gr 1903 1906 ex NWT; umnummeriert in 528
2049 Gr 1903 1906 ex NWT; umnummeriert in 529
2050 Gr 1903 1906 ex NWT; umnummeriert in 530
2051 Gr 1903 1906 ex NWT; umnummeriert in 531
2052 Gr 1903 1906 ex NWT; umnummeriert in 532
2053 Gr 1903 1906 ex NWT; umnummeriert in 533
2054 Gr 1903 1906 ex NWT; umnummeriert in 534
2055 Gr 1903 1906 ex NWT; umnummeriert in 535
2056 Gr 1903 1906 ex NWT; umnummeriert in 536
2057 Gr 1903 1906 ex NWT; umnummeriert in 537
2058 Gr 1903 1906 ex NWT; umnummeriert in 538
2059 Gr 1903 1906 ex NWT; umnummeriert in 539
2060 Gr 1903 1906 ex NWT; umnummeriert in 540
2061 Gr 1903 1906 ex NWT; umnummeriert in 541
2062 Gr 1903 1906 ex NWT; umnummeriert in 542
2063 Gr 1903 1906 ex NWT; umnummeriert in 543
2064 Gr 1903 1906 ex NWT; umnummeriert in 544
2065 Gr 1903 1906 ex NWT; umnummeriert in 545
2066 Gr 1903 1906 ex NWT; umnummeriert in 546
2067 Gr 1903 1906 ex NWT; umnummeriert in 547
2068 Gr 1903 1906 ex NWT; umnummeriert in 548
2069 Gr 1903 1906 ex NWT; umnummeriert in 549
2070 Gr 1903 1906 ex NWT; umnummeriert in 550
2071 Ri 1903 1906 ex NWT; umnummeriert in 551
2072 Ri 1903 1906 ex NWT; umnummeriert in 552
2073 Ri 1903 1906 ex NWT; umnummeriert in 553
2074 Ri 1903 1906 ex NWT; umnummeriert in 554
2075 Ri 1903 1906 ex NWT; umnummeriert in 555
2076 Ri 1903 1906 ex NWT; umnummeriert in 556
2077 Ri 1903 1906 ex NWT; umnummeriert in 557
2078 Ri 1903 1906 ex NWT; umnummeriert in 558
2079 Ri 1903 1906 ex NWT; umnummeriert in 559
2080 Ri 1903 1906 ex NWT; umnummeriert in 560
2081 Ri 1903 1906 ex NWT; umnummeriert in 561
2082 Ri 1903 1906 ex NWT; umnummeriert in 562
2083 Ri 1903 1906 ex NWT; umnummeriert in 563
2084 Ri 1903 1906 ex NWT; umnummeriert in 564
2085 Ri 1903 1906 ex NWT; umnummeriert in 565
2086 Ri 1903 1906 ex NWT; umnummeriert in 566
2087 Ri 1903 1906 ex NWT; umnummeriert in 567
2088 Ri 1903 1906 ex NWT; umnummeriert in 568
2089 Ri 1903 1906 ex NWT; umnummeriert in 569
2090 Ri 1903 1906 ex NWT; umnummeriert in 570
2091 Ri 1903 1906 ex NWT; umnummeriert in 571
2092 Ri 1903 1906 ex NWT; umnummeriert in 572
2093 Ri 1903 1906 ex NWT; umnummeriert in 573
2094 Ri 1903 1906 ex NWT; umnummeriert in 574
2095 Ri 1903 1906 ex NWT; umnummeriert in 575
2096 Ne 1903 1906 ex NWT; umnummeriert in 576
2097 Ne 1903 1906 ex NWT; umnummeriert in 577
2098 Ne 1903 1906 ex NWT; umnummeriert in 578
2099 Ne 1903 1906 ex NWT; umnummeriert in 579
2100 Ne 1903 1906 ex NWT; umnummeriert in 580
2101 Ne 1903 1906 ex NWT; umnummeriert in 581
2102 Ne 1903 1906 ex NWT; umnummeriert in 582
2103 Ne 1903 1906 ex NWT; umnummeriert in 583
2104 Ne 1903 1906 ex NWT; umnummeriert in 584
2105 Ne 1903 1906 ex NWT; umnummeriert in 585
2106 Ne 1903 1906 ex NWT; umnummeriert in 586
2107 Ne 1903 1906 ex NWT; umnummeriert in 587
2108 Ne 1903 1906 ex NWT; umnummeriert in 588
2109 Ne 1903 1906 ex NWT; umnummeriert in 589
2110 Ne 1903 1906 ex NWT; umnummeriert in 590
2111 Ne 1903 1906 ex NWT; umnummeriert in 591
2112 Ne 1903 1906 ex NWT; umnummeriert in 592
2113 Ne 1903 1906 ex NWT; umnummeriert in 593
2114 Ne 1903 1906 ex NWT; umnummeriert in 594
2115 Ne 1903 1906 ex NWT; umnummeriert in 595
2116 Ne 1903 1906 ex NWT; umnummeriert in 596
2117 Ne 1903 1906 ex NWT; umnummeriert in 597
2118 Ne 1903 1906 ex NWT; umnummeriert in 598
2119 Ne 1903 1906 ex NWT; umnummeriert in 599
2120 Ne 1903 1906 ex NWT; umnummeriert in 600


zurück zu: Historische Personenfahrzeuge