Type D
Aus Straßenbahnjournal-Wiki
Version vom 9. September 2024, 18:43 Uhr von Luki32 (Diskussion | Beiträge)
Inhaltsverzeichnis
Allgemeines
Wagennummern
- 301-
Baujahr
- 301 (Baujahr 2017)
- 302 (Baujahr 2018)
- 303-307 (Baujahr 2019)
- 308-318 (Baujahr 2020)
- 319-326 (Baujahr 2021)
- 327-340 (Baujahr 2022)
- 341-370(Baujahr 2023)
- 371- (Baujahr 2024)
Lieferfirma
- 301- Bombardier, ab 2021 Alstom, Wien
Technische Daten
- Länge: 33,8 m
- Breite: 2,38 m
- Masse: 42000 kg
- Motoren: 8 x 50 kW
- Sitzplätze: 62
- Stehplätze: 149
Geschichte
Diese Type hat noch keine Typgeschichte.
Im Juni 2015 bestellten die Wiener Linien bei der Firma Bombardier als Nachfolger der Type B1 119 Stück Flexity Wien mit Option auf weitere 37 Stück.
Im Juli 2024 wurde eine Option auf weitere 27 Flexity Wien gezogen.
- Der erste Linieneinsatz dieser Wagentype erfolgte am 6. Dezember 2018 auf der Linie 67 mit Wagen 301.
- 2. September 2019: Ersteinsatz auf der Linie 6.
- 1. März - 6. März 2020: Abstellung aller acht ausgelieferten Fahrzeuge wegen fehlerhafter Schrauben an der Getriebeaufhängung.
- Im Sommer 2020 wurden bei allen schon ausgelieferten Wagen die Notlaufhörner der Stromabnehmerpalette so geändert, dass ein Einfädeln in die Fahrleitung bei Durchhängen der Fahrleitung (Sommer) oder in scharfen Gleisbögen verhindert wird.
- 7. September 2020: Ersteinsatz auf der Linie 11.
- 6. April 2021: Ersteinsatz auf der Linie 71.
- 14. Februar 2022: Ersteinsatz auf der Linie 18.
- 9. Jänner 2023: Ersteinsatz auf der Linie 60.
- 3. Juli 2023: Ersteinsatz auf der Linie 49.
- 4. September 2023: Ersteinsatz auf der Linie 46.
Statistik
Nummer | Firma | Lieferung | technische Abnahme |
Ersteinsatz | Ausgemustert | Anmerkung |
---|---|---|---|---|---|---|
301 | Lo | 22 12 2017 | 29 11 2018 | 06 12 2018 | ||
302 | Lo | 22 05 2018 | 07 12 2018 | 19 12 2019 | 07 03 2018 Lieferung an RTA (Klimakammer) | |
303 | Lo | 07 05 2019 | 31 05 2019 | 31 05 2019 | ||
304 | Lo | 06 06 2019 | 20 06 2019 | 20 06 2019 | ||
305 | Lo | 30 08 2019 | 11 09 2019 | 12 09 2019 | ||
306 | Lo | 31 10 2019 | 15 11 2019 | 16 11 2019 | 14 10 2019 Lieferung an Graz Linien1) | |
307 | Lo | 20 12 2019 | 15 01 2020 | 15 01 2020 | ||
308 | Lo | 30 01 2020 | 06 02 2020 | 08 02 2020 | ||
309 | Lo | 14 03 2020 | 09 04 2020 | 11 04 2020 | ||
310 | Lo | 23 04 2020 | 05 06 2020 | 08 06 2020 | ||
311 | Lo | 29 05 2020 | 10 06 2020 | 13 06 2020 | ||
312 | Lo | 14 07 2020 | 24 07 2020 | 25 07 2020 | ||
313 | Lo | 07 08 2020 | 21 08 2020 | 22 08 2020 | ||
314 | Lo | 26 08 2020 | 03 11 2020 | 04 11 2020 | ||
315 | Lo | 15 10 2020 | 23 11 2020 | 26 11 2020 | ||
316 | Lo | 05 11 2020 | 12 01 2021 | 14 01 2021 | ||
317 | Lo | 11 12 2020 | 19 01 2021 | 26 01 2021 | ||
318 | Lo | 23 12 2020 | 01 02 2021 | 04 02 2021 | ||
319 | Lo | 10 02 2021 | 23 02 2021 | 02 03 2021 | ||
320 | Lo | 22 03 2021 | 01 04 2021 | 06 04 2021 | ||
321 | Lo | 26 04 2021 | 07 05 2021 | 11 05 2021 | ||
322 | Lo | 12 05 2021 | 26 05 2021 | 27 05 2021 | ||
323 | Lo | 25 06 2021 | 07 07 2021 | 19 07 2021 | ||
324 | Lo | 21 07 2021 | 04 08 2021 | 05 08 2021 | ||
325 | Lo | 22 09 2021 | 14 10 2021 | 15 10 2021 | ||
326 | Lo | 14 10 2021 | 03 11 2021 | 04 11 2021 | ||
327 | Lo | 04 03 2022 | 16 03 2022 | 18 03 2022 | ||
328 | Lo | 02 04 2022 | 21 04 2022 | 27 04 2022 | ||
329 | Lo | 19 05 2022 | 01 06 2022 | 03 06 2022 | ||
330 | Lo | 19 07 2022 | 12 08 2022 | 13 08 2022 | ||
Nummer | Firma | Lieferung | technische Abnahme |
Ersteinsatz | Ausgemustert | Anmerkung |
331 | Lo | 09 08 2022 | 24 08 2022 | 26 08 2022 | ||
332 | Lo | 03 09 2022 | 13 09 2022 | 15 09 2022 | ||
333 | Lo | 21 09 2022 | 03 10 2022 | 06 10 2022 | ||
334 | Lo | 17 10 2022 | 08 11 2022 | 12 11 2022 | ||
335 | Lo | 03 11 2022 | 16 11 2022 | 22 11 2022 | ||
336 | Lo | 15 11 2022 | 06 12 2022 | 09 12 2022 | ||
337 | Lo | 25 11 2022 | 06 12 2022 | 09 12 2022 | ||
338 | Lo | 01 12 2022 | 13 12 2022 | 16 12 2022 | ||
339 | Lo | 15 12 2022 | 22 12 2022 | 23 12 2022 | ||
340 | Lo | 23 12 2022 | 18 01 2023 | 20 01 2023 | ||
341 | Lo | 19 01 2023 | 31 01 2023 | 02 02 2023 | ||
342 | Lo | 03 02 2023 | 16 02 2023 | 17 02 2023 | ||
343 | Lo | 02 03 2023 | 15 03 2023 | 24 03 2023 | ||
344 | Lo | 13 03 2023 | 29 03 2023 | 31 03 2023 | ||
345 | Lo | 21 03 2023 | 29 03 2023 | 07 04 2023 | ||
346 | Lo | 30 03 2023 | 13 04 2023 | 19 04 2023 | ||
347 | Lo | 06 04 2023 | 21 04 2023 | 25 04 2023 | ||
348 | Lo | 21 04 2023 | 04 05 2023 | 05 05 2023 | ||
349 | Lo | 02 05 2023 | 16 05 2023 | 17 05 2023 | ||
350 | Lo | 10 05 2023 | 24 05 2023 | 27 05 2023 | ||
351 | Lo | 22 05 2023 | 05 06 2023 | 08 06 2023 | ||
352 | Lo | 05 06 2023 | 22 06 2023 | 27 06 2023 | ||
353 | Lo | 20 06 2023 | 29 06 2023 | 04 07 2023 | ||
354 | Lo | 29 06 2023 | 26 07 2023 | 27 07 2023 | ||
355 | Lo | 11 07 2023 | 28 07 2023 | 31 07 2023 | ||
356 | Lo | 20 07 2023 | 08 08 2023 | 10 08 2023 | ||
357 | Lo | 11 08 2023 | 29 08 2023 | 31 08 2023 | ||
358 | Lo | 24 08 2023 | 01 09 2023 | 04 09 2023 | ||
359 | Lo | 07 09 2023 | 14 09 2023 | 16 09 2023 | ||
360 | Lo | 14 09 2023 | 22 09 2023 | 25 09 2023 | ||
Nummer | Firma | Lieferung | technische Abnahme |
Ersteinsatz | Ausgemustert | Anmerkung |
361 | Lo | 21 09 2023 | 29 09 2023 | 02 10 2023 | ||
362 | Lo | 29 09 2023 | 09 10 2023 | 10 10 2023 | ||
363 | Lo | 11 10 2023 | 20 10 2023 | 23 10 2023 | ||
364 | Lo | 19 10 2023 | 03 11 2023 | 06 11 2023 | ||
365 | Lo | 03 11 2023 | 13 11 2023 | 16 11 2023 | ||
366 | Lo | 15 11 2023 | 23 11 2023 | 27 11 2023 | ||
367 | Lo | 27 11 2023 | 07 12 2023 | 11 12 2023 | ||
368 | Lo | 05 12 2023 | 15 12 2023 | 19 12 2023 | ||
369 | Lo | 14 12 2023 | 21 12 2023 | 25 12 2023 | ||
370 | Lo | 22 12 2023 | 15 01 2024 | 17 01 2024 | ||
371 | Lo | 24 01 2024 | 02 02 2024 | 06 02 2024 | ||
372 | Lo | 23 02 2024 | 05 03 2024 | 06 03 2024 | ||
373 | Lo | 06 03 2024 | 21 03 2024 | 22 03 2024 | ||
374 | Lo | 20 03 2024 | 05 04 2023 | 09 04 2024 | ||
375 | Lo | 29 03 2024 | 09 04 2024 | 12 04 2024 | ||
376 | Lo | 09 04 2024 | 22 04 2024 | 23 04 2024 | ||
377 | Lo | 19 04 2024 | 30 04 2024 | 03 05 2024 | ||
378 | Lo | 08 05 2024 | 23 05 2024 | 27 05 2024 | ||
379 | Lo | 24 05 2024 | 13 06 2024 | 17 06 2024 | ||
380 | Lo | 07 06 2024 | 20 06 2024 | 25 06 2024 | ||
381 | Lo | 14 06 2024 | 05 07 2024 | 09 07 2024 | ||
382 | Lo | 26 06 2024 | 12 07 2024 | 19 07 2024 | ||
383 | Lo | 09 07 2024 | 25 07 2024 | 30 07 2024 | ||
384 | Lo | 19 07 2024 | 05 08 2024 | 07 08 2024 | ||
385 | Lo | 29 07 2024 | 09 08 2024 | 17 08 2024 | ||
386 | Lo | 23 08 2024 | 03 09 2024 | 06 09 2024 | ||
387 | Lo | 09 09 2024 | ||||
388 | Lo | |||||
389 | Lo | |||||
390 | Lo | |||||
Nummer | Firma | Lieferung | technische Abnahme |
Ersteinsatz | Ausgemustert | Anmerkung |
391 | Lo | |||||
392 | Lo | |||||
393 | Lo | |||||
394 | Lo | |||||
395 | Lo | |||||
396 | Lo | |||||
397 | Lo | |||||
398 | Lo | |||||
399 | Lo | |||||
400 | Lo | |||||
401 | Lo | |||||
402 | Lo | |||||
403 | Lo | |||||
404 | Lo | |||||
405 | Lo | |||||
406 | Lo | |||||
407 | Lo | |||||
408 | Lo | |||||
409 | Lo | |||||
410 | Lo | |||||
411 | Lo | |||||
412 | Lo | |||||
413 | Lo | |||||
414 | Lo | |||||
415 | Lo | |||||
416 | Lo | |||||
417 | Lo | |||||
418 | Lo | |||||
419 | Lo | |||||
420 | Lo | |||||
Nummer | Firma | Lieferung | technische Abnahme |
Ersteinsatz | Ausgemustert | Anmerkung |
421 | Lo | |||||
422 | Lo | |||||
423 | Lo | |||||
424 | Lo | |||||
425 | Lo | |||||
426 | Lo | |||||
427 | Lo | |||||
428 | Lo | |||||
429 | Lo | |||||
430 | Lo | |||||
431 | Lo | |||||
432 | Lo | |||||
433 | Lo | |||||
434 | Lo | |||||
435 | Lo | |||||
436 | Lo | |||||
437 | Lo | |||||
438 | Lo | |||||
439 | Lo | |||||
440 | Lo | |||||
441 | Lo | |||||
442 | Lo | |||||
443 | Lo | |||||
444 | Lo | |||||
445 | Lo | |||||
446 | Lo |
1) Lieferung zu Testzwecken an die Graz Linien mit grüner Folie, Ankunft 15. Oktober 2019, 3 Uhr.
Zurück zu: Aktuelle Personenfahrzeuge