Stationierung Typen ko, ko1, ko2, ko3 (1923-1999)
Aus Straßenbahnjournal-Wiki
Stationierung zum Stichtag 1. Jänner
Nr. | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | 1989 | 1988 | 1987 | 1986 | 1985 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7501 | MICH | MICH | MICH | MICH | MICH | MICH | MICH | |||||||||
7502 | MICH | MICH | MICH | MICH | MICH | MICH | MICH | MICH | MICH | MICH | ||||||
7503 | MICH | MICH | MICH | MICH | MICH | MICH | MICH | MICH | MICH | MICH | MICH | |||||
7504 | MICH | MICH | MICH | MICH | MICH | MICH | MICH | |||||||||
7505 | ||||||||||||||||
7506 | MICH | MICH | MICH | MICH | MICH | MICH | MICH | |||||||||
7507 | MICH | MICH | MICH | MICH | MICH | MICH | MICH | MICH | MICH | MICH | MICH | MICH | MICH | MICH | ||
7508 | MICH | MICH | MICH | MICH | MICH | MICH | MICH | MICH | WÄR | MICH | MICH | MICH | MICH | MICH | MICH | |
7509 | MICH | MICH | MICH | MICH | MICH | WÄR | MICH | MICH | MICH | MICH | MICH | MICH | ||||
7510 | MICH | MICH | MICH | MICH | MICH | MICH | MICH | MICH | MICH | MICH | MICH | MICH | MICH | MICH | MICH | |
7511 | MICH | MICH | MICH | MICH | MICH | MICH | MICH | MICH | MICH | MICH | MICH | MICH | ||||
7512 | MICH | MICH | MICH | MICH | MICH | MICH | MICH | MICH | MICH | MICH | MICH | MICH | ||||
7513 | MICH | MICH | MICH | MICH | MICH | MICH | MICH | MICH | MICH | MICH | MICH | MICH | ||||
7514 | MICH | MICH | MICH | MICH | MICH | MICH | MICH | MICH | MICH | MICH | MICH | MICH | MICH | MICH | MICH | |
7515 | MICH | MICH | MICH | MICH | MICH | WÄR | MICH | MICH | MICH | MICH | MICH | MICH | ||||
7516 | MICH | MICH | MICH | MICH | MICH | MICH | MICH | MICH | MICH | MICH | MICH | MICH | MICH | MICH | MICH | |
7517 | MICH | MICH | MICH | MICH | MICH | MICH | MICH | |||||||||
7521 | MICH | MICH | MICH | MICH | MICH | MICH | MICH | MICH | MICH | MICH | MICH | MICH | MICH | MICH | MICH | |
7522 | MICH | MICH | MICH | MICH | MICH | MICH | MICH | MICH | MICH | MICH | MICH | MICH | MICH | |||
7523 | MICH | MICH | MICH | MICH | MICH | MICH | MICH | MICH | MICH |
Stationierung zum Stichtag 1. Jänner
Nr. | 1984 | 1983 | 1982 | 1981 | 1980 | 1979 | 1978 | 1977 | 1976 | 1975 | 1974 | 1973 | 1972 | 1971 | 1970 | 1969 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7501 | MICH | MICH | BRG | BRG | BRG | BRG | BRG | BRG | BRG | BRG | BRG | BRG | BRG | BRG | BRG | BRG |
7502 | MICH | MICH | BRG | BRG | BRG | BRG | BRG | BRG | BRG | BRG | BRG | BRG | BRG | BRG | BRG | BRG |
7503 | MICH | MICH | BRG | BRG | BRG | BRG | BRG | BRG | BRG | BRG | BRG | BRG | BRG | BRG | BRG | BRG |
7504 | MICH | MICH | BRG | BRG | BRG | BRG | BRG | BRG | BRG | BRG | BRG | BRG | BRG | BRG | BRG | BRG |
7505 | BRG | BRG | BRG | HW | BRG | BRG | BRG | BRG | BRG | BRG | BRG | BRG | BRG | BRG | ||
7506 | MICH | MICH | BRG | BRG | BRG | BRG | BRG | BRG | BRG | BRG | BRG | BRG | BRG | BRG | BRG | BRG |
7507 | MICH | MICH | BRG | BRG | BRG | BRG | BRG | BRG | BRG | BRG | BRG | BRG | BRG | BRG | BRG | BRG |
7508 | MICH | MICH | BRG | BRG | BRG | BRG | BRG | BRG | BRG | BRG | BRG | BRG | BRG | BRG | BRG | BRG |
7509 | MICH | MICH | BRG | BRG | BRG | BRG | BRG | BRG | BRG | BRG | BRG | BRG | BRG | BRG | BRG | BRG |
7510 | MICH | MICH | BRG | BRG | BRG | BRG | BRG | BRG | BRG | BRG | BRG | BRG | BRG | BRG | BRG | BRG |
7511 | MICH | MICH | BRG | BRG | BRG | BRG | BRG | BRG | BRG | BRG | BRG | BRG | BRG | BRG | BRG | BRG |
7512 | MICH | MICH | BRG | BRG | BRG | BRG | BRG | BRG | BRG | BRG | BRG | BRG | BRG | BRG | BRG | BRG |
7513 | MICH | MICH | BRG | BRG | BRG | BRG | BRG | BRG | BRG | BRG | BRG | BRG | BRG | BRG | BRG | BRG |
7514 | MICH | MICH | BRG | BRG | BRG | BRG | BRG | BRG | BRG | BRG | BRG | BRG | BRG | BRG | BRG | BRG |
7515 | MICH | MICH | BRG | BRG | BRG | BRG | BRG | BRG | BRG | BRG | BRG | BRG | BTS | BRG | BRG | BRG |
7516 | MICH | MICH | BRG | BRG | BRG | BRG | BRG | BRG | BRG | BRG | BRG | BRG | BTS | BRG | BRG | BRG |
7517 | MICH | MICH | BRG | BRG | BRG | BRG | BRG | BRG | BRG | BRG | BRG | BRG | BRG | BRG | BRG | BRG |
7521 | MICH | MICH | BRG | BRG | BRG | BRG | BRG | BRG | BRG | BRG | BRG | BRG | BRG | BRG | BRG | BRG |
7522 | MICH | MICH | BRG | BRG | BRG | BRG | BRG | BRG | BRG | BRG | BRG | BRG | BRG | BRG | BRG | BRG |
7523 | MICH | MICH | BRG | BRG | BRG | BRG | BRG | BRG | BRG | BRG | BRG | BRG | BRG | BRG | BRG | BRG |
Zurück zur Übersicht: Wagenstand und Stationierung
Die in dieser Tabelle verwendeten Abkürzungen der Bahnhöfe bedeuten wie folgt:
- BRG: Brigittenau
- BTS: Breitensee
- ERB: Erdberg bzw. Straßenbahnmuseum Erdberg
- FAV: Favoriten
- FLOR: Floridsdorf
- HLS: Hernals
- GTL: Gürtel
- GRZ: Grinzing
- KAG: Kagran
- KOPP: Koppreiter
- MDL: Meidling
- OTG: Ottakring
- PDF: Perchtoldsdorf
- RDH: Rudolfsheim
- SIM: Simmering
- SPEIS: Speising
- VRG: Vorgarten
- WÄR: Währing
- WZL: Wienzeile
Weiters:
- ERD: Erdberg (U-Bahn)
- HLG: Heiligenstadt (Stadtbahn)
- HÜT: Hütteldorf (Stadtbahn)
- MICH: Michelbeuern (Stadtbahn und U-Bahn)
- WLW: Wasserleitungswiese (U-Bahn)
- HW: Hauptwerkstätte