Type k2 (1910-1966): Unterschied zwischen den Versionen

Aus Straßenbahnjournal-Wiki
Wechseln zu: Navigation, Suche
K
Zeile 88: Zeile 88:
 
| 3336 || Ne || 1910 || 15 10 1961 ||   
 
| 3336 || Ne || 1910 || 15 10 1961 ||   
 
|-
 
|-
 +
! Nummer
 +
! Firma
 +
! Instandnahme
 +
! Ausgemustert
 +
! Anmerkung
 +
|-
 
| 3337 || Ne || 1910 || 31 07 1962 ||   
 
| 3337 || Ne || 1910 || 31 07 1962 ||   
 
|-
 
|-
Zeile 148: Zeile 154:
 
| 3366 || St || 1910 || 15 10 1961 ||   
 
| 3366 || St || 1910 || 15 10 1961 ||   
 
|-
 
|-
 +
! Nummer
 +
! Firma
 +
! Instandnahme
 +
! Ausgemustert
 +
! Anmerkung
 +
|-
 
| 3367 || St || 1910 || 31 01 1945 ||   
 
| 3367 || St || 1910 || 31 01 1945 ||   
 
|-
 
|-
Zeile 208: Zeile 220:
 
| 3396 || St || 1910 || 15 07 1961 ||   
 
| 3396 || St || 1910 || 15 07 1961 ||   
 
|-
 
|-
 +
! Nummer
 +
! Firma
 +
! Instandnahme
 +
! Ausgemustert
 +
! Anmerkung
 +
|-
 
| 3397 || St || 1910 || 15 12 1961 ||   
 
| 3397 || St || 1910 || 15 12 1961 ||   
 
|-
 
|-
Zeile 268: Zeile 286:
 
| 3426 || St || 1911 || 31 01 1945 ||   
 
| 3426 || St || 1911 || 31 01 1945 ||   
 
|-
 
|-
 +
! Nummer
 +
! Firma
 +
! Instandnahme
 +
! Ausgemustert
 +
! Anmerkung
 +
|-
 
| 3427 || St || 1911 || 13 09 1957 || umgebaut in k<small>3neu</small> 1619  
 
| 3427 || St || 1911 || 13 09 1957 || umgebaut in k<small>3neu</small> 1619  
 
|-
 
|-
Zeile 328: Zeile 352:
 
| 3456 || St || 1912 || 15 07 1961 ||   
 
| 3456 || St || 1912 || 15 07 1961 ||   
 
|-
 
|-
 +
! Nummer
 +
! Firma
 +
! Instandnahme
 +
! Ausgemustert
 +
! Anmerkung
 +
|-
 
| 3457 || St || 1912 || 31 05 1961 ||   
 
| 3457 || St || 1912 || 31 05 1961 ||   
 
|-
 
|-
Zeile 388: Zeile 418:
 
| 3486 || St || 1913 || 15 12 1961 ||   
 
| 3486 || St || 1913 || 15 12 1961 ||   
 
|-
 
|-
 +
! Nummer
 +
! Firma
 +
! Instandnahme
 +
! Ausgemustert
 +
! Anmerkung
 +
|-
 
| 3487 || St || 1913 || 15 06 1966 || umbezeichnet in kp 7805
 
| 3487 || St || 1913 || 15 06 1966 || umbezeichnet in kp 7805
 
|-
 
|-
Zeile 448: Zeile 484:
 
| 3516 || Si || 1913 || 11 01 1952 || umbezeichnet in (k<small>6</small> 1522)
 
| 3516 || Si || 1913 || 11 01 1952 || umbezeichnet in (k<small>6</small> 1522)
 
|-
 
|-
 +
! Nummer
 +
! Firma
 +
! Instandnahme
 +
! Ausgemustert
 +
! Anmerkung
 +
|-
 
| 3517 || Si || 1913 || 03 05 1957 || umgebaut in k<small>3neu</small> 1614  
 
| 3517 || Si || 1913 || 03 05 1957 || umgebaut in k<small>3neu</small> 1614  
 
|-
 
|-
Zeile 508: Zeile 550:
 
| 3546 || Si || 1913 || 04 03 1952 || umbezeichnet in (k<small>6</small> 1528)
 
| 3546 || Si || 1913 || 04 03 1952 || umbezeichnet in (k<small>6</small> 1528)
 
|-
 
|-
 +
! Nummer
 +
! Firma
 +
! Instandnahme
 +
! Ausgemustert
 +
! Anmerkung
 +
|-
 
| 3547 || Si || 1913 || 20 06 1952 || umbezeichnet in (k<small>6</small> 1529)
 
| 3547 || Si || 1913 || 20 06 1952 || umbezeichnet in (k<small>6</small> 1529)
 
|-
 
|-

Version vom 11. April 2016, 11:02 Uhr

k2 3364 hinter H 2156 auf der Linie H in der Schleife Hauptallee (1910)

Allgemeines

Wagennummern

  • 3307-3564

Lieferfirmen

  • 3307-3355 Waggonfabrik Nesselsdorf
  • 3356-3404, 3407-3500 Waggonfabrik Stauding
  • 3501-3566 Simmeringer Waggonfabrik

Technische Daten

  • LüP: 10200 mm
  • Kastenbreite 2200 mm
  • Radstand: 3400 mm
  • Gewicht: 5,3 t
  • Platzangebot: 22 Sitzplätze, 42 Stehplätze

Geschichte

Diese Type hat noch keine Typgeschichte.


Statistik

Nummer Firma Instandnahme Ausgemustert Anmerkung
3307 Ne 1910 31 07 1962
3308 Ne 1910 25 01 1957 umgebaut in k3neu 1601
3309 Ne 1910 08 02 1957 umgebaut in k3neu 1604
3310 Ne 1910 16 02 1946
3311 Ne 1910 31 03 1961
3312 Ne 1910 15 10 1961
3313 Ne 1910 01 07 1964
3314 Ne 1910 15 12 1961
3315 Ne 1910 15 10 1961
3316 Ne 1910 19 03 1952 umbezeichnet in (k6 1511)
3317 Ne 1910 11 10 1957 umgebaut in k3neu 1621
3318 Ne 1910 15 10 1961
3319 Ne 1910 01 08 1956
3320 Ne 1910 18 10 1957 umgebaut in k3neu 1622
3321 Ne 1910 16 04 1952 umbezeichnet in (k6 1512)
3322 Ne 1910 15 10 1961
3323 Ne 1910 16 02 1946
3324 Ne 1910 15 12 1961
3325 Ne 1910 15 12 1961
3326 Ne 1910 15 10 1961
3327 Ne 1910 15 10 1961
3328 Ne 1910 31 07 1962
3329 Ne 1910 01 05 1958
3330 Ne 1910 31 07 1962
3331 Ne 1910 31 07 1962
3332 Ne 1910 12 07 1957 umgebaut in k3neu 1617
3333 Ne 1910 31 05 1961
3334 Ne 1910 15 12 1961
3335 Ne 1910 15 12 1961
3336 Ne 1910 15 10 1961
Nummer Firma Instandnahme Ausgemustert Anmerkung
3337 Ne 1910 31 07 1962
3338 Ne 1910 31 07 1962
3339 Ne 1910 01 07 1959
3340 Ne 1910 15 10 1961
3341 Ne 1910 06 03 1957 umgebaut in k3neu 1608
3342 Ne 1910 15 07 1961
3343 Ne 1910 15 10 1961
3344 Ne 1910 01 12 1959
3345 Ne 1910 31 01 1945
3346 Ne 1910 15 12 1961
3347 Ne 1910 18 04 1952 umbezeichnet in (k6 1513)
3348 Ne 1910 15 10 1961
3349 Ne 1910 31 12 1960
3350 Ne 1910 15 10 1961
3351 Ne 1910 24 12 1965
3352 Ne 1910 15 10 1961
3353 Ne 1910 27 03 1952 umbezeichnet in (k6 1514)
3354 Ne 1910 01 07 1955
3355 Ne 1910 15 10 1961
3356 St 1910 31 07 1962
3357 St 1910 30 04 1962
3358 St 1910 15 12 1961
3359 St 1910 01 12 1959
3360 St 1910 31 07 1962
3361 St 1910 16 05 1957 umgebaut in k3neu 1615
3362 St 1910 01 10 1958
3363 St 1910 31 05 1961
3364 St 1910 01 10 1958
3365 St 1910 15 12 1961
3366 St 1910 15 10 1961
Nummer Firma Instandnahme Ausgemustert Anmerkung
3367 St 1910 31 01 1945
3368 St 1910 15 10 1961
3369 St 1910 30 04 1962
3370 St 1910 29 12 1955
3371 St 1910 15 07 1961
3372 St 1910 15 07 1961
3373 St 1910 15 10 1961
3374 St 1910 15 10 1961
3375 St 1910 01 11 1963
3376 St 1910 21 02 1957 umgebaut in k3neu 1606
3377 St 1910 15 12 1961
3378 St 1910 15 07 1961
3379 St 1910 01 07 1965
3380 St 1910 15 10 1961
3381 St 1910 31 07 1962
3382 St 1910 06 03 1952 umbezeichnet in (k6 1515)
3383 St 1910 01 05 1958
3384 St 1910 31 05 1961
3385 St 1910 06 06 1957 umgebaut in k3neu 1618
3386 St 1910 15 06 1966 umbezeichnet in kp 7802
3387 St 1910 15 10 1961
3388 St 1910 15 10 1961
3389 St 1910 16 01 1952 umbezeichnet in (k6 1516)
3390 St 1910 15 10 1961
3391 St 1910 31 07 1962
3392 St 1910 15 10 1961
3393 St 1910 13 03 1957 umgebaut in k3neu 1609
3394 St 1910 01 07 1964
3395 St 1910 31 07 1962
3396 St 1910 15 07 1961
Nummer Firma Instandnahme Ausgemustert Anmerkung
3397 St 1910 15 12 1961
3398 St 1910 15 07 1961
3399 St 1910 31 07 1962
3400 St 1910 15 07 1961
3401 St 1910 31 07 1962
3402 St 1910 31 05 1961
3403 St 1910 31 12 1960
3404 St 1910 15 10 1961
3405 1914 31 07 1962 ex 3565
3406 1914 01 10 1958 ex 3566
3407 St 1911 15 10 1961
3408 St 1911 15 07 1961
3409 St 1911 15 07 1961
3410 St 1911 15 10 1961
3411 St 1911 15 12 1961
3412 St 1911 15 07 1961
3413 St 1911 31 05 1961
3414 St 1911 15 10 1961
3415 St 1911 31 12 1960
3416 St 1911 15 07 1961
3417 St 1911 31 05 1961
3418 St 1911 13 02 1952 umbezeichnet in (k6 1517)
3419 St 1911 15 12 1961
3420 St 1911 15 10 1961
3421 St 1911 31 07 1962
3422 St 1911 30 04 1962
3423 St 1911 10 02 1947
3424 St 1911 15 12 1961
3425 St 1911 15 12 1961
3426 St 1911 31 01 1945
Nummer Firma Instandnahme Ausgemustert Anmerkung
3427 St 1911 13 09 1957 umgebaut in k3neu 1619
3428 St 1911 15 12 1961
3429 St 1911 27 11 1957 umgebaut in k3neu 1627
3430 St 1911 15 10 1961
3431 St 1911 20 09 1957 umgebaut in k3neu 1620
3432 St 1911 15 12 1961
3433 St 1911 31 05 1961
3434 St 1911 15 10 1961
3435 St 1911 15 12 1961
3436 St 1911 31 07 1962
3437 St 1912 13 02 1952 umbezeichnet in (k6 1518)
3438 St 1912 15 10 1961
3439 St 1912 15 10 1961
3440 St 1912 01 07 1959
3441 St 1912 15 10 1961
3442 St 1912 15 06 1966 umbezeichnet in kp 7803
3443 St 1912 31 01 1945
3444 St 1912 15 12 1961
3445 St 1912 15 07 1961
3446 St 1912 31 05 1961
3447 St 1912 15 07 1961
3448 St 1912 15 12 1961
3449 St 1912 01 07 1959
3450 St 1912 10 04 1957 umgebaut in k3neu 1611
3451 St 1912 31 01 1945
3452 St 1912 15 12 1961
3453 St 1912 01 07 1955
3454 St 1912 15 12 1961
3455 St 1912 01 10 1958
3456 St 1912 15 07 1961
Nummer Firma Instandnahme Ausgemustert Anmerkung
3457 St 1912 31 05 1961
3458 St 1912 30 12 1964
3459 St 1913 15 07 1961
3460 St 1913 15 10 1961
3461 St 1913 15 12 1961
3462 St 1913 30 04 1962
3463 St 1913 31 07 1962
3464 St 1913 15 07 1961
3465 St 1913 15 06 1966 umbezeichnet in kp 7804
3466 St 1913 01 12 1962
3467 St 1913 15 07 1961
3468 St 1913 01 10 1958
3469 St 1913 31 12 1960
3470 St 1913 01 05 1960
3471 St 1913 01 10 1958
3472 St 1913 31 05 1961
3473 St 1913 31 07 1962
3474 St 1913 31 05 1961
3475 St 1913 15 10 1961
3476 St 1913 06 02 1952 umbezeichnet in (k6 1519)
3477 St 1913 15 12 1961
3478 St 1913 15 12 1961
3479 St 1913 31 07 1962
3480 St 1913 31 07 1962
3481 St 1913 15 12 1961
3482 St 1913 31 07 1962
3483 St 1913 15 07 1961
3484 St 1913 15 07 1961
3485 St 1913 30 04 1962
3486 St 1913 15 12 1961
Nummer Firma Instandnahme Ausgemustert Anmerkung
3487 St 1913 15 06 1966 umbezeichnet in kp 7805
3488 St 1913 31 07 1962
3489 St 1913 01 07 1965
3490 St 1913 15 10 1961
3491 St 1913 20 03 1957 umgebaut in k3neu 1610
3492 St 1913 24 12 1965
3493 St 1913 31 01 1945
3494 St 1913 14 06 1952 umbezeichnet in (k6 1520)
3495 St 1913 01 07 1964
3496 St 1913 28 02 1957 umgebaut in k3neu 1607
3497 St 1913 31 01 1945
3498 St 1913 16 02 1946
3499 St 1913 01 07 1964
3500 St 1913 01 07 1964
3501 St 1913 01 05 1958
3502 Si 1913 31 01 1957 umgebaut in k3neu 1602
3503 Si 1913 15 10 1961
3504 Si 1913 16 02 1946
3505 Si 1913 29 12 1955
3506 Si 1913 15 12 1961
3507 Si 1913 01 09 1953
3508 Si 1913 31 01 1947
3509 Si 1913 01 07 1959
3510 Si 1913 01 05 1960
3511 Si 1913 15 12 1961
3512 Si 1913 21 02 1952 umbezeichnet in (k6 1521)
3513 Si 1913 15 12 1961
3514 Si 1913 23 06 1947
3515 Si 1913 01 07 1964
3516 Si 1913 11 01 1952 umbezeichnet in (k6 1522)
Nummer Firma Instandnahme Ausgemustert Anmerkung
3517 Si 1913 03 05 1957 umgebaut in k3neu 1614
3518 Si 1913 09 01 1953 umbezeichnet in (k6 1523)
3519 Si 1913 01 11 1963
3520 Si 1913 31 07 1962
3521 Si 1913 29 04 1952 umbezeichnet in (k6 1524)
3522 Si 1913 01 12 1962
3523 Si 1913 01 05 1958
3524 Si 1913 30 04 1962
3525 Si 1913 31 07 1962
3526 Si 1913 31 07 1962
3527 Si 1913 31 07 1962
3528 Si 1913 30 04 1962
3529 Si 1913 01 07 1963
3530 Si 1913 01 05 1958
3531 Si 1913 15 12 1961
3532 Si 1913 18 07 1952 umbezeichnet in (k6 1525)
3533 Si 1913 15 12 1961
3534 Si 1913 12 03 1952 umbezeichnet in (k6 1526)
3535 Si 1913 01 10 1954
3536 Si 1913 31 05 1961
3537 Si 1913 01 07 1964
3538 Si 1913 01 08 1954
3539 Si 1913 31 01 1945
3540 Si 1913 31 07 1962
3541 Si 1913 09 03 1946
3542 Si 1913 22 02 1952 umbezeichnet in (k6 1527)
3543 Si 1913 15 07 1961
3544 Si 1913 15 12 1961
3545 Si 1913 01 12 1962
3546 Si 1913 04 03 1952 umbezeichnet in (k6 1528)
Nummer Firma Instandnahme Ausgemustert Anmerkung
3547 Si 1913 20 06 1952 umbezeichnet in (k6 1529)
3548 Si 1913 01 07 1963
3549 Si 1913 30 04 1962
3550 Si 1913 31 01 1945
3551 Si 1913 01 07 1964
3552 Si 1913 01 07 1959
3553 Si 1913 31 03 1961
3554 Si 1913 31 01 1945
3555 Si 1913 11 01 1952 umbezeichnet in (k6 1530)
3556 Si 1913 01 07 1959
3557 Si 1913 08 11 1957 umgebaut in k3neu 1625
3558 Si 1913 01 07 1963
3559 Si 1913 01 12 1962
3560 Si 1913 01 10 1958
3561 Si 1913 24 12 1965
3562 Si 1913 01 09 1953
3563 Si 1913 01 12 1962
3564 Si 1913 24 12 1965
3565 Si 1913 1914 umnummeriert in 3405
3566 Si 1913 1914 umnummeriert in 3406

Erhaltene Fahrzeuge

  • 3442 Ausstellungsfahrzeug VEF
  • 3487 Ausstellungsfahrzeug WTM


zurück zu: Historische Personenfahrzeuge