Type k1 (1910-1966)

Aus Straßenbahnjournal-Wiki
Wechseln zu: Navigation, Suche
k1 3302 (1. Beiwagen) auf der Linie 8 in der Eichenstraße (1911)

Allgemeines

Wagennummern

  • 3202-3306

Lieferfirmen

  • 3202-3256 Waggonfabrik Nesselsdorf
  • 3257-3306 Waggonfabrik Stauding

Technische Daten

  • LüP: 10200 mm
  • Kastenbreite 2200 mm
  • Radstand: 3400 mm
  • Gewicht: 5,8 t
  • Platzangebot: 22 Sitzplätze, 42 Stehplätze

Geschichte

Diese Type hat noch keine Typgeschichte.


Statistik

Nummer Firma Instandnahme Ausgemustert Anmerkung
3202 Ne 1910 01 07 1955
3203 Ne 1910 07 11 1951 umbezeichnet in (k6 1501)
3204 Ne 1910 15 10 1961
3205 Ne 1910 01 07 1965
3206 Ne 1910 01 12 1962
3207 Ne 1910 15 10 1961
3208 Ne 1910 20 12 1957 umgebaut in k3 neu 1630
3209 Ne 1910 09 03 1946
3210 Ne 1910 15 06 1966 umbezeichnet in kp 7801
3211 Ne 1910 15 12 1961
3212 Ne 1910 10 01 1952 umbezeichnet in (k6 1502)
3213 Ne 1910 15 07 1961
3214 Ne 1910 10 01 1952 umbezeichnet in (k6 1503)
3215 Ne 1910 11 01 1952 umbezeichnet in (k6 1504)
3216 Ne 1910 15 12 1961
3217 Ne 1910 15 10 1961
3218 Ne 1910 15 07 1961
3219 Ne 1910 17 04 1957 umgebaut in k3 neu 1612
3220 Ne 1910 15 10 1961
3221 Ne 1910 15 07 1961
3222 Ne 1910 15 10 1961
3223 Ne 1910 30 04 1962
3224 Ne 1910 11 01 1952 umbezeichnet in (k6 1505)
3225 Ne 1910 20 11 1957 umgebaut in k3 neu 1626
3226 Ne 1910 30 04 1962
3227 Ne 1910 30 08 1957 umgebaut in k3 neu 1616
3228 Ne 1910 30 04 1962
3229 Ne 1910 31 07 1962
3230 Ne 1910 01 11 1963
3231 Ne 1910 01 07 1964
Nummer Firma Instandnahme Ausgemustert Anmerkung
3232 Ne 1910 15 10 1961
3233 Ne 1910 15 12 1961
3234 Ne 1910 31 12 1960
3235 Ne 1910 15 10 1961
3236 Ne 1910 15 10 1961
3237 Ne 1910 15 07 1961
3238 Ne 1910 01 12 1959
3239 Ne 1910 01 07 1965
3240 Ne 1910 15 07 1961
3241 Ne 1910 15 12 1961
3242 Ne 1910 04 02 1957 umgebaut in k3 neu 1603
3243 Ne 1910 16 01 1952 umbezeichnet in (k6 1506)
3244 Ne 1910 15 10 1961
3245 Ne 1910 15 10 1961
3246 Ne 1910 01 07 1965
3247 Ne 1910 01 12 1959
3248 Ne 1910 31 05 1961
3249 Ne 1910 31 12 1960
3250 Ne 1910 16 12 1957 umgebaut in k3 neu 1629
3251 Ne 1910 30 04 1962
3252 Ne 1910 01 07 1964
3253 Ne 1910 15 10 1961
3254 Ne 1910 01 05 1958
3255 Ne 1910 06 02 1952 umbezeichnet in (k6 1507)
3256 Ne 1910 30 04 1962
3257 St 1910 01 07 1959
3258 St 1910 15 10 1961
3259 St 1910 15 12 1961
3260 St 1910 15 10 1961
3261 St 1910 15 10 1961
Nummer Firma Instandnahme Ausgemustert Anmerkung
3262 St 1910 01 07 1959
3263 St 1910 15 07 1961
3264 St 1910 01 05 1958
3265 St 1910 15 10 1961
3266 St 1910 15 07 1961
3267 St 1910 06 02 1952 umbezeichnet in (k6 1508)
3268 St 1910 15 12 1961
3269 St 1910 15 07 1961
3270 St 1910 30 04 1962
3271 St 1910 01 09 1953
3272 St 1910 13 02 1952 umbezeichnet in (k6 1509)
3273 St 1910 15 10 1961
3274 St 1910 30 04 1962
3275 St 1910 30 04 1962
3276 St 1910 15 07 1961
3277 St 1910 01 12 1962
3278 St 1910 25 10 1957 umgebaut in k3 neu 1624
3279 St 1910 13 02 1952 umbezeichnet in (k6 1510)
3280 St 1910 31 07 1962
3281 St 1910 15 07 1961
3282 St 1910 15 10 1961
3283 St 1910 31 05 1961
3284 St 1910 01 05 1958
3285 St 1910 31 05 1961
3286 St 1910 31 07 1962
3287 St 1910 31 05 1961
3288 St 1910 01 09 1962 verkauft an KFA1) Seebenstein
3289 St 1910 15 07 1961
3290 St 1910 15 07 1961
3291 St 1910 01 09 1953
Nummer Firma Instandnahme Ausgemustert Anmerkung
3292 St 1910 25 04 1957 umgebaut in k3 neu 1613
3293 St 1910 30 04 1962
3294 St 1910 06 12 1957 umgebaut in k3 neu 1628
3295 St 1910 31 05 1961
3296 St 1910 15 07 1961
3297 St 1910 14 02 1957 umgebaut in k3 neu 1605
3298 St 1910 15 07 1961
3299 St 1910 15 07 1961
3300 St 1910 31 05 1961
3301 St 1910 31 03 1961
3302 St 1910 30 04 1962
3303 St 1910 15 10 1961
3304 St 1910 15 10 1961
3305 St 1910 01 07 1955
3306 St 1910 31 05 1961

1) KFA = Krankenfürsorgeanstalt der Gemeinde Wien

Erhaltene Fahrzeuge

  • 3210 Ausstellungsfahrzeug VEF
  • 3288 Museumstramway Mariazell


zurück zu: Historische Personenfahrzeuge